Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | Petteri Huikko | LS-37 | 56:44 | |
2. | 4 | Simo Mertanen | LappRi | 57:49 | +1:05 |
3. | 19 | Arttu Lindqvist | KS | 58:22 | +1:38 |
4. | 3 | Mikael Fabritius | LS-37 | 59:09 | +2:25 |
5. | 8 | Matti Suutari | VeVe | 59:53 | +3:09 |
6. | 17 | Aaro Ojala | KS | 1:00:16 | +3:32 |
7. | 13 | Janne Weckman | VeVe | 1:02:43 | +5:59 |
8. | 24 | Hannu-Pekka Pukema | RR | 1:02:50 | +6:06 |
9. | 2 | Daniel Koivisto | VeVe | 1:03:44 | +7:00 |
10. | 20 | Aapo Tonder | KR | 1:04:14 | +7:30 |
10. | 23 | Timo Joensuu | VaajTe | 1:04:14 | +7:30 |
12. | 7 | Antti Väyrynen | VeVe | 1:05:11 | +8:27 |
13. | 11 | Ville Saikko | LappRi | 1:06:11 | +9:27 |
14. | 15 | Eetu Korhonen | KS | 1:06:52 | +10:08 |
15. | 9 | Janne Ovaska | VeVe | 1:07:09 | +10:25 |
16. | 10 | Juho Pousi | VeVe | 1:07:52 | +11:08 |
17. | 5 | Oskari Niemi | LappRi | 1:09:11 | +12:27 |
18. | 21 | Vesa Asikainen | KaJu | 1:13:06 | +16:22 |
19. | 16 | Atte Etula | LS-37 | 1:13:09 | +16:25 |
20. | 6 | Janne Niskanen | VeVe | 1:13:32 | +16:48 |
21. | 12 | Ville Huomolin | LappRi | 1:14:59 | +18:15 |
22. | 18 | Henri Määttä | LS-37 | 1:34:09 | +37:25 |
23. | 1 | Ville Pakkanen | EsAk | 1:38:57 | +42:13 |
Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 43 | Marttiina Joensuu | Pohjant | 58:35 | |
2. | 25 | Noora Hyyrynen | HS | 1:02:47 | +4:12 |
3. | 34 | Anna-Kaisa Anjala | LS-37 | 1:05:57 | +7:22 |
4. | 38 | Anna Moilanen | KuoSu | 1:08:14 | +9:39 |
5. | 35 | Roosa Pelkonen | TP | 1:09:40 | +11:05 |
6. | 39 | Satu Asikainen | KaJu | 1:10:09 | +11:34 |
7. | 31 | Anni Väyrynen | KyS | 1:11:13 | +12:38 |
8. | 40 | Riikka Suomalainen | LappRi | 1:12:51 | +14:16 |
9. | 44 | Sari Vääränen | KS | 1:14:59 | +16:24 |
10. | 33 | Jenni Ovaska | VeVe | 1:16:29 | +17:54 |
11. | 30 | Roosa Ruoti | VeVe | 1:21:13 | +22:38 |
12. | 28 | Miina Ruoti | VeVe | 1:25:11 | +26:36 |
13. | 29 | Ida Haapala | EsSu | 1:30:07 | +31:32 |
14. | 32 | Miina Hietala | KyS | 1:33:58 | +35:23 |
15. | 26 | Elina Rauhala | EsAk | 1:40:59 | +42:24 |
16. | 42 | Tiina Pirtilä | KyS | 1:41:27 | +42:52 |
17. | 41 | Tiia Keltamäki | HS | 1:42:46 | +44:11 |
18. | 45 | Venla Kääriä | KyS | 1:54:21 | +55:46 |
36 | Elina Nevalainen | IHR | Kesk. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 54 | Pasi Sarilampi | KS | 1:00:05 | |
2. | 53 | Juha Matilainen | LS-37 | 1:09:51 | +9:46 |
3. | 51 | Kari Kokkinen | LaTa | 1:12:31 | +12:26 |
4. | 52 | Harri Tervonen | LS-37 | 1:49:20 | +49:15 |
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 60 | Erik Fabritius | Trian | 55:27 | |
2. | 67 | Jukka Auvinen | KuoSu | 56:52 | +1:25 |
3. | 63 | Tomi Silvonen | LS-37 | 58:16 | +2:49 |
4. | 72 | Mikko Rautio | JoKu | 1:00:10 | +4:43 |
5. | 69 | Jussi Soini | KS | 1:00:29 | +5:02 |
6. | 66 | Sampsa Lintunen | RaKaS | 1:01:44 | +6:17 |
7. | 57 | Tuomas Puonti | VeVe | 1:02:49 | +7:22 |
8. | 71 | Teppo Lainio | RaVa | 1:03:32 | +8:05 |
9. | 58 | Vesa Ylis-Junttila | HlS | 1:04:44 | +9:17 |
10. | 65 | Jarno Siivola | HS | 1:05:06 | +9:39 |
11. | 55 | Ville Ruotsalainen | LappRi | 1:08:10 | +12:43 |
12. | 61 | Pasi Asikainen | JoKu | 1:10:50 | +15:23 |
13. | 73 | Juha Järvenpää | HS | 1:11:52 | +16:25 |
14. | 62 | Juha Hirvonen | LS-37 | 1:11:54 | +16:27 |
15. | 56 | Jukka Tani | KyS | 1:13:44 | +18:17 |
16. | 68 | Mikko Kiiski | KyS | 1:20:08 | +24:41 |
17. | 59 | Riku Sauso | HS | 1:22:37 | +27:10 |
18. | 70 | Jukka Salo | KuUS | 1:29:35 | +34:08 |
19. | 64 | Vesa Isoniemi | Trian | 2:07:56 | +1:12:29 |
Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 84 | Simo Martomaa | KR | 46:06 | |
2. | 79 | Petri Noponen | AnttU | 49:34 | +3:28 |
3. | 74 | Jani Kiuru | RaKaS | 57:09 | +11:03 |
4. | 82 | Totte Packalen | Lynx | 57:18 | +11:12 |
5. | 78 | Janne Neuvonen | LuuRa | 1:02:37 | +16:31 |
6. | 86 | Jarno Kiintola | KS | 1:05:41 | +19:35 |
7. | 76 | Ossi Sippu | SaSu | 1:07:23 | +21:17 |
8. | 80 | Tomi Korhonen | HyRa | 1:11:39 | +25:33 |
9. | 83 | Mikael Anttonen | KaRa | 1:13:44 | +27:38 |
10. | 77 | Toni Soini | KyS | 1:24:25 | +38:19 |
11. | 85 | Jouko Nurmiainen | Raseborg | 1:24:38 | +38:32 |
12. | 81 | Ismo Harmaala | MusNe | 1:36:19 | +50:13 |
13. | 87 | Esko Reeni | RiSu | 2:14:02 | +1:27:56 |
88 | Jarno Saarela | KyS | Kesk. | ||
75 | Marko Väisänen | LS-37 | Hyl. |
Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 114 | Toni Venäläinen | VaHa | 47:50 | |
2. | 97 | Jukka Erkkilä | RR | 49:49 | +1:59 |
3. | 110 | Jarkko Ryyppö | RaVa | 52:07 | +4:17 |
4. | 91 | Timo Lehtonen | LS-37 | 54:30 | +6:40 |
5. | 100 | Teemu Korhonen | SKVuoksi | 54:41 | +6:51 |
6. | 106 | Mika Loukkalahti | RR | 55:02 | +7:12 |
7. | 102 | Markku Mehtälä | Pihkan | 55:38 | +7:48 |
8. | 95 | Tomi Kurhinen | NaTe | 55:48 | +7:58 |
9. | 108 | Vesa Forsblom | LS-37 | 55:49 | +7:59 |
10. | 93 | Mika Korhonen | SKVuoksi | 57:23 | +9:33 |
11. | 89 | Kimmo Liljeström | HS | 57:25 | +9:35 |
12. | 101 | Jorma Ojalainen | SKVuoksi | 57:44 | +9:54 |
13. | 103 | Kimmo Gynther | IHR | 1:00:42 | +12:52 |
14. | 115 | Ville Klinga | LS-37 | 1:01:05 | +13:15 |
15. | 90 | Juha Kiljunen | LS-37 | 1:02:44 | +14:54 |
16. | 107 | Timo Parttimaa | AngA | 1:06:20 | +18:30 |
17. | 104 | Jouni Pyykönen | EsAk | 1:07:31 | +19:41 |
18. | 105 | Vesa Ruuska | KangSK | 1:07:44 | +19:54 |
19. | 98 | Petteri Lintunen | SiiRa | 1:09:02 | +21:12 |
20. | 113 | Timo Lohikainen | RaVa | 1:10:11 | +22:21 |
21. | 99 | Jussi Heikkinen | EsSu | 1:10:27 | +22:37 |
22. | 116 | Timo Pirtilä | EKSu | 1:11:45 | +23:55 |
23. | 111 | Harry Paavola | KyS | 1:12:37 | +24:47 |
24. | 92 | Anders Lindahl | Trian | 1:15:19 | +27:29 |
25. | 112 | Paavo Ritvanen | Pihkan | 1:22:14 | +34:24 |
26. | 109 | Robert Weiss | OK77 | 1:38:28 | +50:38 |
27. | 96 | Pasi Pekkinen | Pihkan | 1:51:50 | +1:04:00 |
28. | 94 | Markku Reiman | JäPa | 2:10:39 | +1:22:49 |
Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 130 | Ilkka Peltola | IHR | 49:02 | |
2. | 119 | Markku Huostila | LamSä | 49:36 | +34 |
3. | 135 | Hannu Laiho | RaVa | 50:34 | +1:32 |
4. | 117 | Leif Haajanen | Raseborg | 51:30 | +2:28 |
5. | 138 | Harri Hintsanen | IHR | 52:07 | +3:05 |
6. | 134 | Esko Kaija | RaVa | 52:48 | +3:46 |
7. | 131 | Jukka Kyhäräinen | HS | 53:15 | +4:13 |
8. | 127 | Reijo Mattinen | JoKu | 53:40 | +4:38 |
9. | 123 | Olli Ranta | PäLuLu | 55:28 | +6:26 |
10. | 122 | Timo Väyrynen | KyS | 57:08 | +8:06 |
11. | 126 | Eero Thitz | SaSu | 1:02:12 | +13:10 |
12. | 125 | Ove Simosas | Trian | 1:02:22 | +13:20 |
13. | 124 | Eero Koskivirta | EKSu | 1:05:19 | +16:17 |
14. | 129 | Geza Molnar | RaVa | 1:05:43 | +16:41 |
15. | 133 | Tommi Nietosjärvi | Pihkan | 1:06:08 | +17:06 |
16. | 128 | Kari Ojalainen | SKVuoksi | 1:06:10 | +17:08 |
17. | 120 | Tapani Penttinen | Navi | 1:09:04 | +20:02 |
18. | 118 | Jari Lahtinen | IHR | 1:09:18 | +20:16 |
19. | 132 | Jarmo Antikainen | MU | 1:12:34 | +23:32 |
20. | 136 | Anssi Klinga | LS-37 | 1:18:33 | +29:31 |
21. | 121 | Vesa Pajuoja | EsSu | 1:31:04 | +42:02 |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 147 | Jukka-Pekka Rantio | HauSi | 50:19 | |
2. | 146 | Heikki Vestola | NaTe | 51:05 | +46 |
3. | 153 | Markku Hämäläinen | RaVa | 52:47 | +2:28 |
4. | 142 | Simo-Pekka Vennelä | RaVa | 53:20 | +3:01 |
5. | 141 | Kari-Veli Niemi | HauSi | 55:16 | +4:57 |
6. | 157 | Reima Liikkanen | LaTa | 55:45 | +5:26 |
7. | 145 | Jarmo Lehto | VeVe | 59:56 | +9:37 |
8. | 154 | Hannu Myllärinen | JoKu | 1:06:56 | +16:37 |
9. | 140 | Jari Forss | HaukivKi | 1:07:07 | +16:48 |
10. | 143 | Vesa Hyvärinen | RaN | 1:07:37 | +17:18 |
11. | 156 | Tuomo Puustinen | Pihkan | 1:10:03 | +19:44 |
12. | 139 | Hannu Lavonen | MiehVi | 1:15:15 | +24:56 |
13. | 144 | Rune Svärd | Trian | 1:15:16 | +24:57 |
14. | 152 | Ari Mäntynen | KyS | 1:19:29 | +29:10 |
15. | 148 | Juha Heikkinen | Pihkan | 1:20:18 | +29:59 |
16. | 155 | Jari Paukkola | RiSu | 1:25:06 | +34:47 |
17. | 150 | Roy Parnetti | KeU | 1:30:29 | +40:10 |
151 | Harri Viitasalo | RiSu | Hyl. |
Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 164 | Markku Pietikäinen | JoKu | 50:45 | |
2. | 173 | Raimo Hyyryläinen | JuvU | 53:39 | +2:54 |
3. | 166 | Heikki Pelkonen | NaTe | 53:50 | +3:05 |
4. | 165 | Timo Virtanen | IitPy | 54:12 | +3:27 |
5. | 176 | Vesa Tervo | RR | 54:34 | +3:49 |
6. | 161 | Timo Valkonen | RR | 56:47 | +6:02 |
7. | 168 | Matti Hautala | ONMKY | 57:33 | +6:48 |
8. | 169 | Sakari Martikainen | KuUS | 59:01 | +8:16 |
9. | 162 | Hannu Kokkonen | LieRa | 1:00:07 | +9:22 |
10. | 172 | Jarmo Jumppanen | Pihkan | 1:06:19 | +15:34 |
11. | 163 | Raimo Kaukiainen | HU-46 | 1:12:42 | +21:57 |
12. | 167 | Pekka Liukkala | HauSi | 1:13:14 | +22:29 |
13. | 171 | Markku Leinonen | Pihkan | 1:14:12 | +23:27 |
14. | 170 | Henry Nyberg | Trian | 1:14:56 | +24:11 |
15. | 160 | Kari Jylhä | HS | 1:17:27 | +26:42 |
16. | 159 | Hannu Lähteenmäki | HlT | 1:29:31 | +38:46 |
17. | 158 | Pentti Nykänen | Jyry | 1:47:32 | +56:47 |
177 | Hannu Ahlqvist | RiSu | Kesk. | ||
174 | Tapio Tikkanen | SaSu | Hyl. |
Lähti: 25, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 203 | Pertti Nieminen | RR | 45:49 | |
2. | 182 | Paavo Inkinen | Jyry | 48:17 | +2:28 |
3. | 189 | Jorma Karvonen | SOC | 49:09 | +3:20 |
4. | 192 | Heikki Saarinen | MU | 49:16 | +3:27 |
5. | 179 | Martti Mäkelä | SOC | 50:52 | +5:03 |
6. | 178 | Tapio Peippo | JoKu | 51:05 | +5:16 |
7. | 198 | Pauli Rautanen | JäPa | 53:01 | +7:12 |
8. | 201 | Jorma Hyyryläinen | Navi | 53:30 | +7:41 |
9. | 180 | Matti Railimo | SOC | 54:46 | +8:57 |
10. | 195 | Erkki Pokela | LuuRa | 55:23 | +9:34 |
11. | 196 | Antti Mustranta | HS | 57:17 | +11:28 |
12. | 204 | Mauri Tolvanen | LeSi | 58:16 | +12:27 |
13. | 187 | Matti Roivas | UrjU | 58:18 | +12:29 |
14. | 185 | Vesa Turku | HS | 58:20 | +12:31 |
15. | 190 | Reijo Liitiäinen | Trian | 58:54 | +13:05 |
16. | 194 | Esko Savonen | HlS | 59:38 | +13:49 |
17. | 197 | Veli-Matti Kyckling | HS | 59:40 | +13:51 |
18. | 200 | Kari Sane | HS | 1:00:13 | +14:24 |
19. | 202 | Paavo Nikkari | LS-37 | 1:03:54 | +18:05 |
20. | 188 | Vesa Herttuainen | RaKaS | 1:04:35 | +18:46 |
21. | 191 | Teuvo Lehtinen | SOC | 1:08:23 | +22:34 |
22. | 184 | Tuomo Romula | Mesik | 1:16:27 | +30:38 |
23. | 186 | Tapio Tukiainen | HyRa | 1:19:11 | +33:22 |
24. | 193 | Seppo Terävä | XYZ | 1:33:22 | +47:33 |
181 | Hans Ekholm | AOK | Kesk. |
Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 212 | Pertti Valtee | HS | 42:32 | |
2. | 215 | Matti Laitinen | Mesik | 46:20 | +3:48 |
3. | 214 | Martti Kuivala | HS | 48:00 | +5:28 |
4. | 206 | Kalle Tolonen | Mesik | 50:31 | +7:59 |
5. | 209 | Ossi Paukkunen | RaKaS | 54:07 | +11:35 |
6. | 207 | Paavo Rönkkö | EsSu | 55:04 | +12:32 |
7. | 213 | Pertti S. Hartikainen | RiSu | 59:08 | +16:36 |
8. | 216 | Pekka Rautio | JoKu | 59:47 | +17:15 |
9. | 210 | Jouko Karjalainen | HS | 1:00:52 | +18:20 |
10. | 205 | Keijo Koivula | HyRa | 1:17:24 | +34:52 |
11. | 208 | Toivo Punkero | LS-37 | 1:18:07 | +35:35 |
211 | Pekka Elomaa | EsSu | Kesk. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 217 | Aimo Kvick | IHR | 32:31 | |
2. | 219 | Kari Kuokkanen | Pihkan | 33:49 | +1:18 |
3. | 220 | Tarmo Salmi | JoKu | 37:22 | +4:51 |
4. | 221 | Karl-Erik Åberg | EsSu | 1:17:52 | +45:21 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 222 | Veikko Suutari | JoKu | 50:07 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 225 | Aatu Hirvikallio | KS | 1:18:23 |
Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 229 | Kristian Salo | Trian | 51:10 | |
2. | 233 | Kasperi Tamminen | LappRi | 55:18 | +4:08 |
3. | 231 | Severi Similä | Pohjant | 55:44 | +4:34 |
4. | 227 | Otso Pajuoja | EsSu | 56:56 | +5:46 |
5. | 234 | Juuso Ketonen | LS-37 | 1:01:44 | +10:34 |
6. | 230 | Lassi Kaitainen | KyS | 1:04:36 | +13:26 |
7. | 228 | Pyry Pikkarainen | LS-37 | 1:05:13 | +14:03 |
8. | 235 | Juho Rautio | JoKu | 1:30:07 | +38:57 |
232 | Vertti Myllärinen | LappRi | Kesk. |
Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 237 | Lauri Mattila | KS | 48:28 | |
2. | 241 | Florian Fritzen | Lynx | 49:01 | +33 |
3. | 238 | Kaapo Lehtonen | LS-37 | 50:32 | +2:04 |
4. | 246 | Lasse Peltonen | KS | 57:21 | +8:53 |
5. | 243 | Urho Ojala | KS | 1:04:27 | +15:59 |
6. | 242 | Teemu Wirman | RaVa | 1:08:16 | +19:48 |
7. | 245 | Benjamin Korento | OK77 | 1:12:47 | +24:19 |
8. | 236 | Sampo Huostila | LamSä | 1:27:21 | +38:53 |
9. | 239 | Eetu Korhonen | HyRa | 1:35:06 | +46:38 |
10. | 244 | Tuomas Tonteri | KS | 2:23:31 | +1:35:03 |
240 | Olli Rytkö | VeVe | Kesk. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 254 | Heli Noponen | AnttU | 56:28 | |
2. | 252 | Sanna Weckman | VeVe | 1:03:48 | +7:20 |
3. | 253 | Päivi Julku | Trian | 1:04:11 | +7:43 |
4. | 255 | Sanna Andelin | LaTa | 1:07:41 | +11:13 |
5. | 256 | Marjut Lintunen | RaKaS | 1:13:21 | +16:53 |
6. | 251 | Katja Iivonen | AR | 1:47:35 | +51:07 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 258 | Paula Heikkinen | RaKaS | 53:26 | |
2. | 267 | Johanna Kiiski | HS | 55:33 | +2:07 |
3. | 259 | Minna Ryyppö | HS | 58:40 | +5:14 |
4. | 263 | Johanna Hankonen | Pohjant | 1:03:15 | +9:49 |
5. | 260 | Tiina Hemminki | PoRa | 1:07:33 | +14:07 |
6. | 262 | Maria Salmi | LappRi | 1:09:54 | +16:28 |
7. | 266 | Outi Nieminen | RR | 1:12:52 | +19:26 |
8. | 264 | Charlotta Wolff | Raseborg | 1:15:42 | +22:16 |
9. | 261 | Päivi Pätäri | HlS | 1:24:19 | +30:53 |
10. | 257 | Tiina Vepsäläinen | KyS | 1:29:23 | +35:57 |
11. | 265 | Sinikka Rantanen | KyS | 1:57:17 | +1:03:51 |
Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 270 | Sini Pekkala | EsSu | 56:19 | |
2. | 268 | Anu Tahvanainen | LS-37 | 58:36 | +2:17 |
3. | 274 | Heidi Huusari | InkTe | 1:01:33 | +5:14 |
4. | 271 | Larissa Erola | HS | 1:06:03 | +9:44 |
5. | 277 | Line Nybakken | EsSu | 1:14:15 | +17:56 |
6. | 272 | Katariina Latva | AR | 1:17:00 | +20:41 |
7. | 273 | Petra Erola | HS | 1:24:30 | +28:11 |
8. | 275 | Tiina Paavola | KyS | 1:52:12 | +55:53 |
276 | Jonna Salminen | KuUS | Kesk. |
Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 290 | Leena Hirvonen | AR | 57:54 | |
2. | 281 | Laura Sumanen | HyRa | 1:09:31 | +11:37 |
3. | 287 | Pia Molnar | RaVa | 1:09:43 | +11:49 |
4. | 283 | Terése Hagman | Trian | 1:10:28 | +12:34 |
5. | 289 | Inga-Lill Åberg | Trian | 1:11:08 | +13:14 |
6. | 286 | Anneli Laurila | Trian | 1:16:39 | +18:45 |
7. | 285 | Maarit Dahlman | RaVa | 1:16:41 | +18:47 |
8. | 279 | Tarja Huostila | LamSä | 1:20:46 | +22:52 |
9. | 284 | Sirpa Lintunen | SiiRa | 1:32:48 | +34:54 |
10. | 288 | Hanna Franssila | AngA | 1:33:09 | +35:15 |
11. | 282 | Anne Paalanen | RR | 1:37:44 | +39:50 |
280 | Sanna Villikka | VeVe | Kesk. |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 300 | Anja-Riitta Hokajärvi | Pihkan | 52:52 | |
2. | 295 | Nina Simosas | Trian | 58:23 | +5:31 |
3. | 296 | Päivi Einonen | LS-37 | 58:24 | +5:32 |
4. | 297 | Anna-Lea Rantalainen | LS-37 | 59:21 | +6:29 |
5. | 299 | Taina Juote | Pihkan | 59:55 | +7:03 |
6. | 294 | Marjut Varpula | EsSu | 1:01:00 | +8:08 |
7. | 301 | Ulla Moilanen | RaKaS | 1:06:35 | +13:43 |
8. | 302 | Lea Martikainen | Trian | 1:12:52 | +20:00 |
9. | 298 | Arja Vestola | NaTe | 1:15:25 | +22:33 |
10. | 291 | Ulrika Haajanen | Raseborg | 1:17:12 | +24:20 |
11. | 293 | Anja Mäkelä | HyRa | 1:20:20 | +27:28 |
12. | 303 | Tarja Jokikokko | OuTa | 1:23:40 | +30:48 |
13. | 292 | Päivi Pelkonen | KeKaRa | 1:25:49 | +32:57 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 309 | Annariitta Kottonen | Lynx | 44:23 | |
2. | 306 | Outi Montonen | IHR | 45:10 | +47 |
3. | 310 | Tuula Lallo | Trian | 47:57 | +3:34 |
4. | 308 | Kirsi Hakomäki | HS | 50:36 | +6:13 |
5. | 307 | Suvi-Päivikki Uusitalo | IHR | 51:46 | +7:23 |
6. | 304 | Terttu Lahtinen | IHR | 58:16 | +13:53 |
7. | 311 | Arja Kallio | RiSu | 58:46 | +14:23 |
8. | 305 | Marja Töyrylä | KyS | 1:20:00 | +35:37 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 315 | Hennariikka Lonka | KR | 43:43 | |
2. | 320 | Anneli Laine | RaVa | 45:55 | +2:12 |
3. | 313 | Erja Raiko | HyRa | 47:15 | +3:32 |
4. | 322 | Raili Liimatainen | HyRa | 48:05 | +4:22 |
5. | 316 | Tarja Andelin | LaTa | 51:22 | +7:39 |
6. | 317 | Rita Wickholm | Trian | 52:28 | +8:45 |
7. | 314 | Kaija Turku | HS | 55:47 | +12:04 |
8. | 312 | Leni Windahl | Trian | 1:00:24 | +16:41 |
9. | 319 | Marja Juvonen | RaKaS | 1:01:11 | +17:28 |
10. | 321 | Kristiina Ahlqvist | RiSu | 1:02:39 | +18:56 |
11. | 318 | Eeva Matilainen | SOC | 1:42:51 | +59:08 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 329 | Hellevi Laitinen | EsAk | 40:05 | |
2. | 325 | Eija Tikka | RaKaS | 44:06 | +4:01 |
3. | 326 | Leena Savonen | HlS | 56:56 | +16:51 |
4. | 324 | Marja Tukiainen | HyRa | 1:01:38 | +21:33 |
5. | 328 | Kaija Venäläinen | VaHa | 1:21:36 | +41:31 |
6. | 327 | Tuula Ohramaa | Jyry | 1:23:15 | +43:10 |
7. | 323 | Mirja-Li. Laakso-Lähteenmäki | HlT | 1:41:39 | +1:01:34 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 333 | Tuulikki Karvinen | HS | 49:23 | |
2. | 332 | Tytti Torp | HS | 1:01:02 | +11:39 |
3. | 330 | Juulia Salmela | RiSu | 1:09:04 | +19:41 |
4. | 331 | Marja Raatikka | HS | 1:56:25 | +1:07:02 |
Lähti: 4, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 336 | Anniina Taipale | LS-37 | 59:40 | |
2. | 338 | Sandra Isoniemi | Trian | 1:13:04 | +13:24 |
335 | Emilia Laitinen | VeVe | Kesk. | ||
337 | Jannica Lindahl | Trian | Kesk. |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 339 | Maiju Lehtonen | LS-37 | 50:09 | |
2. | 346 | Iiris Nurmilaukas | LuuRa | 53:13 | +3:04 |
3. | 345 | Lotta Mattinen | JoKu | 55:19 | +5:10 |
4. | 342 | Venla Neuvonen | LuuRa | 1:02:25 | +12:16 |
5. | 343 | Eerika Riutto | LS-37 | 1:02:30 | +12:21 |
6. | 348 | Inka Joensivu | VaHa | 1:03:13 | +13:04 |
7. | 341 | Emmi Kiljunen | LS-37 | 1:06:21 | +16:12 |
8. | 340 | Mette Soini | KyS | 1:17:24 | +27:15 |
9. | 344 | Outi Savisaari | TP | 1:37:38 | +47:29 |
Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 355 | Aliisa Kiiski | KyS | 43:05 | |
2. | 353 | Elisa Mänty | RR | 49:37 | +6:32 |
3. | 357 | Titta Paavola | KyS | 51:32 | +8:27 |
4. | 356 | Saara Hirvikallio | LuuRa | 55:45 | +12:40 |
5. | 360 | Emilia Pätäri | KyS | 1:00:39 | +17:34 |
6. | 349 | Sanni Lavonen | MiehVi | 1:00:58 | +17:53 |
7. | 359 | Ilona Tamminen | LuuRa | 1:02:13 | +19:08 |
8. | 352 | Riina Neuvonen | LuuRa | 1:02:31 | +19:26 |
9. | 358 | Selina Similä | Pohjant | 1:09:38 | +26:33 |
10. | 350 | Amalia Lindén | KS | 1:13:16 | +30:11 |
11. | 354 | Essi Multala | RR | 1:20:06 | +37:01 |
351 | Julia Laitinen | VeVe | Kesk. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 373 | Laura Laakso | LappRi | 20:02 | |
