NRC_Utti 2.6.2020 - Utti, Kouvola



H18 5km

(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Still Alec                    Trian                              35.53          
   2. Ojala Aaro                    KS                                 37.00    +01.07
   3. Nordgren Simon                Trian                              42.47    +06.54
   4. Nokka Ilari                   KyS                                51.47    +15.54

D18 4,8km

(Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Mattila Elisa                 KS                                 31.42          
   2. Peltonen Liisa                KS                                 35.03    +03.21
   3. Heikkinen Ida                 VeVe                               41.34    +09.52
   4. Vallema Henrika               VeVe                               50.36    +18.54
   5. Vanhatalo Salla               KS                               1.05.28    +33.46
      Soini Mette                   KyS                                kesk.          

H16 3,5km

(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mattila Lauri                 KS                                 24.02          
   2. Granqvist Aapo                LS-37                              24.30    +00.28
   3. Hirvilahti Joona              VeVe                               24.49    +00.47
   4. Niskanen Aatu                 VeVe                               25.09    +01.07
   5. Malinen Vinski                Navi                               25.21    +01.19
   6. Vepsäläinen Onni              KyS                                25.36    +01.34
   7. Peltonen Lasse                KS                                 26.08    +02.06
   8. Rytkö Olli                    VeVe                               29.23    +05.21
   9. Granqvist Eetu                LS-37                              30.28    +06.26
  10. Zerni Topias                  KS                                 37.07    +13.05
  11. Myllynen Miika                VeVe                             1.08.02    +44.00

D16 3,1km

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Heikkinen Roosa               VeVe                               26.55          
   2. Kiiski Aliisa                 KyS                                29.25    +02.30
   3. Outinen Katariina             KyS                                30.24    +03.29
   4. Lindén Amalia                 KS                                 34.37    +07.42
   5. Laitinen Julia                VeVe                               34.42    +07.47
   6. Lavonen Sanni                 MiVi                               38.20    +11.25
   7. Pätäri Emilia                 KyS                                43.01    +16.06
   8. Uotila Aino                   KS                               1.00.16    +33.21

H14 2km

(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Töyrylä Rasmus                KyS                                12.34          
   2. Seppälä Matias                KyS                                16.20    +03.46
   3. Tonteri Tuomas                KS                                 17.41    +05.07
   4. Hyvönen Eemeli                VeVe                               22.21    +09.47
   5. Uotila Topi                   KS                                 25.09    +12.35

D14 2km

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Laukkanen Alma                KS                                 14.59          
   2. Kiintola Emilia               KS                                 15.31    +00.32
   3. Saar Tiia                     Navi                               18.16    +03.17
   4. Kriktilä Pihla                VeVe                               18.58    +03.59
   5. Nordgren Cecilia              Trian                              20.34    +05.35
   6. Hyyrynen Nanna                KS                                 34.24    +19.25

H13 1,7km

(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hirvilahti Niklas             VeVe                               10.45          
   2. Saarela Ossi                  KyS                                10.51    +00.06
   3. Takanen Eetu                  VeVe                               11.11    +00.26
   4. Pylvänäinen Jere              KS                                 11.52    +01.07
   5. Kiiski Olavi                  KyS                                12.34    +01.49
   6. Rytkö Elias                   VeVe                               15.16    +04.31
   7. Talka Eero                    KS                                 15.23    +04.38

D13 1,5km

(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Malinen Fanni                 Navi                               14.09          
   2. Lindén Selma                  KS                                 21.07    +06.58
   3. Sippu Jenna                   InkTe                              34.35    +20.26

H12TR 1,4km

(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Tyni Sisu                     VeVe                               09.31          
   2. Ryytty Eino                   SK Pohjantähti                     11.03    +01.32
   3. Kiintola Eemil                KS                                 12.13    +02.42
   4. Karvonen Tatu                 KS                                 12.34    +03.03
   5. Pohjalainen Olli              VeVe                               12.46    +03.15
   6. Räihä Konsta                  Navi                               12.54    +03.23
   7. Nikula Olli                   KS                                 13.14    +03.43
   8. Ryhänen Leo                   Navi                               14.03    +04.32
   9. Pakkanen Reima                VeVe                               15.51    +06.20
  10. Karvonen Elmo                 KS                                 20.04    +10.33
  11. Tomula Otso                   RasKa                              23.24    +13.53
  12. Hyvönen Viljami               VeVe                               26.35    +17.04
      Immonen Vilho                 VeVe                                hyl.          
      Rissanen Eelis                KS                                  hyl.          

D12TR 1,4km

(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Takanen Tiitu                 VeVe                               10.31          
   2. Weckman Venla                 VeVe                               11.19    +00.48
   3. Vepsäläinen Elsa              KyS                                12.28    +01.57
   4. Ryytty Inka                   SK Pohjantähti                     12.43    +02.12
   5. Kiiski Ilona                  KyS                                13.20    +02.49
   6. Lehtonen Elisa                KS                                 15.04    +04.33
   7. Korpinen Elli                 AnttU                              15.07    +04.36
   8. Tani Nelli                    KyS                                15.10    +04.39
   9. Laitinen Sofia                VeVe                               15.12    +04.41
  10. Saar Sini                     Navi                               15.43    +05.12
  11. Rahkonen Janni-Maria          LuuRa                              17.09    +06.38
  12. Hyyrynen Hilma                KS                                 18.15    +07.44
  13. Koskela Aino                  KS                                 18.35    +08.04

H10RR 1,85km

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Räihä Vinski                  Navi                               09.23          
   2. Talka Aapo                    KS                                 09.53    +00.30
   3. Sarilampi Tuure               KS                                 10.16    +00.53
   4. Tani Elias                    KyS                                10.52    +01.29
   5. Hurri Leevi                   KyS                                17.41    +08.18
   6. Myllynen Matti                VeVe                               26.41    +17.18

D10RR 1,85km

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Malinen Hertta                Navi                               07.53          
   2. Saarela Elli                  KyS                                11.08    +03.15
   3. Tyni Veera                    VeVe                               11.33    +03.40
   4. Blomqvist Lili                KS                                 12.41    +04.48
   5. Tomula Inka                   RasKa                              14.09    +06.16
   6. Seppälä Sofia                 KyS                                16.03    +08.10

H9RR 1,85km

(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sippu Sami                    InkTe                              10.22          
   2. Pohjalainen Veikka            VeVe                               15.19    +04.57
   3. Immonen Eevert                VeVe                               28.05    +17.43

D9RR 1,85km

(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Weckman Selma                 VeVe                               09.13          
   2. Laitinen Lilja                KS                                 10.56    +01.43
   3. Ryytty Elena                  SK Pohjantähti                     12.00    +02.47

H8RR 1,85km

(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Korpinen Veikko               AnttU                              13.30          
   2. Turkka Theo                   KS                                 27.47    +14.17

D8RR 1,85km

(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lehtonen Julia                KS                                 10.21          
   2. Tani Aliisa                   KyS                                11.57    +01.36
   3. Hurri Milka                   KyS                                15.49    +05.28
   4. Rytkö Nelli                   VeVe                               18.01    +07.40
   5. Kiiski Emilia                 KyS                                19.08    +08.47
   6. Rantamo Maija                 KyS                                19.41    +09.20
   7. Puonti Pihla                  VeVe                               21.15    +10.54
   8. Takanen Titi                  VeVe                               23.28    +13.07
   9. Tyni Ellen                    VeVe                               24.26    +14.05
  10. Räihä Maikki                  Navi                               33.05    +22.44

RRS 1,85km

(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sarilampi Tarmo               KS                                 12.10          
   2. Karavirta Tore                KS                                 12.59    +00.49
   3. Karavirta Teresa              KS                                 13.55    +01.45
   4. Pukema Eino                   KS                                 14.38    +02.28
   5. Rissanen Senni                KS                                 15.34    +03.24
   6. Immonen Hugo                  VeVe                               20.23    +08.13
   7. Ekman Eelis                   KS                                 24.34    +12.24