Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 616 | Lari Takanen | PR | 25:54 | +0 |
| 2. | 614 | Petteri Muukkonen | Trian | 26:14 | +20 |
| 3. | 613 | Hannu-Pekka Pukema | RR | 27:07 | +1:13 |
| 4. | 610 | Ville Saikko | LappRi | 27:19 | +1:25 |
| 5. | 615 | Jonne Lakanen | LappRi | 27:26 | +1:32 |
| 6. | 617 | Janne Kuningas | LappRi | 27:58 | +2:04 |
| 7. | 611 | Janne Ovaska | VeVe | 28:19 | +2:25 |
| 8. | 603 | Oskari Niemi | LappRi | 28:38 | +2:44 |
| 9. | 609 | Wilhelm Stenbacka | OK77 | 28:42 | +2:48 |
| 10. | 640 | Lukas Janischowsky | GER | 28:54 | +3:00 |
| 11. | 602 | Tuomas Tölli | RR | 29:36 | +3:42 |
| 12. | 608 | Jonne Pitkänen | TP | 29:49 | +3:55 |
| 13. | 605 | Simo Hasu | Trian | 30:07 | +4:13 |
| 14. | 612 | Marko Manninen | Navi | 31:08 | +5:14 |
| 15. | 618 | Kari Kokkinen | LaTa | 31:36 | +5:42 |
| 16. | 620 | Valtteri Kolehmainen | GER | 33:39 | +7:45 |
| 17. | 604 | Henri Valkonen | IHR | 37:39 | +11:45 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 628 | Liisa Peltonen | KS | 25:47 | +0 |
| 2. | 623 | Laura Parjanne | HiKi | 25:50 | +3 |
| 3. | 632 | Marttiina Joensuu | Pohjant | 26:14 | +27 |
| 4. | 631 | Veera Kiuru | RaKaS | 27:22 | +1:35 |
| 5. | 635 | Anniina Taipale | LS-37 | 27:34 | +1:47 |
| 6. | 627 | Marikki Nygård | KuoSu | 27:44 | +1:57 |
| 7. | 633 | Heta Virtanen | HlS | 28:17 | +2:30 |
| 8. | 621 | Sanna Andelin | LaTa | 29:10 | +3:23 |
| 9. | 625 | Pinja Hietanen | HS | 29:31 | +3:44 |
| 10. | 622 | Henna Pylvänäinen | KS | 29:59 | +4:12 |
| 11. | 636 | Essi Kangasaho | HiKi | 30:28 | +4:41 |
| 12. | 624 | Viivi Kainlauri | KS | 31:52 | +6:05 |
| 13. | 626 | Anni Väyrynen | KyS | 32:30 | +6:43 |
| 14. | 629 | Miina Hietala | KyS | 34:26 | +8:39 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 641 | Kalle Vitikainen | KyS | 32:43 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 644 | Janne Weckman | VeVe | 24:42 | +0 |
| 2. | 652 | Jukka Auvinen | KuoSu | 26:10 | +1:28 |
| 3. | 649 | Mikko Kiiski | KyS | 26:52 | +2:10 |
| 4. | 648 | Mikko Rautio | JoKu | 29:10 | +4:28 |
| 5. | 647 | Jani Myyryläinen | Navi | 30:30 | +5:48 |
| 6. | 651 | Tommi Manninen | KuUS | 31:28 | +6:46 |
| 7. | 645 | Antti Seppä | KyS | 32:16 | +7:34 |
| 8. | 650 | Teemu Mikkelä | KS | 34:34 | +9:52 |
| 9. | 646 | Kalle Rosenblad | HiKi | 35:00 | +10:18 |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 656 | Jani Kiuru | RaKaS | 22:51 | |
| 2. | 665 | Petri Noponen | AnttU | 23:00 | +9 |
| 3. | 661 | Antero Pulli | RR | 23:18 | +27 |
| 4. | 669 | Vesa Forsblom | LS-37 | 24:21 | +1:30 |
| 5. | 663 | Toni Venäläinen | VaHa | 24:23 | +1:32 |
| 6. | 668 | Tommi Maasilta | RaVa | 24:40 | +1:49 |
| 7. | 653 | Petri Harjamäki | HiKi | 24:44 | +1:53 |
| 8. | 658 | Veli-Matti Pulli | LappRi | 25:47 | +2:56 |
| 9. | 662 | Tonu Illaru | HiKi | 27:11 | +4:20 |
| 10. | 671 | Jari Kleemola | PertPe | 27:16 | +4:25 |
| 11. | 655 | Jussi-Pekka Hanhela | Jyry | 27:22 | +4:31 |
| 12. | 657 | Petri Hämäläinen | Pihkan | 27:23 | +4:32 |
| 13. | 659 | Teijo Marttinen | Navi | 27:28 | +4:37 |
| 14. | 667 | Jouko Nurmiainen | Raseborg | 28:05 | +5:14 |
| 15. | 666 | Harri Tuliniemi | LappRi | 28:08 | +5:17 |
| 16. | 670 | Jukka Kurttila | Navi | 29:28 | +6:37 |
| 17. | 660 | Jarno Marttinen | AnttU | 30:36 | +7:45 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 680 | Antti Virtanen | HlS | 24:17 | +0 |
| 2. | 674 | Timo Parttimaa | AngA | 26:26 | +2:09 |
| 3. | 675 | Marko Uotila | KS | 27:25 | +3:08 |
| 4. | 673 | Petri Hautaniemi | RaKaS | 27:57 | +3:40 |
| 5. | 678 | Eero Thitz | SaSu | 29:56 | +5:39 |
| 6. | 677 | Harry Paavola | KyS | 30:08 | +5:51 |
| 7. | 672 | Antti-Olli Taipale | LS-37 | 38:01 | +13:44 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 693 | Juha Kauria | ORa | 28:04 | +0 |
| 2. | 692 | Pekka Hakulinen | EsSu | 28:49 | +45 |
| 3. | 687 | Jari Lahtinen | IHR | 29:53 | +1:49 |
| 4. | 685 | Hannu Vuorinen | KyS | 29:57 | +1:53 |
| 5. | 688 | Asko Karjalainen | IitPy | 30:07 | +2:03 |
| 6. | 694 | Ari Hietanen | KuUS | 30:14 | +2:10 |
| 7. | 690 | Timo Ritakallio | Lynx | 30:30 | +2:26 |
| 8. | 689 | Hannu Tiusanen | SaSu | 31:14 | +3:10 |
| 9. | 686 | Eero Koskivirta | EKSu | 31:38 | +3:34 |
| 10. | 682 | Seppo Kylliäinen | LappRi | 40:19 | +12:15 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 703 | Timo Hyppänen | EKSu | 25:46 | |
| 2. | 705 | Juhani Pitkänen | TP | 26:15 | +29 |
| 3. | 695 | Tuomo Kauppinen | HyRa | 28:07 | +2:21 |
| 4. | 702 | Tuomo Puustinen | Pihkan | 30:24 | +4:38 |
| 5. | 697 | Jari Järvinen | HlT | 31:45 | +5:59 |
| 6. | 704 | Ilkka Aakula | PR | 31:49 | +6:03 |
| 7. | 696 | Lasse Laaksonen | SuSi | 32:02 | +6:16 |
| 8. | 698 | Hannu Lavonen | MiehVi | 35:32 | +9:46 |
| 9. | 701 | Risto Höglund | ORa | 42:47 | +17:01 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 716 | Mikko Sani | HU-46 | 24:40 | +0 |
| 2. | 715 | Markku Kotala | LS-37 | 25:05 | +25 |
| 3. | 719 | Kai Saksman | EST | 26:05 | +1:25 |
| 4. | 708 | Markku Pietikäinen | JoKu | 26:41 | +2:01 |
| 5. | 718 | Pekka Toppari | PuolRy | 27:11 | +2:31 |
| 6. | 713 | Vesa Turku | HS | 27:15 | +2:35 |
| 7. | 712 | Timo Virtanen | IitPy | 27:29 | +2:49 |
| 8. | 710 | Jorma Aherto | LS-37 | 29:32 | +4:52 |
| 9. | 707 | Timo Valkonen | RR | 31:21 | +6:41 |
| 10. | 709 | Henry Nyberg | Trian | 34:31 | +9:51 |
| 11. | 711 | Seppo Terävä | XYZ | 36:06 | +11:26 |
| 12. | 720 | Juhani Tarvainen | PiTa | 40:33 | +15:53 |
| 13. | 714 | Jarmo Paikkala | Jyry | 45:51 | +21:11 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 721 | Eero Leppäkorpi | IHR | 35:50 | +0 |
| 2. | 726 | Mikko Parjanne | EsSu | 38:09 | +2:19 |
| 3. | 725 | Jussi Rajamäki | HS | 42:55 | +7:05 |
| 4. | 722 | Pekka Rautio | JoKu | 45:21 | +9:31 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 731 | Simo Luoma | Pihkan | 33:49 | +0 |
| 2. | 734 | Arvo Martikainen | LS-37 | 36:34 | +2:45 |
| 3. | 728 | Matti Lehtonen | PiVe | 37:58 | +4:09 |
| 4. | 733 | Aimo Kvick | IHR | 40:11 | +6:22 |
| 5. | 732 | Esko Kilo | LappRi | 50:17 | +16:28 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 737 | Kari Kuokkanen | Pihkan | 39:35 | |
| 2. | 738 | Eero Salo | InkTe | 40:29 | +54 |
| 3. | 735 | Tarmo Salmi | JoKu | 41:22 | +1:47 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 741 | Niklas Heikkilä | TuMe | 26:17 | +0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 744 | Akseli Virtanen | KyS | 20:22 | +0 |
| 2. | 742 | Aaro Ojala | KS | 20:26 | +4 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 754 | Aapo Maasilta | RaVa | 22:07 | +0 |
| 2. | 753 | Juuso Ketonen | LS-37 | 22:15 | +8 |
| 3. | 749 | Vinski Malinen | Navi | 23:12 | +1:05 |
| 4. | 750 | Kasperi Tamminen | LuuRa | 23:37 | +1:30 |
| 5. | 757 | Lasse Peltonen | KS | 23:40 | +1:33 |
| 6. | 755 | Urho Ojala | KS | 24:03 | +1:56 |
| 7. | 752 | Onni Vepsäläinen | KyS | 25:11 | +3:04 |
| 8. | 748 | Lassi Kaitainen | KyS | 25:31 | +3:24 |
| 9. | 756 | Juho Rautio | JoKu | 26:07 | +4:00 |
| 10. | 751 | Topias Zerni | KS | 28:43 | +6:36 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 764 | Joona Hirvilahti | VeVe | 18:45 | |
| 2. | 762 | Olli Rytkö | VeVe | 20:57 | +2:12 |
| 3. | 759 | Luukas Länsivuori | RaKaS | 21:12 | +2:27 |
| 4. | 761 | Tuomas Tonteri | KS | 22:17 | +3:32 |
| 5. | 760 | Eemeli Hyvönen | VeVe | 26:07 | +7:22 |
| 6. | 763 | Topi Uotila | KS | 27:28 | +8:43 |
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 784 | Rasmus Töyrylä | KyS | 14:33 | +0 |
| 2. | 781 | Olavi Kiiski | KyS | 16:16 | +1:43 |
| 3. | 765 | Niklas Hirvilahti | VeVe | 16:31 | +1:58 |
| 4. | 783 | Eetu Takanen | VeVe | 16:32 | +1:59 |
| 5. | 768 | Jere Pylvänäinen | KS | 18:22 | +3:49 |
| 6. | 778 | Konsta Räihä | Navi | 18:35 | +4:02 |
| 7. | 770 | Eemeli Friman | HyRa | 19:06 | +4:33 |
| 8. | 773 | Vilho Suomalainen | LappRi | 19:24 | +4:51 |
| 9. | 782 | Olli Nikula | KS | 19:53 | +5:20 |
| 10. | 776 | Mico Kokko | KyS | 20:17 | +5:44 |
| 11. | 766 | Tatu Karvonen | KS | 20:57 | +6:24 |
| 12. | 777 | Elias Rytkö | VeVe | 21:19 | +6:46 |
| 13. | 772 | Eemil Kiintola | KS | 22:02 | +7:29 |
| 14. | 775 | Eero Talka | KS | 22:56 | +8:23 |
| 15. | 774 | Reima Pakkanen | VeVe | 24:53 | +10:20 |
| 16. | 767 | Julius Länsivuori | RaKaS | 25:16 | +10:43 |
| 17. | 771 | Oskari Tamminen | LuuRa | 28:22 | +13:49 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 790 | Leo Ryhänen | Navi | 20:58 | +0 |
| 2. | 793 | Topias Ryyppö | HS | 22:01 | +1:03 |
| 3. | 791 | Elmo Karvonen | KS | 25:22 | +4:24 |
| 4. | 796 | Vinski Räihä | Navi | 26:52 | +5:54 |
| 5. | 797 | Tuure Sarilampi | KS | 27:06 | +6:08 |
| 6. | 789 | Elmo Kiiskinen | LS-37 | 27:46 | +6:48 |
| 7. | 794 | Aapo Talka | KS | 27:52 | +6:54 |
| 8. | 792 | Veikka Suomalainen | LappRi | 32:02 | +11:04 |
| 9. | 798 | Sisu Harjamäki | HS | 33:39 | +12:41 |
| 10. | 795 | Viljami Hyvönen | VeVe | 40:30 | +19:32 |
| 11. | 788 | Elias Tani | KyS | 41:35 | +20:37 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 803 | Heli Noponen | AnttU | 28:45 | +0 |
| 2. | 808 | Sanna Tolsa | KyS | 30:09 | +1:24 |
| 3. | 801 | Eeva Rautanen | TuuSe | 31:27 | +2:42 |
| 4. | 806 | Anna Seppä | KyS | 33:46 | +5:01 |
| 5. | 805 | Sanna Karjalainen | KuUS | 33:52 | +5:07 |
| 6. | 804 | Susanna Hägg | LaTa | 35:04 | +6:19 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 820 | Eveliina Muukkonen | KangSK | 25:27 | +0 |
| 2. | 816 | Minna Ryyppö | HS | 26:36 | +1:09 |
| 3. | 819 | Charlotta Wolff | Raseborg | 27:30 | +2:03 |
| 4. | 814 | Kaisa Kurittu | S-JKL | 27:49 | +2:22 |
| 5. | 815 | Heidi Huusari | InkTe | 28:13 | +2:46 |
| 6. | 810 | Mirva Hilander | KuUS | 29:52 | +4:25 |
| 7. | 809 | Sinikka Rantanen | KyS | 31:38 | +6:11 |
| 8. | 812 | Katri Salo | HS | 32:26 | +6:59 |
| 9. | 813 | Heidi Kilpinen-Suurnäkki | KuUS | 32:34 | +7:07 |
| 10. | 817 | Eeva Kuuri-Riutta | KS | 35:51 | +10:24 |
| 11. | 822 | Tuula Hyytiäinen | Navi | 38:50 | +13:23 |
| 12. | 821 | Anna Mashina | LS-37 | 39:51 | +14:24 |
| 13. | 811 | Päivi Pätäri | HlS | 46:57 | +21:30 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 828 | Tessa Pulli | LappRi | 27:24 | +0 |
| 2. | 824 | Niina Liukkonen | Navi | 30:56 | +3:32 |
| 3. | 827 | Tiina Paavola | KyS | 33:39 | +6:15 |
| 4. | 826 | Minna Elovaara | RaKaS | 34:27 | +7:03 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 839 | Marjut Varpula | EsSu | 26:55 | +0 |
| 2. | 831 | Marjaana Hautaniemi | RaKaS | 31:27 | +4:32 |
| 3. | 836 | Nina Simosas | Trian | 32:20 | +5:25 |
| 3. | 830 | Paula Hakulinen | EsSu | 32:20 | +5:25 |
| 5. | 837 | Hanna Franssila | AngA | 32:28 | +5:33 |
| 6. | 829 | Anniina Heikkinen | VeVe | 32:45 | +5:50 |
| 7. | 835 | Oili Harjula | KS | 34:01 | +7:06 |
| 8. | 838 | Anne Paalanen | RR | 34:49 | +7:54 |
| 9. | 834 | Sari Mäkelä | KyS | 38:50 | +11:55 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 846 | Anna-Lea Rantalainen | LS-37 | 28:55 | +0 |
| 2. | 847 | Arja Kallio | RiSu | 32:55 | +4:00 |
| 3. | 844 | Taina Shemeikka | HPV | 34:27 | +5:32 |
| 4. | 849 | Leena Harju | LS-37 | 34:32 | +5:37 |
| 5. | 850 | Riitta Hakkarainen | RaKaS | 36:30 | +7:35 |
| 6. | 848 | Taina Häyhä | KeU | 42:42 | +13:47 |
| 7. | 842 | Sinikka Salmenkylä | HS | 47:31 | +18:36 |
| 8. | 841 | Terttu Lahtinen | IHR | 51:58 | +23:03 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 854 | Tuula Sani | HU-46 | 27:19 | +0 |
| 2. | 855 | Maija Käkelä | PuolRy | 33:17 | +5:58 |
| 3. | 853 | Mirva Krum | Trian | 38:13 | +10:54 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 859 | Kaija Purhonen | HU-46 | 34:37 | +0 |
| 2. | 857 | Marja Juvonen | RaKaS | 35:34 | +57 |
| 3. | 861 | Rita Wickholm | Trian | 35:41 | +1:04 |
| 4. | 863 | Tarja Andelin | LaTa | 36:33 | +1:56 |
| 5. | 860 | Kaija Turku | HS | 37:18 | +2:41 |
| 6. | 864 | Eija Tikka | RaKaS | 38:09 | +3:32 |
| 7. | 858 | Arja Heimonen | Navi | 38:22 | +3:45 |
| 8. | 862 | Marja Kukkonen | RaKaS | 47:24 | +12:47 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 866 | Vuokko Rajamäki | HS | 26:40 | +0 |
| 2. | 867 | Helena Luoma | Pihkan | 29:17 | +2:37 |
| 3. | 865 | Kaija Venäläinen | VaHa | 30:11 | +3:31 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 869 | Rauni Muikku | Navi | 30:21 | +0 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 875 | Jenni Ovaska | VeVe | 26:16 | +0 |
| 2. | 871 | Raita Pakkanen | VeVe | 28:58 | +2:42 |
| 3. | 870 | Riikka Peltonen | KS | 33:58 | +7:42 |
| 4. | 873 | Tuulia Kukkonen | VeVe | 34:03 | +7:47 |
| 5. | 872 | Venla Vesikko | JoKu | 34:11 | +7:55 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 879 | Emilia Laitinen | VeVe | 31:14 | +0 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 884 | Ida Heikkinen | VeVe | 23:28 | +0 |
| 2. | 885 | Emilia Pätäri | KyS | 24:29 | +1:01 |
| 3. | 881 | Sanni Lavonen | MiehVi | 28:29 | +5:01 |
| 4. | 883 | Maija Laitimo | JoKu | 29:06 | +5:38 |
| 5. | 888 | Mette Soini | KyS | 30:16 | +6:48 |
| 6. | 882 | Iisa Leppänen | Navi | 42:19 | +18:51 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 890 | Roosa Heikkinen | VeVe | 20:18 | +0 |
| 2. | 894 | Laura Laakso | LappRi | 20:54 | +36 |
| 3. | 899 | Amalia Linden | KS | 20:58 | +40 |
| 4. | 905 | Meeri Kurttila | Navi | 21:03 | +45 |
| 5. | 904 | Ilona Tamminen | LuuRa | 23:04 | +2:46 |
| 6. | 891 | Emilia Kiintola | KS | 23:20 | +3:02 |
| 7. | 897 | Saara Hirvikallio | LuuRa | 23:50 | +3:32 |
| 8. | 902 | Julia Laitinen | VeVe | 24:46 | +4:28 |
| 9. | 903 | Emma Kokkonen | Navi | 25:36 | +5:18 |
| 10. | 901 | Aliisa Kiiski | KyS | 25:46 | +5:28 |
| 11. | 900 | Tiia Saar | Navi | 27:13 | +6:55 |
| 12. | 898 | Oona Rautio | JoKu | 27:41 | +7:23 |
| 13. | 896 | Aino Uotila | KS | 37:22 | +17:04 |
| 14. | 892 | Sara Vainikka | Navi | 1:02:47 | +42:29 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 910 | Lotta Laakso | LappRi | 16:44 | +0 |
| 2. | 906 | Roosa Muukkonen | SKUusi | 17:33 | +49 |
| 3. | 911 | Selma Lindén | KS | 20:22 | +3:38 |
| 4. | 915 | Fanni Malinen | Navi | 21:55 | +5:11 |
| 5. | 916 | Siiri Lindholm | ORa | 22:35 | +5:51 |
| 6. | 909 | Venla Hyvölä | HlS | 23:02 | +6:18 |
| 7. | 914 | Manja Harjamäki | HS | 25:15 | +8:31 |
| 8. | 908 | Elisa Lehtonen | KS | 26:34 | +9:50 |
| 9. | 912 | Sini Saar | Navi | 26:51 | +10:07 |
| 10. | 907 | Jenna Sippu | InkTe | 28:10 | +11:26 |
| 11. | 913 | Elsa Nurmiainen | Raseborg | 30:55 | +14:11 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 923 | Tiitu Takanen | VeVe | 18:07 | +0 |
| 2. | 928 | Venla Weckman | VeVe | 19:55 | +1:48 |
| 3. | 925 | Selma Weckman | VeVe | 21:16 | +3:09 |
| 4. | 924 | Elsa Vepsäläinen | KyS | 21:19 | +3:12 |
| 5. | 926 | Hertta Malinen | Navi | 23:14 | +5:07 |
| 6. | 917 | Tara Kortelainen | RaKaS | 36:27 | +18:20 |
| 7. | 919 | Peppi Paavola | KyS | 37:00 | +18:53 |
| 8. | 918 | Sofia Laitinen | VeVe | 37:01 | +18:54 |
| 9. | 920 | Veera Tyni | VeVe | 46:01 | +27:54 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 935 | Aliisa Tani | KyS | 19:57 | +0 |
| 2. | 939 | Julia Lehtonen | KS | 21:49 | +1:52 |
| 3. | 938 | Elli Puranen | Navi | 26:33 | +6:36 |
| 4. | 931 | Ellen Tyni | VeVe | 29:04 | +9:07 |
| 5. | 934 | Tarmo Sarilampi | KS | 31:11 | +11:14 |
| 6. | 933 | Saana Muukkonen | SKUusi | 40:15 | +20:18 |