Kaakon ANRC 17.6.2019 Mielakka, Kouvola
AnttU - FIN
| D12TR | 18.28 | 817 | 107612 | 227653 | Korpinen Elli | 10 |
| H8RR | 18.20 | 767 | 107611 | 221670 | Korpinen Veikko | 10 |
HlS - FIN
| D12TR | 18.16 | 811 | 105234 | 509241 | Hyvölä Venla | 10 |
InkTe - FIN
| D12TR | 18.00 | 803 | 105452 | 225915 | Sippu Jenna | 10 |
| H8RR | 18.24 | 771 | 108724 | 225916 | Sippu Sami | 10 |
JoKu - FIN
| H10RR | 18.01 | 747 | 107870 | 236165 | Jauho Eelis | 10 |
| H8RR | 18.18 | 765 | 110578 | 244500 | Jauho Topias | 10 |
| D10RR | 18.50 | 821 | 105105 | 173752 | Kaplas Elsa | 10 |
| D16 | 18.22 | 778 | 38979 | 173594 | Kaplas Kerttu | 10 |
| D12TR | 18.02 | 804 | 96636 | 173570 | Kaplas Martta | 10 |
| H10RR | 18.04 | 750 | 102182 | 161910 | Rautio Joel | 10 |
| H16 | 18.21 | 701 | 39412 | 161909 | Rautio Juho | 10 |
| D13 | 18.36 | 799 | 39413 | 161900 | Rautio Oona | 10 |
KaaRa - FIN
| H16 | 18.25 | 703 | 38905 | 152870 | Tasa Petrus | 10 |
KS - FIN
| H10RR | 18.03 | 749 | 104013 | 218744 | Karvonen Elmo | 10 |
| H12TR | 18.54 | 734 | 104012 | 218668 | Karvonen Tatu | 10 |
| H12TR | 19.12 | 743 | 102919 | 220755 | Kiintola Eemil | 10 |
| D13 | 18.32 | 797 | 99226 | 191912 | Kiintola Emilia | 10 |
| D8RR | 18.38 | 847 | 116017 | 246474 | Laitinen Lilja | 10 |
| D13 | 18.26 | 794 | 107306 | 218741 | Laukkanen Alma | 10 |
| D12TR | 18.18 | 812 | 113845 | 244829 | Lehtonen Elisa | 10 |
| D8RR | 18.31 | 840 | 115780 | 48590 | Lehtonen Julia | 10 |
| D14 | 18.17 | 784 | 94654 | 205269 | Linden Amalia | 10 |
| D13 | 18.40 | 801 | 103157 | 204921 | Lindén Selma | 10 |
| H14 | 18.07 | 714 | 91615 | 192016 | Mattila Lauri | 10 |
| H12TR | 18.44 | 729 | 113762 | 144512 | Nikula Olli | 10 |
| H18 | 18.03 | 700 | 29777 | 505514 | Ojala Aaro | 10 |
| H16 | 18.41 | 711 | 36300 | 161431 | Ojala Urho | 10 |
| H16 | 18.35 | 708 | 95614 | 209798 | Peltonen Lasse | 10 |
| H12TR | 19.00 | 737 | 96729 | 177178 | Pylvänäinen Jere | 10 |
| HDRRS | 19.02 | 853 | 0 | 503151 | Sarilampi Tarmo | 10 |
| H9RR | 18.14 | 760 | 116220 | 505708 | Sarilampi Tuure | 10 |
| H9RR | 18.11 | 757 | 110611 | 218665 | Talka Aapo | 10 |
| H12TR | 18.36 | 725 | 110609 | 219019 | Talka Eero | 10 |
| H13 | 18.18 | 720 | 109425 | 238647 | Tonteri Tuomas | 10 |
| HDRRS | 19.09 | 860 | 108654 | 161758 | Turkka Theo | 10 |
| D14 | 18.25 | 788 | 102363 | 218639 | Uotila Aino | 10 |
| H13 | 18.22 | 722 | 107276 | 218638 | Uotila Topi | 10 |
| D18 | 18.17 | 776 | 91688 | 249166 | Vanhatalo Salla | 10 |
| H16 | 18.23 | 702 | 103387 | 215274 | Zerni Topias | 10 |
KyS - FIN
| H9RR | 18.13 | 759 | 109315 | 199825 | Hurri Leevi | 10 |
| HDRRS | 19.08 | 859 | 111700 | 235344 | Hurri Milka | 10 |
| H16 | 18.19 | 712 | 0 | 508881 | Kaitainen Lasse | 10 |
| D14 | 18.21 | 786 | 99885 | 203761 | Kiiski Aliisa | 10 |
| HDRRS | 19.03 | 854 | 111644 | 502942 | Kiiski Emilia | 10 |
| D10RR | 18.55 | 826 | 103998 | 227112 | Kiiski Ilona | 10 |
| H12TR | 18.58 | 736 | 99886 | 194203 | Kiiski Olavi | 10 |
| H16 | 18.37 | 709 | 91799 | 506862 | Nokka Ilari | 10 |
| D16 | 18.24 | 779 | 94711 | 244093 | Pätäri Emilia | 10 |
| D9RR | 18.44 | 831 | 108630 | 209061 | Saarela Elli | 10 |
| H13 | 18.14 | 718 | 107781 | 227655 | Saarela Ossi | 10 |
| H13 | 18.20 | 721 | 102917 | 204120 | Seppälä Matias | 10 |
| D9RR | 18.41 | 828 | 111368 | 237167 | Seppälä Sofia | 10 |
| D8RR | 18.32 | 841 | 111325 | 227126 | Tani Aliisa | 10 |
| H9RR | 18.08 | 754 | 106606 | 504972 | Tani Elias | 10 |
| D12TR | 18.04 | 805 | 106604 | 501345 | Tani Nelli | 10 |
| D10RR | 18.53 | 824 | 102492 | 202868 | Vepsäläinen Elsa | 10 |
| H16 | 18.27 | 704 | 91810 | 244939 | Vepsäläinen Onni | 10 |
LappRi - FIN
| D9RR | 18.43 | 830 | 111957 | 54081 | Laakso Anni | 10 |
| D13 | 18.24 | 793 | 111710 | 109541 | Laakso Laura | 10 |
| D12TR | 18.08 | 807 | 111711 | 195102 | Laakso Lotta | 10 |
| D8RR | 18.27 | 836 | 113902 | 183329 | Laakso Maija | 10 |
| HDRRS | 19.06 | 857 | 116640 | 130625 | Pokkinen Perttu | 10 |
| H8RR | 18.21 | 768 | 116639 | 183324 | Pokkinen Tuomas | 10 |
| H9RR | 18.12 | 758 | 108545 | 135248 | Saarilaakso Pyry | 10 |
| H12TR | 18.34 | 724 | 95625 | 205527 | Saarilaakso Sulo | 10 |
| H12TR | 18.52 | 733 | 108542 | 55722 | Siivola Visa | 10 |
| H9RR | 18.15 | 761 | 104735 | 180624 | Suomalainen Veikka | 10 |
| H12TR | 19.04 | 739 | 104736 | 207198 | Suomalainen Vilho | 10 |
LS-37 - FIN
| H16 | 18.39 | 710 | 102828 | 218694 | Säyriö Jyri | 10 |
LuuRa - FIN
| H12TR | 18.48 | 731 | 116618 | 0 | Henttinen Valtteri | 10 |
| D8RR | 18.33 | 842 | 110640 | 122469 | Hirvikallio Ella | 10 |
| D14 | 18.31 | 791 | 10527 | 195192 | Hirvikallio Saara | 10 |
| D12TR | 18.30 | 818 | 91109 | 182458 | Huuhko Riikka | 10 |
| D12TR | 18.06 | 806 | 101962 | 238301 | Manninen Niitty | 10 |
| H8RR | 18.19 | 766 | 101963 | 194985 | Manninen Touko | 10 |
| H8RR | 18.25 | 772 | 110646 | 249758 | Manninen Tuisku | 10 |
| D14 | 18.19 | 785 | 91111 | 193216 | Neuvonen Riina | 10 |
| D18 | 18.15 | 775 | 39068 | 504299 | Nurmilaukas Iiris | 10 |
| D9RR | 18.46 | 833 | 110637 | 235599 | Parkko Nella | 10 |
| HDRRS | 19.00 | 851 | 116617 | 0 | Pokela Veeti | 10 |
| D12TR | 18.22 | 814 | 95751 | 508268 | Pokela Venla | 10 |
| D12TR | 18.12 | 809 | 104869 | 506509 | Pylkkö Kerttu-Liisa | 10 |
| D10RR | 18.51 | 822 | 104868 | 195357 | Rahkonen Janni-Maria | 10 |
| D8RR | 18.37 | 846 | 109653 | 235165 | Tamminen Alisa | 10 |
| H12TR | 19.14 | 744 | 99267 | 216228 | Tamminen Oskari | 10 |
MiehVi - FIN
| D16 | 18.26 | 780 | 99433 | 216442 | Lavonen Sanni | 10 |
Navi - FIN
| D13 | 18.28 | 795 | 91874 | 204255 | Malinen Fanni | 10 |
| D9RR | 18.47 | 834 | 102646 | 244945 | Malinen Hertta | 10 |
| H16 | 18.31 | 706 | 38740 | 229005 | Malinen Vinski | 10 |
| H12TR | 18.40 | 727 | 113545 | 137553 | Räihä Konsta | 10 |
| D8RR | 18.35 | 844 | 113547 | 70912 | Räihä Maikki | 10 |
| H9RR | 18.10 | 756 | 113546 | 137709 | Räihä Vinski | 10 |
| D12TR | 18.24 | 815 | 99770 | 508494 | Saar Sini | 10 |
| D13 | 18.34 | 798 | 96596 | 501547 | Saar Tiia | 10 |
RaKaS - FIN
| D8RR | 18.29 | 838 | 110217 | 182959 | Kortelainen Tara | 10 |
| H16 | 18.29 | 705 | 37129 | 124278 | Kuusio Samu | 10 |
| D13 | 18.38 | 800 | 100453 | 124163 | Kuusio Senni | 10 |
| H12TR | 19.06 | 740 | 103083 | 124277 | Lintunen Aapo | 10 |
| H9RR | 18.16 | 762 | 105404 | 101569 | Lintunen Elmo | 10 |
| H10RR | 18.02 | 748 | 104589 | 217396 | Länsivuori Julius | 10 |
| H14 | 18.09 | 715 | 92765 | 230224 | Länsivuori Luukas | 10 |
| D16 | 18.28 | 781 | 91862 | 203859 | Metsälä Piitu | 10 |
| D12TR | 18.26 | 816 | 112918 | 508460 | Mäki-Hokkonen Anni | 10 |
| HDRRS | 19.05 | 856 | 0 | 167867 | Pulkkinen Aaro | 10 |
| H9RR | 18.09 | 755 | 112263 | 245409 | Pulkkinen Elmo | 10 |
| H8RR | 18.23 | 770 | 114842 | 157616 | Sopanen Matias | 10 |
SKVuoksi - FIN
| H10RR | 18.05 | 751 | 111497 | 170065 | Korhonen Veikka | 10 |
| H12TR | 19.08 | 741 | 96306 | 191637 | Pajari Antti | 10 |
| D14 | 18.27 | 789 | 91434 | 202924 | Pajari Maija | 10 |
VeVe - FIN
| D14 | 18.23 | 787 | 38029 | 216413 | Heikkinen Roosa | 10 |
| H14 | 18.05 | 713 | 90564 | 508269 | Hirvilahti Joona | 10 |
| H12TR | 18.46 | 730 | 99207 | 208365 | Hirvilahti Niklas | 10 |
| H13 | 18.16 | 719 | 94967 | 503452 | Hyvönen Eemeli | 10 |
| H10RR | 18.00 | 746 | 102396 | 503214 | Hyvönen Viljami | 10 |
| H8RR | 18.22 | 769 | 111309 | 202953 | Immonen Eevert | 10 |
| HDRRS | 19.01 | 852 | 113132 | 244946 | Immonen Hugo | 10 |
| H10RR | 18.06 | 752 | 111111 | 231372 | Immonen Vilho | 10 |
| D16 | 18.20 | 777 | 90566 | 100042 | Jokela Kiia | 10 |
| H12TR | 18.42 | 728 | 99175 | 148946 | Jokela Väinö | 10 |
| D12TR | 18.14 | 810 | 94968 | 248744 | Kormu Netta | 10 |
| HDRRS | 18.59 | 850 | 116650 | 249081 | Koskiaho Erno | 10 |
| D13 | 18.30 | 796 | 90572 | 221870 | Kriktilä Pihla | 10 |
| D12TR | 18.20 | 813 | 99216 | 44014 | Kriktilä Tuuli | 10 |
| D14 | 18.29 | 790 | 38033 | 190589 | Laitinen Julia | 10 |
| D10RR | 18.49 | 820 | 102404 | 208534 | Laitinen Sofia | 10 |
| D8RR | 18.34 | 843 | 114920 | 249082 | Lehtonen Anni | 10 |
| HDRRS | 19.04 | 855 | 0 | 249117 | Lehtonen Touko | 10 |
| HDRRS | 19.07 | 858 | 106814 | 222440 | Myllynen Matti | 10 |
| D14 | 18.15 | 783 | 99184 | 189761 | Myllynen Meri | 10 |
| H16 | 18.33 | 707 | 99185 | 199835 | Myllynen Miika | 10 |
| H12TR | 18.50 | 732 | 99209 | 196680 | Pakkanen Reima | 10 |
| HDRRS | 19.10 | 861 | 113803 | 249195 | Puonti Pihla | 10 |
| H12TR | 19.10 | 742 | 95260 | 209169 | Rytkö Elias | 10 |
| D8RR | 18.36 | 845 | 114544 | 243018 | Rytkö Nelli | 10 |
| H14 | 18.11 | 716 | 38023 | 186743 | Rytkö Olli | 10 |
| H12TR | 18.56 | 735 | 99204 | 217619 | Takanen Eetu | 10 |
| D10RR | 18.54 | 825 | 102397 | 235750 | Takanen Tiitu | 10 |
| D8RR | 18.26 | 835 | 113783 | 242999 | Takanen Titi | 10 |
| D9RR | 18.45 | 832 | 115818 | 56770 | Tasa Katariina | 10 |
| D12TR | 18.10 | 808 | 102400 | 55107 | Tasa Maria | 10 |
| D8RR | 18.30 | 839 | 113485 | 242795 | Tyni Ellen | 10 |
| H12TR | 19.02 | 738 | 99196 | 231129 | Tyni Sisu | 10 |
| D9RR | 18.42 | 829 | 108728 | 236965 | Tyni Veera | 10 |
| H12TR | 18.38 | 726 | 111334 | 503754 | Vainio Anton | 10 |
| D8RR | 18.28 | 837 | 106815 | 229353 | Weckman Selma | 10 |
| D10RR | 18.52 | 823 | 102634 | 182142 | Weckman Venla | 10 |