Kymenlaakson NRC 27.5.2019 Utti, Kouvola
EKSu - FIN
| HDRRS | 17.30 | 802 | 0 | 235577 | Hartikka Konsta | 8 |
| HDRRS | 17.33 | 805 | 0 | 99697 | Koskinen Erno | 8 |
InkTe - FIN
| D12TR | 18.38 | 773 | 105452 | 225915 | Sippu Jenna | 8 |
| H8RR | 18.28 | 747 | 108724 | 225916 | Sippu Sami | 8 |
KaaRa - FIN
| H16 | 18.03 | 702 | 38905 | 152870 | Tasa Petrus | 8 |
KS - FIN
| D9RR | 18.11 | 788 | 115396 | 246469 | Blomqvist Lili | 8 |
| HDRRS | 17.37 | 809 | 0 | 0 | Jokinen Tuuli | 8 |
| H10RR | 18.46 | 740 | 104013 | 218744 | Karvonen Elmo | 8 |
| H12TR | 18.06 | 722 | 104012 | 218668 | Karvonen Tatu | 8 |
| H12TR | 18.16 | 727 | 102919 | 220755 | Kiintola Eemil | 8 |
| D13 | 18.10 | 769 | 99226 | 191912 | Kiintola Emilia | 8 |
| D8RR | 18.18 | 795 | 116017 | 246474 | Laitinen Lilja | 8 |
| D13 | 18.02 | 765 | 107306 | 218741 | Laukkanen Alma | 8 |
| D12TR | 18.42 | 775 | 113845 | 244829 | Lehtonen Elisa | 8 |
| D8RR | 18.21 | 798 | 115780 | 48590 | Lehtonen Julia | 8 |
| D14 | 18.14 | 757 | 94654 | 205269 | Linden Amalia | 8 |
| D13 | 18.06 | 767 | 103157 | 204921 | Lindén Selma | 8 |
| H16 | 17.59 | 700 | 91615 | 192016 | Mattila Lauri | 8 |
| H12TR | 18.28 | 733 | 113762 | 0 | Nikula Olli | 8 |
| H16 | 18.13 | 707 | 95614 | 209798 | Peltonen Lasse | 8 |
| D18 | 18.27 | 752 | 27723 | 237218 | Peltonen Liisa | 8 |
| H12TR | 18.24 | 731 | 96729 | 177178 | Pylvänäinen Jere | 8 |
| H12TR | 18.10 | 724 | 114572 | 245093 | Rissanen Eelis | 8 |
| D8RR | 18.23 | 800 | 114786 | 245075 | Rissanen Senni | 8 |
| HDRRS | 17.31 | 803 | 0 | 201479 | Sarilampi Tarmo | 8 |
| H9RR | 18.34 | 742 | 116220 | 505708 | Sarilampi Tuure | 8 |
| H9RR | 18.36 | 744 | 110611 | 218665 | Talka Aapo | 8 |
| H12TR | 18.02 | 720 | 110609 | 219019 | Talka Eero | 8 |
| H13 | 18.22 | 717 | 109425 | 238647 | Tonteri Tuomas | 8 |
| HDRRS | 17.36 | 808 | 108654 | 46617 | Turkka Theo | 8 |
| D14 | 18.24 | 762 | 102363 | 218639 | Uotila Aino | 8 |
| H13 | 18.16 | 714 | 107276 | 218638 | Uotila Topi | 8 |
| D18 | 18.25 | 751 | 91688 | 249166 | Vanhatalo Salla | 8 |
| H16 | 18.05 | 703 | 103387 | 215274 | Zerni Topias | 8 |
KyS - FIN
| D9RR | 18.10 | 787 | 109210 | 214289 | Hienonen Erika | 8 |
| D8RR | 18.17 | 794 | 111715 | 249126 | Hienonen Ines | 8 |
| D14 | 18.16 | 758 | 99885 | 203761 | Kiiski Aliisa | 8 |
| HDRRS | 17.35 | 807 | 111644 | 502942 | Kiiski Emilia | 8 |
| D10RR | 18.02 | 779 | 103998 | 227112 | Kiiski Ilona | 8 |
| H12TR | 18.20 | 729 | 99886 | 194203 | Kiiski Olavi | 8 |
| H9RR | 18.33 | 741 | 113821 | 231296 | Nieminen Eljas | 8 |
| D14 | 18.22 | 761 | 111654 | 231536 | Nieminen Enjalinnea | 8 |
| H16 | 18.11 | 706 | 91799 | 506862 | Nokka Ilari | 8 |
| D10RR | 18.07 | 784 | 108687 | 238673 | Paavola Peppi | 8 |
| D13 | 18.04 | 766 | 0 | 0 | Penttinen Aliina | 8 |
| D16 | 18.19 | 755 | 94711 | 244093 | Pätäri Emilia | 8 |
| HDRRS | 17.32 | 804 | 0 | 235353 | Rantamo Maija | 8 |
| D9RR | 18.12 | 789 | 108630 | 209061 | Saarela Elli | 8 |
| H13 | 18.24 | 718 | 107781 | 227655 | Saarela Ossi | 8 |
| H13 | 18.14 | 713 | 102917 | 204120 | Seppälä Matias | 8 |
| D9RR | 18.15 | 792 | 111368 | 237167 | Seppälä Sofia | 8 |
| D8RR | 18.20 | 797 | 111325 | 227126 | Tani Aliisa | 8 |
| H9RR | 18.37 | 745 | 106606 | 504972 | Tani Elias | 8 |
| D12TR | 18.36 | 772 | 106604 | 501345 | Tani Nelli | 8 |
| H13 | 18.20 | 716 | 99828 | 203760 | Töyrylä Rasmus | 8 |
| D10RR | 18.04 | 781 | 102492 | 202868 | Vepsäläinen Elsa | 8 |
| H16 | 18.01 | 701 | 91810 | 244939 | Vepsäläinen Onni | 8 |
LS-37 - FIN
| H16 | 18.07 | 704 | 102828 | 218694 | Säyriö Jyri | 8 |
LuuRa - FIN
| D12TR | 18.34 | 771 | 101962 | 238301 | Manninen Niitty | 8 |
| H8RR | 18.31 | 750 | 101963 | 194985 | Manninen Touko | 8 |
| H8RR | 18.29 | 748 | 110646 | 0 | Manninen Tuisku | 8 |
| D9RR | 18.13 | 790 | 110637 | 235599 | Parkko Nella | 8 |
| D10RR | 18.06 | 783 | 104868 | 195357 | Rahkonen Janni-Maria | 8 |
| D14 | 18.18 | 759 | 38616 | 508849 | Tamminen Ilona | 8 |
| H16 | 18.09 | 705 | 36113 | 505489 | Tamminen Kasperi | 8 |
MiehVi - FIN
| D16 | 18.17 | 754 | 99433 | 216442 | Lavonen Sanni | 8 |
RaKaS - FIN
| D14 | 18.28 | 764 | 106012 | 230737 | Kivelä Martta | 8 |
| H10RR | 18.41 | 735 | 108948 | 230736 | Kivelä Veikko | 8 |
| H12TR | 18.14 | 726 | 103083 | 124277 | Lintunen Aapo | 8 |
| H9RR | 18.35 | 743 | 105404 | 101569 | Lintunen Elmo | 8 |
| D12TR | 18.46 | 777 | 99793 | 128045 | Lintunen Venla | 8 |
| H10RR | 18.44 | 738 | 104589 | 217396 | Länsivuori Julius | 8 |
| H14 | 18.08 | 711 | 92765 | 230224 | Länsivuori Luukas | 8 |
SKVuoksi - FIN
| H10RR | 18.42 | 736 | 111497 | 170065 | Korhonen Veikka | 8 |
VeVe - FIN
| D16 | 18.21 | 756 | 13304 | 197565 | Heikkinen Ida | 8 |
| D14 | 18.20 | 760 | 38029 | 216413 | Heikkinen Roosa | 8 |
| H14 | 18.10 | 712 | 90564 | 508269 | Hirvilahti Joona | 8 |
| H12TR | 18.08 | 723 | 99207 | 208365 | Hirvilahti Niklas | 8 |
| H13 | 18.18 | 715 | 94967 | 503452 | Hyvönen Eemeli | 8 |
| H10RR | 18.40 | 734 | 102396 | 503214 | Hyvönen Viljami | 8 |
| H12TR | 18.22 | 730 | 108744 | 228891 | Häkkinen Miika | 8 |
| H8RR | 18.27 | 746 | 111309 | 202953 | Immonen Eevert | 8 |
| HDRRS | 17.34 | 806 | 113132 | 244946 | Immonen Hugo | 8 |
| H10RR | 18.45 | 739 | 111111 | 231372 | Immonen Vilho | 8 |
| H12TR | 18.18 | 728 | 99175 | 148946 | Jokela Väinö | 8 |
| D10RR | 18.03 | 780 | 111417 | 500798 | Koivula Tilda | 8 |
| D12TR | 18.44 | 776 | 94968 | 248744 | Kormu Netta | 8 |
| D13 | 18.08 | 768 | 90572 | 221870 | Kriktilä Pihla | 8 |
| D12TR | 18.32 | 770 | 99216 | 44014 | Kriktilä Tuuli | 8 |
| D14 | 18.26 | 763 | 38033 | 190589 | Laitinen Julia | 8 |
| D10RR | 18.05 | 782 | 102404 | 208534 | Laitinen Sofia | 8 |
| H10RR | 18.43 | 737 | 103269 | 505549 | Pohjalainen Olli | 8 |
| H8RR | 18.30 | 749 | 111604 | 0 | Pohjalainen Veikka | 8 |
| H14 | 18.06 | 710 | 38020 | 180523 | Ruoti Eeli | 8 |
| H12TR | 18.00 | 719 | 95260 | 209169 | Rytkö Elias | 8 |
| D8RR | 18.24 | 801 | 114544 | 243018 | rytkö nelli | 8 |
| H14 | 18.04 | 709 | 38023 | 186743 | Rytkö Olli | 8 |
| H12TR | 18.04 | 721 | 99204 | 217619 | Takanen Eetu | 8 |
| D10RR | 18.01 | 778 | 102397 | 235750 | Takanen Tiitu | 8 |
| D8RR | 18.16 | 793 | 113783 | 242999 | Takanen Titi | 8 |
| D9RR | 18.09 | 786 | 115818 | 56770 | Tasa Katariina | 8 |
| D12TR | 18.40 | 774 | 102400 | 55107 | Tasa Maria | 8 |
| D8RR | 18.22 | 799 | 113485 | 242795 | Tyni Ellen | 8 |
| H12TR | 18.12 | 725 | 99196 | 231129 | Tyni Sisu | 8 |
| D9RR | 18.14 | 791 | 108728 | 236965 | Tyni Veera | 8 |
| H12TR | 18.26 | 732 | 111334 | 503754 | Vainio Anton | 8 |
| D16 | 18.15 | 753 | 13454 | 181639 | Vallema Henrika | 8 |
| D8RR | 18.19 | 796 | 106815 | 229353 | Weckman Selma | 8 |
| D10RR | 18.08 | 785 | 102634 | 182142 | Weckman Venla | 8 |