Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | Samu Heiska | VeVe | 30:47 | |
| 2. | 38 | Topi Anjala | Koovee | 31:12 | +25 |
| 3. | 16 | Mikael Fabritius | Trian | 33:33 | +2:46 |
| 4. | 32 | Denis Grishman | RaVa | 33:51 | +3:04 |
| 5. | 7 | Tuomo Lahtinen | LS-37 | 34:23 | +3:36 |
| 6. | 34 | Jonne Lakanen | LappRi | 34:51 | +4:04 |
| 7. | 41 | Jarno Parkkinen | Koovee | 34:54 | +4:07 |
| 8. | 42 | Juha Hyyryläinen | AnttU | 35:04 | +4:17 |
| 9. | 36 | Janne Weckman | VeVe | 35:34 | +4:47 |
| 10. | 30 | Mikko Salervo | Lynx | 36:07 | +5:20 |
| 10. | 35 | Hannu-Pekka Pukema | RR | 36:07 | +5:20 |
| 12. | 14 | Esa Huttunen | TuMe | 36:29 | +5:42 |
| 13. | 20 | Mika Rautanen | TuuSe | 37:42 | +6:55 |
| 14. | 27 | Aapo Laiho | VeVe | 37:59 | +7:12 |
| 15. | 21 | Matti Suutari | VeVe | 38:32 | +7:45 |
| 16. | 24 | Eero Turkki | ORa | 39:02 | +8:15 |
| 17. | 2 | Pyry Mattila | KS | 40:07 | +9:20 |
| 18. | 26 | Petri Kiiskinen | LS-37 | 41:03 | +10:16 |
| 19. | 33 | Simo Hasu | Trian | 42:19 | +11:32 |
| 20. | 39 | Panu Heiska | VeVe | 47:02 | +16:15 |
| 21. | 37 | Joonas Karjalainen | NaTe | 57:19 | +26:32 |
| 22. | 29 | Ville Pakkanen | EsAk | 1:02:19 | +31:32 |
| 23. | 40 | Arto Malmberg | IHR | 1:18:05 | +47:18 |
Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 83 | Anna-Kaisa Anjala | LS-37 | 33:12 | |
| 2. | 55 | Elli Virta | Lynx | 37:15 | +4:03 |
| 3. | 81 | Tia Tarkiainen | JRV | 41:14 | +8:02 |
| 4. | 77 | Laura Hyyryläinen | AnttU | 42:03 | +8:51 |
| 5. | 62 | Sari Vääränen | KS | 42:51 | +9:39 |
| 6. | 57 | Emma Juga | SKUusi | 43:01 | +9:49 |
| 7. | 59 | Laura Lakanen | LappRi | 43:09 | +9:57 |
| 8. | 69 | Anna Elffors | Trian | 43:13 | +10:01 |
| 9. | 68 | Elina Nevalainen | IHR | 43:16 | +10:04 |
| 10. | 84 | Katja Luoma | HiKi | 43:42 | +10:30 |
| 11. | 76 | Veera Kiuru | RaKaS | 43:52 | +10:40 |
| 12. | 82 | Jenna Pajunen | AnttU | 44:28 | +11:16 |
| 13. | 80 | Riikka Suomalainen | LappRi | 44:33 | +11:21 |
| 14. | 75 | Liinu Nummela | MU | 44:34 | +11:22 |
| 15. | 67 | Jenni Ovaska | VeVe | 45:15 | +12:03 |
| 16. | 56 | Essi Ylipelkola | KortJV | 46:44 | +13:32 |
| 17. | 63 | Essi Rautasalo | KR | 46:54 | +13:42 |
| 18. | 70 | Anni Väyrynen | KyS | 48:45 | +15:33 |
| 19. | 61 | Anni Simola | LuuRa | 52:35 | +19:23 |
| 20. | 53 | Roosa Ruoti | VeVe | 52:47 | +19:35 |
| 21. | 73 | Elina Rauhala | EsAk | 53:05 | +19:53 |
| 22. | 85 | Anni Tanskanen | IisVi | 54:49 | +21:37 |
| 23. | 71 | Jenna Niinisalo | VeVe | 56:12 | +23:00 |
| 23. | 52 | Miina Hietala | KyS | 56:12 | +23:00 |
| 25. | 79 | Emilia Plukka | VeVe | 56:39 | +23:27 |
| 26. | 74 | Riina Kaipia | LappRi | 1:09:28 | +36:16 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 101 | Markus Hakkarainen | RaKaS | 34:06 | |
| 2. | 102 | Jussi Partti | Navi | 37:21 | +3:15 |
| 3. | 103 | Juho Kuoppamäki | RaVa | 40:08 | +6:02 |
| 4. | 106 | Paavo Forsberg | KuUS | 41:21 | +7:15 |
| 5. | 104 | Marko Koskelainen | IitPy | 43:59 | +9:53 |
| 6. | 105 | Joni Yrjölä | KuUS | 56:41 | +22:35 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 108 | Henry Nyberg | Trian | 27:43 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 111 | Pasi Sarilampi | KS | 37:07 | |
| 2. | 112 | Antti Hurri | KyS | 48:37 | +11:30 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 113 | Erik Fabritius | Trian | 29:23 | |
| 2. | 117 | Pasi Asikainen | JoKu | 31:34 | +2:11 |
| 3. | 124 | Hannes Vickholm | Trian | 33:35 | +4:12 |
| 4. | 121 | Tuomas Puonti | VeVe | 33:45 | +4:22 |
| 5. | 123 | Ville Nurmilaukas | EsAk | 34:04 | +4:41 |
| 6. | 118 | Antti Seppä | KyS | 37:09 | +7:46 |
| 7. | 125 | Ville Seppälä | KyS | 38:23 | +9:00 |
| 8. | 122 | Mikko Kiiski | KyS | 43:03 | +13:40 |
| 9. | 115 | Jani Myyryläinen | Navi | 47:21 | +17:58 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 129 | Kai Korhonen | SKVuoksi | 32:42 | |
| 2. | 135 | Kristian Leppänen | LS-37 | 32:50 | +8 |
| 3. | 128 | Jani Kiuru | RaKaS | 33:58 | +1:16 |
| 4. | 145 | Jari Johansson | Trian | 34:03 | +1:21 |
| 5. | 140 | Veli-Matti Pulli | LappRi | 34:04 | +1:22 |
| 6. | 134 | Marko Rautanen | TuuSe | 34:13 | +1:31 |
| 7. | 130 | Matti Horppu | PertPe | 35:03 | +2:21 |
| 8. | 133 | Janne Neuvonen | LuuRa | 36:23 | +3:41 |
| 9. | 144 | Kimmo Kopra | Trian | 37:21 | +4:39 |
| 10. | 138 | Sami Kämäräinen | L-US | 38:11 | +5:29 |
| 11. | 126 | Maxim Zhurkin | L-US | 39:37 | +6:55 |
| 12. | 141 | Mikael Anttonen | KaRa | 40:07 | +7:25 |
| 13. | 143 | Tomi Valkonen | KyS | 41:49 | +9:07 |
| 14. | 136 | Jarkko Munne | Kajo | 42:39 | +9:57 |
| 15. | 139 | Jarno Marttinen | AnttU | 43:51 | +11:09 |
Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 153 | Vesa Tielinen | LuuRa | 25:56 | |
| 2. | 154 | Anssi Kokkonen | KR | 28:42 | +2:46 |
| 3. | 152 | Jari Sundqvist | LS-37 | 28:57 | +3:01 |
| 4. | 149 | Hannu Heinilä | RaVa | 29:46 | +3:50 |
| 5. | 163 | Pekka Saalasti | MulPa | 30:32 | +4:36 |
| 6. | 146 | Mika Tasa | KaaRa | 30:41 | +4:45 |
| 7. | 165 | Mika Nokka | KyS | 30:58 | +5:02 |
| 8. | 150 | Rauno Autio | KaRa | 31:06 | +5:10 |
| 9. | 160 | Jorma Ojalainen | SKVuoksi | 31:57 | +6:01 |
| 10. | 159 | Harry Paavola | KyS | 33:38 | +7:42 |
| 11. | 151 | Eero Thitz | SaSu | 35:00 | +9:04 |
| 12. | 167 | Kari Hakuli | KeU | 35:21 | +9:25 |
| 13. | 164 | Olli Kantanen | OK77 | 45:57 | +20:01 |
| 166 | Jukka Kotilainen | IHR | Kesk. |
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 187 | Ilkka Peltola | IHR | 21:59 | |
| 2. | 176 | Harri Hintsanen | IHR | 22:27 | +28 |
| 3. | 185 | Petri Kotro | KaaRa | 22:33 | +34 |
| 4. | 183 | Ari Heinola | VeVe | 23:29 | +1:30 |
| 5. | 189 | Timo Väyrynen | KyS | 23:52 | +1:53 |
| 6. | 168 | Harri Karjalainen | EsSu | 24:18 | +2:19 |
| 7. | 179 | Juha Partanen | RasHy | 25:06 | +3:07 |
| 8. | 195 | Tapio Valjakka | Navi | 25:21 | +3:22 |
| 9. | 193 | Reijo Mattinen | JoKu | 25:34 | +3:35 |
| 10. | 191 | Olli Ranta | PäLuLu | 26:36 | +4:37 |
| 11. | 182 | Jari Lahtinen | IHR | 27:29 | +5:30 |
| 12. | 196 | Reijo Kuoppala | NaTe | 29:32 | +7:33 |
| 13. | 180 | Hannu Tiusanen | SaSu | 29:34 | +7:35 |
| 14. | 192 | Arto Nummela | MU | 31:38 | +9:39 |
| 15. | 173 | Tapani Penttinen | Navi | 34:11 | +12:12 |
| 16. | 174 | Heikki Ovaska | LuuRa | 34:38 | +12:39 |
| 17. | 190 | Erkki Laukkanen | KangSK | 36:17 | +14:18 |
| 18. | 175 | Timo Peltonen | SonPa | 38:06 | +16:07 |
| 19. | 194 | Timo Neuvonen | MulPa | 43:54 | +21:55 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 214 | Tuomo Kauppinen | HyRa | 19:24 | |
| 2. | 207 | Tapio Tikkanen | SaSu | 20:22 | +58 |
| 3. | 224 | Reima Liikkanen | LaTa | 21:35 | +2:11 |
| 4. | 219 | Kari-Veli Niemi | HauSi | 21:40 | +2:16 |
| 5. | 209 | Jouko Malinen | RR | 22:12 | +2:48 |
| 6. | 220 | Timo Hyppänen | EKSu | 22:16 | +2:52 |
| 7. | 210 | Pekka Valkonen | Kalske | 22:56 | +3:32 |
| 8. | 212 | Pekka Pulkkinen | JoKu | 23:47 | +4:23 |
| 9. | 213 | Seppo Turpeinen | KontU | 24:10 | +4:46 |
| 10. | 216 | Hannu Lavonen | MiehVi | 24:40 | +5:16 |
| 11. | 225 | Jukka Pajunen | Navi | 24:50 | +5:26 |
| 12. | 202 | Pekka Vornanen | SuoVa | 25:02 | +5:38 |
| 13. | 206 | Markku Laine | MU | 25:08 | +5:44 |
| 14. | 199 | Erkki Tamminen | SuJu | 27:08 | +7:44 |
| 15. | 208 | Juha Heikkinen | Pihkan | 30:21 | +10:57 |
| 16. | 223 | Jari Paukkola | RiSu | 32:28 | +13:04 |
Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 246 | Raimo Hyyryläinen | JuvU | 18:43 | |
| 2. | 231 | Jorma Aherto | LS-37 | 19:35 | +52 |
| 3. | 250 | Markku Pietikäinen | JoKu | 20:12 | +1:29 |
| 4. | 234 | Mikko Sani | HU-46 | 20:46 | +2:03 |
| 5. | 249 | Vesa Tervo | RR | 22:40 | +3:57 |
| 6. | 233 | Aarne Vartiainen | RAPSU | 23:44 | +5:01 |
| 7. | 240 | Martti Mäkelä | SOC | 24:13 | +5:30 |
| 8. | 228 | Jouni Saukonoja | PorvU | 24:29 | +5:46 |
| 9. | 242 | Reijo Pitkänen | HU-46 | 25:10 | +6:27 |
| 10. | 236 | Lassi Hirvikallio | LuuRa | 25:17 | +6:34 |
| 11. | 230 | Martti Lappalainen | Navi | 27:45 | +9:02 |
| 12. | 247 | Kauko Suhonen | LS-37 | 28:18 | +9:35 |
| 13. | 248 | Hannu Kokkonen | RasPi | 28:19 | +9:36 |
| 14. | 252 | Tapio Kukkasjärvi | RR | 31:09 | +12:26 |
| 15. | 255 | Matti Harju | PorvU | 34:28 | +15:45 |
| 16. | 237 | Pertti Välimäki | LS-37 | 34:29 | +15:46 |
| 17. | 239 | Ville Laukka | Raus | 36:05 | +17:22 |
| 18. | 254 | Pentti Nykänen | Jyry | 36:16 | +17:33 |
| 19. | 253 | Seppo Terävä | XYZ | 36:20 | +17:37 |
| 20. | 256 | Kalervo Pammo | VaHa | 37:01 | +18:18 |
| 21. | 251 | Raimo Kaukiainen | HU-46 | 37:02 | +18:19 |
| 241 | Markku Kotala | LS-37 | Kesk. |
Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 278 | Pertti Nieminen | RR | 20:26 | |
| 2. | 285 | Ensio Lakanen | VaajTe | 20:38 | +12 |
| 3. | 275 | Jorma Hyyryläinen | Navi | 21:06 | +40 |
| 4. | 259 | Paavo Inkinen | Jyry | 21:44 | +1:18 |
| 5. | 272 | Tapio Peippo | JoKu | 22:44 | +2:18 |
| 6. | 295 | Reijo Mouhu | RaKaS | 23:37 | +3:11 |
| 7. | 284 | Matti Railimo | SOC | 23:43 | +3:17 |
| 8. | 269 | Vesa Herttuainen | RaKaS | 24:36 | +4:10 |
| 9. | 280 | Vesa Turku | HS | 25:07 | +4:41 |
| 10. | 282 | Eero Leppäkorpi | IHR | 25:10 | +4:44 |
| 11. | 267 | Reijo Liitiäinen | Trian | 25:42 | +5:16 |
| 12. | 270 | Unto Tanttu | KeU | 25:52 | +5:26 |
| 13. | 274 | Kauko Miettinen | SuoVa | 26:34 | +6:08 |
| 14. | 292 | Matti Laitinen | Mesik | 26:54 | +6:28 |
| 15. | 276 | Ilmari Mäkilä | EsSu | 27:32 | +7:06 |
| 16. | 287 | Jouko Koivula | HS | 27:42 | +7:16 |
| 16. | 283 | Paavo Nikkari | LS-37 | 27:42 | +7:16 |
| 18. | 268 | Veli-Matti Kyckling | HS | 27:46 | +7:20 |
| 19. | 294 | Mikko Parjanne | EsSu | 28:00 | +7:34 |
| 20. | 279 | Juhani Kytöjoki | Jyry | 28:01 | +7:35 |
| 21. | 288 | Kalevi Ilonen | Trian | 28:10 | +7:44 |
| 22. | 258 | Paavo Rönkkö | EsSu | 29:42 | +9:16 |
| 23. | 297 | Ossi Paukkunen | RaKaS | 29:45 | +9:19 |
| 24. | 277 | Pertti Mattila | HS | 32:04 | +11:38 |
| 25. | 293 | Paavo Holappa | TVV | 32:32 | +12:06 |
| 26. | 290 | Kauko Seitsonen | Kajo | 33:07 | +12:41 |
| 27. | 296 | Olavi Vuorio | JäPa | 33:15 | +12:49 |
| 28. | 291 | Viljo Heimonen | LamSä | 36:04 | +15:38 |
| 29. | 265 | Hannu Sihvonen | SaSu | 37:50 | +17:24 |
| 30. | 271 | Pekka Puolakka | SäynSa | 37:58 | +17:32 |
| 31. | 260 | Herkko Kykkänen | KaaRa | 39:59 | +19:33 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 305 | Pertti Valtee | HS | 21:31 | |
| 2. | 310 | Heikki Rusko | VaajTe | 24:01 | +2:30 |
| 3. | 304 | Pekka Elomaa | EsSu | 24:31 | +3:00 |
| 4. | 299 | Markku Salo | LS-37 | 25:32 | +4:01 |
| 5. | 302 | Keijo Koivula | HyRa | 26:14 | +4:43 |
| 6. | 307 | Risto Anjala | LS-37 | 27:47 | +6:16 |
| 7. | 300 | Koitto Verha | VaRa | 28:26 | +6:55 |
| 8. | 306 | Karl-Erik Åberg | EsSu | 28:44 | +7:13 |
| 9. | 308 | Risto Sirola | KeU | 28:53 | +7:22 |
| 10. | 311 | Erkki Latvasto | HS | 31:07 | +9:36 |
| 11. | 309 | Aimo Kvick | IHR | 31:11 | +9:40 |
| 12. | 312 | Matti Mäkinen | Mesik | 32:28 | +10:57 |
| 13. | 301 | Jorma Kemppi | Navi | 33:05 | +11:34 |
| 14. | 303 | Toivo Punkero | LS-37 | 33:12 | +11:41 |
| 15. | 313 | Risto Hakio | HS | 34:00 | +12:29 |
| 16. | 314 | Osmo Lindeman | HS | 54:21 | +32:50 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 315 | Jyrki Viiri | HirvHe | 28:50 | |
| 2. | 317 | Esko Kilo | LappRi | 30:26 | +1:36 |
| 3. | 318 | Erkki Martikainen | LS-37 | 32:33 | +3:43 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 319 | Johannes Ijas | KeU | 35:47 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 321 | Saul Klemola | Koovee | 42:34 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 328 | Henri Kukkonen | VeVe | 28:44 | |
| 2. | 329 | Marcus Kopra | Trian | 29:57 | +1:13 |
| 3. | 322 | Vladislav Kolganov | LS-37 | 30:23 | +1:39 |
| 4. | 323 | Harri Marttinen | AnttU | 30:43 | +1:59 |
| 5. | 330 | Eelis Johansson | Trian | 34:15 | +5:31 |
| 6. | 324 | Elias Tikkanen | EsSu | 37:00 | +8:16 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 342 | Onni Vepsäläinen | KyS | 20:30 | |
| 2. | 344 | Lasse Peltonen | KS | 21:38 | +1:08 |
| 3. | 331 | Benjamin Tasa | KaaRa | 21:46 | +1:16 |
| 4. | 346 | Jyri Säyriö | LS-37 | 24:10 | +3:40 |
| 5. | 332 | Aatu Niskanen | VeVe | 24:37 | +4:07 |
| 6. | 335 | Lassi Kaitainen | KyS | 24:40 | +4:10 |
| 7. | 337 | Juuso Ketonen | LS-37 | 26:23 | +5:53 |
| 8. | 336 | Topias Zerni | KS | 28:18 | +7:48 |
| 9. | 339 | Petrus Tasa | KaaRa | 29:12 | +8:42 |
| 10. | 341 | Niilo Ahonen | LS-37 | 31:19 | +10:49 |
| 11. | 345 | Eetu Granqvist | LS-37 | 32:58 | +12:28 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 352 | Eeva Rautanen | TuuSe | 51:37 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 355 | Leena Lehtoranta | VeVe | 30:25 | |
| 2. | 358 | Liisa Kriktilä | VeVe | 32:40 | +2:15 |
| 3. | 360 | Katri Salo | HS | 33:36 | +3:11 |
| 4. | 356 | Sinikka Rantanen | KyS | 34:32 | +4:07 |
| 5. | 359 | Marianne Munne | Kajo | 47:00 | +16:35 |
| 6. | 353 | Tanja Jarolf | PorvU | 48:16 | +17:51 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 361 | Mari-Sisko Khadgi | JoKu | 36:18 | |
| 2. | 362 | Sari Sundqvist | LS-37 | 36:26 | +8 |
| 3. | 364 | Tiina Paavola | KyS | 46:38 | +10:20 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 366 | Marja Tonder | AlatPi | 24:26 | |
| 2. | 375 | Pia Outinen | KyS | 28:28 | +4:02 |
| 3. | 372 | Anneli Laurila | Trian | 28:48 | +4:22 |
| 4. | 368 | Sanna Villikka | KyS | 29:01 | +4:35 |
| 5. | 378 | Riitta Lehvonen | LapVe | 30:29 | +6:03 |
| 6. | 379 | Sari Mäkelä | KyS | 33:12 | +8:46 |
| 7. | 371 | Heli Liukka | KR | 33:41 | +9:15 |
| 8. | 369 | Leena Kantanen | RaKaS | 36:25 | +11:59 |
| 9. | 367 | Virpi Kinnunen | ORa | 36:32 | +12:06 |
| 10. | 380 | Marjo Koistinen | EsSu | 45:55 | +21:29 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 383 | Anna-Lea Rantalainen | LS-37 | 22:13 | |
| 2. | 386 | Päivi Einonen | LS-37 | 26:27 | +4:14 |
| 3. | 387 | Liisa Juga | KeU | 28:23 | +6:10 |
| 4. | 388 | Suvi-Päivikki Uusitalo | IHR | 35:00 | +12:47 |
| 5. | 385 | Anneli Rautasalo | KR | 36:50 | +14:37 |
| 6. | 384 | Riitta Hakkarainen | RaKaS | 37:22 | +15:09 |
| 7. | 382 | Terttu Lahtinen | IHR | 38:23 | +16:10 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 396 | Elina Kukkasjärvi | RR | 25:23 | |
| 2. | 390 | Tuula Lallo | Trian | 27:17 | +1:54 |
| 3. | 391 | Outi Montonen | IHR | 28:48 | +3:25 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 408 | Päivi Puolakka | SäynSa | 23:50 | |
| 2. | 412 | Sirpa Lakanen | RaKaS | 24:36 | +46 |
| 3. | 406 | Sirpa Koivula | HS | 25:24 | +1:34 |
| 4. | 402 | Rita Wickholm | Trian | 28:35 | +4:45 |
| 5. | 413 | Marja-Liisa Parjanne | EsSu | 28:43 | +4:53 |
| 6. | 399 | Kaija Purhonen | HU-46 | 29:29 | +5:39 |
| 7. | 404 | Marja Juvonen | RaKaS | 30:29 | +6:39 |
| 8. | 401 | Eija Tikka | RaKaS | 30:39 | +6:49 |
| 9. | 403 | Hellevi Laitinen | EsAk | 30:48 | +6:58 |
| 10. | 409 | Kaija Turku | HS | 31:12 | +7:22 |
| 11. | 410 | Marja Kukkonen | RaKaS | 38:21 | +14:31 |
| 12. | 414 | Hilkka Lipasti | EsSu | 44:24 | +20:34 |
| 13. | 400 | Iiris Salonen | TuMe | 56:36 | +32:46 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 416 | Maija Verha | VaRa | 26:17 | |
| 2. | 415 | Liisa Särkkä | Navi | 33:43 | +7:26 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 420 | Rauni Muikku | Navi | 28:58 | |
| 2. | 421 | Pirkko Tahvanainen | HU-46 | 29:54 | +56 |
| 3. | 419 | Marjatta Vauhkonen | EE | 34:19 | +5:21 |
| 4. | 422 | Gunnel Lindeman | HS | 49:27 | +20:29 |
Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 426 | Krista Tuominen | LS-37 | 31:30 | |
| 2. | 425 | Miina Ruoti | VeVe | 34:14 | +2:44 |
| 3. | 430 | Jutta Ojala | VeVe | 37:07 | +5:37 |
| 4. | 431 | Ida Sundqvist | LS-37 | 39:22 | +7:52 |
| 429 | Tuulia Kukkonen | VeVe | Kesk. |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 440 | Hanne Jäkälä | SKVuoksi | 25:26 | |
| 2. | 437 | Iiris Nurmilaukas | LuuRa | 27:06 | +1:40 |
| 3. | 433 | Emilia Laitinen | VeVe | 28:11 | +2:45 |
| 4. | 438 | Salla Vanhatalo | KS | 29:33 | +4:07 |
| 5. | 436 | Jutta Kinnunen | ORa | 29:37 | +4:11 |
| 5. | 435 | Jenni Marttinen | AnttU | 29:37 | +4:11 |
| 7. | 434 | Venla Liukka | KR | 30:09 | +4:43 |
| 8. | 439 | Lotta Mattinen | JoKu | 32:10 | +6:44 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 449 | Eerika Riutto | LS-37 | 23:10 | |
| 2. | 446 | Tinja Lantta | LappRi | 28:30 | +5:20 |
| 3. | 441 | Sanni Lavonen | MiehVi | 29:20 | +6:10 |
| 4. | 445 | Venla Neuvonen | LuuRa | 30:15 | +7:05 |
| 5. | 447 | Nella Leppänen | LS-37 | 33:35 | +10:25 |
| 6. | 444 | Kiia Jokela | VeVe | 34:49 | +11:39 |
| 7. | 450 | Piitu Metsälä | RaKaS | 36:54 | +13:44 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 452 | Luukas Länsivuori | RaKaS | 22:23 | |
| 2. | 454 | Olli Rytkö | VeVe | 22:37 | +14 |
| 3. | 451 | Eeli Ruoti | VeVe | 31:51 | +9:28 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 460 | Titta Paavola | KyS | 16:13 | |
| 2. | 462 | Ilona Tamminen | LuuRa | 18:19 | +2:06 |
| 3. | 457 | Jenni Leppänen | LS-37 | 19:08 | +2:55 |
| 4. | 461 | Amalia Linden | KS | 20:31 | +4:18 |
| 5. | 455 | Riina Neuvonen | LuuRa | 21:06 | +4:53 |
| 6. | 463 | Katariina Outinen | KyS | 21:37 | +5:24 |
| 7. | 458 | Julia Laitinen | VeVe | 27:11 | +10:58 |
Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 465 | Tuomas Tonteri | KS | Kesk. | ||
| 466 | Matias Seppälä | KyS | Hyl. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 470 | Laura Laakso | LappRi | 14:35 | |
| 2. | 468 | Pihla Kriktilä | VeVe | 20:20 | +5:45 |
| 3. | 469 | Emilia Kiintola | KS | 22:02 | +7:27 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 473 | Ossi Saarela | KyS | 12:33 | |
| 2. | 478 | Olavi Kiiski | KyS | 12:35 | +2 |
| 3. | 480 | Niklas Hirvilahti | VeVe | 14:57 | +2:24 |
| 4. | 481 | Sulo Saarilaakso | LappRi | 15:04 | +2:31 |
| 5. | 486 | Mikael Saranen | HS | 15:13 | +2:40 |
| 6. | 475 | Eetu Takanen | VeVe | 17:20 | +4:47 |
| 7. | 472 | Sisu Tyni | VeVe | 18:12 | +5:39 |
| 8. | 485 | Einar Vickholm | Trian | 19:35 | +7:02 |
| 9. | 487 | Niilo Nurmilaukas | EsAk | 20:52 | +8:19 |
| 10. | 477 | Elias Rytkö | VeVe | 21:49 | +9:16 |
| 11. | 483 | Väinö Jokela | VeVe | 24:32 | +11:59 |
| 12. | 488 | Aaro Kukkonen | VeVe | 29:43 | +17:10 |
| 13. | 484 | Viljo Simola | LuuRa | 34:14 | +21:41 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
