Kevätsuunnistus 18.-19.5.2019 Kouvolassa
AlajA - FIN
H70 | 11.14 | __.__ | 264 | | 9924 | | 222235 | | Joensuu Heimo | | 18 |
H65 | 11.47 | __.__ | 238 | | 16927 | | 506443 | | Kujanpää Heikki | | 18 |
H70 | 11.48 | __.__ | 281 | | 35421 | | 506857 | | Rantakangas Erkki | | 18 |
AlatPi - FIN
D50 | 11.01 | 12.18 | 366 | | 7211 | | 216610 | | Tonder Marja | | 36 |
AnttU - FIN
H21A | __.__ | 11.58 | 42 | | 3848 | | 202063 | | Hyyryläinen Juha | | 18 |
D21A | __.__ | 11.03 | 77 | | 1669 | | 500388 | | Hyyryläinen Laura | | 18 |
H18 | 12.18 | 12.17 | 323 | | 103870 | | 227950 | | Marttinen Harri | | 24 |
H45 | 12.03 | 11.41 | 139 | | 107505 | | 234843 | | Marttinen Jarno | | 36 |
D18 | 11.38 | 11.38 | 435 | | 103880 | | 227757 | | Marttinen Jenni | | 24 |
D21A | __.__ | 11.37 | 82 | | 8754 | | 222252 | | Pajunen Jenna | | 18 |
H60 | 12.01 | __.__ | 211 | | 7314 | | 43270 | | Pajunen Kari | | 18 |
AR - FIN
H65 | 11.29 | __.__ | 229 | | 6399 | | 179853 | | Kauppi Hannu | | 18 |
D9RR | __.__ | 11.13 | 566 | | 113239 | | 237896 | | Raunio Ida | | 10 |
H10RR | __.__ | 11.47 | 521 | | 112230 | | 219586 | | Raunio Lauri | | 10 |
EE - FIN
D75 | 11.00 | 11.32 | 419 | | 14904 | | 507292 | | Vauhkonen Marjatta | | 36 |
EKSu - FIN
H60 | 12.19 | 11.32 | 220 | | 1921 | | 223317 | | Hyppänen Timo | | 36 |
H50 | 11.40 | __.__ | 147 | | 13630 | | 241293 | | Pirtilä Timo | | 18 |
EsAk - FIN
D65 | 11.37 | 11.55 | 403 | | 1783 | | 153205 | | Laitinen Hellevi | | 36 |
H12 | __.__ | 11.19 | 487 | | 105438 | | 206636 | | Nurmilaukas Niilo | | 10 |
D10RR | __.__ | 11.36 | 536 | | 105439 | | 161850 | | Nurmilaukas Tuuli | | 10 |
H40 | __.__ | 11.31 | 123 | | 31164 | | 221668 | | Nurmilaukas Ville | | 18 |
H21A | 12.07 | 11.42 | 29 | | 109702 | | 229394 | | Pakkanen Ville | | 36 |
D21A | 12.26 | 11.01 | 73 | | 101242 | | 188438 | | Rauhala Elina | | 36 |
EsSu - FIN
H75 | 11.13 | 11.23 | 304 | | 33744 | | 196618 | | Elomaa Pekka | | 36 |
H55 | 11.26 | __.__ | 181 | | 32352 | | 506557 | | Hakulinen Pekka | | 18 |
H55 | 11.00 | 11.50 | 168 | | 23106 | | 215164 | | Karjalainen Harri | | 36 |
D50 | __.__ | 12.20 | 380 | | 14529 | | 232293 | | Koistinen Marjo | | 28 |
H21A | 11.17 | __.__ | 4 | | 19142 | | 215609 | | Larmala Juha-Pekka | | 18 |
H21A | 11.43 | __.__ | 17 | | 21882 | | 208154 | | Larmala Niko | | 18 |
D65 | __.__ | 12.03 | 414 | | 112754 | | 180502 | | Lipasti Hilkka | | 18 |
H70 | 11.38 | 11.27 | 276 | | 31488 | | 184990 | | Mäkilä Ilmari | | 36 |
D65 | __.__ | 11.57 | 413 | | 19938 | | 505120 | | Parjanne Marja-Liisa | | 18 |
H70 | __.__ | 11.51 | 294 | | 19681 | | 501697 | | Parjanne Mikko | | 18 |
H70 | 11.02 | 11.59 | 258 | | 30623 | | 199315 | | Rönkkö Paavo | | 36 |
H21A | 12.11 | __.__ | 31 | | 37885 | | 500074 | | Sorsa Antti | | 18 |
H18 | 12.20 | 12.25 | 324 | | 34196 | | 230917 | | Tikkanen Elias | | 24 |
H75 | 11.17 | 11.11 | 306 | | 11415 | | 508850 | | Åberg Karl-Erik | | 36 |
HauSi - FIN
H60 | 12.17 | 11.36 | 219 | | 20437 | | 192035 | | Niemi Kari-Veli | | 36 |
HiKi - FIN
D21A | __.__ | 11.15 | 84 | | 23847 | | 190593 | | Luoma Katja | | 18 |
H21A | 11.53 | __.__ | 22 | | 3551 | | 224487 | | Sorsa Perttu | | 18 |
HirvHe - FIN
H80 | 11.20 | 11.12 | 315 | | 22499 | | 199158 | | Viiri Jyrki | | 36 |
HS - FIN
H75 | __.__ | 11.17 | 313 | | 358 | | 507679 | | Hakio Risto | | 18 |
H70 | 12.00 | 11.03 | 287 | | 2501 | | 230011 | | Koivula Jouko | | 36 |
D65 | 11.43 | 11.51 | 406 | | 27993 | | 232460 | | Koivula Sirpa | | 36 |
H70 | 11.22 | 11.47 | 268 | | 38927 | | 220698 | | Kyckling Veli-Matti | | 36 |
H75 | __.__ | 11.09 | 311 | | 651 | | 504783 | | Latvasto Erkki | | 18 |
H45 | 12.09 | __.__ | 142 | | 15130 | | 235288 | | Liljeström Kimmo | | 18 |
H70 | 11.00 | __.__ | 257 | | 15123 | | 224599 | | Liljeström Åge | | 18 |
D75 | __.__ | 11.24 | 422 | | 39618 | | 124340 | | Lindeman Gunnel | | 18 |
H75 | __.__ | 11.03 | 314 | | 30455 | | 124515 | | Lindeman Osmo | | 18 |
H70 | 11.40 | 11.25 | 277 | | 103641 | | 206924 | | Mattila Pertti | | 36 |
D40 | __.__ | 12.00 | 360 | | 24464 | | 501942 | | Salo Katri | | 18 |
H12 | __.__ | 11.31 | 486 | | 98845 | | 77073 | | Saranen Mikael | | 10 |
D65 | 11.49 | 11.47 | 409 | | 30180 | | 506860 | | Turku Kaija | | 36 |
H70 | 11.46 | 11.19 | 280 | | 20065 | | 505750 | | Turku Vesa | | 36 |
H50 | 12.02 | __.__ | 158 | | 27261 | | 213852 | | Tähtinen Timo | | 18 |
H75 | 11.15 | 11.21 | 305 | | 16002 | | 221654 | | Valtee Pertti | | 36 |
HU-46 - FIN
H65 | __.__ | 11.44 | 251 | | 18175 | | 238852 | | Kaukiainen Raimo | | 18 |
H16 | 11.24 | __.__ | 343 | | 97683 | | 504958 | | Passila Veeti | | 12 |
H65 | 11.55 | 11.24 | 242 | | 1022 | | 503416 | | Pitkänen Reijo | | 36 |
D65 | 11.29 | 12.09 | 399 | | 21922 | | 209224 | | Purhonen Kaija | | 36 |
H65 | 11.39 | 11.30 | 234 | | 5323 | | 502939 | | Sani Mikko | | 36 |
D60 | 12.20 | 12.15 | 395 | | 10987 | | 502937 | | Sani Tuula | | 36 |
D75 | 11.08 | 11.20 | 421 | | 24189 | | 172982 | | Tahvanainen Pirkko | | 36 |
HyRa - FIN
H45 | 11.47 | __.__ | 131 | | 101191 | | 222367 | | Hyvärilä Jussi | | 18 |
H60 | 12.07 | 11.42 | 214 | | 3841 | | 507105 | | Kauppinen Tuomo | | 36 |
H75 | 11.09 | 11.29 | 302 | | 27924 | | 501543 | | Koivula Keijo | | 36 |
H45 | 11.59 | __.__ | 137 | | 110918 | | 508272 | | Laaksonheimo Jyrki | | 18 |
H45 | 11.39 | __.__ | 127 | | 97609 | | 184738 | | Romppainen Pasi | | 18 |
D70 | 12.08 | __.__ | 418 | | 6605 | | 235339 | | Tukiainen Marja | | 18 |
H70 | 11.12 | __.__ | 263 | | 12555 | | 235414 | | Tukiainen Tapio | | 18 |
H60 | 11.39 | __.__ | 200 | | 6583 | | 170480 | | Väre Timo | | 18 |
IHR - FIN
H50 | 11.56 | __.__ | 155 | | 36396 | | 185025 | | Gynther Kimmo | | 18 |
H55 | 11.16 | 11.42 | 176 | | 107263 | | 223419 | | Hintsanen Harri | | 36 |
H50 | __.__ | 12.27 | 166 | | 19084 | | 230197 | | Kotilainen Jukka | | 18 |
H75 | 11.23 | 11.05 | 309 | | 13655 | | 508426 | | Kvick Aimo | | 36 |
H55 | 11.28 | 11.34 | 182 | | 25309 | | 228009 | | Lahtinen Jari | | 36 |
D55 | 11.03 | 12.02 | 382 | | 13695 | | 202610 | | Lahtinen Terttu | | 36 |
H70 | 11.50 | 11.05 | 282 | | 33882 | | 508427 | | Leppäkorpi Eero | | 36 |
H21A | __.__ | 12.16 | 40 | | 32198 | | 220677 | | Malmberg Arto | | 18 |
D60 | 12.12 | 12.07 | 391 | | 5722 | | 170221 | | Montonen Outi | | 36 |
D21A | 12.16 | 11.19 | 68 | | 15172 | | 508321 | | Nevalainen Elina | | 36 |
H55 | 11.38 | 11.14 | 187 | | 25121 | | 503164 | | Peltola Ilkka | | 36 |
D55 | 11.15 | 11.52 | 388 | | 362 | | 506899 | | Uusitalo Suvi-Päivikki | | 36 |
IisVi - FIN
D21A | __.__ | 11.07 | 85 | | 10337 | | 501976 | | Tanskanen Anni | | 18 |
IitPy - FIN
H21B | 11.07 | 11.01 | 104 | | 95015 | | 50894 | | Koskelainen Marko | | 36 |
InkTe - FIN
D40 | 11.58 | __.__ | 357 | | 27441 | | 222904 | | Huusari Heidi | | 18 |
H80 | 11.24 | __.__ | 316 | | 4456 | | 218107 | | Salo Eero | | 18 |
D12TR | 11.28 | __.__ | 511 | | 105452 | | 225915 | | Sippu Jenna | | 10 |
H9RR | 11.22 | __.__ | 542 | | 108724 | | 225916 | | Sippu Sami | | 10 |
JoKu - FIN
H40 | 11.21 | 11.23 | 117 | | 8549 | | 190680 | | Asikainen Pasi | | 36 |
H9RR | 11.23 | 11.21 | 543 | | 108874 | | 237426 | | Asikainen Viljami | | 20 |
D20 | 12.25 | __.__ | 427 | | 30670 | | 124073 | | Kantanen Raisa | | 12 |
D45 | 12.06 | 12.16 | 361 | | 114752 | | 506152 | | Khadgi Mari-Sisko | | 36 |
D18 | __.__ | 11.44 | 439 | | 29427 | | 501532 | | Mattinen Lotta | | 12 |
H55 | __.__ | 11.30 | 193 | | 166 | | 205800 | | Mattinen Reijo | | 18 |
H70 | 11.30 | 11.35 | 272 | | 15891 | | 242965 | | Peippo Tapio | | 36 |
H70 | 11.58 | __.__ | 286 | | 235 | | 55717 | | Pellinen Veikko | | 18 |
H65 | __.__ | 11.26 | 250 | | 15899 | | 203925 | | Pietikäinen Markku | | 18 |
H60 | 12.03 | 11.40 | 212 | | 15886 | | 505906 | | Pulkkinen Pekka | | 36 |
H18 | 12.24 | __.__ | 326 | | 91295 | | 218907 | | Ripatti Max | | 12 |
D16 | 11.06 | __.__ | 443 | | 91294 | | 500415 | | Ripatti Mona | | 12 |
JRV - FIN
D60 | __.__ | 12.13 | 398 | | 32197 | | 215386 | | Kananen Tuula | | 28 |
D9RR | __.__ | 11.06 | 564 | | 110332 | | 169535 | | Tarkiainen Janette | | 10 |
H12TR | __.__ | 11.03 | 504 | | 106436 | | 401063 | | Tarkiainen Jesse | | 10 |
D21A | __.__ | 11.09 | 81 | | 12647 | | 228148 | | Tarkiainen Tia | | 18 |
JuvU - FIN
H65 | 12.03 | 11.00 | 246 | | 4030 | | 506492 | | Hyyryläinen Raimo | | 36 |
Jyry - FIN
H70 | 11.04 | 11.57 | 259 | | 16621 | | 113028 | | Inkinen Paavo | | 36 |
H70 | 11.44 | 11.21 | 279 | | 12073 | | 222389 | | Kytöjoki Juhani | | 36 |
H65 | __.__ | 11.08 | 254 | | 12731 | | 196299 | | Nykänen Pentti | | 18 |
JäPa - FIN
H65 | 11.23 | __.__ | 226 | | 35684 | | 215027 | | Rautanen Pauli | | 18 |
H21C | 11.38 | __.__ | 107 | | 14835 | | 195984 | | Reiman Markku | | 18 |
H70 | __.__ | 11.31 | 296 | | 30445 | | 161648 | | Vuorio Olavi | | 18 |
KaaRa - FIN
H55 | 11.34 | 11.28 | 185 | | 16105 | | 52637 | | Kotro Petri | | 36 |
H70 | 11.06 | 11.53 | 260 | | 37287 | | 203927 | | Kykkänen Herkko | | 36 |
H16 | 11.00 | 11.20 | 331 | | 38904 | | 152493 | | Tasa Benjamin | | 24 |
H50 | 11.38 | 12.23 | 146 | | 33148 | | 152680 | | Tasa Mika | | 36 |
H16 | 11.16 | 11.08 | 339 | | 38905 | | 152870 | | Tasa Petrus | | 24 |
Kajo - FIN
H45 | 11.57 | 11.49 | 136 | | 114728 | | 191707 | | Munne Jarkko | | 36 |
D40 | __.__ | 11.58 | 359 | | 114715 | | 241606 | | Munne Marianne | | 18 |
H70 | __.__ | 11.29 | 290 | | 31814 | | 174846 | | Seitsonen Kauko | | 18 |
Kalske - FIN
H60 | 11.59 | 11.44 | 210 | | 5928 | | 506260 | | Valkonen Pekka | | 36 |
KangSK - FIN
H55 | 11.44 | 11.20 | 190 | | 21240 | | 74671 | | Laukkanen Erkki | | 36 |
KaRa - FIN
H45 | 12.07 | 11.47 | 141 | | 115191 | | 507224 | | Anttonen Mikael | | 36 |
H50 | 11.46 | 12.15 | 150 | | 1679 | | 143411 | | Autio Rauno | | 36 |
KeKaRa - FIN
H70 | 11.18 | __.__ | 266 | | 106807 | | 177883 | | Perälä Matti | | 18 |
KeU - FIN
H60 | 11.47 | __.__ | 204 | | 24429 | | 225793 | | Antell Kai | | 18 |
D21A | 11.48 | __.__ | 54 | | 335 | | 51303 | | Antell Saara | | 18 |
H50 | __.__ | 12.03 | 167 | | 533 | | 505441 | | Hakuli Kari | | 18 |
H85 | 11.12 | 11.16 | 319 | | 30465 | | 197554 | | Ijas Johannes | | 36 |
D55 | 11.13 | 11.50 | 387 | | 19959 | | 222339 | | Juga Liisa | | 36 |
H60 | 12.23 | __.__ | 222 | | 25555 | | 505445 | | Parnetti Roy | | 18 |
D40 | 11.52 | __.__ | 354 | | 29794 | | 239057 | | Sirén-Koskinen Mari | | 18 |
H75 | 11.21 | 11.01 | 308 | | 23055 | | 158508 | | Sirola Risto | | 36 |
H70 | 11.26 | 11.43 | 270 | | 14140 | | 127860 | | Tanttu Unto | | 36 |
KontU - FIN
H60 | 12.05 | 11.46 | 213 | | 22490 | | 206618 | | Turpeinen Seppo | | 36 |
Koovee - FIN
H21A | __.__ | 12.12 | 38 | | 10055 | | 201850 | | Anjala Topi | | 18 |
H20 | 12.21 | 11.08 | 321 | | 24788 | | 506540 | | Klemola Saul | | 24 |
H21A | __.__ | 11.52 | 41 | | 29678 | | 222804 | | Parkkinen Jarno | | 18 |
KortJV - FIN
D21A | 11.52 | 11.41 | 56 | | 8212 | | 204173 | | Ylipelkola Essi | | 36 |
KR - FIN
D55 | 11.01 | __.__ | 381 | | 18964 | | 215424 | | Koistinen Aija | | 28 |
H50 | 11.54 | 12.13 | 154 | | 9514 | | 202705 | | Kokkonen Anssi | | 36 |
D50 | 11.11 | 12.16 | 371 | | 16497 | | 202830 | | Liukka Heli | | 36 |
D18 | 11.36 | 11.42 | 434 | | 36550 | | 237380 | | Liukka Venla | | 24 |
H21A | 11.45 | __.__ | 18 | | 19858 | | 505405 | | Nenonen Lauri | | 18 |
H55 | 11.40 | __.__ | 188 | | 14661 | | 215650 | | Niiranen Ari | | 18 |
D55 | 11.09 | 11.58 | 385 | | 21074 | | 202666 | | Rautasalo Anneli | | 36 |
D21A | 12.06 | 11.27 | 63 | | 1485 | | 189945 | | Rautasalo Essi | | 36 |
KS - FIN
D9RR | __.__ | 11.10 | 565 | | 115396 | | 246469 | | Blomqvist Lili | | 10 |
H18 | 12.26 | __.__ | 327 | | 36304 | | 144546 | | Hyyrynen Aapo | | 12 |
D50 | 11.15 | __.__ | 373 | | 15011 | | 232877 | | Hyyrynen Virpi | | 28 |
H10RR | 11.48 | 11.53 | 514 | | 104013 | | 218744 | | Karvonen Elmo | | 20 |
H12TR | 11.02 | 11.17 | 495 | | 104012 | | 218668 | | Karvonen Tatu | | 20 |
H12TR | 11.14 | 11.05 | 501 | | 102919 | | 220755 | | Kiintola Eemil | | 20 |
D13 | 11.05 | 11.02 | 469 | | 99226 | | 191912 | | Kiintola Emilia | | 20 |
D9RR | __.__ | 11.12 | 567 | | 116017 | | 246474 | | Laitinen Lilja | | 10 |
D12 | 12.04 | 11.01 | 493 | | 107306 | | 218741 | | Laukkanen Alma | | 20 |
D21A | 12.24 | __.__ | 72 | | 22972 | | 215513 | | Laukkanen Marja | | 18 |
D12TR | 11.26 | 11.27 | 510 | | 113845 | | 244829 | | Lehtonen Elisa | | 20 |
HDRRS | 11.59 | 11.57 | 573 | | 115780 | | 48590 | | Lehtonen Julia | | 20 |
D14 | 11.33 | 11.22 | 461 | | 94654 | | 205269 | | Linden Amalia | | 24 |
D12 | 11.58 | 11.05 | 490 | | 103157 | | 204921 | | Lindén Selma | | 20 |
H13 | 11.13 | 11.14 | 464 | | 91615 | | 192016 | | Mattila Lauri | | 20 |
H21A | 11.13 | 12.22 | 2 | | 36641 | | 220941 | | Mattila Pyry | | 36 |
H12TR | __.__ | 11.13 | 506 | | 113762 | | | | Nikula Olli | | 10 |
H16 | 11.26 | 11.00 | 344 | | 95614 | | 209798 | | Peltonen Lasse | | 24 |
H12TR | 11.18 | 11.01 | 503 | | 96729 | | 177178 | | Pylvänäinen Jere | | 20 |
H12TR | 11.10 | 11.09 | 499 | | 114572 | | 245093 | | Rissanen Eelis | | 20 |
HDRRS | 11.57 | 11.59 | 571 | | 114786 | | 245075 | | Rissanen Senni | | 20 |
H35 | 12.11 | 11.02 | 111 | | 39801 | | 201479 | | Sarilampi Pasi | | 36 |
H9RR | 11.18 | 11.25 | 538 | | 116220 | | 505708 | | Sarilampi Tuure | | 20 |
H9RR | __.__ | 11.22 | 547 | | 110611 | | 218665 | | Talka Aapo | | 10 |
H12TR | __.__ | 11.21 | 505 | | 110609 | | 219019 | | Talka Eero | | 10 |
H13 | 11.15 | 11.10 | 465 | | 109425 | | 238647 | | Tonteri Tuomas | | 20 |
D18 | 11.44 | 11.30 | 438 | | 91688 | | 249166 | | Vanhatalo Salla | | 24 |
D21A | 12.04 | 11.31 | 62 | | 12641 | | 204922 | | Vääränen Sari | | 36 |
H16 | 11.10 | 11.14 | 336 | | 103387 | | 215274 | | Zerni Topias | | 24 |
KuUS - FIN
H21B | __.__ | 11.03 | 106 | | 9267 | | 186392 | | Forsberg Paavo | | 18 |
H21B | __.__ | 11.11 | 105 | | 7981 | | 238214 | | Yrjölä Joni | | 18 |
KyS - FIN
D9RR | 11.09 | __.__ | 557 | | 109210 | | 214289 | | Hienonen Erika | | 10 |
D9RR | 11.11 | __.__ | 559 | | 111715 | | 249126 | | Hienonen Ines | | 10 |
D21A | 11.44 | 11.53 | 52 | | 109684 | | 230132 | | Hietala Miina | | 36 |
H35 | 12.13 | 11.00 | 112 | | 94465 | | 190261 | | Hurri Antti | | 36 |
H9RR | 11.19 | 11.23 | 539 | | 109315 | | 199825 | | Hurri Leevi | | 20 |
HDRRS | 11.58 | 11.58 | 572 | | 111700 | | | | Hurri Milka | | 20 |
H16 | 11.08 | 11.18 | 335 | | 97462 | | 508881 | | Kaitainen Lassi | | 24 |
H12 | 11.52 | 11.13 | 482 | | 102911 | | 248763 | | Kaitainen Otto | | 20 |
D10RR | 11.41 | 11.32 | 531 | | 103998 | | 227112 | | Kiiski Ilona | | 20 |
H40 | 11.31 | 11.17 | 122 | | 101279 | | 213873 | | Kiiski Mikko | | 36 |
H12 | 11.44 | 11.21 | 478 | | 99886 | | 194203 | | Kiiski Olavi | | 20 |
D9RR | 11.07 | __.__ | 555 | | 112321 | | 48929 | | Kokko Ciia | | 10 |
H12TR | 11.12 | __.__ | 500 | | 112320 | | 216300 | | Kokko Mico | | 10 |
H20 | 12.19 | __.__ | 320 | | 34487 | | 91967 | | Kotro Väinö | | 12 |
D20 | 12.27 | __.__ | 428 | | 91795 | | 244841 | | Kääriä Venla | | 12 |
D50 | 11.27 | 12.08 | 379 | | 115772 | | 193640 | | Mäkelä Sari | | 36 |
D21A | 11.56 | __.__ | 58 | | 100592 | | 179646 | | Naakka Tiina | | 18 |
H16 | 11.14 | 11.12 | 338 | | 91799 | | 506862 | | Nokka Ilari | | 24 |
H50 | __.__ | 12.11 | 165 | | 98782 | | 193356 | | Nokka Mika | | 18 |
D14 | 11.37 | 11.20 | 463 | | 99859 | | 232390 | | Outinen Katariina | | 24 |
D50 | 11.19 | 12.22 | 375 | | 97658 | | 237136 | | Outinen Pia | | 36 |
H50 | 12.04 | 12.07 | 159 | | 101412 | | 199178 | | Paavola Harry | | 36 |
D10RR | 11.39 | 11.38 | 529 | | 108687 | | 238673 | | Paavola Peppi | | 20 |
D45 | 12.12 | 12.12 | 364 | | 100993 | | 191919 | | Paavola Tiina | | 36 |
D14 | 11.31 | 11.26 | 460 | | 102877 | | 230216 | | Paavola Titta | | 24 |
D16 | 11.16 | __.__ | 448 | | 94711 | | 244093 | | Pätäri Emilia | | 12 |
H21A | 11.29 | __.__ | 10 | | 29577 | | 412870 | | Pätäri Viljami | | 18 |
D40 | 11.56 | 12.02 | 356 | | 532 | | 504780 | | Rantanen Sinikka | | 36 |
D9RR | 11.05 | 11.05 | 553 | | 108630 | | 209061 | | Saarela Elli | | 20 |
H40 | 11.15 | 11.35 | 114 | | 1645 | | 193746 | | Saarela Jarno | | 36 |
H12 | 11.34 | 11.41 | 473 | | 107781 | | 227655 | | Saarela Ossi | | 20 |
H40 | 11.23 | 11.25 | 118 | | 109724 | | 225815 | | Seppä Antti | | 36 |
H13 | __.__ | 11.12 | 466 | | 102917 | | 204120 | | Seppälä Matias | | 10 |
D9RR | __.__ | 11.09 | 563 | | 111368 | | 237167 | | Seppälä Sofia | | 10 |
H40 | __.__ | 11.29 | 125 | | 99242 | | 503753 | | Seppälä Ville | | 18 |
D16 | 11.04 | 11.09 | 442 | | 28456 | | 191829 | | Soini Mette | | 24 |
H16 | 11.18 | __.__ | 340 | | 28467 | | 167282 | | Soini Otto | | 12 |
D9RR | 11.01 | __.__ | 549 | | 111325 | | 227126 | | Tani Aliisa | | 10 |
H9RR | 11.24 | 11.20 | 544 | | 106606 | | 504972 | | Tani Elias | | 20 |
D12TR | 11.22 | __.__ | 508 | | 106604 | | 501345 | | Tani Nelli | | 10 |
H35 | 12.07 | __.__ | 109 | | 20458 | | 109542 | | Taussi Jussi | | 18 |
D60 | 12.18 | 12.11 | 394 | | 35843 | | 179855 | | Töyrylä Marja | | 36 |
H35 | 12.09 | __.__ | 110 | | 14740 | | 209114 | | Töyrylä Mikko | | 18 |
H45 | __.__ | 12.07 | 143 | | 97745 | | 181733 | | Valkonen Tomi | | 18 |
D10RR | 11.36 | 11.40 | 525 | | 102492 | | 202868 | | Vepsäläinen Elsa | | 20 |
H16 | 11.22 | 11.04 | 342 | | 91810 | | 244939 | | Vepsäläinen Onni | | 24 |
D50 | 11.05 | 12.28 | 368 | | 210 | | 197435 | | Villikka Sanna | | 36 |
D21A | __.__ | 11.05 | 78 | | 14792 | | 189234 | | Väyrynen Aino | | 18 |
D21A | 12.20 | 11.13 | 70 | | 14842 | | 200029 | | Väyrynen Anni | | 36 |
H55 | 11.42 | 11.16 | 189 | | 18615 | | 221888 | | Väyrynen Timo | | 36 |
LamSä - FIN
H70 | __.__ | 11.13 | 291 | | 18137 | | 207346 | | Heimonen Viljo | | 18 |
H55 | 11.18 | __.__ | 177 | | 5349 | | 205580 | | Nurminen Juha | | 18 |
LappRi - FIN
D21A | __.__ | 11.29 | 74 | | 115413 | | 134863 | | Kaipia Riina | | 18 |
H80 | 11.28 | 11.04 | 317 | | 4036 | | 82770 | | Kilo Esko | | 36 |
H65 | 11.57 | __.__ | 243 | | 28154 | | 216374 | | Kyckling Aki | | 18 |
D9RR | 11.06 | 11.02 | 554 | | 111957 | | 54081 | | Laakso Anni | | 20 |
D13 | 11.07 | 11.00 | 470 | | 111710 | | 109541 | | Laakso Laura | | 20 |
D12 | 11.56 | 11.07 | 489 | | 111711 | | 195102 | | Laakso Lotta | | 20 |
H21A | __.__ | 12.00 | 34 | | 7644 | | 240856 | | Lakanen Jonne | | 18 |
D21A | 11.58 | 11.33 | 59 | | 6539 | | 230169 | | Lakanen Laura | | 36 |
D16 | 11.12 | 11.11 | 446 | | 5388 | | 180518 | | Lantta Tinja | | 24 |
H65 | 11.35 | __.__ | 232 | | 1151 | | 503052 | | Pulli Martti | | 18 |
H45 | 12.05 | 11.43 | 140 | | 2885 | | 191552 | | Pulli Veli-Matti | | 36 |
H9RR | __.__ | 11.26 | 546 | | 108545 | | 135248 | | Saarilaakso Pyry | | 10 |
H12 | 11.50 | 11.17 | 481 | | 95625 | | 205527 | | Saarilaakso Sulo | | 20 |
D21A | __.__ | 11.51 | 80 | | 25490 | | 506197 | | Suomalainen Riikka | | 18 |
H9RR | 11.21 | 11.18 | 541 | | 104735 | | 180624 | | Suomalainen Veikka | | 20 |
H12TR | 11.16 | 11.07 | 502 | | 104736 | | 207198 | | Suomalainen Vilho | | 20 |
LapVe - FIN
D21A | 12.00 | __.__ | 60 | | 6312 | | 227402 | | Itkonen Maria | | 18 |
D50 | 11.25 | 12.10 | 378 | | 9033 | | 218821 | | Lehvonen Riitta | | 36 |
H21A | 11.35 | __.__ | 13 | | 113136 | | 244088 | | Rissanen Jaakko | | 18 |
LaTa - FIN
D21A | 12.08 | __.__ | 64 | | 9632 | | 507524 | | Andelin Sanna | | 18 |
D65 | 11.41 | __.__ | 405 | | 13405 | | 507914 | | Andelin Tarja | | 18 |
H21A | 11.27 | __.__ | 9 | | 21970 | | 507917 | | Kokkinen Kari | | 18 |
H60 | 12.27 | 11.26 | 224 | | 28147 | | 507673 | | Liikkanen Reima | | 36 |
LeSi - FIN
H70 | 12.04 | __.__ | 289 | | 22867 | | 214224 | | Tolvanen Mauri | | 18 |
LS-37 - FIN
H65 | 11.33 | 11.40 | 231 | | 20836 | | 197683 | | Aherto Jorma | | 36 |
D10RR | __.__ | 11.31 | 535 | | 113539 | | | | Ahonen Alli-Martta | | 10 |
H16 | 11.20 | 11.06 | 341 | | 98963 | | 504307 | | Ahonen Niilo | | 24 |
D21A | __.__ | 11.49 | 83 | | 2710 | | 218867 | | Anjala Anna-Kaisa | | 18 |
H60 | 12.09 | 11.28 | 215 | | 101 | | 220707 | | Anjala Ari | | 36 |
H75 | 11.19 | 11.07 | 307 | | 15306 | | 236580 | | Anjala Risto | | 36 |
D55 | 11.11 | 11.54 | 386 | | 15009 | | 245694 | | Einonen Päivi | | 36 |
H16 | __.__ | 11.02 | 345 | | 95700 | | 215077 | | Granqvist Eetu | | 12 |
H16 | 11.12 | 11.16 | 337 | | 38687 | | 500745 | | Ketonen Juuso | | 24 |
H9RR | 11.25 | 11.19 | 545 | | 110859 | | 131078 | | Kiiskinen Elmo | | 20 |
H21A | 12.01 | 11.40 | 26 | | 15755 | | 117024 | | Kiiskinen Petri | | 36 |
H18 | 12.16 | 12.23 | 322 | | 90414 | | 503407 | | Kolganov Vladislav | | 24 |
H65 | 11.53 | 11.14 | 241 | | 18748 | | 83313 | | Kotala Markku | | 36 |
H21A | 11.23 | 12.20 | 7 | | 23525 | | 500892 | | Lahtinen Tuomo | | 36 |
D9RR | 11.04 | 11.07 | 552 | | 104888 | | 229482 | | Lehtonen Uma | | 20 |
D14 | 11.25 | 11.30 | 457 | | 90416 | | 229391 | | Leppänen Jenni | | 24 |
H45 | 11.55 | 11.53 | 135 | | 27875 | | 194132 | | Leppänen Kristian | | 36 |
D16 | 11.14 | 11.07 | 447 | | 90417 | | 229230 | | Leppänen Nella | | 24 |
H80 | __.__ | 11.08 | 318 | | 20882 | | 196682 | | Martikainen Erkki | | 18 |
H70 | 11.52 | 11.09 | 283 | | 23609 | | 184957 | | Nikkari Paavo | | 36 |
H10RR | __.__ | 11.52 | 523 | | 110971 | | 241973 | | Nurmela Eevert | | 10 |
D12TR | __.__ | 11.29 | 513 | | 110972 | | 205764 | | Nurmela Helmiina | | 10 |
H16 | 11.06 | 11.22 | 334 | | 38487 | | 210074 | | Pikkarainen Pyry | | 24 |
H75 | 11.11 | 11.13 | 303 | | 25156 | | 222351 | | Punkero Toivo | | 36 |
D55 | 11.05 | 12.00 | 383 | | 94964 | | 182875 | | Rantalainen Anna-Lea | | 36 |
