1. 3 Kouvolan Suunnistajat-1 1:17:55
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amalia Lindén | 14B24 | 25:09 | 42: 2:22 | 37: 3:57 | 35: 5:43 | 43: 9:38 | 44: 15:15 | 40: 17:29 | 90: 19:24 | 41: 21:55 | 34: 23:48 | 39: 24:52 | 200: 25:10 | |||||
| 2 | Elisa Lehtonen | RR | 17:25 | 881: 1:50 | 882: 5:43 | 883: 6:34 | 884: 8:39 | 885: 12:03 | 886: 15:35 | 887: 17:07 | 200: 17:26 | ||||||||
| 3 | Emila Kiintola | TR | 13:44 | 31: 2:12 | 42: 3:33 | 32: 5:17 | 35: 7:07 | 33: 10:30 | 34: 12:20 | 39: 13:28 | 200: 13:44 | ||||||||
| 4 | Liisa Peltonen | 16A15 | 21:36 | 36: 1:52 | 42: 2:32 | 37: 3:36 | 46: 4:25 | 47: 5:58 | 35: 7:32 | 38: 9:54 | 82: 11:10 | 40: 12:36 | 48: 13:58 | 49: 15:43 | 90: 17:17 | 45: 18:54 | 34: 20:30 | 39: 21:22 | 200: 21:37 |
2. 8 Vehkalahden Veikot-1 1:19:47
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roosa Heikkinen | 14B15 | 16:15 | 42: 2:14 | 37: 3:26 | 35: 4:54 | 38: 7:13 | 82: 8:36 | 40: 10:06 | 90: 11:32 | 45: 13:18 | 34: 14:59 | 39: 16:01 | 200: 16:16 | |||||
| 2 | Tiitu Takanen | RR | 16:26 | 881: 1:47 | 882: 3:14 | 883: 4:48 | 884: 6:26 | 885: 10:54 | 886: 14:27 | 887: 16:08 | 200: 16:27 | ||||||||
| 3 | Pihla Kriktilä | TR | 17:07 | 31: 2:16 | 42: 4:57 | 32: 7:07 | 35: 8:57 | 33: 13:13 | 34: 15:25 | 39: 16:49 | 200: 17:08 | ||||||||
| 4 | Henrika Vallema | 16A24 | 29:57 | 36: 2:01 | 42: 3:00 | 37: 4:18 | 46: 5:08 | 47: 7:00 | 35: 8:38 | 43: 12:18 | 44: 15:19 | 40: 17:12 | 48: 20:14 | 49: 22:25 | 90: 24:36 | 41: 27:14 | 34: 28:45 | 39: 29:43 | 200: 29:58 |
3. 4 Kymin Suunnistajat-1 1:23:35
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliisa Kiiski | 14B15 | 16:19 | 42: 2:17 | 37: 3:32 | 35: 4:57 | 38: 7:14 | 82: 8:37 | 40: 10:08 | 90: 11:33 | 45: 13:21 | 34: 15:03 | 39: 16:05 | 200: 16:20 | |||||
| 2 | Ilona Kiiski | RR | 17:38 | 881: 1:59 | 882: 4:39 | 883: 6:13 | 884: 8:46 | 885: 12:13 | 886: 15:42 | 887: 17:21 | 200: 17:38 | ||||||||
| 3 | Nelli Tani | TR | 15:49 | 31: 2:40 | 42: 4:52 | 32: 7:03 | 35: 8:50 | 33: 12:29 | 34: 14:15 | 39: 15:30 | 200: 15:50 | ||||||||
| 4 | Mette Soini | 16A24 | 33:47 | 36: 2:07 | 42: 3:06 | 37: 4:31 | 46: 5:18 | 47: 7:26 | 35: 9:30 | 43: 14:09 | 44: 19:47 | 40: 21:47 | 48: 23:23 | 49: 26:13 | 90: 28:21 | 41: 30:30 | 34: 32:22 | 39: 33:32 | 200: 33:48 |
4. 2 Joutsenon Kullervo-1 1:29:26
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mona Ripatti | 14A25 | 23:58 | 36: 2:02 | 42: 3:10 | 37: 4:46 | 35: 6:35 | 43: 10:55 | 44: 13:14 | 40: 15:11 | 90: 17:33 | 45: 20:05 | 34: 22:34 | 39: 23:41 | 200: 23:58 | |||
| 2 | Emma Pellinen | RR | 21:50 | 881: 2:06 | 882: 4:25 | 883: 6:32 | 884: 9:05 | 885: 14:11 | 886: 19:07 | 887: 21:25 | 200: 21:52 | |||||||
| 3 | Oona Rautio | TR | 15:54 | 31: 2:18 | 42: 3:55 | 32: 5:59 | 35: 8:15 | 33: 12:26 | 34: 14:33 | 39: 15:42 | 200: 15:55 | |||||||
| 4 | Lotta Mattinen | 16B14 | 27:42 | 42: 2:54 | 37: 4:39 | 46: 5:42 | 47: 7:37 | 35: 9:55 | 38: 12:40 | 82: 15:07 | 40: 17:06 | 48: 18:39 | 49: 20:47 | 90: 22:43 | 41: 24:58 | 34: 26:29 | 39: 27:30 | 200: 27:43 |
5. 7 Vehkalahden Veikot-2 1:31:17
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Laitinen | 14B24 | 25:56 | 42: 2:23 | 37: 3:53 | 35: 5:27 | 43: 9:13 | 44: 11:41 | 40: 13:26 | 90: 15:10 | 41: 22:44 | 34: 24:46 | 39: 25:41 | 200: 25:57 | |||||
| 2 | Sofia Laitinen | RR | 16:02 | 881: 2:09 | 883: 4:28 | 884: 6:41 | 885: 10:11 | 886: 13:53 | 887: 15:44 | 200: 16:03 | |||||||||
| 3 | Netta Kormu | TR | 14:21 | 31: 2:09 | 42: 3:55 | 32: 5:36 | 35: 7:24 | 33: 11:07 | 34: 12:59 | 39: 14:04 | 200: 14:21 | ||||||||
| 4 | Kiia Jokela | 16A15 | 34:56 | 36: 2:14 | 42: 3:19 | 37: 5:04 | 46: 6:10 | 47: 8:29 | 35: 10:30 | 38: 14:04 | 82: 17:16 | 40: 20:03 | 48: 22:12 | 49: 25:24 | 90: 28:12 | 45: 31:33 | 34: 33:41 | 39: 34:44 | 200: 34:58 |
6. 6 Raja-Karjalan Suunnistajat-1 1:34:14
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riina Neuvonen | 14A25 | 23:53 | 36: 2:11 | 42: 3:15 | 37: 5:00 | 35: 6:43 | 43: 10:33 | 44: 12:58 | 40: 14:56 | 90: 17:47 | 45: 20:08 | 34: 22:37 | 39: 23:37 | 200: 23:53 | |||
| 2 | Tara Kortelainen | RR | 18:34 | 881: 2:20 | 882: 4:57 | 883: 6:38 | 884: 8:50 | 885: 12:12 | 886: 16:24 | 887: 18:13 | 200: 18:35 | |||||||
| 3 | Saimi Kivelä | TR | 15:56 | 31: 2:13 | 42: 3:56 | 32: 5:42 | 35: 7:23 | 33: 11:18 | 34: 14:16 | 39: 15:39 | 200: 15:56 | |||||||
| 4 | Maisa Sopanen | 16B14 | 35:50 | 42: 3:37 | 37: 5:07 | 46: 6:24 | 47: 8:37 | 35: 10:38 | 38: 14:16 | 82: 16:09 | 40: 18:10 | 48: 20:03 | 49: 22:45 | 90: 25:33 | 41: 32:37 | 34: 34:22 | 39: 35:32 | 200: 35:50 |
7. 1 Anttolan Urheilijat-1 1:39:24
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenni Parkkinen | 14A14 | 25:17 | 36: 2:07 | 42: 3:26 | 37: 5:57 | 35: 7:55 | 38: 12:30 | 82: 14:42 | 40: 17:25 | 90: 19:26 | 41: 22:05 | 34: 23:56 | 39: 25:02 | 200: 25:17 | |||
| 2 | Elli Korpinen | RR | 23:34 | 881: 1:55 | 882: 11:30 | 883: 12:36 | 884: 14:00 | 885: 17:38 | 886: 21:30 | 887: 23:17 | 200: 23:35 | |||||||
| 3 | Hilma Lilja | TR | 16:50 | 31: 2:34 | 42: 4:10 | 32: 6:15 | 35: 8:28 | 33: 12:42 | 34: 15:12 | 39: 16:32 | 200: 16:50 | |||||||
| 4 | Jenni Marttinen | 16B25 | 33:41 | 42: 3:06 | 37: 4:46 | 46: 7:01 | 47: 9:30 | 35: 11:28 | 43: 15:36 | 44: 18:08 | 40: 19:58 | 48: 21:31 | 49: 24:49 | 90: 27:19 | 45: 29:53 | 34: 32:15 | 39: 33:27 | 200: 33:41 |
8. 5 Navi-1 (+KS) 2:05:30
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iisa Leppänen | 14A14 | 39:14 | 36: 3:04 | 42: 4:39 | 37: 7:21 | 35: 10:02 | 38: 14:40 | 82: 19:19 | 40: 22:22 | 90: 28:51 | 41: 34:23 | 34: 37:45 | 39: 38:58 | 200: 39:14 | |||
| 2 | Sini Saari | RR | 21:19 | 881: 2:47 | 882: 6:52 | 883: 9:08 | 884: 10:40 | 885: 14:27 | 886: 19:08 | 887: 20:59 | 200: 21:20 | |||||||
| 3 | Tiia Saari | TR | 29:50 | 31: 2:43 | 42: 8:49 | 32: 11:39 | 35: 17:05 | 33: 26:13 | 34: 28:26 | 39: 29:34 | 200: 29:50 | |||||||
| 4 | Amalia Lindén (KS) | 16B25 | 35:06 | 42: 3:15 | 37: 4:50 | 46: 6:32 | 47: 9:13 | 35: 11:17 | 43: 15:10 | 44: 17:48 | 40: 19:56 | 48: 21:47 | 49: 25:53 | 90: 28:47 | 45: 31:14 | 34: 33:34 | 39: 34:48 | 200: 35:07 |
1. 3 Kouvolan Suunnistajat-1 1:17:55
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amalia Lindén | 14B24 | 25:09 | 42: 2:22 | 37: 1:35 | 35: 1:46 | 43: 3:55 | 44: 5:37 | 40: 2:14 | 90: 1:55 | 41: 2:31 | 34: 1:53 | 39: 1:04 | 200: 18 | |||||
| 2 | Elisa Lehtonen | RR | 17:25 | 881: 1:50 | 882: 3:53 | 883: 51 | 884: 2:05 | 885: 3:24 | 886: 3:32 | 887: 1:32 | 200: 19 | ||||||||
| 3 | Emila Kiintola | TR | 13:44 | 31: 2:12 | 42: 1:21 | 32: 1:44 | 35: 1:50 | 33: 3:23 | 34: 1:50 | 39: 1:08 | 200: 16 | ||||||||
| 4 | Liisa Peltonen | 16A15 | 21:36 | 36: 1:52 | 42: 40 | 37: 1:04 | 46: 49 | 47: 1:33 | 35: 1:34 | 38: 2:22 | 82: 1:16 | 40: 1:26 | 48: 1:22 | 49: 1:45 | 90: 1:34 | 45: 1:37 | 34: 1:36 | 39: 52 | 200: 15 |
2. 8 Vehkalahden Veikot-1 1:19:47
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roosa Heikkinen | 14B15 | 16:15 | 42: 2:14 | 37: 1:12 | 35: 1:28 | 38: 2:19 | 82: 1:23 | 40: 1:30 | 90: 1:26 | 45: 1:46 | 34: 1:41 | 39: 1:02 | 200: 15 | |||||
| 2 | Tiitu Takanen | RR | 16:26 | 881: 1:47 | 882: 1:27 | 883: 1:34 | 884: 1:38 | 885: 4:28 | 886: 3:33 | 887: 1:41 | 200: 19 | ||||||||
| 3 | Pihla Kriktilä | TR | 17:07 | 31: 2:16 | 42: 2:41 | 32: 2:10 | 35: 1:50 | 33: 4:16 | 34: 2:12 | 39: 1:24 | 200: 19 | ||||||||
| 4 | Henrika Vallema | 16A24 | 29:57 | 36: 2:01 | 42: 59 | 37: 1:18 | 46: 50 | 47: 1:52 | 35: 1:38 | 43: 3:40 | 44: 3:01 | 40: 1:53 | 48: 3:02 | 49: 2:11 | 90: 2:11 | 41: 2:38 | 34: 1:31 | 39: 58 | 200: 15 |
3. 4 Kymin Suunnistajat-1 1:23:35
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliisa Kiiski | 14B15 | 16:19 | 42: 2:17 | 37: 1:15 | 35: 1:25 | 38: 2:17 | 82: 1:23 | 40: 1:31 | 90: 1:25 | 45: 1:48 | 34: 1:42 | 39: 1:02 | 200: 15 | |||||
| 2 | Ilona Kiiski | RR | 17:38 | 881: 1:59 | 882: 2:40 | 883: 1:34 | 884: 2:33 | 885: 3:27 | 886: 3:29 | 887: 1:39 | 200: 17 | ||||||||
| 3 | Nelli Tani | TR | 15:49 | 31: 2:40 | 42: 2:12 | 32: 2:11 | 35: 1:47 | 33: 3:39 | 34: 1:46 | 39: 1:15 | 200: 20 | ||||||||
| 4 | Mette Soini | 16A24 | 33:47 | 36: 2:07 | 42: 59 | 37: 1:25 | 46: 47 | 47: 2:08 | 35: 2:04 | 43: 4:39 | 44: 5:38 | 40: 2:00 | 48: 1:36 | 49: 2:50 | 90: 2:08 | 41: 2:09 | 34: 1:52 | 39: 1:10 | 200: 16 |
4. 2 Joutsenon Kullervo-1 1:29:26
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mona Ripatti | 14A25 | 23:58 | 36: 2:02 | 42: 1:08 | 37: 1:36 | 35: 1:49 | 43: 4:20 | 44: 2:19 | 40: 1:57 | 90: 2:22 | 45: 2:32 | 34: 2:29 | 39: 1:07 | 200: 17 | |||
| 2 | Emma Pellinen | RR | 21:50 | 881: 2:06 | 882: 2:19 | 883: 2:07 | 884: 2:33 | 885: 5:06 | 886: 4:56 | 887: 2:18 | 200: 27 | |||||||
| 3 | Oona Rautio | TR | 15:54 | 31: 2:18 | 42: 1:37 | 32: 2:04 | 35: 2:16 | 33: 4:11 | 34: 2:07 | 39: 1:09 | 200: 13 | |||||||
| 4 | Lotta Mattinen | 16B14 | 27:42 | 42: 2:54 | 37: 1:45 | 46: 1:03 | 47: 1:55 | 35: 2:18 | 38: 2:45 | 82: 2:27 | 40: 1:59 | 48: 1:33 | 49: 2:08 | 90: 1:56 | 41: 2:15 | 34: 1:31 | 39: 1:01 | 200: 13 |
5. 7 Vehkalahden Veikot-2 1:31:17
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Laitinen | 14B24 | 25:56 | 42: 2:23 | 37: 1:30 | 35: 1:34 | 43: 3:46 | 44: 2:28 | 40: 1:45 | 90: 1:44 | 41: 7:34 | 34: 2:02 | 39: 55 | 200: 16 | |||||
| 2 | Sofia Laitinen | RR | 16:02 | 881: 2:09 | 883: 4:28 | 884: 2:13 | 885: 3:30 | 886: 3:42 | 887: 1:51 | 200: 19 | |||||||||
| 3 | Netta Kormu | TR | 14:21 | 31: 2:09 | 42: 1:46 | 32: 1:41 | 35: 1:48 | 33: 3:43 | 34: 1:52 | 39: 1:05 | 200: 17 | ||||||||
| 4 | Kiia Jokela | 16A15 | 34:56 | 36: 2:14 | 42: 1:05 | 37: 1:45 | 46: 1:06 | 47: 2:19 | 35: 2:01 | 38: 3:34 | 82: 3:12 | 40: 2:47 | 48: 2:09 | 49: 3:12 | 90: 2:48 | 45: 3:21 | 34: 2:08 | 39: 1:03 | 200: 14 |
6. 6 Raja-Karjalan Suunnistajat-1 1:34:14
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riina Neuvonen | 14A25 | 23:53 | 36: 2:11 | 42: 1:04 | 37: 1:45 | 35: 1:43 | 43: 3:50 | 44: 2:25 | 40: 1:58 | 90: 2:51 | 45: 2:21 | 34: 2:29 | 39: 1:00 | 200: 16 | |||
| 2 | Tara Kortelainen | RR | 18:34 | 881: 2:20 | 882: 2:37 | 883: 1:41 | 884: 2:12 | 885: 3:22 | 886: 4:12 | 887: 1:49 | 200: 22 | |||||||
| 3 | Saimi Kivelä | TR | 15:56 | 31: 2:13 | 42: 1:43 | 32: 1:46 | 35: 1:41 | 33: 3:55 | 34: 2:58 | 39: 1:23 | 200: 17 | |||||||
| 4 | Maisa Sopanen | 16B14 | 35:50 | 42: 3:37 | 37: 1:30 | 46: 1:17 | 47: 2:13 | 35: 2:01 | 38: 3:38 | 82: 1:53 | 40: 2:01 | 48: 1:53 | 49: 2:42 | 90: 2:48 | 41: 7:04 | 34: 1:45 | 39: 1:10 | 200: 18 |
7. 1 Anttolan Urheilijat-1 1:39:24
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenni Parkkinen | 14A14 | 25:17 | 36: 2:07 | 42: 1:19 | 37: 2:31 | 35: 1:58 | 38: 4:35 | 82: 2:12 | 40: 2:43 | 90: 2:01 | 41: 2:39 | 34: 1:51 | 39: 1:06 | 200: 15 | |||
| 2 | Elli Korpinen | RR | 23:34 | 881: 1:55 | 882: 9:35 | 883: 1:06 | 884: 1:24 | 885: 3:38 | 886: 3:52 | 887: 1:47 | 200: 18 | |||||||
| 3 | Hilma Lilja | TR | 16:50 | 31: 2:34 | 42: 1:36 | 32: 2:05 | 35: 2:13 | 33: 4:14 | 34: 2:30 | 39: 1:20 | 200: 18 | |||||||
| 4 | Jenni Marttinen | 16B25 | 33:41 | 42: 3:06 | 37: 1:40 | 46: 2:15 | 47: 2:29 | 35: 1:58 | 43: 4:08 | 44: 2:32 | 40: 1:50 | 48: 1:33 | 49: 3:18 | 90: 2:30 | 45: 2:34 | 34: 2:22 | 39: 1:12 | 200: 14 |
8. 5 Navi-1 (+KS) 2:05:30
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iisa Leppänen | 14A14 | 39:14 | 36: 3:04 | 42: 1:35 | 37: 2:42 | 35: 2:41 | 38: 4:38 | 82: 4:39 | 40: 3:03 | 90: 6:29 | 41: 5:32 | 34: 3:22 | 39: 1:13 | 200: 16 | |||
| 2 | Sini Saari | RR | 21:19 | 881: 2:47 | 882: 4:05 | 883: 2:16 | 884: 1:32 | 885: 3:47 | 886: 4:41 | 887: 1:51 | 200: 21 | |||||||
| 3 | Tiia Saari | TR | 29:50 | 31: 2:43 | 42: 6:06 | 32: 2:50 | 35: 5:26 | 33: 9:08 | 34: 2:13 | 39: 1:08 | 200: 16 | |||||||
| 4 | Amalia Lindén (KS) | 16B25 | 35:06 | 42: 3:15 | 37: 1:35 | 46: 1:42 | 47: 2:41 | 35: 2:04 | 43: 3:53 | 44: 2:38 | 40: 2:08 | 48: 1:51 | 49: 4:06 | 90: 2:54 | 45: 2:27 | 34: 2:20 | 39: 1:14 | 200: 19 |
1. 20 Kymin Suunnistajat-1 1:06:08
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilia Pätäri | 14B15 | 15:02 | 42: 2:18 | 37: 3:30 | 35: 4:54 | 38: 7:13 | 82: 8:30 | 40: 9:58 | 90: 10:37 | 45: 12:27 | 34: 14:01 | 39: 14:48 | 200: 15:03 | |||||
| 2 | Venla Hyvölä | RR | 13:09 | 881: 1:37 | 882: 3:17 | 883: 4:37 | 884: 6:11 | 885: 8:48 | 886: 11:29 | 887: 12:50 | 200: 13:09 | ||||||||
| 3 | Olavi Kiiski | TR | 10:50 | 31: 1:56 | 42: 2:54 | 32: 4:15 | 35: 5:38 | 33: 8:17 | 34: 9:40 | 39: 10:38 | 200: 10:51 | ||||||||
| 4 | Ilari Nokka | 16A24 | 27:06 | 36: 2:00 | 42: 2:56 | 37: 4:20 | 46: 5:40 | 47: 7:24 | 35: 9:18 | 43: 12:40 | 44: 14:55 | 40: 16:31 | 48: 18:23 | 49: 20:30 | 90: 22:37 | 41: 24:31 | 34: 25:54 | 39: 26:49 | 200: 27:06 |
2. 16 Kouvolan Suunnistajat-2 1:06:13
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauri Mattila | 14B15 | 15:08 | 42: 2:10 | 37: 3:20 | 35: 4:44 | 38: 7:02 | 82: 8:20 | 40: 9:55 | 90: 10:34 | 45: 12:24 | 34: 13:59 | 39: 14:49 | 200: 15:07 | |||||
| 2 | Eemil Kiintola | RR | 12:56 | 881: 1:36 | 882: 3:07 | 883: 4:37 | 884: 5:59 | 885: 8:34 | 887: 12:36 | 200: 12:56 | |||||||||
| 3 | Alma Laukkanen | TR | 12:24 | 31: 1:54 | 42: 3:04 | 32: 4:29 | 35: 5:51 | 33: 8:44 | 34: 11:01 | 39: 12:09 | 200: 12:25 | ||||||||
| 4 | Jyri Säyriö | 16A24 | 25:44 | 36: 1:50 | 42: 2:36 | 37: 4:31 | 46: 5:50 | 47: 7:25 | 35: 9:01 | 43: 11:38 | 44: 13:30 | 40: 14:59 | 48: 16:47 | 49: 18:46 | 90: 21:28 | 41: 23:14 | 34: 24:38 | 39: 25:32 | 200: 25:44 |
3. 15 Kouvolan Suunnistajat-1 1:07:32
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Peltonen | 14B24 | 21:52 | 42: 2:10 | 37: 3:23 | 35: 4:49 | 43: 7:46 | 44: 9:46 | 40: 11:40 | 90: 17:22 | 41: 19:09 | 34: 20:34 | 39: 21:37 | 200: 21:52 | |||||
| 2 | Tatu Karvonen | RR | 14:03 | 881: 1:38 | 882: 4:04 | 883: 4:51 | 884: 6:23 | 885: 9:25 | 886: 12:16 | 887: 13:44 | 200: 14:04 | ||||||||
| 3 | Jere Pylvänäinen | TR | 13:26 | 31: 2:03 | 42: 3:24 | 32: 5:03 | 35: 6:33 | 33: 10:03 | 34: 11:53 | 39: 13:11 | 200: 13:26 | ||||||||
| 4 | Aaro Ojala | 16A15 | 18:10 | 36: 1:24 | 42: 2:02 | 37: 2:56 | 46: 3:23 | 47: 4:34 | 35: 5:41 | 38: 7:33 | 82: 8:39 | 40: 9:57 | 48: 11:06 | 49: 12:45 | 90: 14:23 | 45: 15:41 | 34: 17:03 | 39: 17:53 | 200: 18:11 |
4. 30 Vehkalahden Veikot-1 1:12:58
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joona Hirvilahti | 14A25 | 24:00 | 36: 1:47 | 42: 2:47 | 37: 3:59 | 35: 5:26 | 43: 8:10 | 44: 10:06 | 40: 11:37 | 90: 17:18 | 45: 20:54 | 34: 22:43 | 39: 23:46 | 200: 24:00 | |||
| 2 | Sisu Tyni | RR | 11:39 | 881: 1:40 | 882: 2:53 | 883: 3:48 | 884: 5:04 | 885: 7:19 | 886: 10:10 | 887: 11:25 | 200: 11:40 | |||||||
| 3 | Niklas Hirvilahti | TR | 10:57 | 31: 1:48 | 42: 2:55 | 32: 4:14 | 35: 5:26 | 33: 8:16 | 34: 9:44 | 39: 10:42 | 200: 10:58 | |||||||
| 4 | Ida Heikkinen | 16B14 | 26:21 | 42: 2:54 | 37: 4:36 | 46: 6:03 | 47: 7:29 | 35: 9:04 | 38: 11:24 | 82: 13:02 | 40: 14:52 | 48: 17:05 | 49: 19:08 | 90: 21:53 | 41: 23:44 | 34: 25:06 | 39: 26:06 | 200: 26:21 |
5. 10 Anttolan Urheilijat-1 1:18:51
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpo Paajanen | 14A25 | 24:36 | 36: 2:06 | 42: 3:12 | 37: 4:42 | 35: 6:18 | 43: 10:21 | 44: 12:47 | 40: 14:52 | 90: 16:34 | 45: 18:46 | 34: 23:15 | 39: 24:20 | 200: 24:36 | |||
| 2 | Eetu Närhi | RR | 12:52 | 881: 1:42 | 882: 3:01 | 883: 4:41 | 884: 6:06 | 885: 8:39 | 886: 11:18 | 887: 12:31 | 200: 12:51 | |||||||
| 3 | Ilari Paajanen | TR | 12:49 | 31: 2:07 | 42: 3:28 | 32: 5:33 | 35: 7:07 | 33: 10:11 | 34: 11:32 | 39: 12:33 | 200: 12:49 | |||||||
| 4 | Aku-Pekka Rasa | 16B14 | 28:33 | 42: 2:47 | 37: 4:08 | 46: 4:55 | 47: 6:38 | 35: 8:12 | 38: 11:03 | 82: 12:25 | 40: 14:12 | 48: 16:18 | 49: 19:02 | 90: 23:27 | 41: 25:52 | 34: 27:24 | 39: 28:22 | 200: 28:35 |
6. 18 Kouvolan Suunnistajat-4 1:19:06
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
