Kaakon NRC 18.6.2018
InkTe - FIN
| D12TR | 18.31 | 448 | 105452 | 225915 | Sippu Jenna | 10 |
| HDRRS | 18.31 | 514 | 108724 | 225916 | Sippu Sami | 10 |
| D12TR | 18.27 | 444 | 110909 | 218446 | Viljava Tessa | 10 |
JoKu - FIN
| H13 | 18.05 | 327 | 96266 | 218304 | Jauho Arttu | 10 |
| H9RR | 18.15 | 370 | 107870 | 236165 | Jauho Eelis | 10 |
| D16 | 18.10 | 413 | 90991 | 501420 | Laitimo Maija | 10 |
| D16 | 18.04 | 410 | 29427 | 501532 | Mattinen Lotta | 10 |
| H16 | 18.56 | 314 | 13735 | 135212 | Pellinen Veeti | 10 |
| D18 | 18.30 | 405 | 13749 | 42642 | Pellinen Viivi | 10 |
| H9RR | 18.19 | 374 | 102182 | 161910 | Rautio Joel | 10 |
| H16 | 18.42 | 307 | 39412 | 161909 | Rautio Juho | 10 |
| D12TR | 18.34 | 451 | 39413 | 161900 | Rautio Oona | 10 |
| H16 | 18.46 | 309 | 91295 | 218907 | Ripatti Max | 10 |
| D14 | 18.39 | 423 | 91294 | 500415 | Ripatti Mona | 10 |
KaaRa - FIN
| H16 | 18.38 | 305 | 38904 | 152493 | Tasa Benjamin | 10 |
| H14 | 18.15 | 316 | 38905 | 152870 | Tasa Petrus | 10 |
KS - FIN
| H9RR | 18.17 | 372 | 104013 | 218744 | Karvonen Elmo | 10 |
| H10RR | 18.07 | 360 | 104012 | 218668 | Karvonen Tatu | 10 |
| H10RR | 18.11 | 364 | 102919 | 220755 | Kiintola Eemil | 10 |
| D12TR | 18.23 | 440 | 99226 | 191912 | Kiintola Emilia | 10 |
| HDRRS | 18.27 | 510 | | 218640 | Laitinen Lilja | 10 |
| D10RR | 18.35 | 460 | 107306 | 218741 | Laukkanen Alma | 10 |
| H14 | 18.25 | 321 | 91367 | 218635 | Laukkanen Juho | 10 |
| D10RR | 18.40 | 465 | | 218693 | Lehtonen Elisa | 10 |
| HDRRS | 18.36 | 519 | | 2187609 | Lehtonen Julia | 10 |
| D13 | 18.15 | 424 | 94654 | 205269 | Linden Amalia | 10 |
| D12TR | 18.28 | 445 | 103157 | 204921 | Lindén Selma | 10 |
| H10RR | 18.00 | 353 | 113762 | | Nikula Olli | 10 |
| H18 | 18.02 | 301 | 29777 | 505514 | Ojala Aaro | 10 |
| H14 | 18.17 | 317 | 36300 | 161431 | Ojala Urho | 10 |
| H14 | 18.21 | 319 | 95614 | 209798 | Peltonen Lasse | 10 |
| D18 | 18.26 | 403 | 27626 | 182678 | Peltonen Riikka | 10 |
| H12TR | 18.12 | 344 | 96729 | 177178 | Pylvänäinen Jere | 10 |
| H10RR | 18.04 | 357 | | 218641 | Rissanen Eelis | 10 |
| H8RR | 18.05 | 386 | | 505708 | Sarilampi Tuure | 10 |
| H12TR | 18.01 | 333 | | 218886 | Sorsa Veikko | 10 |
| H16 | 18.48 | 310 | 102828 | 218694 | Säyriö Jyri | 10 |
| H8RR | 18.09 | 390 | 110611 | 218665 | Talka Aapo | 10 |
| H12TR | 18.16 | 348 | 110609 | 219019 | Talka Eero | 10 |
| H12TR | 18.08 | 340 | 109425 | 238647 | Tonteri Tuomas | 10 |
| D13 | 18.31 | 432 | 102363 | 218639 | Uotila Aino | 10 |
| H12TR | 18.05 | 337 | 107276 | 218638 | Uotila Topi | 10 |
| D16 | 18.08 | 412 | 91688 | 177198 | Vanhatalo Salla | 10 |
| HDRRS | 18.44 | 527 | | 218658 | Värri Tiitus | 10 |
| H14 | 18.31 | 324 | 103387 | 215274 | Zerni Topias | 10 |
KyS - FIN
| D8RR | 18.18 | 491 | 109210 | 214289 | Hienonen Erika | 10 |
| HDRRS | 18.45 | 528 | 111715 | | Hienonen Ines | 10 |
| H8RR | 18.03 | 384 | 109315 | 199825 | Hurri Leevi | 10 |
| HDRRS | 18.28 | 511 | 111700 | 235344 | Hurri Milka | 10 |
| H8RR | 18.11 | 392 | 111213 | 54810 | Hyvölä Onni | 10 |
| D10RR | 18.42 | 467 | 105234 | 227154 | Hyvölä Venla | 10 |
| H16 | 18.52 | 312 | 97462 | 169968 | Kaitainen Lassi | 10 |
| H12TR | 18.20 | 352 | 102911 | 214785 | Kaitainen Otto | 10 |
| H14 | 18.29 | 323 | 96623 | 181429 | Kavakko Matias | 10 |
| D16 | 18.14 | 415 | 96622 | 165957 | Kavakko Pinja | 10 |
| D13 | 18.27 | 430 | 99885 | 203761 | Kiiski Aliisa | 10 |
| HDRRS | 18.38 | 521 | 111644 | 502942 | Kiiski Emilia | 10 |
| D9RR | 18.28 | 473 | 103998 | 227112 | Kiiski Ilona | 10 |
| H12TR | 18.17 | 349 | 99886 | 194203 | Kiiski Olavi | 10 |
| D8RR | 18.23 | 496 | 112321 | 216300 | Kokko Ciia | 10 |
| H8RR | 18.00 | 381 | 113821 | 231296 | Nieminen Eljas | 10 |
| D13 | 18.37 | 435 | 111654 | 231536 | Nieminen Enjalinnea | 10 |
| H16 | 18.44 | 308 | 91799 | 193356 | Nokka Ilari | 10 |
| D13 | 18.19 | 426 | 99859 | 232390 | Outinen Katariina | 10 |
| H18 | 18.00 | 300 | 99858 | 504317 | Outinen Tuomas | 10 |
| D14 | 18.35 | 421 | 94711 | 157820 | Pätäri Emilia | 10 |
| H13 | 18.11 | 330 | 108032 | 65861 | Ruotsalainen Jesse | 10 |
| D8RR | 18.26 | 499 | 108630 | 209061 | Saarela Elli | 10 |
| H12TR | 18.15 | 347 | 107781 | 227655 | Saarela Ossi | 10 |
| H12TR | 18.04 | 336 | 102917 | 204120 | Seppälä Matias | 10 |
| D8RR | 18.20 | 493 | 111368 | 237167 | Seppälä Sofia | 10 |
| D16 | 18.02 | 409 | 28456 | 191829 | Soini Mette | 10 |
| H16 | 18.36 | 304 | 28467 | 167282 | Soini Otto | 10 |
| HDRRS | 18.35 | 518 | 111325 | 208508 | Tani Aliisa | 10 |
| H8RR | 18.14 | 395 | 106606 | 504972 | Tani Elias | 10 |
| D10RR | 18.38 | 463 | 106604 | 501345 | Tani Nelli | 10 |
| H12TR | 18.06 | 338 | 99828 | 203760 | Töyrylä Rasmus | 10 |
| D9RR | 18.26 | 471 | 102492 | 202868 | Vepsäläinen Elsa | 10 |
| H13 | 18.03 | 326 | 91810 | 179753 | Vepsäläinen Onni | 10 |
| D9RR | 18.31 | 476 | | 216471 | Virtanen Mette | 10 |
LappRi - FIN
| D16 | 18.12 | 414 | 91362 | 54061 | Kiero Veera | 10 |
| D8RR | 18.24 | 497 | 111957 | 54081 | Laakso Anni | 10 |
| D12TR | 18.33 | 450 | 111710 | 109541 | Laakso Laura | 10 |
| D10RR | 18.39 | 464 | 111711 | 195102 | Laakso Lotta | 10 |
| HDRRS | 18.42 | 525 | 113902 | 183329 | Laakso Maija | 10 |
| D16 | 18.06 | 411 | 5388 | 180518 | Lantta Tinja | 10 |
| H8RR | 18.01 | 382 | 108545 | 135248 | Saarilaakso Pyry | 10 |
| H12TR | 18.02 | 334 | 95625 | 205527 | Saarilaakso Sulo | 10 |
| H10RR | 18.06 | 359 | 108542 | 55722 | Siivola Visa | 10 |
| H8RR | 18.10 | 391 | 104735 | 180624 | Suomalainen Veikka | 10 |
| H12TR | 18.10 | 342 | 104736 | 207198 | Suomalainen Vilho | 10 |
LuuRa - FIN
| D13 | 18.29 | 431 | 10527 | 195192 | Hirvikallio Saara | 10 |
| D12TR | 18.38 | 455 | 91109 | 182458 | Huuhko Riikka | 10 |
| D10RR | 18.34 | 459 | 101962 | 238301 | Manninen Niitty | 10 |
| H8RR | 18.02 | 383 | 101963 | 194985 | Manninen Touko | 10 |
| HDRRS | 18.29 | 512 | 110646 | | Manninen Tuisku | 10 |
| D13 | 18.33 | 433 | 91111 | 193216 | Neuvonen Riina | 10 |
| D16 | 18.00 | 408 | 36677 | 193427 | Neuvonen Venla | 10 |
| D16 | 18.16 | 416 | 39068 | 504299 | Nurmilaukas Iiris | 10 |
| D8RR | 18.19 | 492 | 110637 | | Parkko Nella | 10 |
| D10RR | 18.41 | 466 | 104869 | | Pylkkö Kerttu-Liisa | 10 |
| D9RR | 18.29 | 474 | 104868 | 195357 | Rahkonen Janni-Maria | 10 |
| H10RR | 18.08 | 361 | 99272 | 205124 | Simola Viljo | 10 |
| HDRRS | 18.39 | 522 | 109653 | 235165 | Tamminen Alisa | 10 |
| D13 | 18.39 | 436 | 38616 | 193425 | Tamminen Ilona | 10 |
| H16 | 18.34 | 303 | 36113 | 505489 | Tamminen Kasperi | 10 |
| H10RR | 18.13 | 366 | 99267 | 216228 | Tamminen Oskari | 10 |
MiehVi - FIN
| D14 | 18.37 | 422 | 99433 | 216442 | Lavonen Sanni | 10 |
Navi - FIN
| H12TR | 18.09 | 341 | 96563 | 137551 | Kellman Akseli | 10 |
| HDRRS | 18.33 | 516 | 106996 | 97908 | Kellman Ilona | 10 |
| D12TR | 18.37 | 454 | 38732 | 150481 | Kurttila Meeri | 10 |
| D12TR | 18.30 | 447 | 91874 | 204255 | Malinen Fanni | 10 |
| D8RR | 18.21 | 494 | 102646 | 227822 | Malinen Hertta | 10 |
| H14 | 18.23 | 320 | 38740 | 229005 | Malinen Vinski | 10 |
| H12TR | 18.14 | 346 | 106978 | 242725 | Platonov Mikael | 10 |
| H16 | 18.40 | 306 | 106112 | | Platonov Simeon | 10 |
| H9RR | 18.22 | 377 | 113462 | 137590 | Porkka Sampo | 10 |
| H10RR | 18.09 | 362 | 113545 | 137553 | Räihä Konsta | 10 |
| HDRRS | 18.40 | 523 | 113547 | 70912 | Räihä Maikki | 10 |
| H8RR | 18.13 | 394 | 113546 | 137709 | Räihä Vinski | 10 |
| D10RR | 18.37 | 462 | 99770 | 70926 | Saar Sini | 10 |
| D12TR | 18.26 | 443 | 96596 | 501547 | Saar Tiia | 10 |
RaKaS - FIN
| D13 | 18.23 | 428 | 106012 | 230737 | Kivelä Martta | 10 |
| D12TR | 18.21 | 438 | 106014 | 228419 | Kivelä Saimi | 10 |
| H9RR | 18.24 | 379 | 108948 | 230736 | Kivelä Veikko | 10 |
| H16 | 18.50 | 311 | 37129 | 124278 | Kuusio Samu | 10 |
| D12TR | 18.25 | 442 | 100453 | 124163 | Kuusio Senni | 10 |
| H10RR | 18.02 | 355 | 103083 | 124277 | Lintunen Aapo | 10 |
| H8RR | 18.06 | 387 | 105404 | 101569 | Lintunen Elmo | 10 |
| D12TR | 18.32 | 449 | 99793 | 128045 | Lintunen Venla | 10 |
| H12TR | 18.18 | 350 | 100990 | 55647 | Länsivuori Jonatan | 10 |
| H9RR | 18.20 | 375 | 104589 | 217396 | Länsivuori Julius | 10 |
| H13 | 18.09 | 329 | 92765 | 230224 | Länsivuori Luukas | 10 |
| D16 | 18.18 | 417 | 91862 | 203859 | Metsälä Piitu | 10 |
| D12TR | 18.35 | 452 | 112918 | 230334 | Mäki-Hokkonen Anni | 10 |
| H8RR | 18.08 | 389 | 112263 | 167867 | Pulkkinen Elmo | 10 |
| H8RR | 18.12 | 393 | 108579 | 43371 | Törmänen Aleksi | 10 |
| D10RR | 18.36 | 461 | 96220 | 124280 | Törmänen Nella | 10 |
SKVuoksi - FIN
| H9RR | 18.18 | 373 | 111497 | 170065 | Korhonen Veikka | 10 |
| H12TR | 18.11 | 343 | 96306 | 191637 | Pajari Antti | 10 |
| D13 | 18.21 | 427 | 91434 | 202924 | Pajari Maija | 10 |
VeVe - FIN
| D13 | 18.17 | 425 | 99178 | 181117 | Haikka Annika | 10 |
| D12TR | 18.24 | 441 | 94965 | 234903 | Halttunen Iisa | 10 |
| H12TR | 18.13 | 345 | 94966 | 228985 | Halttunen Otso | 10 |
| D13 | 18.25 | 429 | 38029 | 216413 | Heikkinen Roosa | 10 |
| H13 | 18.07 | 328 | 90564 | 181839 | Hirvilahti Joona | 10 |
| H10RR | 18.10 | 363 | 99207 | 208365 | Hirvilahti Niklas | 10 |
| H12TR | 18.19 | 351 | 94967 | 503452 | Hyvönen Eemeli | 10 |
| H9RR | 18.21 | 376 | 102396 | 503214 | Hyvönen Viljami | 10 |
| H10RR | 18.03 | 356 | 108744 | 228891 | Häkkinen Miika | 10 |
| D10RR | 18.33 | 458 | 111230 | 236528 | Härkönen Mila | 10 |
| H8RR | 18.04 | 385 | 111309 | 202953 | Immonen Eevert | 10 |
| HDRRS | 18.30 | 513 | 113132 | | Immonen Hugo | 10 |
| H9RR | 18.16 | 371 | 111111 | 231372 | Immonen Vilho | 10 |
| D14 | 18.33 | 420 | 90566 | 100042 | Jokela Kiia | 10 |
| H10RR | 18.05 | 358 | 99175 | 148946 | Jokela Väinö | 10 |
| H8RR | 18.15 | 396 | 113775 | | Kallio Eeli | 10 |
| HDRRS | 18.37 | 520 | | 218765 | Kallio Oiva | 10 |
| D9RR | 18.25 | 470 | 111417 | 500798 | Koivula Tilda | 10 |
| D12TR | 18.29 | 446 | 94968 | 216460 | Kormu Netta | 10 |
| H16 | 18.54 | 313 | 13335 | | Koskelainen Lauri | 10 |
| D12TR | 18.36 | 453 | 90572 | 221870 | Kriktilä Pihla | 10 |
| D10RR | 18.43 | 468 | 99216 | 44014 | Kriktilä Tuuli | 10 |
| D18 | 18.22 | 401 | 13351 | 179950 | Laitinen Emilia | 10 |
| D13 | 18.41 | 437 | 38033 | 190589 | Laitinen Julia | 10 |
| D9RR | 18.30 | 475 | 102404 | 208534 | Laitinen Sofia | 10 |
| D8RR | 18.25 | 498 | | 218657 | Lehtonen Anni | 10 |
| HDRRS | 18.41 | 524 | | 218659 | Lehtonen Touko | 10 |
| D13 | 18.35 | 434 | 99184 | 189761 | Myllynen Meri | 10 |
| H14 | 18.27 | 322 | 99185 | 199835 | Myllynen Miika | 10 |
| H14 | 18.19 | 318 | 35715 | 412932 | Niskanen Aatu | 10 |
| D18 | 18.24 | 402 | 24647 | 200034 | Niskanen Nelli | 10 |
| D18 | 18.28 | 404 | 24648 | 202829 | Ojala Jutta | 10 |
| D18 | 18.32 | 406 | 12764 | 193870 | Ovaska Jenni | 10 |
| D18 | 18.20 | 400 | 24649 | 196680 | Pakkanen Raita | 10 |
| H10RR | 18.14 | 367 | 99209 | 503752 | Pakkanen Reima | 10 |
| H9RR | 18.23 | 378 | 103269 | 505549 | Pohjalainen Olli | 10 |
| H13 | 18.13 | 331 | 38020 | 180523 | Ruoti Eeli | 10 |
| H12TR | 18.03 | 335 | 95260 | 209169 | Rytkö Elias | 10 |
| HDRRS | 18.46 | 529 | 114544 | 243018 | rytkö nelli | 10 |
| H13 | 18.01 | 325 | 38023 | 186743 | Rytkö Olli | 10 |
| H12TR | 18.07 | 339 | 99204 | 217619 | Takanen Eetu | 10 |
| D9RR | 18.32 | 477 | 102397 | 235750 | Takanen Tiitu | 10 |
| HDRRS | 18.34 | 517 | 113783 | 242999 | Takanen Titi | 10 |
| HDRRS | 18.32 | 515 | 113485 | 242795 | Tyni Ellen | 10 |
| H10RR | 18.01 | 354 | 99196 | 231129 | Tyni Sisu | 10 |
| D8RR | 18.17 | 490 | 108728 | 236965 | Tyni Veera | 10 |
| D12TR | 18.22 | 439 | 90817 | 231919 | Urpalainen Liinu | 10 |
| H8RR | 18.07 | 388 | 105851 | 231712 | Urpalainen Niilo | 10 |
| HDRRS | 18.43 | 526 | 105850 | 232407 | Urpalainen Vilho | 10 |
| H10RR | 18.12 | 365 | 111334 | 503754 | Vainio Anton | 10 |
| D8RR | 18.22 | 495 | 106815 | 229353 | Weckman Selma | 10 |
| D9RR | 18.27 | 472 | 102634 | 182142 | Weckman Venla | 10 |