Lähti: 51, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2052 | Olav Lundanes | Paimion Rasti | 21:47 | |
| 2. | 2050 | Elias Kuukka | Tampereen Pyrintö | 22:38 | +51 |
| 3. | 2049 | Arto Talvinen | MS Parma | 23:19 | +1:32 |
| 4. | 2044 | Marten B Bostrom | IFK Lidingö SOK | 23:25 | +1:38 |
| 5. | 2045 | Jani Lakanen | Koovee | 23:36 | +1:49 |
| 6. | 2048 | Joni Hirvikallio | Koovee | 23:42 | +1:55 |
| 7. | 2034 | Antti Saikko | Tampereen Pyrintö | 23:43 | +1:56 |
| 8. | 2046 | Mikko Knuuttila | Ikaalisten Nouseva-Voima | 23:44 | +1:57 |
| 9. | 2025 | David Andersson | IFK Lidingö SOK | 23:47 | +2:00 |
| 10. | 2009 | Jonne Lakanen | Lappeen Riento | 24:07 | +2:20 |
| 11. | 2043 | Lauri Oikarinen | Vaajakosken Terä | 24:34 | +2:47 |
| 12. | 2051 | Pavel Kubat | Vaajakosken Terä | 24:37 | +2:50 |
| 13. | 2008 | Daniel Stenlund | Paimion Rasti | 24:39 | +2:52 |
| 14. | 2047 | Aki Saari | Vaajakosken Terä | 24:41 | +2:54 |
| 15. | 2035 | Henri Kalve | MS Parma | 24:55 | +3:08 |
| 16. | 2036 | Eero Heinonen | MS Parma | 25:01 | +3:14 |
| 17. | 2032 | Petja Pöyhönen | Rastikarhut | 25:03 | +3:16 |
| 18. | 2041 | Jörgen Wickholm | OK Trian | 25:10 | +3:23 |
| 19. | 2038 | Ilari Sulkula | Vaajakosken Terä | 25:13 | +3:26 |
| 20. | 2042 | Janne Mänkärlä | Lynx | 25:21 | +3:34 |
| 21. | 2024 | Mikko Sirén | Angelniemen Ankkuri | 25:47 | +4:00 |
| 22. | 2007 | Jonas Jern | Paimion Rasti | 25:56 | +4:09 |
| 23. | 2001 | Eeli Viholainen | Anttolan Urheilijat | 26:13 | +4:26 |
| 24. | 2015 | Lasse Suonpää | Paimion Rasti | 26:17 | +4:30 |
| 25. | 2022 | Nicolas Simonin | IFK Lidingö SOK | 26:29 | +4:42 |
| 26. | 2006 | Misa Tuomala | Suunta Jyväskylä | 26:42 | +4:55 |
| 27. | 2037 | Pauli Leinonen | Suunta Jyväskylä | 26:43 | +4:56 |
| 28. | 2027 | Ari-Pekka Joensuu | Paimion Rasti | 26:44 | +4:57 |
| 29. | 2029 | Juha Hyyryläinen | Anttolan Urheilijat | 26:47 | +5:00 |
| 30. | 2000 | Pasi Ikonen | Paimion Rasti | 26:55 | +5:08 |
| 31. | 2028 | Iisak Helander | SK Pohjantähti | 27:00 | +5:13 |
| 32. | 2031 | Jonathan Ray | OK77 | 27:03 | +5:16 |
| 33. | 2020 | Petteri Huikko | Vaajakosken Terä | 27:09 | +5:22 |
| 34. | 2039 | Markku Elo | Angelniemen Ankkuri | 27:19 | +5:32 |
| 35. | 2017 | Ville Keskisaari | IFK Lidingö SOK | 27:22 | +5:35 |
| 36. | 2019 | Janne Kukkonen | Kuopion Suunnistajat | 28:52 | +7:05 |
| 37. | 2018 | Atte Lahtinen | Helsingin Suunnistajat | 29:28 | +7:41 |
| 38. | 2004 | Paulus Sulkula | Suunta Jyväskylä | 30:06 | +8:19 |
| 39. | 2030 | Tuukka Jurvakainen | Vaajakosken Terä | 31:32 | +9:45 |
| 40. | 2016 | Jukka-Pekka Seppänen | Hiidenkiertäjät | 31:56 | +10:09 |
| 41. | 2013 | Aleksi Ilmonen | Jämsän Retki-Veikot | 32:28 | +10:41 |
| 42. | 2026 | Juho Ylinen | Ikaalisten Nouseva-Voima | 32:44 | +10:57 |
| 43. | 2005 | Ville Vierimaa | Espoon Akilles | 32:57 | +11:10 |
| 44. | 2023 | Matias Kankkunen | OK77 | 33:10 | +11:23 |
| 45. | 2014 | Heikki Virekunnas | Tampereen Pyrintö | 36:36 | +14:49 |
| 46. | 2003 | Henri Pasanen | OK Trian | 37:23 | +15:36 |
| 47. | 2010 | Hermanni Sankelo | Ikaalisten Nouseva-Voima | 40:19 | +18:32 |
| 47. | 2012 | Kari Kokkinen | Lahden Taimi | 40:19 | +18:32 |
| 49. | 2002 | Tomi Kauppila | Vehkalahden Veikot | 45:12 | +23:25 |
| 50. | 2011 | Mikko Kemppinen | Lahden Taimi | 47:25 | +25:38 |
| 2033 | Rinat Gabitov | Espoon Suunta | Kesk. |
Lähti: 51, Keskeytti: 2, Hylätty: 2
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2151 | Aleksi Niemi | Tampereen Pyrintö | 21:33 | |
| 2. | 2152 | Johan Runesson | Tampereen Pyrintö | 21:35 | +2 |
| 3. | 2147 | Toni Saari | Vaajakosken Terä | 21:47 | +14 |
| 4. | 2148 | Santeri Silvennoinen | Kalevan Rasti | 22:20 | +47 |
| 5. | 2150 | Otto Simosas | Tampereen Pyrintö | 22:30 | +57 |
| 6. | 2149 | Artem Popov | MS Parma | 22:57 | +1:24 |
| 7. | 2138 | Andreas Hall | IFK Lidingö SOK | 23:06 | +1:33 |
| 8. | 2139 | Denis Grishman | Rastivarsat | 23:13 | +1:40 |
| 9. | 2142 | Markus Räsänen | Kalevan Rasti | 23:25 | +1:52 |
| 10. | 2144 | Pascal Buchs | Tampereen Pyrintö | 23:26 | +1:53 |
| 11. | 2145 | Oskari Liukkonen | Hiidenkiertäjät | 23:44 | +2:11 |
| 12. | 2130 | Jooseppi Kalliokoski | Ikaalisten Nouseva-Voima | 23:52 | +2:19 |
| 13. | 2137 | Eemeli Suominen | Hiidenkiertäjät | 24:05 | +2:32 |
| 14. | 2141 | Mikael Fabritius | OK Trian | 24:16 | +2:43 |
| 15. | 2118 | Gleb Tikhonov | Turun Metsänkävijät | 24:36 | +3:03 |
| 16. | 2129 | Mikko Patana | Hiidenkiertäjät | 24:46 | +3:13 |
| 17. | 2108 | Jarkko Hautala | Vaajakosken Terä | 24:55 | +3:22 |
| 18. | 2134 | Luukas Valtonen | Helsingin Suunnistajat | 25:19 | +3:46 |
| 19. | 2140 | Maxime Rauturier | Angelniemen Ankkuri | 25:21 | +3:48 |
| 20. | 2135 | Jere Sipponen | Paimion Rasti | 26:20 | +4:47 |
| 21. | 2136 | Esa Huttunen | Turun Metsänkävijät | 26:27 | +4:54 |
| 22. | 2131 | Jarkko Huovila | Tampereen Pyrintö | 26:30 | +4:57 |
| 23. | 2124 | Rainer Kujala | Lynx | 26:33 | +5:00 |
| 24. | 2106 | Tuomas Hapola | Raja-Karjalan Suunnistajat | 26:44 | +5:11 |
| 25. | 2123 | Tero Linnainmaa | Ikaalisten Nouseva-Voima | 27:06 | +5:33 |
| 26. | 2128 | Antto-Iiro Suhonen | Kuopion Suunnistajat | 27:59 | +6:26 |
| 27. | 2132 | Anton Sulkula | Suunta Jyväskylä | 28:27 | +6:54 |
| 28. | 2133 | Aaro Ruohola | MS Parma | 28:35 | +7:02 |
| 29. | 2125 | Jere Kommio | Hämeenlinnan Suunnistajat | 28:38 | +7:05 |
| 30. | 2107 | Juho-Veikko Hytönen | Ikaalisten Nouseva-Voima | 28:43 | +7:10 |
| 31. | 2105 | Jonne Pitkänen | Tampereen Pyrintö | 28:49 | +7:16 |
| 32. | 2117 | Tommi Oksanen | Helsingin Suunnistajat | 28:50 | +7:17 |
| 33. | 2122 | Jarno Parkkinen | Koovee | 29:48 | +8:15 |
| 34. | 2111 | Olli Huhtinen | Turun Suunnistajat | 30:05 | +8:32 |
| 35. | 2115 | George Mavchun | Espoon Suunta | 30:13 | +8:40 |
| 36. | 2112 | Lauri Laasanen | Laihian Luja | 30:16 | +8:43 |
| 37. | 2113 | Ville Huomolin | Lappeen Riento | 31:30 | +9:57 |
| 38. | 2119 | Antti Järvenpää | OK77 | 31:47 | +10:14 |
| 39. | 2109 | Aki Ylitalo | Hauhon Sisu | 33:10 | +11:37 |
| 40. | 2116 | André Bruguière | Rasti-Nokia | 33:58 | +12:25 |
| 41. | 2110 | Eero Kahila | Tampereen Pyrintö | 34:32 | +12:59 |
| 42. | 2100 | Mikko Lindberg | Angelniemen Ankkuri | 38:01 | +16:28 |
| 43. | 2102 | Esa Hietala | Pudasjärven Urheilijat | 38:12 | +16:39 |
| 44. | 2121 | Artur Kulagin | Helsingin Suunnistajat | 39:01 | +17:28 |
| 45. | 2104 | Viljo Oripelto | Hauhon Sisu | 40:09 | +18:36 |
| 46. | 2146 | Felix Spaeth | IFK Lidingö SOK | 40:39 | +19:06 |
| 47. | 2103 | Janne Kansonen | Joutsenon Kullervo | 41:42 | +20:09 |
| 2143 | Samu Heiska | Vehkalahden Veikot | Kesk. | ||
| 2127 | Juuso Metsälä | Lynx | Kesk. | ||
| 2126 | Tatu Leirimaa | Rastivarsat | Hyl. | ||
| 2114 | Arttu Taulavuori | Alatornion Pirkat | Hyl. |
Lähti: 53, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2253 | Timo Sild | Koovee | 20:36 | |
| 2. | 2251 | Einari Heinaro | Helsingin Suunnistajat | 21:51 | +1:15 |
| 3. | 2250 | Bjoern Cederberg | IFK Lidingö SOK | 22:03 | +1:27 |
| 4. | 2232 | Topi Anjala | Koovee | 22:24 | +1:48 |
| 5. | 2219 | Tero Föhr | Vehkalahden Veikot | 22:38 | +2:02 |
| 6. | 2252 | Olli-Markus Taivainen | Navi | 22:52 | +2:16 |
| 7. | 2245 | Topi Syrjäläinen | Helsingin Suunnistajat | 23:05 | +2:29 |
| 8. | 2218 | Tuomas Mattila | Vehkalahden Veikot | 23:18 | +2:42 |
| 9. | 2249 | Johan Bäckman | Sweden | 23:31 | +2:55 |
| 10. | 2229 | Juho Westerlund | Koovee | 23:47 | +3:11 |
| 11. | 2244 | Lari Pernu | Espoon Suunta | 23:52 | +3:16 |
| 12. | 2248 | Mikko Huhtinen | Paimion Rasti | 24:06 | +3:30 |
| 13. | 2243 | Topi Penttinen | OK Trian | 24:26 | +3:50 |
| 14. | 2236 | Lauri Pohjola | Suunta Jyväskylä | 24:30 | +3:54 |
| 15. | 2242 | Antti-Pekka Leskinen | Lynx | 24:50 | +4:14 |
| 16. | 2209 | Christian Kronberg | IF Femman | 24:53 | +4:17 |
| 17. | 2238 | Santeri Sainio | Kangasala SK | 25:10 | +4:34 |
| 18. | 2239 | Niklas Saramäki | Lynx | 25:25 | +4:49 |
| 19. | 2221 | Juho Korpi | Navi | 25:39 | +5:03 |
| 20. | 2237 | Henrik Väisänen | MS Parma | 25:50 | +5:14 |
| 21. | 2235 | Tuomo Lahtinen | Lahden Suunnistajat-37 | 26:19 | +5:43 |
| 22. | 2228 | Jaakko Istolahti | Kangasala SK | 26:31 | +5:55 |
| 23. | 2214 | Joona Huila | Hiisirasti | 26:38 | +6:02 |
| 24. | 2225 | Kalle Manninen | Anttolan Urheilijat | 26:53 | +6:17 |
| 25. | 2246 | Joonas Ahola | Navi | 27:13 | +6:37 |
| 26. | 2241 | Arttu Syrjäläinen | Helsingin Suunnistajat | 27:32 | +6:56 |
| 27. | 2227 | Teemu Niskanen | Lahden Suunnistajat-37 | 27:38 | +7:02 |
| 28. | 2224 | Erik Haajanen | OK Raseborg | 27:39 | +7:03 |
| 29. | 2234 | Caj Snickars | OK77 | 27:40 | +7:04 |
| 30. | 2230 | Perttu Sorsa | Hiidenkiertäjät | 28:00 | +7:24 |
| 31. | 2212 | Joonatan Kivelä | Perhon Kiri | 28:13 | +7:37 |
| 32. | 2216 | Juha Vartiainen | Kuopion Suunnistajat | 28:21 | +7:45 |
| 33. | 2231 | Eero-Matti Vainio | MS Parma | 28:28 | +7:52 |
| 34. | 2220 | Juho-Matti Taivainen | Pellon Ponsi | 28:35 | +7:59 |
| 35. | 2247 | Tomi Närvä | Hiidenkiertäjät | 29:15 | +8:39 |
| 36. | 2207 | Ville Luoma | Hiidenkiertäjät | 29:39 | +9:03 |
| 37. | 2213 | Joona Ojapalo | Lynx | 29:51 | +9:15 |
| 38. | 2206 | Sebastian Wester | OK Trian | 29:55 | +9:19 |
| 39. | 2208 | Evgeny Artemov | Lappeen Riento | 30:13 | +9:37 |
| 40. | 2233 | Daniel Blomster | OK Trian | 30:17 | +9:41 |
| 41. | 2200 | Miska Tervala | Rastivarsat | 30:22 | +9:46 |
| 42. | 2223 | Toni Hartvik | Paimion Rasti | 30:39 | +10:03 |
| 42. | 2226 | Janne Kuningas | Lappeen Riento | 30:39 | +10:03 |
| 44. | 2211 | Pyry Niemi | Rajamäen Rykmentti | 32:05 | +11:29 |
| 45. | 2217 | Tobias Jern | OK77 | 32:13 | +11:37 |
| 46. | 2222 | Eero Markkila | Rasti-Kurikka | 36:34 | +15:58 |
| 47. | 2204 | Fredrik Blomster | OK Trian | 36:37 | +16:01 |
| 48. | 2215 | Kare Visuri | OK77 | 37:53 | +17:17 |
| 49. | 2201 | Lauri Tapola | Rasti-Jyry | 38:16 | +17:40 |
| 50. | 2203 | Antti Korhonen | Hyvinkään Rasti | 38:20 | +17:44 |
| 51. | 2210 | Leo Tolvanen | Pihkaniskat | 39:28 | +18:52 |
| 52. | 2202 | Juha Järvenpää | Helsingin Suunnistajat | 41:43 | +21:07 |
| 53. | 2205 | Eerik Sihvola | Valkealan Kajo | 42:38 | +22:02 |
Lähti: 51, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2351 | Hannu Airila | Kalevan Rasti | 20:48 | |
| 2. | 2352 | Miika Kirmula | Kalevan Rasti | 21:12 | +24 |
| 3. | 2348 | Jere Pajunen | IFK Lidingö SOK | 21:27 | +39 |
| 4. | 2342 | Juha Sorvisto | Vaajakosken Terä | 21:35 | +47 |
| 5. | 2343 | Jussi Suna | Turun Metsänkävijät | 21:42 | +54 |
| 6. | 2326 | Vesa Taanila | Ikaalisten Nouseva-Voima | 21:46 | +58 |
| 6. | 2338 | Ollipekka Heikkilä | Helsingin Suunnistajat | 21:46 | +58 |
| 8. | 2330 | Vili Niemi | Paimion Rasti | 21:47 | +59 |
| 8. | 2344 | Olli-Pekka Koistinen | Hiidenkiertäjät | 21:47 | +59 |
| 8. | 2350 | Hector Haines | IFK Lidingö SOK | 21:47 | +59 |
| 11. | 2345 | Jesse Laukkarinen | Paimion Rasti | 22:20 | +1:32 |
| 11. | 2349 | Eetu Savolainen | Ikaalisten Nouseva-Voima | 22:20 | +1:32 |
| 13. | 2353 | Fredric Portin | Paimion Rasti | 22:24 | +1:36 |
| 14. | 2347 | Sami Hämäläinen | MS Parma | 22:25 | +1:37 |
| 15. | 2336 | Aapo Aaltio | Kuopion Suunnistajat | 22:43 | +1:55 |
| 16. | 2325 | Valtteri Rantala | Lahden Suunnistajat-37 | 22:50 | +2:02 |
| 17. | 2337 | Roope Koskinen | Kalevan Rasti | 23:03 | +2:15 |
| 17. | 2339 | Petteri Muukkonen | OK Trian | 23:03 | +2:15 |
| 19. | 2346 | Anton Kuukka | Tampereen Pyrintö | 23:21 | +2:33 |
| 20. | 2340 | Corentin Roux | Navi | 23:49 | +3:01 |
| 21. | 2321 | Aleksi Sopo | Kuopion Suunnistajat | 24:04 | +3:16 |
| 22. | 2327 | Lari Takanen | Vehkalahden Veikot | 24:28 | +3:40 |
| 23. | 2323 | Tero Heikkilä | Paimion Rasti | 24:39 | +3:51 |
| 24. | 2324 | Aapo Summanen | Helsingin Suunnistajat | 24:49 | +4:01 |
| 25. | 2334 | Anssi Vesanto | Espoon Suunta | 24:50 | +4:02 |
| 26. | 2309 | Leo Laakkonen | Tampereen Pyrintö | 24:54 | +4:06 |
| 27. | 2331 | Tuomas Kotro | Ikaalisten Nouseva-Voima | 25:06 | +4:18 |
| 28. | 2322 | Miikka Ketonen | Kokkolan Suunnistajat | 25:08 | +4:20 |
| 29. | 2335 | Otto Loukkalahti | Hiidenkiertäjät | 25:11 | +4:23 |
| 30. | 2319 | Jere Ahonen | Kangasala SK | 25:35 | +4:47 |
| 31. | 2328 | Ville Lampinen | Helsingin Suunnistajat | 25:41 | +4:53 |
| 32. | 2313 | Jeremias Lipsanen | Navi | 25:54 | +5:06 |
| 33. | 2318 | Rasmus Palmqvist Aslaksen | IFK Lidingö SOK | 25:57 | +5:09 |
| 34. | 2333 | Ville Saikko | Lappeen Riento | 26:04 | +5:16 |
| 35. | 2332 | Lauri Sorsa | Hiidenkiertäjät | 26:55 | +6:07 |
| 36. | 2320 | Lauri Kleemola | Lynx | 27:23 | +6:35 |
| 37. | 2315 | Mikko Laakso | Helsingin Suunnistajat | 28:27 | +7:39 |
| 38. | 2316 | Kari-Pekka Seppänen | Rastikarhut | 29:16 | +8:28 |
| 39. | 2314 | Ville Kokkila | Espoon Suunta | 29:39 | +8:51 |
| 40. | 2306 | Ilya Mogilny | Hämeenlinnan Suunnistajat | 30:45 | +9:57 |
| 41. | 2301 | Mikko Rahkola | SK Pohjantähti | 31:41 | +10:53 |
| 42. | 2307 | Teemu Kemppainen | SK Uusi | 31:53 | +11:05 |
| 43. | 2302 | Panu Heiska | Vehkalahden Veikot | 32:43 | +11:55 |
| 44. | 2329 | Veli-Pekka Kuutti | Espoon Akilles | 32:57 | +12:09 |
| 45. | 2312 | Miika Vehmas | Espoon Suunta | 33:17 | +12:29 |
| 46. | 2300 | Lauri Leinonen | SK Pohjantähti | 35:00 | +14:12 |
| 47. | 2317 | Kimmo Berg | Espoon Akilles | 35:24 | +14:36 |
| 48. | 2310 | Sami Mänty | Angelniemen Ankkuri | 35:43 | +14:55 |
| 49. | 2303 | Jussi Partti | Navi | 38:12 | +17:24 |
| 50. | 2305 | Antti Kivikko | Hämeenlinnan Suunnistajat | 40:24 | +19:36 |
| 51. | 2304 | Juho Kuoppamäki | Rastivarsat | 40:32 | +19:44 |
Lähti: 51, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2452 | Olli Ojanaho | Helsingin Suunnistajat | 20:32 | |
| 2. | 2453 | Frederic Tranchand | Paimion Rasti | 20:45 | +13 |
| 3. | 2451 | Aleksi Anttolainen | Lahden Suunnistajat-37 | 21:19 | +47 |
| 4. | 2441 | Topias Ahola | Navi | 21:30 | +58 |
| 5. | 2449 | Aleksi Karppinen | Ikaalisten Nouseva-Voima | 21:33 | +1:01 |
| 6. | 2447 | Lauri Nenonen | Kalevan Rasti | 21:40 | +1:08 |
| 7. | 2448 | Riccardo Rancan | Vaajakosken Terä | 22:28 | +1:56 |
| 8. | 2440 | Janis Tamuzs | Navi | 22:37 | +2:05 |
| 9. | 2446 | Aapo Leskinen | Lynx | 22:43 | +2:11 |
| 10. | 2445 | Aleksi Sorsa | Tampereen Pyrintö | 22:48 | +2:16 |
| 11. | 2429 | Tuomo Istolahti | Kangasala SK | 22:51 | +2:19 |
| 12. | 2439 | Anssi Huostila | Tampereen Pyrintö | 23:03 | +2:31 |
| 13. | 2403 | Tuomas Tervo | Rajamäen Rykmentti | 23:05 | +2:33 |
| 14. | 2443 | Philipp Von Arx | Lahden Suunnistajat-37 | 23:25 | +2:53 |
| 15. | 2436 | Kirill Komarov | Espoon Suunta | 23:32 | +3:00 |
| 16. | 2425 | Erik Ivarsson Sandberg | IFK Lidingö SOK | 23:43 | +3:11 |
| 17. | 2437 | Tobia Pezzati | Tampereen Pyrintö | 23:49 | +3:17 |
| 18. | 2438 | Peeter Pihl | MS Parma | 23:51 | +3:19 |
| 19. | 2409 | Ari-Pekka Lassila | Koovee | 23:53 | +3:21 |
| 20. | 2426 | Lasse Kautto | Vaajakosken Terä | 24:10 | +3:38 |
| 21. | 2418 | Pekka Hyvönen | Angelniemen Ankkuri | 24:13 | +3:41 |
| 22. | 2442 | Antti Parjanne | Lynx | 24:24 | +3:52 |
| 23. | 2424 | Severi Kymäläinen | Tampereen Pyrintö | 24:30 | +3:58 |
| 24. | 2428 | Heikki Manninen | Anttolan Urheilijat | 24:34 | +4:02 |
| 25. | 2431 | Timo Mahonen | IFK Lidingö SOK | 24:37 | +4:05 |
| 26. | 2435 | Eero Inkeri | Vehkalahden Veikot | 24:44 | +4:12 |
| 27. | 2417 | Sampo Hyppölä | Kuopion Suunnistajat | 24:46 | +4:14 |
| 28. | 2432 | Simo Hasu | OK Trian | 24:55 | +4:23 |
| 29. | 2408 | Aapo Laiho | Vehkalahden Veikot | 25:11 | +4:39 |
| 30. | 2433 | Miika Suominen | Koovee | 25:49 | +5:17 |
| 31. | 2444 | Bryan RusselKeely | IFK Lidingö SOK | 25:55 | +5:23 |
| 32. | 2423 | Janne Ovaska | Vehkalahden Veikot | 26:15 | +5:43 |
| 33. | 2422 | Ville-Petteri Saarela | Keminmaan Urheilijat | 26:38 | +6:06 |
| 34. | 2416 | Jiri-Pekka Rissanen | Kangasala SK | 26:47 | +6:15 |
| 35. | 2402 | Antti Iivari | Rasti-Kurikka | 27:18 | +6:46 |
| 36. | 2415 | Simo Mertanen | Lappeen Riento | 27:56 | +7:24 |
| 37. | 2434 | Matias Sankari | Lahden Suunnistajat-37 | 29:19 | +8:47 |
| 38. | 2427 | Joni Solonen | Lahden Suunnistajat-37 | 29:23 | +8:51 |
| 39. | 2405 | Lauri Nuuttila | Lappeen Riento | 29:39 | +9:07 |
| 40. | 2419 | Jarkko Saarinen | Hiidenkiertäjät | 30:02 | +9:30 |
| 41. | 2412 | Patrick Kronberg | IF Femman | 30:22 | +9:50 |
| 42. | 2413 | Juha Rauhala | Espoon Suunta | 30:34 | +10:02 |
| 43. | 2407 | Joel Hakala | Angelniemen Ankkuri | 30:54 | +10:22 |
| 44. | 2421 | Petrus Hanhijärvi | Espoon Akilles | 31:56 | +11:24 |
| 45. | 2410 | Markus Turunen | Rajamäen Rykmentti | 38:32 | +18:00 |
| 46. | 2420 | Niko Nissinen | SK Pohjantähti | 38:36 | +18:04 |
| 47. | 2404 | Vesa Asikainen | Kalajoen Junkkarit | 39:01 | +18:29 |
| 48. | 2401 | Mikael Köykkä | Rasti-Vihti | 39:55 | +19:23 |
| 49. | 2414 | Pyry Mustonen | Tampereen Pyrintö | 40:17 | +19:45 |
| 50. | 2400 | Atte Seppänen | Joutsenon Kullervo | 40:26 | +19:54 |
| 2430 | Sami-Petteri Juopperi | Pellon Ponsi | Hyl. |
Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2535 | Maija Sianoja | MS Parma | 21:31 | |
| 2. | 2532 | Karoliina Sundberg | Lynx | 22:55 | +1:24 |
| 3. | 2530 | Heini Wennman | SK Pohjantähti | 23:13 | +1:42 |
| 4. | 2523 | Henna-Riikka Haikonen | Anttolan Urheilijat | 23:21 | +1:50 |
| 5. | 2533 | Tuulia Viberg | MS Parma | 23:27 | +1:56 |
| 6. | 2529 | Ulrika Uotila | Koovee | 24:03 | +2:32 |
| 7. | 2531 | Karoliina Ukskoski | Koovee | 24:06 | +2:35 |
| 8. | 2518 | Mira Kaskinen | Rastikarhut | 24:31 | +3:00 |
| 9. | 2534 | Emma Bjessmo | IFK Lidingö SOK | 24:42 | +3:11 |
| 10. | 2509 | Anna-Kaisa Anjala | Koovee | 25:18 | +3:47 |
| 11. | 2519 | Jenny Patana | Hiidenkiertäjät | 25:31 | +4:00 |
| 12. | 2524 | Anni-Maija Fincke | Tampereen Pyrintö | 25:48 | +4:17 |
| 13. | 2525 | Milla Lohikainen | Rastivarsat | 25:59 | +4:28 |
| 14. | 2507 | Laura Parjanne | Hiidenkiertäjät | 26:08 | +4:37 |
| 15. | 2527 | Sara Karvonen | Lynx | 26:32 | +5:01 |
| 16. | 2510 | Satu Heittola | Rasti-Kurikka | 27:02 | +5:31 |
| 17. | 2536 | Venla Harju | Tampereen Pyrintö | 27:21 | +5:50 |
| 18. | 2511 | Matilda Andersson | OK Kåre | 27:22 | +5:51 |
| 19. | 2522 | Jenna Pajunen | Anttolan Urheilijat | 28:20 | +6:49 |
| 20. | 2517 | Selja Kaartinen | Angelniemen Ankkuri | 28:46 | +7:15 |
| 21. | 2512 | Vivian Lindholm | OK77 | 30:41 | +9:10 |
| 22. | 2513 | Anna Voutilainen | Espoon Akilles | 31:13 | +9:42 |
| 23. | 2504 | Satu Rautiainen | Rasti E4 | 31:14 | +9:43 |
| 24. | 2506 | Noora Koskinen | MS Parma | 31:25 | +9:54 |
| 25. | 2505 | Eveliina Nykänen | Lappeen Riento | 31:42 | +10:11 |
| 26. | 2528 | Niina Hulkkonen | Sweden | 33:05 | +11:34 |
| 27. | 2520 | Miitu Korhonen | Kuopion Suunnistajat | 33:10 | +11:39 |
| 28. | 2500 | Elina Nevalainen | Itä-Hämeen Rasti | 34:34 | +13:03 |
| 29. | 2515 | Ella Nurmi | Vaasan Suunnistajat | 36:26 | +14:55 |
| 30. | 2526 | Susanna Tervo | IFK Lidingö SOK | 37:29 | +15:58 |
| 31. | 2502 | Sara Liukkonen | Rajamäen Rykmentti | 42:35 | +21:04 |
| 32. | 2516 | Barbora Pijakova | IFK Lidingö SOK | 42:52 | +21:21 |
| 33. | 2503 | Miina Hietala | Kymin Suunnistajat | 47:29 | +25:58 |
| 34. | 2501 | Elli Häkkinen | Saarijärven Pullistus | 47:54 | +26:23 |
| 35. | 2508 | Tiia-Maria Rauttola | Espoon Suunta | 1:05:45 | +44:14 |
Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2633 | Anna Närhi | Sweden | 21:43 | |
| 2. | 2632 | Marttiina Joensuu | SK Pohjantähti | 23:03 | +1:20 |
| 3. | 2636 | Inga Dambe | Paimion Rasti | 23:17 | +1:34 |
| 4. | 2637 | Sari Anttonen | Keuruun Kisailijat | 23:31 | +1:48 |
| 5. | 2634 | Ausrine Kutkaite | IFK Lidingö SOK | 23:58 | +2:15 |
| 6. | 2622 | Eveliina Hirvonen | Paimion Rasti | 24:37 | +2:54 |
| 7. | 2628 | Elina Kilpeläinen | Vehkalahden Veikot | 24:53 | +3:10 |
| 8. | 2631 | Yvonne Gunell | Pargas IF | 25:03 | +3:20 |
| 9. | 2627 | Sari Nurmela | Anttolan Urheilijat | 25:10 | +3:27 |
| 10. | 2624 | Synnoeve Braaten | IFK Lidingö SOK | 25:20 | +3:37 |
| 11. | 2630 | Pihla Otsamo | Helsingin Suunnistajat | 25:24 | +3:41 |
| 12. | 2619 | Linnea Claesdotter | IFK Lidingö SOK | 26:00 | +4:17 |
| 13. | 2626 | Elina Lammi | Helsingin Suunnistajat | 26:08 | +4:25 |
| 14. | 2621 | Emmi Jokela | Sweden | 26:11 | +4:28 |
| 15. | 2623 | Mari Seppänen | OK77 | 26:18 | +4:35 |
| 16. | 2617 | Anne-Mari Leskinen | Lynx | 26:41 | +4:58 |
| 17. | 2618 | Emilia Ståhlberg | Espoon Suunta | 26:55 | +5:12 |
| 18. | 2629 | Elli Peltomäki | Rastikarhut | 26:57 | +5:14 |
| 19. | 2608 | Milka Reponen | Paimion Rasti | 27:59 | +6:16 |
