Lähti: 50, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50 | Olav Lundanes | Paimion Rasti | 31:35 | |
| 2. | 48 | Timo Sild | Koovee | 32:02 | +27 |
| 3. | 46 | Olli Ojanaho | Helsingin Suunnistajat | 32:19 | +44 |
| 4. | 42 | Miika Kirmula | Kalevan Rasti | 32:30 | +55 |
| 5. | 26 | Aleksi Karppinen | Ikaalisten Nouseva-Voima | 32:53 | +1:18 |
| 6. | 41 | Frederic Tranchand | Paimion Rasti | 33:07 | +1:32 |
| 7. | 44 | Johan Runesson | Tampereen Pyrintö | 33:13 | +1:38 |
| 8. | 43 | Einari Heinaro | Helsingin Suunnistajat | 33:16 | +1:41 |
| 9. | 49 | Aleksi Niemi | Tampereen Pyrintö | 33:42 | +2:07 |
| 10. | 25 | Joni Hirvikallio | Koovee | 33:50 | +2:15 |
| 11. | 47 | Hannu Airila | Kalevan Rasti | 34:02 | +2:27 |
| 12. | 31 | Topias Ahola | Navi | 34:10 | +2:35 |
| 12. | 36 | Aleksi Anttolainen | Lahden Suunnistajat-37 | 34:10 | +2:35 |
| 14. | 7 | Olli-Pekka Koistinen | Hiidenkiertäjät | 34:32 | +2:57 |
| 15. | 15 | Mikko Knuuttila | Ikaalisten Nouseva-Voima | 34:34 | +2:59 |
| 16. | 45 | Elias Kuukka | Tampereen Pyrintö | 34:39 | +3:04 |
| 17. | 28 | Tero Föhr | Vehkalahden Veikot | 34:47 | +3:12 |
| 18. | 23 | Olli-Markus Taivainen | Navi | 35:10 | +3:35 |
| 19. | 8 | Johan Bäckman | Sweden | 35:13 | +3:38 |
| 20. | 39 | Toni Saari | Vaajakosken Terä | 35:25 | +3:50 |
| 21. | 37 | Jere Pajunen | IFK Lidingö SOK | 35:30 | +3:55 |
| 22. | 5 | Jonne Lakanen | Lappeen Riento | 35:37 | +4:02 |
| 23. | 21 | Lauri Nenonen | Kalevan Rasti | 35:41 | +4:06 |
| 23. | 32 | Juha Sorvisto | Vaajakosken Terä | 35:41 | +4:06 |
| 25. | 20 | Antti Saikko | Tampereen Pyrintö | 35:45 | +4:10 |
| 26. | 14 | Denis Grishman | Rastivarsat | 35:52 | +4:17 |
| 27. | 18 | Topi Syrjäläinen | Helsingin Suunnistajat | 35:55 | +4:20 |
| 28. | 10 | David Andersson | IFK Lidingö SOK | 36:08 | +4:33 |
| 29. | 30 | Jani Lakanen | Koovee | 36:18 | +4:43 |
| 30. | 34 | Santeri Silvennoinen | Kalevan Rasti | 36:37 | +5:02 |
| 31. | 9 | Markus Räsänen | Kalevan Rasti | 36:38 | +5:03 |
| 32. | 17 | Ollipekka Heikkilä | Helsingin Suunnistajat | 36:47 | +5:12 |
| 33. | 40 | Arto Talvinen | MS Parma | 36:54 | +5:19 |
| 34. | 27 | Jussi Suna | Turun Metsänkävijät | 36:58 | +5:23 |
| 35. | 29 | Otto Simosas | Tampereen Pyrintö | 37:15 | +5:40 |
| 36. | 4 | Pascal Buchs | Tampereen Pyrintö | 37:20 | +5:45 |
| 37. | 6 | Aapo Leskinen | Lynx | 37:26 | +5:51 |
| 38. | 11 | Janis Tamuzs | Navi | 37:38 | +6:03 |
| 39. | 16 | Riccardo Rancan | Vaajakosken Terä | 37:42 | +6:07 |
| 40. | 22 | Vesa Taanila | Ikaalisten Nouseva-Voima | 37:57 | +6:22 |
| 41. | 13 | Tuomas Mattila | Vehkalahden Veikot | 38:18 | +6:43 |
| 42. | 35 | Marten B Bostrom | IFK Lidingö SOK | 38:57 | +7:22 |
| 43. | 2 | Hector Haines | IFK Lidingö SOK | 39:02 | +7:27 |
| 44. | 3 | Juho Westerlund | Koovee | 39:06 | +7:31 |
| 45. | 1 | Aleksi Sorsa | Tampereen Pyrintö | 39:12 | +7:37 |
| 46. | 38 | Bjoern Cederberg | IFK Lidingö SOK | 39:24 | +7:49 |
| 47. | 12 | Vili Niemi | Paimion Rasti | 39:41 | +8:06 |
| 48. | 24 | Artem Popov | MS Parma | 42:22 | +10:47 |
| 49. | 19 | Andreas Hall | IFK Lidingö SOK | 46:17 | +14:42 |
| 33 | Topi Anjala | Koovee | Hyl. |
Lähti: 51, Keskeytti: 1, Hylätty: 2
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 151 | Anna Närhi | Sweden | 34:49 | |
| 2. | 152 | Maija Sianoja | MS Parma | 34:51 | +2 |
| 3. | 140 | Henna-Riikka Haikonen | Anttolan Urheilijat | 35:03 | +14 |
| 4. | 145 | Anna Haataja | SK Pohjantähti | 35:04 | +15 |
| 5. | 138 | Kirsi Nurmi | Sweden | 35:52 | +1:03 |
| 6. | 146 | Sofia Haajanen | SK Pohjantähti | 36:28 | +1:39 |
| 7. | 150 | Helena Karlsson | IFK Lidingö SOK | 36:52 | +2:03 |
| 8. | 144 | Heini Wennman | SK Pohjantähti | 37:05 | +2:16 |
| 9. | 147 | Marttiina Joensuu | SK Pohjantähti | 37:36 | +2:47 |
| 10. | 131 | Eveliina Hirvonen | Paimion Rasti | 37:53 | +3:04 |
| 11. | 136 | Tuulia Viberg | MS Parma | 38:11 | +3:22 |
| 12. | 139 | Sari Anttonen | Keuruun Kisailijat | 38:33 | +3:44 |
| 12. | 149 | Anna Bachman | IFK Lidingö SOK | 38:33 | +3:44 |
| 14. | 117 | Heini Saarimäki | Angelniemen Ankkuri | 38:59 | +4:10 |
| 15. | 134 | Miia Niittynen | Koovee | 39:09 | +4:20 |
| 16. | 141 | Emily Kemp | Angelniemen Ankkuri | 39:27 | +4:38 |
| 17. | 120 | Emma Bjessmo | IFK Lidingö SOK | 39:28 | +4:39 |
| 18. | 108 | Anni-Maija Fincke | Tampereen Pyrintö | 39:43 | +4:54 |
| 19. | 118 | Saara Norrgrann | Paimion Rasti | 39:57 | +5:08 |
| 20. | 130 | Sanni Kivelä | Angelniemen Ankkuri | 40:07 | +5:18 |
| 21. | 135 | Ausrine Kutkaite | IFK Lidingö SOK | 40:08 | +5:19 |
| 22. | 128 | Karoliina Ukskoski | Koovee | 40:15 | +5:26 |
| 23. | 124 | Mira Kaskinen | Rastikarhut | 40:51 | +6:02 |
| 24. | 116 | Anna-Kaisa Anjala | Koovee | 41:00 | +6:11 |
| 24. | 148 | Karoliina Sundberg | Lynx | 41:00 | +6:11 |
| 26. | 126 | Tiia Istolahti | MS Parma | 41:29 | +6:40 |
| 27. | 123 | Yvonne Gunell | Pargas IF | 41:46 | +6:57 |
| 28. | 133 | Matleena Bostrom | IFK Lidingö SOK | 42:16 | +7:27 |
| 29. | 105 | von Katja Schoultz | OK Trian | 42:34 | +7:45 |
| 30. | 127 | Elina Kilpeläinen | Vehkalahden Veikot | 42:45 | +7:56 |
| 31. | 142 | Suvi Ylikylä | Rastikarhut | 42:48 | +7:59 |
| 32. | 119 | Sari Nurmela | Anttolan Urheilijat | 42:50 | +8:01 |
| 33. | 125 | Tuija Kuusela | Rastikarhut | 43:29 | +8:40 |
| 34. | 106 | Alice Hugosson | IFK Lidingö SOK | 43:50 | +9:01 |
| 35. | 111 | Pihla Otsamo | Helsingin Suunnistajat | 44:08 | +9:19 |
| 36. | 132 | Ulrika Uotila | Koovee | 44:19 | +9:30 |
| 37. | 115 | Synnoeve Braaten | IFK Lidingö SOK | 44:25 | +9:36 |
| 38. | 122 | Alexandra Enlund | IF Femman | 44:39 | +9:50 |
| 39. | 143 | Inga Dambe | Paimion Rasti | 44:46 | +9:57 |
| 40. | 104 | Milla Lohikainen | Rastivarsat | 45:03 | +10:14 |
| 41. | 103 | Elina Lammi | Helsingin Suunnistajat | 46:54 | +12:05 |
| 42. | 137 | Kaisa Lylynperä | Angelniemen Ankkuri | 47:49 | +13:00 |
| 43. | 113 | Iida Savolainen | Kangasala SK | 48:41 | +13:52 |
| 44. | 102 | Hanna Sivén | Kangasala SK | 48:53 | +14:04 |
| 45. | 110 | Milla Mattila | Helsingin Suunnistajat | 51:14 | +16:25 |
| 46. | 101 | Sonja Julkunen | Turun Suunnistajat | 51:18 | +16:29 |
| 47. | 109 | Erika Uotila | Koovee | 51:48 | +16:59 |
| 48. | 121 | Salla Laitinen | Paimion Rasti | 51:50 | +17:01 |
| 114 | Petra Aho | Navi | Kesk. | ||
| 129 | Juliaana Näsi | Kuopion Suunnistajat | Hyl. | ||
| 112 | Jenny Patana | Hiidenkiertäjät | Hyl. |
Lähti: 50, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 250 | Akseli Ruohola | MS Parma | 27:42 | |
| 2. | 248 | Tuomas Heikkilä | Helsingin Suunnistajat | 28:13 | +31 |
| 3. | 243 | Justus Vuori | Turun Suunnistajat | 30:14 | +2:32 |
| 4. | 239 | Konsta Puranen | Tampereen Pyrintö | 31:30 | +3:48 |
| 5. | 246 | Matias Salonen | Helsingin Suunnistajat | 31:45 | +4:03 |
| 6. | 240 | Fryderyk Pryjma | Koovee | 31:46 | +4:04 |
| 7. | 249 | Aaro Aho | Valkeakosken Haka | 31:52 | +4:10 |
| 8. | 244 | Teemu Eerola | Tampereen Pyrintö | 32:05 | +4:23 |
| 9. | 242 | Topias Niemi | Helsingin Suunnistajat | 32:14 | +4:32 |
| 10. | 238 | Tommi Hakuli | SK Uusi | 32:46 | +5:04 |
| 11. | 245 | Juha Lilja | Tampereen Pyrintö | 32:53 | +5:11 |
| 12. | 241 | Miika Husu | Lappeen Riento | 33:53 | +6:11 |
| 13. | 234 | Juho Pousi | Vehkalahden Veikot | 34:25 | +6:43 |
| 14. | 230 | Valtteri Heikkinen | Vehkalahden Veikot | 34:26 | +6:44 |
| 15. | 233 | Tuukka Mäkinen | MS Parma | 34:41 | +6:59 |
| 16. | 247 | Otto Kaario | Suunta Jyväskylä | 34:42 | +7:00 |
| 17. | 229 | Saul Klemola | Koovee | 34:44 | +7:02 |
| 17. | 237 | Emil Sevelius | OK Trian | 34:44 | +7:02 |
| 19. | 221 | Miika Nurmi | Vaasan Suunnistajat | 35:00 | +7:18 |
| 20. | 225 | Daniel Koivisto | Vehkalahden Veikot | 35:07 | +7:25 |
| 21. | 219 | Mikko Poutanen | Kokkolan Suunnistajat | 35:27 | +7:45 |
| 22. | 236 | Aaro Julkunen | MS Parma | 35:31 | +7:49 |
| 23. | 216 | Lauri Koivumäki | Kokkolan Suunnistajat | 35:36 | +7:54 |
| 24. | 222 | Vesa Lahtinen | Hiidenkiertäjät | 35:48 | +8:06 |
| 25. | 223 | Janne Niskanen | Vehkalahden Veikot | 36:11 | +8:29 |
| 26. | 231 | Daniil Botygin | Hämeenlinnan Suunnistajat | 36:22 | +8:40 |
| 27. | 202 | Mikko Lähdesmäki | Rasti-Jussit | 36:49 | +9:07 |
| 28. | 218 | Mikko Pajukangas | Kaustisen Pohjan-Veikot | 37:22 | +9:40 |
| 29. | 215 | Kasperi Reijonen | OK Trian | 37:24 | +9:42 |
| 30. | 228 | Viljami Pätäri | Kymin Suunnistajat | 37:31 | +9:49 |
| 31. | 212 | Väinö Johansson | Koovee | 37:51 | +10:09 |
| 32. | 232 | Eero Lapila | MS Parma | 38:37 | +10:55 |
| 33. | 217 | Jeremias Joutsensaari | Kangasala SK | 39:22 | +11:40 |
| 34. | 211 | Ville Kinnala | Turun Suunnistajat | 39:36 | +11:54 |
| 35. | 208 | Mikael Lindén | Kouvolan Suunnistajat | 39:41 | +11:59 |
| 36. | 207 | Aleks Hiidenhovi | MS Parma | 39:44 | +12:02 |
| 37. | 206 | Ilari Visuri | OK77 | 40:13 | +12:31 |
| 38. | 203 | Valtteri Torsti | Espoon Suunta | 40:19 | +12:37 |
| 39. | 201 | Roope Ruuhiala | Hiisirasti | 40:26 | +12:44 |
| 40. | 205 | Arttu Laaksonen | Angelniemen Ankkuri | 41:54 | +14:12 |
| 41. | 214 | Hannes Stubb | IK Falken | 42:11 | +14:29 |
| 42. | 226 | Teemu Lehtoranta | SK Uusi | 42:40 | +14:58 |
| 43. | 209 | Oskari Niemi | Lappeen Riento | 42:53 | +15:11 |
| 44. | 235 | Atte Nokka | Rasti 88 | 43:30 | +15:48 |
| 45. | 204 | Reetu Inkilä | Keuruun Kisailijat | 44:08 | +16:26 |
| 46. | 210 | Joonas Ojanen | Hyvinkään Rasti | 48:01 | +20:19 |
| 47. | 213 | Konsta Sipiläinen | Suunta Jyväskylä | 49:30 | +21:48 |
| 48. | 224 | Lauri Leirimaa | Rastivarsat | 1:06:03 | +38:21 |
| 220 | Petteri Hakala | Rasti-Nokia | Hyl. | ||
| 227 | Aapo Tonder | Lappeen Riento | Hyl. |
Lähti: 49, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 350 | Mikko Eerola | Tampereen Pyrintö | 28:14 | |
| 2. | 347 | Samuli Peltola | Keuruun Kisailijat | 30:19 | +2:05 |
| 3. | 344 | Lassi Vaismaa | Jämsän Retki-Veikot | 31:34 | +3:20 |
| 4. | 342 | Niklas Heikkilä | Turun Metsänkävijät | 31:45 | +3:31 |
| 5. | 323 | Oskari Silvennoinen | Kalevan Rasti | 31:49 | +3:35 |
| 6. | 328 | Lauri Syrjäläinen | Helsingin Suunnistajat | 32:59 | +4:45 |
| 7. | 324 | Antton Sankelo | Lapuan Virkiä | 33:03 | +4:49 |
| 8. | 338 | Jonny Donner | OK77 | 33:28 | +5:14 |
| 9. | 314 | Sakari Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | 33:29 | +5:15 |
| 10. | 321 | Ville Mannonen | Helsingin Suunnistajat | 33:41 | +5:27 |
| 11. | 348 | Arttu Lindqvist | Kouvolan Suunnistajat | 33:48 | +5:34 |
| 12. | 341 | Leo Matinheikki | Tampereen Pyrintö | 34:13 | +5:59 |
| 13. | 326 | Leevi Keronen | Tampereen Pyrintö | 34:24 | +6:10 |
| 14. | 311 | Mikko Tervakangas | Espoon Suunta | 34:34 | +6:20 |
| 15. | 346 | Valtteri Kankainen | Sotkamon Jymy | 34:44 | +6:30 |
| 16. | 337 | Topias Helminen | Jämsän Retki-Veikot | 35:28 | +7:14 |
| 17. | 313 | Klaus Haanpää | Paimion Rasti | 35:33 | +7:19 |
| 18. | 343 | Eero Turkki | Olavin Rasti | 35:53 | +7:39 |
| 19. | 330 | Timi Niemensivu | Rasti-Lukko | 35:54 | +7:40 |
| 20. | 331 | Juuso Viskari | Lynx | 36:06 | +7:52 |
| 21. | 325 | Miika Tala | Helsingin Suunnistajat | 36:31 | +8:17 |
| 22. | 332 | Jussi Jalonen | Hämeenlinnan Suunnistajat | 36:47 | +8:33 |
| 23. | 306 | Ilari Haltia | Rajamäen Rykmentti | 37:05 | +8:51 |
| 24. | 327 | Ville Pasanen | Kuopion Suunnistajat | 37:15 | +9:01 |
| 24. | 329 | Jarkko Rantoja | Paimion Rasti | 37:15 | +9:01 |
| 26. | 349 | Vesa Nokka | Rasti 88 | 37:25 | +9:11 |
| 27. | 312 | Juho Koivisto | Lapuan Virkiä | 37:46 | +9:32 |
| 28. | 305 | Kalle Kinnala | Turun Suunnistajat | 38:02 | +9:48 |
| 29. | 301 | Niko Vaenerberg | Mäntsälän Urheilijat | 38:09 | +9:55 |
| 30. | 339 | Aleksi Lohtander | Rasti-Lukko | 38:30 | +10:16 |
| 31. | 333 | Mikael Rautio | Espoon Suunta | 38:59 | +10:45 |
| 32. | 334 | Eljas Talja | OK77 | 39:51 | +11:37 |
| 33. | 322 | Oscar Stenbacka | OK77 | 41:17 | +13:03 |
| 34. | 302 | Lasse Viilo | Tampereen Pyrintö | 41:20 | +13:06 |
| 35. | 315 | Olli Koivumäki | Kokkolan Suunnistajat | 41:23 | +13:09 |
| 36. | 340 | Tuomas Outinen | Kymin Suunnistajat | 41:52 | +13:38 |
| 37. | 317 | Mickel Forsell | OK Botnia | 41:56 | +13:42 |
| 38. | 308 | Vertti Laitinen | Koovee | 43:08 | +14:54 |
| 39. | 310 | Aaro Virtanen | Lahden Suunnistajat-37 | 44:57 | +16:43 |
| 40. | 318 | Oskari Lepistö | MS Parma | 45:33 | +17:19 |
| 41. | 319 | Antti-Jussi Oksa | Hämeenlinnan Suunnistajat | 47:26 | +19:12 |
| 42. | 304 | Arttu Kaario | Suunta Jyväskylä | 47:40 | +19:26 |
| 43. | 309 | Emil Johansson | IF Brahe | 49:45 | +21:31 |
| 44. | 307 | Hannu Malinen | Kuhmon Peurat | 51:28 | +23:14 |
| 45. | 336 | Väinö Venetjoki | Kokkolan Suunnistajat | 52:33 | +24:19 |
| 46. | 303 | Erik Kesti | Rastikarhut | 54:43 | +26:29 |
| 47. | 320 | Vilhelm Toivonen | Kangasala SK | 56:00 | +27:46 |
| 335 | Pyry Mattila | Kouvolan Suunnistajat | Kesk. | ||
| 345 | Teemu Oksanen | Ikaalisten Nouseva-Voima | Hyl. |
Lähti: 50, Keskeytti: 1, Hylätty: 7
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 450 | Touko Seppä | Turun Suunnistajat | 23:11 | |
| 2. | 449 | Aaro Ojala | Kouvolan Suunnistajat | 25:05 | +1:54 |
| 3. | 448 | Wille Laitamäki | MS Parma | 25:38 | +2:27 |
| 4. | 443 | Kristian Salo | OK Trian | 26:30 | +3:19 |
| 5. | 444 | Akseli Konttila | Tampereen Pyrintö | 26:35 | +3:24 |
| 6. | 439 | Kristian Boström | Espoon Suunta | 27:17 | +4:06 |
| 7. | 437 | Alex Virtala | Pargas IF | 27:32 | +4:21 |
| 8. | 432 | Aleksi Karttila | MS Parma | 28:04 | +4:53 |
| 9. | 446 | Emil Laaksonen | Espoon Suunta | 28:14 | +5:03 |
| 10. | 423 | Eetu Korhonen | SK Vuoksi | 28:40 | +5:29 |
| 11. | 436 | Juho Nieminen | Tampereen Pyrintö | 29:06 | +5:55 |
| 12. | 447 | Niilo Syrjälä | Lounais-Hämeen Rasti | 29:10 | +5:59 |
| 13. | 445 | Seeti Salonen | Valkeakosken Haka | 29:57 | +6:46 |
| 14. | 438 | Emil Jansson | IK Falken | 29:59 | +6:48 |
| 15. | 441 | Olli Mustajoki | Tampereen Pyrintö | 31:02 | +7:51 |
| 16. | 427 | Mikko Määttälä | Espoon Suunta | 31:35 | +8:24 |
| 17. | 430 | Voima Tuomasjukka | Paimion Rasti | 32:20 | +9:09 |
| 18. | 431 | Joona Nolvi | Rastikarhut | 32:23 | +9:12 |
| 19. | 440 | Antti Reiman | Angelniemen Ankkuri | 33:09 | +9:58 |
| 20. | 434 | Paulus Hanhijärvi | Espoon Akilles | 33:26 | +10:15 |
| 21. | 421 | Eelis Johansson | OK Trian | 33:56 | +10:45 |
| 22. | 422 | Valtteri Lahti | Rastikarhut | 34:15 | +11:04 |
| 23. | 428 | Samuli Rousku | MS Parma | 34:24 | +11:13 |
| 24. | 433 | Antti Sorsa | Espoon Suunta | 34:40 | +11:29 |
| 25. | 411 | Oskari Aumo | Kalvolan Keihäs | 34:54 | +11:43 |
| 26. | 420 | Otso Pajuoja | Espoon Suunta | 35:03 | +11:52 |
| 27. | 418 | Eemil Koskinen | Rasti-Nokia | 35:10 | +11:59 |
| 28. | 426 | Aleksanteri Hiiro | Rajamäen Rykmentti | 38:37 | +15:26 |
| 29. | 416 | Vili Olkkonen | Kangasala SK | 39:10 | +15:59 |
| 30. | 419 | Ville Pitkänen | Rasti-Jussit | 40:30 | +17:19 |
| 31. | 410 | Eerik Aaltio | Valkeakosken Haka | 40:49 | +17:38 |
| 32. | 408 | Oula Pelkonen | Rastivarsat | 41:18 | +18:07 |
| 33. | 405 | Casper Fingerroos | Paimion Rasti | 41:47 | +18:36 |
| 34. | 415 | Matias Maronen | Lynx | 42:07 | +18:56 |
| 35. | 414 | Sami Karru | MS Parma | 43:40 | +20:29 |
| 36. | 412 | Tuomo Haapala | Paimion Rasti | 45:58 | +22:47 |
| 37. | 409 | Tuomo Kalvas | SK Uusi | 48:59 | +25:48 |
| 38. | 404 | Markus Sojakka | Helsingin Suunnistajat | 49:17 | +26:06 |
| 39. | 401 | Max Ripatti | Joutsenon Kullervo | 50:13 | +27:02 |
| 40. | 429 | Lenni Väisänen | Helsingin Suunnistajat | 52:39 | +29:28 |
| 41. | 407 | Erik Brysch | MS Parma | 53:17 | +30:06 |
| 42. | 406 | Juho Leiniö | Helsingin Suunnistajat | 1:06:03 | +42:52 |
| 424 | Veeti Pellinen | Joutsenon Kullervo | Kesk. | ||
| 425 | Jasper Alajoutsi | Koovee | Hyl. | ||
| 442 | Matias Lautamäki | Hämeenlinnan Suunnistajat | Hyl. | ||
| 403 | Leevi Röntynen | Turun Suunnistajat | Hyl. | ||
| 417 | Miro Talvitie | Rasti-Nokia | Hyl. | ||
| 435 | Olli Tiainen | Espoon Suunta | Hyl. | ||
| 413 | Tommi Valkolehto | Tampereen Pyrintö | Hyl. | ||
| 402 | Iivari Willman | Rastikarhut | Hyl. |
Lähti: 49, Keskeytti: 0, Hylätty: 5
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 547 | Aarni Ronkainen | Jämsän Retki-Veikot | 24:16 | |
| 2. | 541 | Topias Kemppi | Espoon Suunta | 26:25 | +2:09 |
| 3. | 550 | Riku Gröhn | Hollolan Urheilijat -46 | 26:41 | +2:25 |
| 4. | 545 | Daniel Rautio | Espoon Suunta | 28:19 | +4:03 |
| 5. | 549 | Stepan Aleksandrov | Hämeenlinnan Suunnistajat | 28:44 | +4:28 |
| 6. | 521 | Aapo Maasilta | Rastivarsat | 29:51 | +5:35 |
| 7. | 548 | Sampo Sankelo | Lapuan Virkiä | 30:07 | +5:51 |
| 8. | 544 | Elmeri Syrjälä | Lounais-Hämeen Rasti | 30:33 | +6:17 |
| 9. | 531 | Jussi Rantala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 30:58 | +6:42 |
| 10. | 522 | Vertti Myllärinen | Lappeen Riento | 30:59 | +6:43 |
| 11. | 535 | Otto Balck | Sweden | 32:13 | +7:57 |
| 12. | 543 | Aleksi Välimaa | Rasti 88 | 32:39 | +8:23 |
| 13. | 525 | Tuukka Kupiainen | Tampereen Pyrintö | 32:43 | +8:27 |
| 14. | 537 | Oliver Alajoutsi | Koovee | 33:59 | +9:43 |
| 15. | 514 | Aapo Liponkoski | Tampereen Pyrintö | 34:44 | +10:28 |
| 16. | 530 | Karim Mbembela | Lynx | 34:49 | +10:33 |
| 17. | 539 | Jesper Donner | OK77 | 34:54 | +10:38 |
| 18. | 534 | Erno-Kalle Rissanen | Sonkajärven Pahka | 35:43 | +11:27 |
| 19. | 524 | Vili Väkeväinen | Lahden Suunnistajat-37 | 38:02 | +13:46 |
| 20. | 538 | Jerry Hyvönen | Kuopion Suunnistajat | 38:08 | +13:52 |
| 21. | 518 | Kasperi Hämäläinen | Kuopion Suunnistajat | 38:51 | +14:35 |
| 22. | 504 | Miska Kuusikko | Saloisten Reipas | 38:53 | +14:37 |
| 23. | 526 | Luca Kallela | Helsingin Suunnistajat | 38:54 | +14:38 |
| 24. | 507 | Karri Stevander | Lapuan Virkiä | 39:00 | +14:44 |
| 25. | 517 | Joona Vuorela | Espoon Suunta | 40:06 | +15:50 |
| 26. | 536 | Roope Lemberg | Rasti-Jussit | 40:31 | +16:15 |
| 27. | 511 | Miska Riissanen | Espoon Akilles | 40:57 | +16:41 |
| 28. | 546 | Valtteri Rantala | Kalvolan Keihäs | 41:20 | +17:04 |
| 29. | 510 | Tuomas Rokka | Lounais-Hämeen Rasti | 42:50 | +18:34 |
| 30. | 542 | Eelis Axelin | Paimion Rasti | 43:13 | +18:57 |
| 31. | 502 | Veeti Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 43:49 | +19:33 |
| 32. | 509 | Ilari Virtanen | Lahden Suunnistajat-37 | 44:51 | +20:35 |
| 33. | 519 | Lauri Nieminen | Valkeakosken Haka | 45:04 | +20:48 |
| 34. | 505 | Saku Helin | Rasti-Jussit | 45:27 | +21:11 |
| 35. | 523 | Ilari Nokka | Kymin Suunnistajat | 45:52 | +21:36 |
| 36. | 508 | Leo Haanpää | Paimion Rasti | 46:33 | +22:17 |
| 37. | 529 | Lasse Peltonen | Kouvolan Suunnistajat | 48:30 | +24:14 |
| 38. | 501 | Lassi Kaitainen | Kymin Suunnistajat | 48:51 | +24:35 |
| 39. | 506 | Konsta Korhonen | Kajaanin Suunnistajat | 50:19 | +26:03 |
| 40. | 540 | Benjamin Tasa | Kaakon Rasti | 50:29 | +26:13 |
| 41. | 515 | Juho Virkajärvi | Jämsän Retki-Veikot | 51:24 | +27:08 |
| 42. | 520 | Sakari Holmroos | Turun Suunnistajat | 51:31 | +27:15 |
| 43. | 516 | Simon Engström | Pargas IF | 52:18 | +28:02 |
| 44. | 527 | Simon Nordgren | OK Trian | 1:00:14 | +35:58 |
| 512 | Lauri Isokallio | Rasti-Nokia | Hyl. | ||
| 533 | Santeri Kirjavainen | Kuopion Suunnistajat | Hyl. | ||
| 532 | Matias Mäenpää | Tampereen Pyrintö | Hyl. | ||
| 513 | Joonas Paananen | Turun Suunnistajat | Hyl. | ||
| 528 | Eemi Vaherlehto | Espoon Akilles | Hyl. |
Lähti: 49, Keskeytti: 4, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 650 | Anu Tuomisto | Vaasan Suunnistajat | 25:26 | |
| 2. | 648 | Veera Klemettinen | Suunta Jyväskylä | 27:01 | +1:35 |
| 3. | 649 | Anni Haanpää | Tampereen Pyrintö | 27:37 | +2:11 |
| 4. | 646 | Amy Nymalm | Pargas IF | 27:39 | +2:13 |
| 5. | 635 | Annika Matilainen | Helsingin Suunnistajat | 30:34 | +5:08 |
| 6. | 645 | Jasmiina Rantala | Rasti-Lukko | 30:46 | +5:20 |
| 7. | 647 | Sanni Norrbacka | Lynx | 31:28 | +6:02 |
| 8. | 643 | Heidi Plit | Espoon Suunta | 32:34 | +7:08 |
| 9. | 628 | Sara Niva | SK Pohjantähti | 33:11 | +7:45 |
| 9. | 631 | Vilma Annala | Kangasala SK | 33:11 | +7:45 |
| 11. | 633 | Ida-Marie Cederberg | Pargas IF | 33:48 | +8:22 |
| 12. | 637 | Ronja Kontkanen | Kangasala SK | 34:00 | +8:34 |
| 13. | 616 | Heini Rintanen | Tampereen Pyrintö | 34:30 | +9:04 |
| 14. | 630 | Emmi Hakomäki | Tampereen Pyrintö | 35:03 | +9:37 |
| 15. | 639 | Elisa Viholainen | Suunta Jyväskylä | 35:16 | +9:50 |
| 16. | 644 | Tuuli Heikkilä | Lynx | 35:20 | +9:54 |
| 17. | 634 | Janina Donner | OK77 | 35:30 | +10:04 |
| 18. | 641 | Amanda Strandvall | IF Minken | 36:43 | +11:17 |
| 19. | 629 | Maiju Kovanen | Suunta Jyväskylä | 37:11 | +11:45 |
| 20. | 636 | Satu Tuomisto | Vaasan Suunnistajat | 37:30 | +12:04 |
| 21. | 619 | Leenukka Hanhijärvi | Espoon Akilles | 38:41 | +13:15 |
| 22. | 627 | Ilona Lainio | Turun Suunnistajat | 38:54 | +13:28 |
