1. 4 Kouvolan Suunnistajat-1 1:45:07
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
1 | Arttu Lindqvist | A2C | 31:22 | 84: 2:10 | 147: 5:45 | 156: 8:44 | 160: 11:07 | 167: 13:51 | 171: 16:59 | 82: 19:51 | 54: 20:36 | 172: 22:53 | 176: 26:04 | 140: 29:28 | 200: 31:22 |
2 | Liisa Peltonen | A3A | 37:09 | 35: 1:43 | 147: 6:47 | 150: 9:56 | 160: 13:05 | 170: 16:40 | 171: 19:28 | 82: 22:34 | 54: 23:23 | 77: 25:46 | 176: 31:32 | 140: 35:06 | 200: 37:09 |
3 | Aaro Ojala | A1B | 36:35 | 90: 2:01 | 147: 6:38 | 148: 10:24 | 160: 12:52 | 169: 15:52 | 171: 19:21 | 54: 23:35 | 172: 27:00 | 176: 30:52 | 140: 34:29 | 200: 36:35 |
2. 1 Vehkalahden Veikot-1 FIN 1:50:41
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
1 | Elina Kilpeläinen | A1A | 43:21 | 90: 3:24 | 147: 8:14 | 148: 13:07 | 160: 15:50 | 170: 19:58 | 171: 26:41 | 82: 29:37 | 54: 30:23 | 77: 33:08 | 176: 38:00 | 140: 41:20 | 200: 43:22 |
2 | Sari Nurmela | A2B | 36:55 | 84: 2:51 | 147: 7:19 | 156: 10:53 | 160: 13:34 | 169: 17:12 | 171: 20:57 | 54: 24:55 | 172: 27:19 | 176: 31:13 | 140: 34:51 | 200: 36:55 | |
3 | Samu Heiska | A3C | 30:24 | 35: 1:15 | 147: 5:57 | 150: 9:11 | 160: 12:14 | 167: 14:44 | 171: 17:35 | 82: 19:58 | 54: 20:36 | 172: 22:29 | 176: 25:30 | 140: 28:42 | 200: 30:24 |
3. 2 Raja-Karjalan Suunnistajat-1 1:54:55
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
1 | Jani Kiuru | A1B | 38:06 | 90: 1:52 | 147: 7:12 | 148: 11:58 | 160: 14:09 | 169: 18:13 | 171: 22:09 | 54: 25:58 | 172: 28:20 | 176: 32:23 | 140: 35:57 | 200: 38:06 | |
2 | Juha Kivelä | A2C | 39:27 | 84: 3:57 | 147: 8:01 | 156: 11:56 | 160: 15:13 | 167: 18:55 | 171: 23:03 | 82: 26:23 | 54: 27:35 | 172: 30:05 | 176: 33:51 | 140: 37:16 | 200: 39:28 |
3 | Veera Kiuru | A3A | 37:20 | 35: 1:57 | 147: 6:42 | 150: 10:01 | 160: 13:19 | 170: 16:59 | 171: 20:21 | 82: 23:40 | 54: 24:29 | 77: 27:28 | 176: 31:10 | 140: 35:09 | 200: 37:20 |
4. 3 SK Rintterit-1 1:58:06
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
1 | Harri Hytönen | A2B | 34:09 | 84: 2:20 | 147: 5:59 | 156: 9:20 | 160: 12:16 | 169: 15:38 | 171: 18:59 | 54: 22:29 | 172: 24:44 | 176: 28:31 | 140: 32:17 | 200: 34:09 | |
2 | Tessa Pulli | A3C | 45:40 | 35: 1:56 | 147: 7:22 | 150: 11:29 | 160: 15:46 | 167: 20:49 | 171: 25:03 | 82: 29:08 | 54: 30:15 | 172: 33:02 | 176: 38:01 | 140: 43:14 | 200: 45:39 |
3 | Veli-Matti Pulli | A1A | 38:17 | 90: 3:08 | 147: 8:04 | 148: 12:02 | 160: 15:02 | 170: 18:50 | 171: 21:49 | 82: 24:52 | 54: 25:36 | 77: 28:05 | 176: 31:42 | 140: 36:04 | 200: 38:16 |
5. 5 Kouvolan Suunnistajat -2 2:02:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
1 | Marja Laukkanen | A3C | 37:35 | 35: 1:27 | 147: 5:53 | 150: 9:00 | 160: 12:22 | 167: 15:53 | 171: 19:17 | 82: 22:22 | 54: 23:10 | 172: 25:36 | 176: 31:12 | 140: 35:28 | 200: 37:35 |
2 | Urpo Särkkä | A1A | 43:22 | 90: 2:43 | 147: 8:38 | 148: 13:07 | 160: 16:34 | 170: 22:31 | 171: 25:44 | 82: 29:34 | 54: 30:28 | 77: 33:02 | 176: 36:54 | 140: 40:46 | 200: 43:23 |
3 | Ossi Karvonen | A2B | 41:52 | 84: 3:13 | 147: 8:04 | 156: 12:09 | 160: 15:07 | 169: 19:16 | 171: 23:26 | 54: 28:00 | 172: 30:36 | 176: 35:14 | 140: 39:36 | 200: 41:52 |
6. 6 Kouvolan Suunnistajat-3 2:06:04
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
1 | Tuuli Suutari | A3A | 45:26 | 35: 1:30 | 147: 6:16 | 150: 10:18 | 160: 14:53 | 170: 19:04 | 171: 22:25 | 82: 27:00 | 54: 27:53 | 77: 31:08 | 176: 38:41 | 140: 43:06 | 200: 45:27 |
2 | Tero Ojala | A1B | 40:39 | 90: 2:12 | 147: 7:40 | 148: 11:44 | 160: 14:12 | 169: 18:08 | 171: 22:08 | 54: 26:15 | 172: 28:40 | 176: 33:53 | 140: 38:35 | 200: 40:38 | |
3 | Mikael Lindén | A2C | 39:58 | 84: 5:26 | 147: 9:36 | 156: 13:30 | 160: 16:07 | 167: 19:27 | 171: 22:59 | 82: 27:07 | 54: 27:59 | 172: 30:20 | 176: 34:15 | 140: 38:02 | 200: 39:58 |
7. 10 Kouvolan Suunnistajat-7 2:12:10
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
1 | Vesa Forsblom | A2C | 34:12 | 84: 2:27 | 147: 6:00 | 156: 9:23 | 160: 12:14 | 167: 16:00 | 171: 19:11 | 82: 22:11 | 54: 22:58 | 172: 25:10 | 176: 28:56 | 140: 32:20 | 200: 34:11 |
2 | Sari Vääränen | A3A | 54:07 | 35: 2:00 | 147: 7:12 | 150: 11:21 | 160: 14:56 | 170: 31:02 | 171: 34:10 | 82: 37:59 | 54: 38:57 | 77: 41:50 | 176: 46:32 | 140: 50:57 | 200: 54:07 |
3 | Marko Uotila | A1B | 43:51 | 90: 2:23 | 147: 7:41 | 148: 11:31 | 160: 14:21 | 169: 19:56 | 171: 23:50 | 54: 29:17 | 172: 31:41 | 176: 35:50 | 140: 41:30 | 200: 43:51 |
8. 7 Kouvolan Suunnistajat-4 2:25:11
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
1 | Kaisa Vainikka | A1A | 51:07 | 90: 2:16 | 147: 8:16 | 148: 16:48 | 160: 20:33 | 170: 24:57 | 171: 31:20 | 82: 35:11 | 54: 36:41 | 77: 39:53 | 176: 44:06 | 140: 48:39 | 200: 51:08 |
2 | Jyri Säyriö | A2B | 53:51 | 84: 4:17 | 147: 10:10 | 156: 15:12 | 160: 20:14 | 169: 26:08 | 171: 30:30 | 54: 37:22 | 172: 40:33 | 176: 46:36 | 140: 51:57 | 200: 53:51 | |
3 | Ilkka Kohvakka | A3C | 40:11 | 35: 1:26 | 147: 5:47 | 150: 9:04 | 160: 12:48 | 167: 20:16 | 171: 23:38 | 82: 27:07 | 54: 28:16 | 172: 30:33 | 176: 34:33 | 140: 38:14 | 200: 40:12 |
9. 9 Kouvolan Suunnistajat-6 3:07:31
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
1 | Lauri Oksa | A2B | 43:50 | 84: 2:43 | 147: 7:14 | 156: 11:36 | 160: 14:59 | 169: 18:44 | 171: 22:16 | 54: 28:51 | 172: 32:33 | 176: 37:07 | 140: 41:46 | 200: 43:49 | |
2 | Aleksander Pullinen | A3C | 59:03 | 35: 2:02 | 147: 8:59 | 150: 14:03 | 160: 19:07 | 167: 23:57 | 171: 29:21 | 82: 33:50 | 54: 35:43 | 172: 38:54 | 176: 45:05 | 140: 55:46 | 200: 59:03 |
3 | Anssi Pajuoja | A1A | 1:24:38 | 90: 9:19 | 147: 21:56 | 148: 31:48 | 160: 35:52 | 170: 43:17 | 171: 51:55 | 82: 58:25 | 54: 59:58 | 77: 1:05:12 | 176: 1:12:21 | 140: 1:20:31 | 200: 1:24:38 |
11 Kouvolan Suunnistajat-8 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
1 | Elisa Mattila | A3C | 34:07 | 35: 1:12 | 147: 5:38 | 150: 8:23 | 160: 11:13 | 167: 14:14 | 171: 17:54 | 82: 21:05 | 54: 21:55 | 172: 24:25 | 176: 28:26 | 140: 32:13 | 200: 34:07 |
2 | Pyry Mattila | A1A | 33:30 | 90: 2:04 | 147: 6:49 | 148: 11:12 | 160: 13:17 | 170: 16:47 | 171: 19:23 | 82: 22:10 | 54: 23:03 | 77: 25:17 | 176: 28:39 | 140: 31:45 | 200: 33:30 |
3 | Lauri Mattila | A1A | Kesk. | 147: 14:20 | 200: 42:50 |
8 Kouvolan Suunnistajat-5 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
1 | Pinja Hietanen | A1B | 51:51 | 90: 2:14 | 147: 8:28 | 148: 16:15 | 160: 20:06 | 169: 24:20 | 171: 29:28 | 54: 36:04 | 172: 38:47 | 176: 44:16 | 140: 48:50 | 200: 51:51 | |
2 | Mika Salonen | A2C | 53:31 | 84: 3:52 | 147: 8:57 | 156: 13:42 | 160: 16:59 | 167: 20:46 | 171: 24:38 | 82: 32:43 | 54: 33:40 | 172: 36:17 | 176: 44:00 | 140: 51:11 | 200: 53:31 |
3 | Pasi Sarilampi | A3A | Hyl. | 35: 1:29 | 147: 5:50 | 160: 12:24 | 170: 15:37 | 171: 18:15 | 82: 21:27 | 54: 22:24 | 77: 24:58 | 176: 30:14 | 140: 34:01 | 200: 35:57 |
1. 4 Kouvolan Suunnistajat-1 1:45:07
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Arttu Lindqvist | A2C | 31:22 | 84: 2:10 | 147: 3:35 | 156: 2:59 | 160: 2:23 | 167: 2:44 | 171: 3:08 | 82: 2:52 | 54: 45 | 172: 2:17 | 176: 3:11 | 140: 3:24 | 200: 1:54 |
2 | Liisa Peltonen | A3A | 37:09 | 35: 1:43 | 147: 5:04 | 150: 3:09 | 160: 3:09 | 170: 3:35 | 171: 2:48 | 82: 3:06 | 54: 49 | 77: 2:23 | 176: 5:46 | 140: 3:34 | 200: 2:03 |
3 | Aaro Ojala | A1B | 36:35 | 90: 2:01 | 147: 4:37 | 148: 3:46 | 160: 2:28 | 169: 3:00 | 171: 3:29 | 54: 4:14 | 172: 3:25 | 176: 3:52 | 140: 3:37 | 200: 2:06 |
2. 1 Vehkalahden Veikot-1 FIN 1:50:41
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Elina Kilpeläinen | A1A | 43:21 | 90: 3:24 | 147: 4:50 | 148: 4:53 | 160: 2:43 | 170: 4:08 | 171: 6:43 | 82: 2:56 | 54: 46 | 77: 2:45 | 176: 4:52 | 140: 3:20 | 200: 2:02 |
2 | Sari Nurmela | A2B | 36:55 | 84: 2:51 | 147: 4:28 | 156: 3:34 | 160: 2:41 | 169: 3:38 | 171: 3:45 | 54: 3:58 | 172: 2:24 | 176: 3:54 | 140: 3:38 | 200: 2:04 | |
3 | Samu Heiska | A3C | 30:24 | 35: 1:15 | 147: 4:42 | 150: 3:14 | 160: 3:03 | 167: 2:30 | 171: 2:51 | 82: 2:23 | 54: 38 | 172: 1:53 | 176: 3:01 | 140: 3:12 | 200: 1:42 |
3. 2 Raja-Karjalan Suunnistajat-1 1:54:55
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Jani Kiuru | A1B | 38:06 | 90: 1:52 | 147: 5:20 | 148: 4:46 | 160: 2:11 | 169: 4:04 | 171: 3:56 | 54: 3:49 | 172: 2:22 | 176: 4:03 | 140: 3:34 | 200: 2:09 | |
2 | Juha Kivelä | A2C | 39:27 | 84: 3:57 | 147: 4:04 | 156: 3:55 | 160: 3:17 | 167: 3:42 | 171: 4:08 | 82: 3:20 | 54: 1:12 | 172: 2:30 | 176: 3:46 | 140: 3:25 | 200: 2:12 |
3 | Veera Kiuru | A3A | 37:20 | 35: 1:57 | 147: 4:45 | 150: 3:19 | 160: 3:18 | 170: 3:40 | 171: 3:22 | 82: 3:19 | 54: 49 | 77: 2:59 | 176: 3:42 | 140: 3:59 | 200: 2:11 |
4. 3 SK Rintterit-1 1:58:06
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Harri Hytönen | A2B | 34:09 | 84: 2:20 | 147: 3:39 | 156: 3:21 | 160: 2:56 | 169: 3:22 | 171: 3:21 | 54: 3:30 | 172: 2:15 | 176: 3:47 | 140: 3:46 | 200: 1:52 | |
2 | Tessa Pulli | A3C | 45:40 | 35: 1:56 | 147: 5:26 | 150: 4:07 | 160: 4:17 | 167: 5:03 | 171: 4:14 | 82: 4:05 | 54: 1:07 | 172: 2:47 | 176: 4:59 | 140: 5:13 | 200: 2:25 |
3 | Veli-Matti Pulli | A1A | 38:17 | 90: 3:08 | 147: 4:56 | 148: 3:58 | 160: 3:00 | 170: 3:48 | 171: 2:59 | 82: 3:03 | 54: 44 | 77: 2:29 | 176: 3:37 | 140: 4:22 | 200: 2:12 |
5. 5 Kouvolan Suunnistajat -2 2:02:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Marja Laukkanen | A3C | 37:35 | 35: 1:27 | 147: 4:26 | 150: 3:07 | 160: 3:22 | 167: 3:31 | 171: 3:24 | 82: 3:05 | 54: 48 | 172: 2:26 | 176: 5:36 | 140: 4:16 | 200: 2:07 |
2 | Urpo Särkkä | A1A | 43:22 | 90: 2:43 | 147: 5:55 | 148: 4:29 | 160: 3:27 | 170: 5:57 | 171: 3:13 | 82: 3:50 | 54: 54 | 77: 2:34 | 176: 3:52 | 140: 3:52 | 200: 2:37 |
3 | Ossi Karvonen | A2B | 41:52 | 84: 3:13 | 147: 4:51 | 156: 4:05 | 160: 2:58 | 169: 4:09 | 171: 4:10 | 54: 4:34 | 172: 2:36 | 176: 4:38 | 140: 4:22 | 200: 2:16 |
6. 6 Kouvolan Suunnistajat-3 2:06:04
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Tuuli Suutari | A3A | 45:26 | 35: 1:30 | 147: 4:46 | 150: 4:02 | 160: 4:35 | 170: 4:11 | 171: 3:21 | 82: 4:35 | 54: 53 | 77: 3:15 | 176: 7:33 | 140: 4:25 | 200: 2:21 |
2 | Tero Ojala | A1B | 40:39 | 90: 2:12 | 147: 5:28 | 148: 4:04 | 160: 2:28 | 169: 3:56 | 171: 4:00 | 54: 4:07 | 172: 2:25 | 176: 5:13 | 140: 4:42 | 200: 2:03 | |
3 | Mikael Lindén | A2C | 39:58 | 84: 5:26 | 147: 4:10 | 156: 3:54 | 160: 2:37 | 167: 3:20 | 171: 3:32 | 82: 4:08 | 54: 52 | 172: 2:21 | 176: 3:55 | 140: 3:47 | 200: 1:56 |
7. 10 Kouvolan Suunnistajat-7 2:12:10
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Vesa Forsblom | A2C | 34:12 | 84: 2:27 | 147: 3:33 | 156: 3:23 | 160: 2:51 | 167: 3:46 | 171: 3:11 | 82: 3:00 | 54: 47 | 172: 2:12 | 176: 3:46 | 140: 3:24 | 200: 1:51 |
2 | Sari Vääränen | A3A | 54:07 | 35: 2:00 | 147: 5:12 | 150: 4:09 | 160: 3:35 | 170: 16:06 | 171: 3:08 | 82: 3:49 | 54: 58 | 77: 2:53 | 176: 4:42 | 140: 4:25 | 200: 3:10 |
3 | Marko Uotila | A1B | 43:51 | 90: 2:23 | 147: 5:18 | 148: 3:50 | 160: 2:50 | 169: 5:35 | 171: 3:54 | 54: 5:27 | 172: 2:24 | 176: 4:09 | 140: 5:40 | 200: 2:21 |
8. 7 Kouvolan Suunnistajat-4 2:25:11
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Kaisa Vainikka | A1A | 51:07 | 90: 2:16 | 147: 6:00 | 148: 8:32 | 160: 3:45 | 170: 4:24 | 171: 6:23 | 82: 3:51 | 54: 1:30 | 77: 3:12 | 176: 4:13 | 140: 4:33 | 200: 2:29 |
2 | Jyri Säyriö | A2B | 53:51 | 84: 4:17 | 147: 5:53 | 156: 5:02 | 160: 5:02 | 169: 5:54 | 171: 4:22 | 54: 6:52 | 172: 3:11 | 176: 6:03 | 140: 5:21 | 200: 1:54 | |
3 | Ilkka Kohvakka | A3C | 40:11 | 35: 1:26 | 147: 4:21 | 150: 3:17 | 160: 3:44 | 167: 7:28 | 171: 3:22 | 82: 3:29 | 54: 1:09 | 172: 2:17 | 176: 4:00 | 140: 3:41 | 200: 1:58 |
9. 9 Kouvolan Suunnistajat-6 3:07:31
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Lauri Oksa | A2B | 43:50 | 84: 2:43 | 147: 4:31 | 156: 4:22 | 160: 3:23 | 169: 3:45 | 171: 3:32 | 54: 6:35 | 172: 3:42 | 176: 4:34 | 140: 4:39 | 200: 2:03 | |
2 | Aleksander Pullinen | A3C | 59:03 | 35: 2:02 | 147: 6:57 | 150: 5:04 | 160: 5:04 | 167: 4:50 | 171: 5:24 | 82: 4:29 | 54: 1:53 | 172: 3:11 | 176: 6:11 | 140: 10:41 | 200: 3:17 |
3 | Anssi Pajuoja | A1A | 1:24:38 | 90: 9:19 | 147: 12:37 | 148: 9:52 | 160: 4:04 | 170: 7:25 | 171: 8:38 | 82: 6:30 | 54: 1:33 | 77: 5:14 | 176: 7:09 | 140: 8:10 | 200: 4:07 |
11 Kouvolan Suunnistajat-8 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Elisa Mattila | A3C | 34:07 | 35: 1:12 | 147: 4:26 | 150: 2:45 | 160: 2:50 | 167: 3:01 | 171: 3:40 | 82: 3:11 | 54: 50 | 172: 2:30 | 176: 4:01 | 140: 3:47 | 200: 1:54 |
2 | Pyry Mattila | A1A | 33:30 | 90: 2:04 | 147: 4:45 | 148: 4:23 | 160: 2:05 | 170: 3:30 | 171: 2:36 | 82: 2:47 | 54: 53 | 77: 2:14 | 176: 3:22 | 140: 3:06 | 200: 1:45 |
3 | Lauri Mattila | A1A | Kesk. | 147: 14:20 | 200: 42:50 |
8 Kouvolan Suunnistajat-5 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Pinja Hietanen | A1B | 51:51 | 90: 2:14 | 147: 6:14 | 148: 7:47 | 160: 3:51 | 169: 4:14 | 171: 5:08 | 54: 6:36 | 172: 2:43 | 176: 5:29 | 140: 4:34 | 200: 3:01 | |
2 | Mika Salonen | A2C | 53:31 | 84: 3:52 | 147: 5:05 | 156: 4:45 | 160: 3:17 | 167: 3:47 | 171: 3:52 | 82: 8:05 | 54: 57 | 172: 2:37 | 176: 7:43 | 140: 7:11 | 200: 2:20 |
3 | Pasi Sarilampi | A3A | Hyl. | 35: 1:29 | 147: 4:21 | 160: 12:24 | 170: 3:13 | 171: 2:38 | 82: 3:12 | 54: 57 | 77: 2:34 | 176: 5:16 | 140: 3:47 | 200: 1:56 |
1. 24 X-1 1:46:06
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
1 | Tuomo Kauppinen | B5E | 24:09 | 35: 1:35 | 77: 4:42 | 160: 10:16 | 170: 14:03 | 176: 16:54 | 140: 20:50 | 82: 22:37 | 200: 24:09 |
2 | Taina Shemeikka | B6F | 52:15 | 84: 6:12 | 160: 28:50 | 170: 35:28 | 176: 41:19 | 171: 45:09 | 82: 50:47 | 200: 52:13 | |
3 | Riku Mattila | B4D | 29:41 | 90: 2:57 | 172: 7:21 | 160: 16:21 | 167: 19:42 | 176: 22:44 | 171: 25:11 | 82: 28:42 | 200: 29:42 |
2. 25 Laktaattiasidoosi-1 1:51:31
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
1 | Pasi Sarilampi | B5F | 30:20 | 35: 1:23 | 77: 5:21 | 160: 15:02 | 170: 20:59 | 176: 23:18 | 171: 25:35 | 82: 29:20 | 200: 30:20 |
2 | Hanna Lyyra | B6D | 43:38 | 84: 8:57 | 160: 23:05 | 167: 28:45 | 176: 33:53 | 171: 37:59 | 82: 42:04 | 200: 43:37 | |
3 | Terhi Harjula | B4E | 37:33 | 90: 3:11 | 172: 9:49 | 160: 17:51 | 170: 23:30 | 176: 28:17 | 140: 33:42 | 82: 36:24 | 200: 37:32 |
3. 22 Kouvolan Suunnistajat-5 1:52:37
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
1 | Hannu Peni | B4D | 40:06 | 90: 2:20 | 172: 8:29 | 160: 17:49 | 167: 24:34 | 176: 30:38 | 171: 33:47 | 82: 38:33 | 200: 40:06 |
2 | Risto Nenonen | B5E | 32:52 | 35: 5:18 | 77: 8:38 | 160: 17:04 | 170: 21:41 | 176: 24:56 | 140: 29:49 | 82: 31:45 | 200: 32:52 |
3 | Osmo Jokiranta | B6F | 39:38 | 84: 4:15 | 160: 19:37 | 170: 26:53 | 176: 31:09 | 171: 34:05 | 82: 38:22 | 200: 39:37 |
4. 21 Kouvolan Suunnistajat-4 1:54:02
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
1 | Erika Tammilehto | B6D | 36:36 | 84: 4:28 | 160: 18:12 | 167: 22:21 | 176: 27:15 | 171: 30:38 | 82: 35:15 | 200: 36:36 | |
2 | Riikka Peltonen | B4E | 40:40 | 90: 3:09 | 172: 9:41 | 160: 19:18 | 170: 25:32 | 176: 30:39 | 140: 36:17 | 82: 39:14 | 200: 40:40 |
3 | Amalia Lindén | B5F | 36:44 | 35: 2:02 | 77: 5:39 | 160: 15:34 | 170: 21:52 | 176: 26:48 | 171: 30:42 | 82: 35:40 | 200: 36:44 |
5. 17 Raja-Karjalan Suunnistajat-1 2:05:10
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
1 | Luukas Länsivuori | B4E | 40:34 | 90: 2:34 | 172: 8:32 | 160: 18:42 | 170: 25:41 | 176: 30:31 | 140: 36:03 | 82: 39:23 | 200: 40:33 |
2 | Piitu Metsälä | B5F | 42:29 | 35: 3:03 | 77: 9:17 | 160: 20:06 | 170: 25:59 | 176: 30:30 | 171: 35:10 | 82: 41:13 | 200: 42:29 |
3 | Jesse Metsälä | B6D | 42:07 | 84: 4:16 | 160: 17:38 | 167: 22:54 | 176: 28:46 | 171: 35:34 | 82: 40:59 | 200: 42:06 |
6. 19 Kouvolan Suunnistajat-2 2:05:11
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
1 | Seppo Tuominen | B5F | 45:45 | 35: 1:54 | 77: 6:21 | 160: 15:31 | 170: 30:13 | 176: 34:54 | 171: 38:44 | 82: 44:11 | 200: 45:45 |
2 | Pekka Hakala | B6D | 44:03 | 84: 4:09 | 160: 15:30 | 167: 28:16 | 176: 34:11 | 171: 38:06 | 82: 42:38 | 200: 44:02 | |
3 | Hannu Töyrylä | B4E | 35:22 | 90: 2:59 | 172: 8:02 | 160: 15:48 | 170: 21:16 | 176: 24:45 | 140: 31:47 | 82: 34:06 | 200: 35:21 |
7. 16 SK Rintterit-1 2:05:47
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
1 | Tommi Maasilta | B4D | 28:45 | 90: 1:46 | 172: 5:32 | 160: 13:35 | 167: 17:00 | 176: 19:51 | 171: 22:20 | 82: 27:09 | 200: 28:45 |
2 | Aapo Maasilta | B5E | 44:07 | 35: 19:02 | 77: 22:37 | 160: 29:02 | 170: 33:11 | 176: 36:12 | 140: 41:06 | 82: 43:11 | 200: 44:06 |
3 | Sari Liikonen | B6F | 52:54 | 84: 4:54 | 160: 26:11 | 170: 33:08 | 176: 38:42 | 171: 46:07 | 82: 51:25 | 200: 52:54 |
8. 18 Kouvolan Suunnistajat-1 2:21:34
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
1 | Salla Vanhatalo | B5E | 36:15 | 35: 1:37 | 77: 6:14 | 160: 14:55 | 170: 20:51 | 176: 25:55 | 140: 32:26 | 82: 35:03 | 200: 36:14 |
2 | Maarit Karvonen | B6F | 45:02 | 84: 5:08 | 160: 21:22 | 170: 28:24 | 176: 33:48 | 171: 37:46 | 82: 43:29 | 200: 45:02 | |
3 | Nina Vanhatalo | B4D | 1:00:16 | 90: 7:59 | 172: 16:21 | 160: 28:34 | 167: 35:18 | 176: 41:44 | 171: 45:55 | 82: 58:24 | 200: 1:00:16 |
9. 20 Kouvolan Suunnistajat-3 2:23:15
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
1 | Lasse Peltonen | B6F | 39:34 | 84: 4:45 | 160: 17:45 | 170: 27:30 | 176: 31:33 | 171: 34:10 | 82: 38:10 | 200: 39:34 | |
2 | Juho Laukkanen | B4D | 52:43 | 90: 10:20 | 172: 19:16 | 160: 29:58 | 167: 36:52 | 176: 41:11 | 171: 45:16 | 82: 51:28 | 200: 52:43 |
3 | Urho Ojala | B5E | 50:57 | 35: 4:14 | 77: 12:30 | 160: 19:47 | 170: 26:11 | 176: 33:22 | 140: 38:38 | 82: 49:47 | 200: 50:58 |
23 Hutikka-1 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
1 | Eero Mattila | B4E | Hyl. | 90: 2:50 | 172: 8:40 | 160: 19:34 | 176: 44:48 | 140: 51:25 | 82: 54:40 | 200: 56:22 | |
2 | Eero Salo | B5F | Hyl. | 35: 4:53 | 77: 10:15 | 170: 38:45 | 176: 49:12 | 171: 52:56 | 82: 1:04:22 | 200: 1:06:02 | |
3 | Onni Siltala | B6D | 0 | 84: 27:22 | 160: 48:12 | 167: 57:52 | 176: 1:04:53 | 171: 1:09:49 | 82: 1:18:02 | 200: 1:20:15 |
1. 24 X-1 1:46:06
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
1 | Tuomo Kauppinen | B5E | 24:09 | 35: 1:35 | 77: 3:07 | 160: 5:34 | 170: 3:47 | 176: 2:51 | 140: 3:56 | 82: 1:47 | 200: 1:32 |
2 | Taina Shemeikka | B6F | 52:15 | 84: 6:12 | 160: 22:38 | 170: 6:38 | 176: 5:51 | 171: 3:50 | 82: 5:38 | 200: 1:26 | |
3 | Riku Mattila | B4D | 29:41 | 90: 2:57 | 172: 4:24 | 160: 9:00 | 167: 3:21 | 176: 3:02 | 171: 2:27 | 82: 3:31 | 200: 1:00 |
2. 25 Laktaattiasidoosi-1 1:51:31
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
1 | Pasi Sarilampi | B5F | 30:20 | 35: 1:23 | 77: 3:58 | 160: 9:41 | 170: 5:57 | 176: 2:19 | 171: 2:17 | 82: 3:45 | 200: 1:00 |
2 | Hanna Lyyra | B6D | 43:38 | 84: 8:57 | 160: 14:08 | 167: 5:40 | 176: 5:08 | 171: 4:06 | 82: 4:05 | 200: 1:33 | |
3 | Terhi Harjula | B4E | 37:33 | 90: 3:11 | 172: 6:38 | 160: 8:02 | 170: 5:39 | 176: 4:47 | 140: 5:25 | 82: 2:42 | 200: 1:08 |
3. 22 Kouvolan Suunnistajat-5 1:52:37
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
1 | Hannu Peni | B4D | 40:06 | 90: 2:20 | 172: 6:09 | 160: 9:20 | 167: 6:45 | 176: 6:04 | 171: 3:09 | 82: 4:46 | 200: 1:33 |
2 | Risto Nenonen | B5E | 32:52 | 35: 5:18 | 77: 3:20 | 160: 8:26 | 170: 4:37 | 176: 3:15 | 140: 4:53 | 82: 1:56 | 200: 1:07 |
