Kymenlaakson NRC 29.5.2017 Mielakka, Kouvola
InkTe - FIN
D10RR | 18.28 | 722 | 105452 | 225915 | Sippu Jenna | 0 |
SAATTAJARR | 19.01 | 758 | 108724 | 225916 | Sippu Sami | 0 |
D10RR | 18.32 | 726 | 110909 | 218446 | Viljava Tessa | 0 |
KaaRa - FIN
H14 | 18.27 | 651 | 38904 | 152493 | Tasa Benjamin | 0 |
H13 | 18.10 | 654 | 38905 | 152870 | Tasa Petrus | 0 |
KS - FIN
SAATTAJARR | 19.18 | 775 | | | Aalto Elmo | 0 |
SAATTAJARR | 19.20 | 777 | | | Aalto Hilma | 0 |
SAATTAJARR | 19.16 | 773 | | | Blomqvist Lili | 0 |
H18 | 18.17 | 2 | 29773 | 501540 | Heikkilä Niklas | 0 |
H12TR | 18.17 | 665 | | | Heikkinen Niro | 0 |
H16 | 18.03 | 4 | | | Hynninen Paavo | 0 |
SAATTAJARR | 19.17 | 774 | | | Ikonen Iia | 0 |
SAATTAJARR | 19.13 | 770 | | | Järventausta Visa | 0 |
H8RR | 18.23 | 693 | 104013 | 218744 | Karvonen Elmo | 0 |
H9RR | 18.19 | 690 | 104012 | 218668 | Karvonen Tatu | 0 |
H9RR | 18.16 | 687 | 102919 | 220755 | Kiintola Eemil | 0 |
D12TR | 18.37 | 715 | 99226 | 191912 | Kiintola Emilia | 0 |
D9RR | 18.38 | 731 | 107306 | 218741 | Laukkanen Alma | 0 |
H13 | 18.22 | 660 | 91367 | 218635 | Laukkanen Juho | 0 |
SAATTAJARR | 19.14 | 771 | | | Laurila Loviisa | 0 |
SAATTAJARR | 19.09 | 766 | | | Laurila Sampo | 0 |
SAATTAJARR | 19.05 | 762 | | | Lehtonen Elisa | 0 |
D13 | 18.28 | 704 | 94654 | 205269 | Lindén Amalia | 0 |
D10RR | 18.30 | 724 | 103157 | 204921 | Lindén Selma | 0 |
D9RR | 18.35 | 728 | 109882 | | Luukkonen Laura | 0 |
SAATTAJARR | 19.07 | 764 | | | Malmberg Niklas | 0 |
D10RR | 18.33 | 727 | | | Nakko Neea | 0 |
D10RR | 18.27 | 721 | | | Nakko Riia | 0 |
SAATTAJARR | 19.10 | 767 | | | Nikula Ilona | 0 |
SAATTAJARR | 19.02 | 759 | | | Nikula Olli | 0 |
H13 | 18.12 | 655 | 95614 | 209798 | Peltonen Lasse | 0 |
D16 | 18.19 | 19 | 27723 | 227945 | Peltonen Liisa | 0 |
SAATTAJARR | 19.03 | 760 | | | Putkonen Siiri | 0 |
D18 | 18.03 | 11 | 28608 | 222231 | Pylvänäinen Henna | 0 |
H10RR | 18.06 | 678 | 96729 | 177178 | Pylvänäinen Jere | 0 |
SAATTAJARR | 18.58 | 755 | | | Rissanen Eelis | 0 |
SAATTAJARR | 19.24 | 780 | | | Sarilampi Tuure | 0 |
H14 | 18.23 | 649 | 102828 | 218694 | Säyriö Jyri | 0 |
SAATTAJARR | 19.00 | 757 | 110611 | 218665 | Talka Aapo | 0 |
H10RR | 18.00 | 672 | 110609 | 219019 | Talka Eero | 0 |
SAATTAJARR | 19.11 | 768 | | | Tolvanen Elias | 0 |
D12TR | 18.45 | 719 | 102363 | 218639 | Uotila Aino | 0 |
H12TR | 18.25 | 669 | 107276 | 218638 | Uotila Topi | 0 |
D16 | 18.13 | 16 | 91688 | 177198 | Vanhatalo Salla | 0 |
H13 | 18.18 | 658 | 103387 | 215274 | Zerni Topias | 0 |
KuUS - FIN
D9RR | 18.37 | 730 | 106107 | 217618 | Hyyrynen Hilma | 0 |
D12TR | 18.29 | 711 | 100501 | 161428 | Hyyrynen Nanna | 0 |
KyS - FIN
SAATTAJARR | 19.12 | 769 | 109210 | 214289 | Hienonen Erika | 0 |
SAATTAJARR | 19.23 | 779 | 109315 | 199825 | Hurri Leevi | 0 |
SAATTAJARR | 18.59 | 756 | 111213 | 54810 | Hyvölä Onni | 0 |
D9RR | 18.41 | 734 | 105234 | 227154 | Hyvölä Venla | 0 |
H14 | 18.29 | 652 | 97462 | 169968 | Kaitainen Lassi | 0 |
H10RR | 18.04 | 676 | 102911 | 214785 | Kaitainen Otto | 0 |
SAATTAJARR | 19.19 | 776 | | 55741 | Kajander Kaisa | 0 |
H13 | 18.20 | 659 | 96623 | 181429 | Kavakko Matias | 0 |
H13 | 18.24 | 661 | 96623 | 181429 | Kavakko Matias | 0 |
D9RR | 18.39 | 732 | 105824 | 51773 | Kavakko Minttu | 0 |
D16 | 18.15 | 17 | 96622 | 165957 | Kavakko Pinja | 0 |
D12TR | 18.41 | 717 | 99885 | 203761 | Kiiski Aliisa | 0 |
D8RR | 18.53 | 746 | 103998 | 227112 | Kiiski Ilona | 0 |
H10RR | 18.02 | 674 | 99886 | 194203 | Kiiski Olavi | 0 |
D18 | 18.07 | 13 | 91795 | 183506 | Kääriä Venla | 0 |
D16 | 18.21 | 20 | 107567 | 230470 | Mäkelä Sarita | 0 |
SAATTAJARR | 19.15 | 772 | 111433 | | Mäkelä Selina | 0 |
D12TR | 18.33 | 713 | | 231536 | Nieminen Eijalinnea | 0 |
H14 | 18.21 | 648 | 91799 | 193356 | Nokka Ilari | 0 |
D13 | 18.36 | 708 | 99859 | 232390 | Outinen Katariina | 0 |
H16 | 18.07 | 6 | 99858 | 179647 | Outinen Tuomas | 0 |
D8RR | 18.45 | 738 | 108687 | 191919 | Paavola Peppi | 0 |
D13 | 18.30 | 705 | 102877 | 230216 | Paavola Titta | 0 |
D13 | 18.40 | 710 | 94711 | 157820 | Pätäri Emilia | 0 |
D8RR | 18.51 | 744 | 109456 | 232346 | Rauhasalo Valma | 0 |
SAATTAJARR | 19.04 | 761 | 108630 | 209061 | Saarela Elli | 0 |
H10RR | 18.07 | 679 | 107781 | 227655 | Saarela Ossi | 0 |
H12TR | 18.21 | 667 | 102917 | 204120 | Seppälä Matias | 0 |
D8RR | 18.47 | 740 | 111368 | | Seppälä Sofia | 0 |
D14 | 18.15 | 700 | 28456 | 191829 | Soini Mette | 0 |
H14 | 18.25 | 650 | 28467 | 167282 | Soini Otto | 0 |
SAATTAJARR | 19.08 | 765 | 111325 | 208508 | Tani Aliisa | 0 |
H8RR | 18.25 | 695 | 106606 | 227126 | Tani Elias | 0 |
D9RR | 18.43 | 736 | 106604 | 501345 | Tani Nelli | 0 |
D10RR | 18.31 | 725 | 106702 | 225814 | Turunen Ilona | 0 |
H10RR | 18.10 | 682 | 99828 | 203760 | Töyrylä Rasmus | 0 |
D8RR | 18.49 | 742 | 102492 | 202868 | Vepsäläinen Elsa | 0 |
H13 | 18.14 | 656 | 91810 | 179753 | Vepsäläinen Onni | 0 |
LappRi - FIN
H10RR | 18.09 | 681 | 104736 | 207198 | Suomalainen Vilho | 0 |
LS-37
SAATTAJARR | 19.22 | 781 | 110859 | 128141 | Kiiskinen Elmo | 0 |
MiehVi - FIN
D13 | 18.34 | 707 | 99433 | 216442 | Lavonen Sanni | 0 |
VeVe - FIN
H18 | 18.15 | 1 | 15225 | 193198 | Ahtiainen Antti | 0 |
D12TR | 18.47 | 720 | 99178 | 181117 | Haikka Annika | 0 |
D12TR | 18.31 | 712 | 94965 | 234903 | Halttunen Iisa | 0 |
H10RR | 18.08 | 680 | 94966 | 228985 | Halttunen Otso | 0 |
H16 | 18.05 | 5 | 99330 | 218909 | Hanska Atso | 0 |
D14 | 18.19 | 702 | 13304 | 197565 | Heikkinen Ida | 0 |
D13 | 18.32 | 706 | 38029 | 216413 | Heikkinen Roosa | 0 |
H12TR | 18.23 | 668 | 90564 | 181839 | Hirvilahti Joona | 0 |
H9RR | 18.18 | 689 | 99207 | 208365 | Hirvilahti Niklas | 0 |
H12TR | 18.15 | 664 | 94967 | 202953 | Hyvönen Eemeli | 0 |
H8RR | 18.24 | 694 | 102396 | 231372 | Hyvönen Viljami | 0 |
H9RR | 18.20 | 691 | 108744 | 228891 | Häkkinen Miika | 0 |
SAATTAJARR | 19.06 | 763 | 111391 | 218150 | Härkönen Emilia | 0 |
D9RR | 18.40 | 733 | 111230 | 236528 | Härkönen Mila | 0 |
SAATTAJARR | 19.21 | 778 | 111309 | 198990 | Immonen Eevert | 0 |
H8RR | 18.26 | 696 | 111111 | 198937 | Immonen Vilho | 0 |
D13 | 18.26 | 703 | 90566 | 100042 | Jokela Kiia | 0 |
H9RR | 18.17 | 688 | 99175 | 148946 | Jokela Väinö | 0 |
D14 | 18.11 | 698 | 90567 | 205164 | Kauppinen Heljä | 0 |
D8RR | 18.44 | 737 | 111417 | 500798 | Koivula Tilda | 0 |
D10RR | 18.29 | 723 | 94968 | 216460 | Kormu Netta | 0 |
D18 | 18.01 | 10 | 29285 | 82012 | Koskivirta Aino | 0 |
D12TR | 18.39 | 716 | 90572 | 221870 | Kriktilä Pihla | 0 |
D9RR | 18.42 | 735 | 99216 | 44014 | Kriktilä Tuuli | 0 |
H10RR | 18.11 | 683 | 94975 | 198936 | Kukkonen Aaro | 0 |
D8RR | 18.52 | 745 | 102633 | 198991 | Kukkonen Emilia | 0 |
H16 | 18.09 | 7 | 28529 | 199621 | Kukkonen Henri | 0 |
D16 | 18.17 | 18 | 13351 | 179950 | Laitinen Emilia | 0 |
D12TR | 18.35 | 714 | 38033 | 190589 | Laitinen Julia | 0 |
D8RR | 18.50 | 743 | 102404 | 208534 | Laitinen Sofia | 0 |
D12TR | 18.43 | 718 | 99184 | 189761 | Myllynen Meri | 0 |
H13 | 18.16 | 657 | 35715 | 412932 | Niskanen Aatu | 0 |
D18 | 18.09 | 14 | 24648 | 202829 | Ojala Jutta | 0 |
D18 | 18.05 | 12 | 24649 | 196680 | Pakkanen Raita | 0 |
H9RR | 18.14 | 685 | 99209 | 503752 | Pakkanen Reima | 0 |
H8RR | 18.22 | 692 | 103269 | 198851 | Pohjalainen Olli | 0 |
D9RR | 18.36 | 729 | 99215 | 236087 | Puonti Paju | 0 |
D14 | 18.17 | 701 | 38019 | 182887 | Rautamaa Henna | 0 |
H12TR | 18.19 | 666 | 38020 | 180523 | Ruoti Eeli | 0 |
H10RR | 18.03 | 675 | 95260 | 209169 | Rytkö Elias | 0 |
H12TR | 18.27 | 670 | 38023 | 186743 | Rytkö Olli | 0 |
H10RR | 18.01 | 673 | 111409 | 199133 | Sundberg Miki | 0 |
D13 | 18.38 | 709 | 35725 | 180979 | Suurnäkki Anna | 0 |
H16 | 18.01 | 3 | 29213 | 177221 | Takanen Aaro | 0 |
H10RR | 18.05 | 677 | 99204 | 217619 | Takanen Eetu | 0 |
D8RR | 18.54 | 747 | 102397 | 235750 | Takanen Tiitu | 0 |
H9RR | 18.15 | 686 | 99196 | 231129 | Tyni Sisu | 0 |
H9RR | 18.13 | 684 | 111334 | 503754 | Vainio Anton | 0 |
D14 | 18.13 | 699 | 13454 | 181639 | Vallema Henrika | 0 |
D8RR | 18.46 | 739 | 106815 | 229353 | Weckman Selma | 0 |
D8RR | 18.48 | 741 | 102634 | 182142 | Weckman Venla | 0 |