Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | Jonne Lakanen | Vaajakosken Terä | 35:44 | |
2. | 16 | Jarno Parkkinen | Koovee | 36:25 | +41 |
3. | 33 | Jani Myllärinen | Koovee | 36:41 | +57 |
4. | 24 | Denis Grishman | Rastivarsat | 37:12 | +1:28 |
5. | 5 | Mikael Fabritius | OK Trian | 38:09 | +2:25 |
6. | 37 | Daniel Koivisto | Kymin Suunnistajat | 39:41 | +3:57 |
7. | 28 | Lari Takanen | Vehkalahden Veikot | 40:24 | +4:40 |
8. | 22 | Janne Ovaska | Vehkalahden Veikot | 40:25 | +4:41 |
9. | 26 | Matti Suutari | Vehkalahden Veikot | 40:33 | +4:49 |
10. | 34 | Toni-Antti Viitasaari | Kokkolan Suunnistajat | 40:41 | +4:57 |
11. | 17 | Lars Vicari | Navi | 41:02 | +5:18 |
12. | 30 | Ville Saikko | Lappeen Riento | 41:18 | +5:34 |
13. | 31 | Tommi Hakuli | SK Uusi | 42:03 | +6:19 |
14. | 4 | Juho Pousi | Vehkalahden Veikot | 42:28 | +6:44 |
15. | 36 | Tuomas Fjällström | Anttolan Urheilijat | 43:35 | +7:51 |
16. | 10 | Jaakko Mesiäinen | Navi | 44:02 | +8:18 |
17. | 8 | Tatu Leirimaa | Rastivarsat | 44:15 | +8:31 |
18. | 15 | Janne Niskanen | Vehkalahden Veikot | 45:59 | +10:15 |
19. | 32 | Tommi Oksanen | Helsingin Suunnistajat | 47:09 | +11:25 |
20. | 2 | Eerik Sihvola | Valkealan Kajo | 48:18 | +12:34 |
21. | 19 | Ville Luoma | Hiidenkiertäjät | 51:26 | +15:42 |
22. | 35 | Ville Huomolin | Luumäen Rasti | 55:12 | +19:28 |
23. | 21 | Niko Kauria | Olavin Rasti | 55:51 | +20:07 |
29 | Jeremias Lipsanen | Navi | Kesk. |
Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | Marttiina Joensuu | SK Pohjantähti | 38:58 | |
2. | 48 | Sari Nurmela | Vehkalahden Veikot | 42:58 | +4:00 |
3. | 46 | Laura Lakanen | SK Pohjantähti | 43:00 | +4:02 |
4. | 51 | Elina Kilpeläinen | Vehkalahden Veikot | 43:13 | +4:15 |
5. | 54 | Marja Laukkanen | Kouvolan Suunnistajat | 44:24 | +5:26 |
6. | 59 | Susanna Tervo | Sweden | 44:52 | +5:54 |
7. | 43 | Aino Väyrynen | Kymin Suunnistajat | 46:10 | +7:12 |
8. | 40 | Riikka Suomalainen | Lappeen Riento | 47:44 | +8:46 |
9. | 49 | Anna Elffors | OK Trian | 49:27 | +10:29 |
10. | 60 | Outi Hasu | OK Trian | 49:35 | +10:37 |
11. | 56 | Sari Vääränen | Kouvolan Suunnistajat | 50:06 | +11:08 |
12. | 41 | Pirita Orkola | Hiidenkiertäjät | 51:36 | +12:38 |
13. | 50 | Essi Kangasaho | Hiidenkiertäjät | 52:51 | +13:53 |
14. | 58 | Tuulia Kivistö | OK Trian | 1:02:44 | +23:46 |
15. | 55 | Eeva Rautanen | Tuupovaaran Sepot | 1:04:07 | +25:09 |
16. | 53 | Anni Väyrynen | Kymin Suunnistajat | 1:07:51 | +28:53 |
17. | 57 | Mari Puhakka-Asikainen | Kouvolan Suunnistajat | 1:10:29 | +31:31 |
18. | 42 | Jenna Ojala | Vehkalahden Veikot | 1:18:35 | +39:37 |
45 | Julianna Molnar | Rastivarsat | Kesk. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 64 | Marko Koskelainen | Iitin Pyrintö | 40:15 | |
2. | 65 | Kalle Kalapudas | Nastolan Terä | 44:43 | +4:28 |
3. | 66 | Antti Hurri | Kymin Suunnistajat | 46:17 | +6:02 |
4. | 61 | Eetu Salonen | Kouvolan Suunnistajat | 57:36 | +17:21 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 71 | Mika Rautanen | Tuupovaaran Sepot | 36:24 | |
2. | 76 | Petri Kiiskinen | Lahden Suunnistajat-37 | 37:06 | +42 |
3. | 73 | Matti Huttunen | Korven Honka | 39:59 | +3:35 |
4. | 68 | Pasi Asikainen | Joutsenon Kullervo | 42:53 | +6:29 |
5. | 69 | Antti Kalapudas | Alatornion Pirkat | 43:12 | +6:48 |
6. | 78 | Ville Taussi | Kymin Suunnistajat | 43:50 | +7:26 |
7. | 75 | Mikko Kiiski | Kymin Suunnistajat | 58:22 | +21:58 |
8. | 70 | Kalle Rosenblad | Hiidenkiertäjät | 1:01:12 | +24:48 |
9. | 72 | Anssi Ukkonen | Navi | 1:10:16 | +33:52 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 88 | Jarno Saarela | Kymin Suunnistajat | 34:37 | |
2. | 92 | Mikko Eklund | Helsingin Suunnistajat | 34:40 | +3 |
3. | 87 | Erik Fabritius | OK Trian | 34:41 | +4 |
4. | 80 | Jani Kiuru | Raja-Karjalan Suunnistajat | 36:12 | +1:35 |
5. | 91 | Ville Seppälä | Kymin Suunnistajat | 38:46 | +4:09 |
6. | 90 | Marko Rautanen | Tuupovaaran Sepot | 40:47 | +6:10 |
7. | 95 | Jukka Salo | Kuusankosken Urheiluseura | 47:00 | +12:23 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 104 | Juha Pietiläinen | Rasti E4 | 34:07 | |
2. | 107 | Jarkko Ryyppö | Rastivarsat | 34:25 | +18 |
3. | 103 | Tomi Kurhinen | Rastivarsat | 35:03 | +56 |
4. | 102 | Jarkko Heikkinen | Vehkalahden Veikot | 35:14 | +1:07 |
5. | 101 | Janne Neuvonen | Luumäen Rasti | 39:17 | +5:10 |
6. | 98 | Timo Lehtonen | Lahden Suunnistajat-37 | 39:36 | +5:29 |
7. | 106 | Mika Salonen | Kouvolan Suunnistajat | 41:37 | +7:30 |
8. | 112 | Toni Soini | Kymin Suunnistajat | 43:21 | +9:14 |
9. | 111 | Tomi Valkonen | Kymin Suunnistajat | 49:34 | +15:27 |
10. | 99 | Mika Heikura | Rajamäen Rykmentti | 1:07:55 | +33:48 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 135 | Kimmo Gynther | Itä-Hämeen Rasti | 30:12 | |
2. | 119 | Petri Kotro | Kaakon Rasti | 31:05 | +53 |
3. | 127 | Hannu Heinilä | Rastivarsat | 31:44 | +1:32 |
4. | 113 | Leif Haajanen | OK Raseborg | 32:38 | +2:26 |
5. | 136 | Reijo Mattinen | Joutsenon Kullervo | 32:55 | +2:43 |
6. | 122 | Ilkka Peltola | Itä-Hämeen Rasti | 33:42 | +3:30 |
7. | 133 | Juha Kauria | Olavin Rasti | 34:47 | +4:35 |
8. | 137 | Ali Mättölä | Espoon Suunta | 38:38 | +8:26 |
9. | 121 | Timo Neuvonen | Mustalammen Pallo | 39:09 | +8:57 |
10. | 134 | Kari Hakuli | Keravan Urheilijat | 39:51 | +9:39 |
11. | 114 | Timo Pirtilä | Kymin Suunnistajat | 39:53 | +9:41 |
12. | 117 | Ismo Minkkinen | Rajamäen Rykmentti | 43:41 | +13:29 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 138 | Pekka Vuorinen | OK Trian | 27:44 | |
2. | 142 | Tuomo Kauppinen | Hyvinkään Rasti | 29:31 | +1:47 |
3. | 150 | Pauli Kukkola | Siilin Rasti | 30:34 | +2:50 |
4. | 149 | Kari-Veli Niemi | Lappeen Riento | 32:09 | +4:25 |
5. | 146 | Geza Molnar | Rastivarsat | 34:24 | +6:40 |
6. | 147 | Tapani Penttinen | Navi | 37:54 | +10:10 |
7. | 145 | Hannu Myllärinen | Joutsenon Kullervo | 41:05 | +13:21 |
8. | 151 | Kimmo Laine | Kymin Suunnistajat | 47:09 | +19:25 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 156 | Henry Nyberg | OK Trian | 32:34 | |
2. | 158 | Seppo Turpeinen | Kontiolahden Urheilijat | 35:47 | +3:13 |
3. | 152 | Hannu Lavonen | Miehikkälän Vilkas | 36:51 | +4:17 |
4. | 164 | Kauko Salonen | Kymin Suunnistajat | 43:16 | +10:42 |
5. | 159 | Aki Kyckling | Lappeen Riento | 46:12 | +13:38 |
6. | 163 | Mårten Lindroos | Kimito SF | 53:33 | +20:59 |
7. | 153 | Erkki Mäki | Epilän Esa | 1:00:55 | +28:21 |
Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 174 | Pertti Päivänranta | Joutsenon Kullervo | 25:00 | |
2. | 180 | Raimo Hyyryläinen | Juvan Urheilijat | 25:18 | +18 |
3. | 179 | Tapio Peippo | SK Vuoksi | 27:38 | +2:38 |
4. | 173 | Jouni Savelainen | Helsingin Suunnistajat | 29:14 | +4:14 |
5. | 184 | Vesa Tervo | Rajamäen Rykmentti | 30:31 | +5:31 |
6. | 185 | Reijo Mouhu | Raja-Karjalan Suunnistajat | 30:40 | +5:40 |
7. | 175 | Jouni Saukonoja | Porvoon Urheilijat | 32:53 | +7:53 |
8. | 168 | Veikko Pellinen | Joutsenon Kullervo | 33:16 | +8:16 |
9. | 169 | Matti Espo | Kouvolan Suunnistajat | 35:09 | +10:09 |
10. | 183 | Veli-Matti Kyckling | Helsingin Suunnistajat | 36:40 | +11:40 |
11. | 187 | Seppo Terävä | XYZ | 38:03 | +13:03 |
12. | 182 | Kauko Miettinen | Suonenjoen Vasama | 38:11 | +13:11 |
13. | 170 | Jouko Koivula | Helsingin Suunnistajat | 40:36 | +15:36 |
14. | 176 | Jorma Pöntinen | Navi | 43:20 | +18:20 |
15. | 167 | Martti Lappalainen | Navi | 44:32 | +19:32 |
16. | 186 | Pertti Välimäki | Lahden Suunnistajat-37 | 44:44 | +19:44 |
17. | 188 | Juhani Tarvainen | Pitäjänmäen Tarmo | 45:08 | +20:08 |
18. | 178 | Pekka Puolakka | Säyneisten Salpa | 47:52 | +22:52 |
19. | 166 | Risto Kalapudas | Nastolan Terä | 54:38 | +29:38 |
171 | Martti Pulli | Lappeen Riento | Kesk. |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 216 | Åge Liljeström | Helsingin Suunnistajat | 29:22 | |
2. | 211 | Vesa Herttuainen | Raja-Karjalan Suunnistajat | 32:16 | +2:54 |
3. | 209 | Pertti Valtee | Helsingin Suunnistajat | 32:33 | +3:11 |
4. | 214 | Paavo Rönkkö | Espoon Suunta | 36:01 | +6:39 |
5. | 210 | Antero Kärkkäinen | Rasti-Lukko | 37:45 | +8:23 |
6. | 215 | Ossi Paukkunen | Raja-Karjalan Suunnistajat | 40:46 | +11:24 |
7. | 217 | Hans Ekholm | Akilles OK | 49:35 | +20:13 |
8. | 218 | Herkko Kykkänen | Kaakon Rasti | 59:01 | +29:39 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 379 | Pentti Karppinen | Rastivarsat | 38:11 | |
2. | 368 | Ralf Rönn | Akilles OK | 43:23 | +5:12 |
3. | 380 | Tarmo Salmi | Joutsenon Kullervo | 50:18 | +12:07 |
4. | 376 | Esko Kilo | Lappeen Riento | 54:35 | +16:24 |
5. | 371 | Olli Juntunen | Helsingin Suunnistajat | 1:13:46 | +35:35 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 222 | Esko Ranta | Lahden Suunnistajat-37 | 45:58 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 224 | Viljami Pätäri | Kymin Suunnistajat | 48:25 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 407 | Antti Pasi | Kymin Suunnistajat | 35:56 | |
2. | 405 | Pyry Mattila | Kouvolan Suunnistajat | 36:23 | +27 |
3. | 406 | Oskari Niemi | Lappeen Riento | 38:17 | +2:21 |
4. | 408 | Antti Ahtiainen | Vehkalahden Veikot | 50:23 | +14:27 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 414 | Akseli Virtanen | Kymin Suunnistajat | 26:22 | |
2. | 412 | Aatu Hirvikallio | Luumäen Rasti | 26:37 | +15 |
3. | 413 | Pyry Eskelinen | SK Vuoksi | 28:33 | +2:11 |
4. | 411 | Henri Kukkonen | Vehkalahden Veikot | 31:39 | +5:17 |
5. | 418 | Tuomas Outinen | Kymin Suunnistajat | 32:31 | +6:09 |
6. | 419 | Max Ripatti | Joutsenon Kullervo | 33:57 | +7:35 |
7. | 415 | Aaro Takanen | Vehkalahden Veikot | 35:42 | +9:20 |
8. | 421 | Veeti Pellinen | Joutsenon Kullervo | 40:49 | +14:27 |
9. | 420 | Veikka Lintula | OK Trian | 43:08 | +16:46 |
10. | 422 | Jesse Metsälä | Raja-Karjalan Suunnistajat | 1:10:12 | +43:50 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 423 | Anni Simola | Luumäen Rasti | 36:50 |
Lähti: 7, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 226 | Sanna Weckman | Vehkalahden Veikot | 37:48 | |
2. | 233 | Leena Lehtoranta | Vehkalahden Veikot | 41:41 | +3:53 |
3. | 231 | Katri Salo | Helsingin Suunnistajat | 44:35 | +6:47 |
4. | 227 | Tanja Jarolf | Porvoon Urheilijat | 1:06:18 | +28:30 |
5. | 230 | Eeva Kuuri-Riutta | Kouvolan Suunnistajat | 1:29:41 | +51:53 |
228 | Elina Hyyrynen | Kuusankosken Urheiluseura | Kesk. | ||
232 | Tiina Vepsäläinen | Kymin Suunnistajat | Kesk. |
Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 428 | Minna Ryyppö | Helsingin Suunnistajat | 33:05 | |
2. | 433 | Maria Salmi | Lappeen Riento | 37:13 | +4:08 |
432 | Heidi Kilpinen-Suurnäkki | Kuusankosken Urheiluseura | Kesk. |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 434 | Kirsi Niskanen | Vehkalahden Veikot | 33:16 | |
2. | 439 | Anniina Heikkinen | Vehkalahden Veikot | 40:15 | +6:59 |
3. | 437 | Irene Turakainen | Helsingin Suunnistajat | 42:54 | +9:38 |
4. | 441 | Sanna Lousio | OK Trian | 45:28 | +12:12 |
5. | 436 | Kirsi Lintula | OK Trian | 45:50 | +12:34 |
6. | 435 | Marjaana Hautaniemi | Raja-Karjalan Suunnistajat | 46:55 | +13:39 |
7. | 442 | Tanja Vallema | Vehkalahden Veikot | 49:14 | +15:58 |
8. | 443 | Maria Käki | Kouvolan Suunnistajat | 51:34 | +18:18 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 446 | Pirjo Kauria | Olavin Rasti | 37:50 | |
2. | 454 | Päivi Leppävuori | Kuopion Suunnistajat | 40:51 | +3:01 |
3. | 445 | Pia Molnar | Rastivarsat | 41:45 | +3:55 |
4. | 453 | Virpi Kinnunen | Olavin Rasti | 48:41 | +10:51 |
5. | 447 | Sari Kallela | Helsingin Suunnistajat | 50:59 | +13:09 |
6. | 451 | Petra Wickholm | OK Trian | 51:15 | +13:25 |
7. | 457 | Maria Kurhinen | Kymin Suunnistajat | 58:03 | +20:13 |
8. | 456 | Taina Shemeikka | Helsingin Poliisi-Voimailijat | 1:10:09 | +32:19 |
455 | Sanna Villikka | Kymin Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 461 | Marja Töyrylä | Kymin Suunnistajat | 42:04 | |
2. | 460 | Tuula Lallo | OK Trian | 42:09 | +5 |
3. | 463 | Ulrika Haajanen | OK Raseborg | 47:06 | +5:02 |
4. | 467 | Aura Heikura | Kangasniemen Kalske | 1:17:03 | +34:59 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 472 | Päivi Puolakka | Säyneisten Salpa | 38:57 | |
2. | 469 | Rita Wickholm | OK Trian | 44:24 | +5:27 |
3. | 473 | Iiris Salonen | Kymin Suunnistajat | 1:41:25 | +1:02:28 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 477 | Marketta Savelainen | Helsingin Suunnistajat | 38:43 | |
2. | 474 | Eija Tikka | Raja-Karjalan Suunnistajat | 40:34 | +1:51 |
3. | 479 | Marja Juvonen | Raja-Karjalan Suunnistajat | 44:30 | +5:47 |
4. | 476 | Liisa Särkkä | Navi | 47:25 | +8:42 |
5. | 478 | Tuula Pöntinen | Navi | 1:03:58 | +25:15 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 483 | Roosa Ruoti | Vehkalahden Veikot | 50:34 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 496 | Helmi Koli | OK Trian | 29:21 | |
2. | 495 | Antonia Holmgren | OK Trian | 36:25 | +7:04 |
3. | 491 | Miina Ruoti | Vehkalahden Veikot | 37:00 | +7:39 |
4. | 494 | Jutta Ojala | Vehkalahden Veikot | 38:40 | +9:19 |
5. | 497 | Hanna Leppävuori | Kuopion Suunnistajat | 39:11 | +9:50 |
6. | 487 | Raita Pakkanen | Vehkalahden Veikot | 39:17 | +9:56 |
7. | 492 | Nelli Niskanen | Vehkalahden Veikot | 45:10 | +15:49 |
8. | 486 | Raisa Kantanen | Raja-Karjalan Suunnistajat | 54:10 | +24:49 |
9. | 485 | Heidi Rautamaa | Vehkalahden Veikot | 58:45 | +29:24 |
Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 659 | Liisa Peltonen | Kouvolan Suunnistajat | 21:52 | |
2. | 653 | Lotta Luukkonen | Kouvolan Suunnistajat | 29:17 | +7:25 |
3. | 661 | Aino Kangasaho | Helsingin Suunnistajat | 32:45 | +10:53 |
4. | 654 | Emilia Laitinen | Vehkalahden Veikot | 36:09 | +14:17 |
5. | 662 | Salla Vanhatalo | Kouvolan Suunnistajat | 39:17 | +17:25 |
6. | 660 | Lotta Mattinen | Joutsenon Kullervo | 41:09 | +19:17 |
7. | 656 | Iiris Nurmilaukas | Luumäen Rasti | 42:49 | +20:57 |
8. | 652 | Jutta Kinnunen | Olavin Rasti | 43:05 | +21:13 |
9. | 651 | Sandra Isoniemi | OK Trian | 43:29 | +21:37 |
10. | 655 | Anna Kurhinen | Rastivarsat | 47:23 | +25:31 |
650 | Eva Käki | Kouvolan Suunnistajat | Kesk. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 666 | Kasperi Tamminen | Luumäen Rasti | 25:46 | |
2. | 670 | Jyri Säyriö | Kouvolan Suunnistajat | 25:53 | +7 |
3. | 669 | Luca Kallela | Helsingin Suunnistajat | 26:46 | +1:00 |
4. | 667 | Otto Soini | Kymin Suunnistajat | 30:40 | +4:54 |
5. | 665 | Topi Lindqvist | Kouvolan Suunnistajat | 31:43 | +5:57 |
6. | 668 | Vertti-Vilhelm Myllärinen | Lappeen Riento | 31:44 | +5:58 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 679 | Maiju Lehtonen | Lahden Suunnistajat-37 | 22:28 | |
2. | 676 | Veera Turakainen | Helsingin Suunnistajat | 24:40 | +2:12 |
3. | 674 | Henrika Vallema | Vehkalahden Veikot | 26:38 | +4:10 |
4. | 671 | Ida Heikkinen | Vehkalahden Veikot | 27:23 | +4:55 |
5. | 672 | Venla Neuvonen | Luumäen Rasti | 27:34 | +5:06 |
6. | 677 | Mette Soini | Kymin Suunnistajat | 29:00 | +6:32 |
7. | 681 | Heljä Kauppinen | Vehkalahden Veikot | 39:53 | +17:25 |
8. | 675 | Maija Laitimo | Joutsenon Kullervo | 43:15 | +20:47 |
9. | 680 | Henna Rautamaa | Vehkalahden Veikot | 54:09 | +31:41 |
10. | 682 | Piitu Metsälä | Raja-Karjalan Suunnistajat | 57:33 | +35:05 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 684 | Aatu Niskanen | Vehkalahden Veikot | 26:52 | |
2. | 685 | Samuel Kurhinen | Rastivarsat | 31:28 | +4:36 |
3. | 689 | Lasse Peltonen | Kouvolan Suunnistajat | 33:17 | +6:25 |
4. | 683 | Topias Zerni | Kouvolan Suunnistajat | 41:16 | +14:24 |
5. | 687 | Juho Laukkanen | Kouvolan Suunnistajat | 45:03 | +18:11 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 691 | Emilia Pätäri | Kymin Suunnistajat | 30:02 | |
2. | 694 | Mona Ripatti | Joutsenon Kullervo | 38:38 | +8:36 |
3. | 692 | Sanni Lavonen | Miehikkälän Vilkas | 43:08 | +13:06 |
4. | 690 | Kiia Jokela | Vehkalahden Veikot | 1:00:08 | +30:06 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 700 | Onni Vepsäläinen | Kymin Suunnistajat | 12:17 | |
2. | 703 | Kaapo Lehtonen | Lahden Suunnistajat-37 | 14:19 | +2:02 |
3. | 702 | Lenni Kallela | Helsingin Suunnistajat | 14:27 | +2:10 |
4. | 699 | Joona Hirvilahti | Vehkalahden Veikot | 15:26 | +3:09 |
5. | 704 | Eeli Ruoti | Vehkalahden Veikot | 16:29 | +4:12 |
6. | 698 | Lauri Mattila | Kouvolan Suunnistajat | 18:06 | +5:49 |
7. | 705 | Aapo Lintula | OK Trian | 36:08 | +23:51 |
8. | 697 | Miika Kurhinen | Suunta Jyväskylä | 46:01 | +33:44 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 710 | Roosa Heikkinen | Vehkalahden Veikot | 12:27 | |
2. | 711 | Saga Wickholm | OK Trian | 13:17 | +50 |
3. | 706 | Riina Neuvonen | Luumäen Rasti | 23:10 | +10:43 |
4. | 707 | Julia Laitinen | Vehkalahden Veikot | 25:08 | +12:41 |
5. | 708 | Amalia Linden | Kouvolan Suunnistajat | 25:23 | +12:56 |
6. | 709 | Saara Hirvikallio | Luumäen Rasti | 27:25 | +14:58 |
7. | 712 | Ilona Tamminen | Luumäen Rasti | 34:50 | +22:23 |
8. | 715 | Katariina Outinen | Kymin Suunnistajat | 43:59 | +31:32 |
714 | Sofia Arponen | Raja-Karjalan Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 718 | Matias Seppälä | Kymin Suunnistajat | 17:33 | |
2. | 717 | Eemeli Hyvönen | Vehkalahden Veikot | 27:32 | +9:59 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 721 | Aliisa Kiiski | Kymin Suunnistajat | 19:32 | |
2. | 723 | Emilia Kiintola | Kouvolan Suunnistajat | 24:06 | +4:34 |
3. | 722 | Nanna Hyyrynen | Kuusankosken Urheiluseura | 38:00 | +18:28 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 733 | Olavi Kiiski | Kymin Suunnistajat | 13:17 | |
2. | 727 | Sulo Saarilaakso | Lappeen Riento | 14:18 | +1:01 |
3. | 732 | Eetu Takanen | Vehkalahden Veikot | 15:34 | +2:17 |
4. | 725 | Vilho Suomalainen | Lappeen Riento | 15:37 | +2:20 |
5. | 728 | Jere Pylvänäinen | Kouvolan Suunnistajat | 16:16 | +2:59 |
6. | 735 | Aaro Kukkonen | Vehkalahden Veikot | 20:42 | +7:25 |
7. | 731 | Ossi Saarela | Kymin Suunnistajat | 22:58 | +9:41 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 739 | Selma Lindén | Kouvolan Suunnistajat | 16:14 | |
2. | 737 | Netta Kormu | Vehkalahden Veikot | 17:07 | +53 |
3. | 740 | Riikka Huuhko | Luumäen Rasti | 17:17 | +1:03 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 742 | Niklas Hirvilahti | Vehkalahden Veikot | 13:20 | |
2. | 743 | Eemil Kiintola | Kouvolan Suunnistajat | 15:01 | +1:41 |
3. | 753 | Sisu Tyni | Vehkalahden Veikot | 17:08 | +3:48 |
4. | 752 | Viljo Simola | Luumäen Rasti | 17:53 | +4:33 |
5. | 749 | Noel Jarolf | Porvoon Urheilijat | 18:36 | +5:16 |
6. | 747 | Reima Pakkanen | Vehkalahden Veikot | 19:35 | +6:15 |
7. | 744 | Väinö Jokela | Vehkalahden Veikot | 20:49 | +7:29 |
8. | 750 | Viljami Hyvönen | Vehkalahden Veikot | 22:43 | +9:23 |
9. | 745 | Viljami Asikainen | Joutsenon Kullervo | 25:17 | +11:57 |
10. | 746 | Oskari Tamminen | Luumäen Rasti | 27:15 | +13:55 |
11. | 754 | Elias Tani | Kymin Suunnistajat | 27:16 | +13:56 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 758 | Alma Laukkanen | Kouvolan Suunnistajat | 16:40 | |
2. | 756 | Hilma Hyyrynen | Kuusankosken Urheiluseura | 17:04 | +24 |
3. | 769 | Venla Hyvölä | Kymin Suunnistajat | 17:05 | +25 |
4. | 755 | Tiitu Takanen | Vehkalahden Veikot | 21:03 | +4:23 |
5. | 774 | Nelli Tani | Kymin Suunnistajat | 21:43 | +5:03 |
6. | 757 | Elsa Vepsäläinen | Kymin Suunnistajat | 23:11 | +6:31 |
