Lähti: 27, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 24 | Denis Grishman | Rastivarsat | 1:07:34 | |
2. | 16 | Jarno Parkkinen | Koovee | 1:07:36 | +2 |
3. | 25 | Jonne Lakanen | Vaajakosken Terä | 1:08:29 | +55 |
4. | 5 | Mikael Fabritius | OK Trian | 1:09:37 | +2:03 |
5. | 7 | Lari Pernu | Espoon Suunta | 1:11:40 | +4:06 |
6. | 9 | Janne Weckman | Vehkalahden Veikot | 1:13:40 | +6:06 |
7. | 13 | Matias Sankari | Lahden Suunnistajat-37 | 1:13:50 | +6:16 |
8. | 26 | Matti Suutari | Vehkalahden Veikot | 1:15:03 | +7:29 |
9. | 8 | Tatu Leirimaa | Rastivarsat | 1:18:15 | +10:41 |
10. | 3 | Seppo Järvinen | Lahden Suunnistajat-37 | 1:18:35 | +11:01 |
11. | 10 | Jaakko Mesiäinen | Navi | 1:20:04 | +12:30 |
12. | 28 | Lari Takanen | Vehkalahden Veikot | 1:21:12 | +13:38 |
13. | 1 | Olli-Jussi Korpinen | Anttolan Urheilijat | 1:23:09 | +15:35 |
14. | 19 | Ville Luoma | Hiidenkiertäjät | 1:26:54 | +19:20 |
15. | 17 | Lars Vicari | Navi | 1:30:51 | +23:17 |
16. | 6 | Marko Manninen | Navi | 1:32:18 | +24:44 |
17. | 2 | Eerik Sihvola | Valkealan Kajo | 1:33:53 | +26:19 |
18. | 4 | Juho Pousi | Vehkalahden Veikot | 1:34:15 | +26:41 |
19. | 21 | Niko Kauria | Olavin Rasti | 1:36:57 | +29:23 |
20. | 18 | Kai Reiman | Helsingin Suunnistajat | 1:38:10 | +30:36 |
21. | 22 | Janne Ovaska | Vehkalahden Veikot | 1:39:54 | +32:20 |
22. | 12 | Samu Takanen | Vehkalahden Veikot | 1:42:42 | +35:08 |
23. | 15 | Janne Niskanen | Vehkalahden Veikot | 1:47:51 | +40:17 |
24. | 14 | Tomi Kauppila | Miehikkälän Vilkas | 2:19:26 | +1:11:52 |
23 | Miika Husu | SK Vuoksi | Kesk. | ||
20 | Janne Kansonen | Joutsenon Kullervo | Kesk. | ||
29 | Jeremias Lipsanen | Navi | Hyl. |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | Marttiina Joensuu | SK Pohjantähti | 1:01:45 | |
2. | 49 | Anna Elffors | OK Trian | 1:08:10 | +6:25 |
3. | 48 | Sari Nurmela | Vehkalahden Veikot | 1:08:33 | +6:48 |
4. | 47 | Silja Kauppinen | Kalevan Rasti | 1:09:11 | +7:26 |
5. | 43 | Aino Väyrynen | Kymin Suunnistajat | 1:12:27 | +10:42 |
6. | 46 | Laura Lakanen | SK Pohjantähti | 1:12:35 | +10:50 |
7. | 51 | Elina Kilpeläinen | Vehkalahden Veikot | 1:13:28 | +11:43 |
8. | 44 | Anni Toiviainen | SK Vuoksi | 1:16:18 | +14:33 |
9. | 41 | Pirita Orkola | Hiidenkiertäjät | 1:23:59 | +22:14 |
10. | 50 | Essi Kangasaho | Hiidenkiertäjät | 1:28:30 | +26:45 |
11. | 45 | Julianna Molnar | Rastivarsat | 1:30:55 | +29:10 |
12. | 42 | Jenna Ojala | Vehkalahden Veikot | 1:38:14 | +36:29 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 62 | Juho Siikilä | Navi | 1:00:02 | |
2. | 64 | Marko Koskelainen | Iitin Pyrintö | 1:02:34 | +2:32 |
3. | 66 | Antti Hurri | Kymin Suunnistajat | 1:08:23 | +8:21 |
4. | 65 | Kalle Kalapudas | Nastolan Terä | 1:10:46 | +10:44 |
5. | 63 | Henri Valkonen | Itä-Hämeen Rasti | 1:15:05 | +15:03 |
6. | 61 | Eetu Salonen | Kouvolan Suunnistajat | 1:21:39 | +21:37 |
7. | 67 | Juho Kuoppamäki | Rastivarsat | 1:22:46 | +22:44 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 76 | Petri Kiiskinen | Lahden Suunnistajat-37 | 57:49 | |
2. | 71 | Mika Rautanen | Tuupovaaran Sepot | 1:02:09 | +4:20 |
3. | 68 | Pasi Asikainen | Joutsenon Kullervo | 1:12:06 | +14:17 |
4. | 73 | Matti Huttunen | Korven Honka | 1:12:55 | +15:06 |
5. | 69 | Antti Kalapudas | Alatornion Pirkat | 1:13:45 | +15:56 |
6. | 74 | Pasi Sarilampi | Kouvolan Suunnistajat | 1:22:35 | +24:46 |
7. | 75 | Mikko Kiiski | Kymin Suunnistajat | 1:28:48 | +30:59 |
8. | 70 | Kalle Rosenblad | Hiidenkiertäjät | 1:39:17 | +41:28 |
72 | Anssi Ukkonen | Navi | Hyl. |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 3
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 85 | Timo Ahvenainen | Lahden Suunnistajat-37 | 46:24 | |
2. | 93 | Janne Åberg | Hyvinkään Rasti | 51:28 | +5:04 |
3. | 83 | Juha Koski | Valkealan Kajo | 53:07 | +6:43 |
4. | 87 | Erik Fabritius | OK Trian | 55:02 | +8:38 |
5. | 88 | Jarno Saarela | Kymin Suunnistajat | 55:35 | +9:11 |
6. | 90 | Marko Rautanen | Tuupovaaran Sepot | 56:04 | +9:40 |
7. | 91 | Ville Seppälä | Kymin Suunnistajat | 56:51 | +10:27 |
8. | 81 | Jussi Virtanen | Kymin Suunnistajat | 58:41 | +12:17 |
9. | 89 | Ville Nykänen | Lappeen Riento | 1:00:48 | +14:24 |
10. | 86 | Miko Saarilaakso | Lappeen Riento | 1:01:07 | +14:43 |
11. | 79 | Jani Kurhinen | Suunta Jyväskylä | 1:03:07 | +16:43 |
12. | 84 | Matti Horppu | Perttelin Peikot | 1:05:07 | +18:43 |
13. | 94 | Juha Vepsäläinen | Kymin Suunnistajat | 1:17:48 | +31:24 |
92 | Mikko Eklund | Helsingin Suunnistajat | Hyl. | ||
82 | Heikki Husu | SK Vuoksi | Hyl. | ||
80 | Jani Kiuru | Raja-Karjalan Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 107 | Jarkko Ryyppö | Rastivarsat | 52:24 | |
2. | 104 | Juha Pietiläinen | Rasti E4 | 53:31 | +1:07 |
3. | 103 | Tomi Kurhinen | Rastivarsat | 55:44 | +3:20 |
4. | 102 | Jarkko Heikkinen | Vehkalahden Veikot | 56:21 | +3:57 |
5. | 101 | Janne Neuvonen | Luumäen Rasti | 58:10 | +5:46 |
6. | 98 | Timo Lehtonen | Lahden Suunnistajat-37 | 1:00:40 | +8:16 |
7. | 105 | Tauno Niemi | Metsän Pojat | 1:01:35 | +9:11 |
8. | 106 | Mika Salonen | Kouvolan Suunnistajat | 1:02:41 | +10:17 |
9. | 110 | Samuli Toivanen | Hiidenkiertäjät | 1:03:49 | +11:25 |
10. | 97 | Pekka Saalasti | Mustalammen Pallo | 1:08:11 | +15:47 |
11. | 99 | Mika Heikura | Rajamäen Rykmentti | 1:11:03 | +18:39 |
12. | 100 | Paavo Ritvanen | Pihkaniskat | 1:13:12 | +20:48 |
13. | 108 | Joni Virtanen | Espoon Suunta | 1:23:33 | +31:09 |
109 | Antti-Olli Taipale | Lahden Suunnistajat-37 | Kesk. |
Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 119 | Petri Kotro | Kaakon Rasti | 46:22 | |
2. | 118 | Ari Heinola | Vehkalahden Veikot | 48:20 | +1:58 |
3. | 122 | Ilkka Peltola | Itä-Hämeen Rasti | 48:35 | +2:13 |
4. | 127 | Hannu Heinilä | Rastivarsat | 50:26 | +4:04 |
5. | 133 | Juha Kauria | Olavin Rasti | 51:07 | +4:45 |
6. | 130 | Tomas Ray | OK77 | 51:45 | +5:23 |
7. | 129 | Juha Partanen | Rasti-Hyry | 52:50 | +6:28 |
8. | 126 | Jori Arrakoski | OK77 | 52:56 | +6:34 |
9. | 123 | Vesa Tielinen | Luumäen Rasti | 53:34 | +7:12 |
10. | 132 | Jari Kahiala | Pihkaniskat | 54:48 | +8:26 |
11. | 120 | Jorma Ojalainen | SK Vuoksi | 54:51 | +8:29 |
12. | 116 | Marko Uotila | Kouvolan Suunnistajat | 55:01 | +8:39 |
13. | 113 | Leif Haajanen | OK Raseborg | 57:16 | +10:54 |
14. | 128 | Eero Koskivirta | Kaakon Rasti | 1:00:49 | +14:27 |
15. | 115 | Petri Hautaniemi | Raja-Karjalan Suunnistajat | 1:06:23 | +20:01 |
16. | 121 | Timo Neuvonen | Mustalammen Pallo | 1:07:02 | +20:40 |
17. | 114 | Timo Pirtilä | Kymin Suunnistajat | 1:08:51 | +22:29 |
18. | 131 | Heikki Karjalainen | Raisu Lumous | 1:09:30 | +23:08 |
19. | 125 | Vesa Takaoja | Olavin Rasti | 1:17:01 | +30:39 |
20. | 117 | Ismo Minkkinen | Rajamäen Rykmentti | 1:17:21 | +30:59 |
124 | Markku Reiman | Järvenpään Palo | Kesk. |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 144 | Pasi Valkonen | Itä-Hämeen Rasti | 47:12 | |
2. | 149 | Kari-Veli Niemi | Lappeen Riento | 48:37 | +1:25 |
3. | 148 | Tapio Markki | Espoon Suunta | 49:14 | +2:02 |
4. | 142 | Tuomo Kauppinen | Hyvinkään Rasti | 51:32 | +4:20 |
5. | 138 | Pekka Vuorinen | OK Trian | 52:17 | +5:05 |
6. | 139 | Markku Hämäläinen | Rastivarsat | 53:02 | +5:50 |
7. | 146 | Geza Molnar | Rastivarsat | 54:50 | +7:38 |
8. | 147 | Tapani Penttinen | Navi | 58:24 | +11:12 |
9. | 140 | Jukka Pajunen | Navi | 1:01:23 | +14:11 |
10. | 141 | Ari Mäntynen | Kymin Suunnistajat | 1:04:43 | +17:31 |
11. | 145 | Hannu Myllärinen | Joutsenon Kullervo | 1:05:31 | +18:19 |
143 | Mikko Kuusinen | Lynx | Hyl. |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 155 | Simo-Pekka Vennelä | Rastivarsat | 47:59 | |
2. | 158 | Seppo Turpeinen | Kontiolahden Urheilijat | 50:44 | +2:45 |
3. | 161 | Timo Valkonen | Rajamäen Rykmentti | 52:20 | +4:21 |
4. | 156 | Henry Nyberg | OK Trian | 55:18 | +7:19 |
5. | 157 | Osmo Ojala | Helsingin Suunnistajat | 56:40 | +8:41 |
6. | 152 | Hannu Lavonen | Miehikkälän Vilkas | 58:32 | +10:33 |
7. | 154 | Jarmo Jumppanen | Pihkaniskat | 1:03:14 | +15:15 |
8. | 159 | Aki Kyckling | Lappeen Riento | 1:05:55 | +17:56 |
9. | 153 | Erkki Mäki | Epilän Esa | 1:08:18 | +20:19 |
10. | 162 | Aarne Vartiainen | RAPSU | 1:13:34 | +25:35 |
11. | 160 | Heimo Jumppanen | Pihkaniskat | 1:35:54 | +47:55 |
Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 174 | Pertti Päivänranta | Joutsenon Kullervo | 43:11 | |
2. | 165 | Markku Pietikäinen | Joutsenon Kullervo | 45:06 | +1:55 |
3. | 179 | Tapio Peippo | SK Vuoksi | 45:30 | +2:19 |
4. | 173 | Jouni Savelainen | Helsingin Suunnistajat | 46:15 | +3:04 |
5. | 177 | Pertti Nieminen | Rajamäen Rykmentti | 47:42 | +4:31 |
6. | 180 | Raimo Hyyryläinen | Juvan Urheilijat | 47:57 | +4:46 |
7. | 168 | Veikko Pellinen | Joutsenon Kullervo | 50:42 | +7:31 |
8. | 171 | Martti Pulli | Lappeen Riento | 50:52 | +7:41 |
9. | 169 | Matti Espo | Kouvolan Suunnistajat | 59:22 | +16:11 |
10. | 175 | Jouni Saukonoja | Porvoon Urheilijat | 59:38 | +16:27 |
11. | 183 | Veli-Matti Kyckling | Helsingin Suunnistajat | 1:00:21 | +17:10 |
12. | 182 | Kauko Miettinen | Suonenjoen Vasama | 1:02:07 | +18:56 |
13. | 181 | Mikko Parjanne | Espoon Suunta | 1:04:24 | +21:13 |
14. | 167 | Martti Lappalainen | Navi | 1:06:17 | +23:06 |
15. | 178 | Pekka Puolakka | Säyneisten Salpa | 1:17:27 | +34:16 |
16. | 176 | Jorma Pöntinen | Navi | 1:22:11 | +39:00 |
17. | 166 | Risto Kalapudas | Nastolan Terä | 1:27:02 | +43:51 |
170 | Jouko Koivula | Helsingin Suunnistajat | Kesk. | ||
172 | Heikki Penttinen | Lahden Suunnistajat-37 | Hyl. |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 216 | Åge Liljeström | Helsingin Suunnistajat | 40:05 | |
2. | 212 | Jorma Hyyryläinen | Navi | 43:40 | +3:35 |
3. | 209 | Pertti Valtee | Helsingin Suunnistajat | 46:51 | +6:46 |
4. | 214 | Paavo Rönkkö | Espoon Suunta | 48:21 | +8:16 |
5. | 219 | Tapio Reijula | Mesikämmenet | 50:12 | +10:07 |
6. | 211 | Vesa Herttuainen | Raja-Karjalan Suunnistajat | 51:44 | +11:39 |
7. | 215 | Ossi Paukkunen | Raja-Karjalan Suunnistajat | 55:33 | +15:28 |
8. | 210 | Antero Kärkkäinen | Rasti-Lukko | 56:55 | +16:50 |
9. | 213 | Tuomo Romula | Mesikämmenet | 57:17 | +17:12 |
10. | 218 | Herkko Kykkänen | Kaakon Rasti | 1:14:12 | +34:07 |
11. | 217 | Hans Ekholm | Akilles OK | 1:17:11 | +37:06 |
208 | Risto Wessman | Hiidenkiertäjät | Hyl. |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 372 | Kalle Tolonen | Mesikämmenet | 42:15 | |
2. | 369 | Aimo Kvick | Itä-Hämeen Rasti | 47:49 | +5:34 |
3. | 368 | Ralf Rönn | Akilles OK | 48:41 | +6:26 |
4. | 375 | Jouko Karjalainen | Helsingin Suunnistajat | 50:17 | +8:02 |
5. | 376 | Esko Kilo | Lappeen Riento | 51:46 | +9:31 |
6. | 374 | Eero Salo | Inkeroisten Terho | 54:31 | +12:16 |
7. | 373 | Erkki Martikainen | Lahden Suunnistajat-37 | 54:37 | +12:22 |
8. | 377 | Kalevi Puttonen | Itä-Päijänteen Rasti | 1:02:40 | +20:25 |
9. | 370 | Toivo Punkero | Lahden Suunnistajat-37 | 1:06:14 | +23:59 |
10. | 371 | Olli Juntunen | Helsingin Suunnistajat | 1:46:22 | +1:04:07 |
378 | Veijo Tahvanainen | Lahden Suunnistajat-37 | Hyl. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 222 | Esko Ranta | Lahden Suunnistajat-37 | 53:31 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 224 | Viljami Pätäri | Kymin Suunnistajat | 1:05:23 |
Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 404 | Oskari Silvennoinen | Kalevan Rasti | 52:44 | |
2. | 405 | Pyry Mattila | Kouvolan Suunnistajat | 53:03 | +19 |
3. | 406 | Oskari Niemi | Lappeen Riento | 54:47 | +2:03 |
4. | 401 | Väinö Kotro | Kymin Suunnistajat | 1:01:13 | +8:29 |
5. | 407 | Antti Pasi | Kymin Suunnistajat | 1:04:50 | +12:06 |
6. | 408 | Antti Ahtiainen | Vehkalahden Veikot | 1:08:37 | +15:53 |
7. | 403 | Teemu Hirvikallio | Luumäen Rasti | 1:18:57 | +26:13 |
409 | Niklas Heikkilä | Kouvolan Suunnistajat | Kesk. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 414 | Akseli Virtanen | Kymin Suunnistajat | 41:25 | |
2. | 413 | Pyry Eskelinen | SK Vuoksi | 43:31 | +2:06 |
3. | 412 | Aatu Hirvikallio | Luumäen Rasti | 46:40 | +5:15 |
4. | 415 | Aaro Takanen | Vehkalahden Veikot | 47:59 | +6:34 |
5. | 417 | Henri Hirvikallio | Luumäen Rasti | 49:06 | +7:41 |
6. | 411 | Henri Kukkonen | Vehkalahden Veikot | 52:58 | +11:33 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 424 | Eeva Rautanen | Tuupovaaran Sepot | 42:23 | |
2. | 423 | Anni Simola | Luumäen Rasti | 43:23 | +1:00 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 229 | Marja Tonder | Alatornion Pirkat | 1:05:44 | |
2. | 226 | Sanna Weckman | Vehkalahden Veikot | 1:06:00 | +16 |
3. | 228 | Elina Hyyrynen | Kuusankosken Urheiluseura | 1:17:52 | +12:08 |
4. | 227 | Tanja Jarolf | Porvoon Urheilijat | 1:42:08 | +36:24 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 425 | Mia Saarilaakso | Lappeen Riento | 57:52 | |
2. | 428 | Minna Ryyppö | Helsingin Suunnistajat | 58:56 | +1:04 |
3. | 427 | Outi Marttila | Espoon Suunta | 1:03:01 | +5:09 |
4. | 426 | Heidi Huusari | Inkeroisten Terho | 1:06:48 | +8:56 |
5. | 430 | Mari Laurinen | Hyvinkään Rasti | 1:08:18 | +10:26 |
6. | 429 | Tarja Nykänen | Joutsenon Kullervo | 1:10:25 | +12:33 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 434 | Kirsi Niskanen | Vehkalahden Veikot | 1:03:15 | |
2. | 438 | Carola Ray | OK77 | 1:04:51 | +1:36 |
3. | 439 | Anniina Heikkinen | Vehkalahden Veikot | 1:09:01 | +5:46 |
4. | 440 | Varpu Kärkkäinen | Olavin Rasti | 1:09:40 | +6:25 |
5. | 442 | Tanja Vallema | Vehkalahden Veikot | 1:15:36 | +12:21 |
6. | 436 | Kirsi Lintula | OK Trian | 1:16:30 | +13:15 |
7. | 441 | Sanna Lousio | OK Trian | 1:17:48 | +14:33 |
8. | 437 | Irene Turakainen | Helsingin Suunnistajat | 1:20:17 | +17:02 |
9. | 435 | Marjaana Hautaniemi | Raja-Karjalan Suunnistajat | 1:26:17 | +23:02 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 449 | Tarja Silvennoinen | Kalevan Rasti | 52:43 | |
2. | 452 | Annika Westberg-Arrakoski | OK77 | 56:38 | +3:55 |
3. | 446 | Pirjo Kauria | Olavin Rasti | 58:47 | +6:04 |
4. | 445 | Pia Molnar | Rastivarsat | 1:01:15 | +8:32 |
5. | 448 | Leena Myllys | Lynx | 1:03:46 | +11:03 |
6. | 453 | Virpi Kinnunen | Olavin Rasti | 1:19:44 | +27:01 |
7. | 451 | Petra Wickholm | OK Trian | 1:20:09 | +27:26 |
8. | 447 | Sari Kallela | Helsingin Suunnistajat | 1:23:01 | +30:18 |
9. | 450 | Anne Paalanen | Rajamäen Rykmentti | 1:23:45 | +31:02 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 459 | Arja Vestola | Nastolan Terä | 1:02:09 | |
2. | 464 | Helena Jumppanen | Pihkaniskat | 1:07:06 | +4:57 |
3. | 460 | Tuula Lallo | OK Trian | 1:07:39 | +5:30 |
4. | 461 | Marja Töyrylä | Kymin Suunnistajat | 1:12:20 | +10:11 |
5. | 463 | Ulrika Haajanen | OK Raseborg | 1:12:30 | +10:21 |
6. | 462 | Tarja Pajunen | Navi | 1:14:34 | +12:25 |
7. | 458 | Anne Käkelä | Rastivarsat | 1:18:10 | +16:01 |
8. | 466 | Suvi-Päivikki Uusitalo | Itä-Hämeen Rasti | 1:20:37 | +18:28 |
9. | 468 | Hanna Paronen | Itä-Hämeen Rasti | 1:32:04 | +29:55 |
10. | 467 | Aura Heikura | Kangasniemen Kalske | 1:35:26 | +33:17 |
11. | 465 | Merja Äijälä | Navi | 1:36:33 | +34:24 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 472 | Päivi Puolakka | Säyneisten Salpa | 52:58 | |
2. | 469 | Rita Wickholm | OK Trian | 1:04:36 | +11:38 |
3. | 470 | Riikka Penttinen | Lahden Suunnistajat-37 | 1:20:48 | +27:50 |
471 | Tuija Soanjärvi | Lynx | Hyl. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 479 | Marja Juvonen | Raja-Karjalan Suunnistajat | 44:18 | |
2. | 477 | Marketta Savelainen | Helsingin Suunnistajat | 48:58 | +4:40 |
3. | 474 | Eija Tikka | Raja-Karjalan Suunnistajat | 50:12 | +5:54 |
4. | 478 | Tuula Pöntinen | Navi | 54:15 | +9:57 |
5. | 475 | Annikki Rinne | Hollolan Urheilijat -46 | 56:21 | +12:03 |
6. | 476 | Liisa Särkkä | Navi | 1:00:51 | +16:33 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
480 | Rauni Muikku | Navi | Hyl. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 482 | Marjatta Vauhkonen | Epilän Esa | 1:01:47 | |
2. | 481 | Marja Raatikka | Helsingin Suunnistajat | 1:38:12 | +36:25 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 484 | Tuuli Suutari | Kouvolan Suunnistajat | 1:05:27 | |
2. | 483 | Roosa Ruoti | Vehkalahden Veikot | 1:19:10 | +13:43 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 487 | Raita Pakkanen | Vehkalahden Veikot | 50:08 | |
2. | 494 | Jutta Ojala | Vehkalahden Veikot | 57:04 | +6:56 |
3. | 491 | Miina Ruoti | Vehkalahden Veikot | 1:00:51 | +10:43 |
4. | 485 | Heidi Rautamaa | Vehkalahden Veikot | 1:05:32 | +15:24 |
5. | 490 | Essi Korhonen | SK Vuoksi | 1:11:38 | +21:30 |
6. | 486 | Raisa Kantanen | Raja-Karjalan Suunnistajat | 1:19:39 | +29:31 |
7. | 492 | Nelli Niskanen | Vehkalahden Veikot | 1:20:24 | +30:16 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 659 | Liisa Peltonen | Kouvolan Suunnistajat | 33:45 | |
2. | 658 | Anniina Taipale | Lahden Suunnistajat-37 | 45:16 | +11:31 |
3. | 653 | Lotta Luukkonen | Kouvolan Suunnistajat | 47:44 | +13:59 |
4. | 652 | Jutta Kinnunen | Olavin Rasti | 52:50 | +19:05 |
5. | 651 | Sandra Isoniemi | OK Trian | 53:53 | +20:08 |
6. | 654 | Emilia Laitinen | Vehkalahden Veikot | 55:45 | +22:00 |
7. | 650 | Eva Käki | Kouvolan Suunnistajat | 1:01:12 | +27:27 |
8. | 656 | Iiris Nurmilaukas | Luumäen Rasti | 1:04:16 | +30:31 |
9. | 657 | Aino Simola | Kouvolan Suunnistajat | 1:06:17 | +32:32 |
10. | 655 | Anna Kurhinen | Rastivarsat | 1:10:12 | +36:27 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 666 | Kasperi Tamminen | Luumäen Rasti | 34:39 | |
2. | 663 | Lassi Kaitainen | Kymin Suunnistajat | 36:23 | +1:44 |
3. | 664 | Perttu Jokinen | Navi | 38:37 | +3:58 |
4. | 669 | Luca Kallela | Helsingin Suunnistajat | 40:41 | +6:02 |
5. | 667 | Otto Soini | Kymin Suunnistajat | 43:08 | +8:29 |
6. | 665 | Topi Lindqvist | Kouvolan Suunnistajat | 46:05 | +11:26 |
7. | 670 | Jyri Säyriö | Kouvolan Suunnistajat | 56:23 | +21:44 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 679 | Maiju Lehtonen | Lahden Suunnistajat-37 | 28:40 | |
2. | 671 | Ida Heikkinen | Vehkalahden Veikot | 31:27 | +2:47 |
3. | 674 | Henrika Vallema | Vehkalahden Veikot | 31:41 | +3:01 |
4. | 672 | Venla Neuvonen | Luumäen Rasti | 31:46 | +3:06 |
5. | 676 | Veera Turakainen | Helsingin Suunnistajat | 32:01 | +3:21 |
6. | 673 | Lilia Karttunen | Lahden Suunnistajat-37 | 33:35 | +4:55 |
7. | 677 | Mette Soini | Kymin Suunnistajat | 37:45 | +9:05 |
8. | 678 | Emmi Markki | Espoon Suunta | 44:41 | +16:01 |
9. | 675 | Maija Laitimo | Joutsenon Kullervo | 1:03:12 | +34:32 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 684 | Aatu Niskanen | Vehkalahden Veikot | 26:48 | |
2. | 689 | Lasse Peltonen | Kouvolan Suunnistajat | 30:44 | +3:56 |
3. | 687 | Juho Laukkanen | Kouvolan Suunnistajat | 32:35 | +5:47 |
4. | 685 | Samuel Kurhinen | Rastivarsat | 34:06 | +7:18 |
5. | 683 | Topias Zerni | Kouvolan Suunnistajat | 40:40 | +13:52 |
6. | 686 | Vinski Malinen | Navi | 46:43 | +19:55 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 691 | Emilia Pätäri | Kymin Suunnistajat | 22:06 | |
2. | 693 | Nea Åberg | Hyvinkään Rasti | 27:39 | +5:33 |
3. | 690 | Kiia Jokela | Vehkalahden Veikot | 35:23 | +13:17 |
