Kymenlaakson NRC 1.8.2016
H18 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
| 1. | Suutari Matti | 5. | 2.06 | 7. | 3.56 | 1. | 9.50 | 1. | 12.08 | 1. | 13.43 | 1. | 15.25 | 1. | 19.52 | 1. | 21.17 | 1. | 22.53 | 1. | 24.37 | 1. | 29.30 | 1. | 30.13 | 29.51 |
| 2. | Pousi Juho | 1. | 1.56 | 3. | 3.37 | 5. | 10.32 | 5. | 13.14 | 4. | 15.26 | 3. | 17.08 | 3. | 22.44 | 3. | 24.13 | 3. | 26.23 | 3. | 28.32 | 2. | 33.49 | 2. | 34.38 | 34.17 |
| 3. | Niskanen Janne | 7. | 2.14 | 6. | 3.51 | 4. | 10.22 | 4. | 12.57 | 2. | 14.42 | 2. | 16.54 | 2. | 22.18 | 2. | 23.40 | 2. | 25.58 | 2. | 27.57 | 2. | 33.49 | 3. | 34.51 | 34.33 |
| 4. | Takanen Samu | 2. | 1.58 | 2. | 3.31 | 2. | 10.15 | 2. | 12.51 | 3. | 15.22 | 5. | 18.23 | 4. | 24.00 | 4. | 25.21 | 4. | 27.33 | 4. | 29.32 | 4. | 34.36 | 4. | 35.27 | 35.07 |
| 5. | Sakki Eemil | 2. | 1.58 | 4. | 3.39 | 3. | 10.18 | 3. | 12.55 | 5. | 15.39 | 4. | 17.50 | 5. | 25.28 | 5. | 26.56 | 5. | 28.59 | 5. | 31.14 | 5. | 36.09 | 5. | 37.03 | 36.43 |
| 6. | Pylvänäinen Samu | 6. | 2.08 | 5. | 3.43 | 6. | 11.08 | 6. | 13.38 | 6. | 17.28 | 6. | 21.31 | 6. | 29.48 | 6. | 31.07 | 6. | 33.03 | 6. | 34.47 | 6. | 39.44 | 6. | 40.34 | 40.16 |
| 7. | Pätäri Viljami | 4. | 2.01 | 1. | 3.28 | 7. | 12.36 | 7. | 19.56 | 7. | 21.54 | 7. | 23.55 | 7. | 34.42 | 7. | 36.18 | 7. | 38.15 | 7. | 41.57 | 7. | 47.40 | 7. | 48.37 | 48.23 |
| 8. | Laukkanen Vili | 8. | 3.08 | 8. | 5.13 | 8. | 17.17 | 8. | 21.40 | 8. | 24.54 | 8. | 27.34 | 8. | 36.19 | 8. | 38.41 | 8. | 41.59 | 8. | 45.56 | 8. | 53.16 | 8. | 54.28 | 54.07 |
H18 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
| 1. | Suutari Matti | 5. | 2.06 | 7. | 1.50 | 1. | 5.54 | 1. | 2.18 | 1. | 1.35 | 1. | 1.42 | 1. | 4.27 | 4. | 1.25 | 1. | 1.36 | 1. | 1.44 | 1. | 4.53 | 1. | 43 | 1. | 8 | 29.51 |
| 2. | Pousi Juho | 1. | 1.56 | 5. | 1.41 | 5. | 6.55 | 6. | 2.42 | 4. | 2.12 | 1. | 1.42 | 3. | 5.36 | 6. | 1.29 | 5. | 2.10 | 5. | 2.09 | 5. | 5.17 | 2. | 49 | 3. | 10 | 34.17 |
| 3. | Niskanen Janne | 7. | 2.14 | 4. | 1.37 | 2. | 6.31 | 3. | 2.35 | 2. | 1.45 | 5. | 2.12 | 2. | 5.24 | 3. | 1.22 | 7. | 2.18 | 3. | 1.59 | 7. | 5.52 | 7. | 1.02 | 6. | 11 | 34.33 |
| 4. | Takanen Samu | 2. | 1.58 | 2. | 1.33 | 4. | 6.44 | 4. | 2.36 | 5. | 2.31 | 7. | 3.01 | 4. | 5.37 | 2. | 1.21 | 6. | 2.12 | 3. | 1.59 | 4. | 5.04 | 4. | 51 | 3. | 10 | 35.07 |
| 5. | Sakki Eemil | 2. | 1.58 | 5. | 1.41 | 3. | 6.39 | 5. | 2.37 | 6. | 2.44 | 4. | 2.11 | 5. | 7.38 | 5. | 1.28 | 4. | 2.03 | 6. | 2.15 | 2. | 4.55 | 5. | 54 | 3. | 10 | 36.43 |
| 6. | Pylvänäinen Samu | 6. | 2.08 | 3. | 1.35 | 6. | 7.25 | 2. | 2.30 | 8. | 3.50 | 8. | 4.03 | 6. | 8.17 | 1. | 1.19 | 2. | 1.56 | 1. | 1.44 | 3. | 4.57 | 3. | 50 | 7. | 13 | 40.16 |
| 7. | Pätäri Viljami | 4. | 2.01 | 1. | 1.27 | 7. | 9.08 | 8. | 7.20 | 3. | 1.58 | 3. | 2.01 | 8. | 10.47 | 7. | 1.36 | 3. | 1.57 | 7. | 3.42 | 6. | 5.43 | 6. | 57 | 8. | 15 | 48.23 |
| 8. | Laukkanen Vili | 8. | 3.08 | 8. | 2.05 | 8. | 12.04 | 7. | 4.23 | 7. | 3.14 | 6. | 2.40 | 7. | 8.45 | 8. | 2.22 | 8. | 3.18 | 8. | 3.57 | 8. | 7.20 | 8. | 1.12 | 2. | 9 | 54.07 |
H16 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
| 1. | Mattila Pyry | 1. | 1.14 | 1. | 4.11 | 1. | 6.41 | 1. | 9.50 | 1. | 14.36 | 1. | 17.13 | 1. | 19.39 | 1. | 23.59 | 1. | 24.46 | 24.25 |
| 2. | Lindqvist Arttu | 2. | 1.17 | 2. | 4.15 | 2. | 6.46 | 3. | 10.40 | 3. | 16.05 | 3. | 18.50 | 2. | 21.41 | 2. | 26.22 | 2. | 27.14 | 26.52 |
| 3. | Ojala Aaro | 6. | 1.40 | 3. | 4.28 | 3. | 6.58 | 2. | 10.36 | 2. | 16.00 | 2. | 18.40 | 3. | 22.13 | 3. | 27.18 | 3. | 28.14 | 27.53 |
| 4. | Outinen Tuomas | 7. | 1.50 | 7. | 5.14 | 6. | 8.18 | 6. | 12.55 | 5. | 18.05 | 5. | 20.49 | 5. | 24.02 | 4. | 29.28 | 4. | 30.18 | 29.59 |
| 5. | Virtanen Akseli | 4. | 1.29 | 6. | 4.53 | 4. | 7.31 | 4. | 11.40 | 4. | 16.42 | 4. | 19.30 | 4. | 23.56 | 5. | 30.59 | 5. | 31.49 | 31.29 |
| 6. | Luukkonen Teppo | 8. | 1.52 | 8. | 5.30 | 7. | 8.35 | 7. | 14.31 | 7. | 21.02 | 6. | 24.20 | 6. | 28.09 | 6. | 33.31 | 6. | 34.19 | 33.58 |
| 7. | Kukkonen Henri | 3. | 1.21 | 4. | 4.40 | 5. | 7.33 | 5. | 12.18 | 6. | 20.56 | 7. | 26.27 | 7. | 30.01 | 7. | 35.29 | 7. | 36.21 | 36.02 |
| 8. | Takanen Aaro | 5. | 1.36 | 5. | 4.42 | 8. | 10.55 | 8. | 17.23 | 8. | 24.22 | 8. | 29.37 | 8. | 33.46 | 8. | 39.36 | 8. | 40.30 | 40.11 |
H16 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
| 1. | Mattila Pyry | 1. | 1.14 | 2. | 2.57 | 1. | 2.30 | 1. | 3.09 | 1. | 4.46 | 1. | 2.37 | 1. | 2.26 | 1. | 4.20 | 1. | 47 | 2. | 9 | 24.25 |
| 2. | Lindqvist Arttu | 2. | 1.17 | 3. | 2.58 | 3. | 2.31 | 3. | 3.54 | 5. | 5.25 | 4. | 2.45 | 2. | 2.51 | 2. | 4.41 | 5. | 52 | 1. | 8 | 26.52 |
| 3. | Ojala Aaro | 6. | 1.40 | 1. | 2.48 | 1. | 2.30 | 2. | 3.38 | 4. | 5.24 | 2. | 2.40 | 4. | 3.33 | 3. | 5.05 | 8. | 56 | 2. | 9 | 27.53 |
| 4. | Outinen Tuomas | 7. | 1.50 | 6. | 3.24 | 6. | 3.04 | 5. | 4.37 | 3. | 5.10 | 3. | 2.44 | 3. | 3.13 | 5. | 5.26 | 3. | 50 | 6. | 11 | 29.59 |
| 5. | Virtanen Akseli | 4. | 1.29 | 6. | 3.24 | 4. | 2.38 | 4. | 4.09 | 2. | 5.02 | 5. | 2.48 | 8. | 4.26 | 8. | 7.03 | 3. | 50 | 5. | 10 | 31.29 |
| 6. | Luukkonen Teppo | 8. | 1.52 | 8. | 3.38 | 7. | 3.05 | 7. | 5.56 | 6. | 6.31 | 6. | 3.18 | 6. | 3.49 | 4. | 5.22 | 2. | 48 | 2. | 9 | 33.58 |
| 7. | Kukkonen Henri | 3. | 1.21 | 5. | 3.19 | 5. | 2.53 | 6. | 4.45 | 8. | 8.38 | 8. | 5.31 | 5. | 3.34 | 6. | 5.28 | 5. | 52 | 6. | 11 | 36.02 |
| 8. | Takanen Aaro | 5. | 1.36 | 4. | 3.06 | 8. | 6.13 | 8. | 6.28 | 7. | 6.59 | 7. | 5.15 | 7. | 4.09 | 7. | 5.50 | 7. | 54 | 6. | 11 | 40.11 |
H14 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
| 1. | Hanska Atso | 1. | 6.13 | 1. | 7.50 | 1. | 9.24 | 1. | 15.54 | 1. | 30.52 | 1. | 45.10 | 1. | 46.41 | 1. | 47.50 | 47.30 |
H14 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
| 1. | Hanska Atso | 1. | 6.13 | 1. | 1.37 | 1. | 1.34 | 1. | 6.30 | 1. | 14.58 | 1. | 14.18 | 1. | 1.31 | 1. | 1.09 | 1. | 11 | 47.30 |
H13 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
| 1. | Ojala Urho | 6. | 1.27 | 2. | 2.41 | 3. | 4.54 | 3. | 9.24 | 1. | 11.22 | 1. | 15.38 | 1. | 17.40 | 17.13 |
| 2. | Nokka Ilari | 4. | 1.23 | 4. | 2.45 | 3. | 4.54 | 5. | 10.07 | 2. | 12.04 | 2. | 16.55 | 2. | 18.50 | 18.31 |
| 3. | Soini Otto | 5. | 1.26 | 6. | 2.55 | 5. | 5.06 | 6. | 10.22 | 3. | 13.38 | 3. | 18.01 | 3. | 19.55 | 19.35 |
| 4. | Niskanen Aatu | 3. | 1.21 | 3. | 2.44 | 2. | 4.41 | 2. | 9.07 | 4. | 13.41 | 4. | 19.09 | 4. | 20.53 | 20.34 |
| 5. | Suurnäkki Elias | 8. | 1.35 | 8. | 3.27 | 7. | 6.10 | 7. | 11.36 | 5. | 15.11 | 5. | 20.12 | 5. | 21.58 | 21.37 |
| 6. | Lindqvist Topi | 7. | 1.31 | 7. | 3.26 | 8. | 6.38 | 8. | 12.44 | 6. | 15.24 | 6. | 21.31 | 6. | 23.42 | 23.23 |
| 7. | Tasa Benjamin | 1. | 1.14 | 1. | 2.32 | 1. | 4.08 | 1. | 7.51 | 7. | 26.51 | 7. | 30.11 | 7. | 31.48 | 31.28 |
| 8. | Kaitainen Lassi | 2. | 1.20 | 5. | 2.49 | 5. | 5.06 | 4. | 10.06 | 8. | 31.59 | 8. | 38.57 | 8. | 41.04 | 40.47 |
H13 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
| 1. | Ojala Urho | 6. | 1.27 | 1. | 1.14 | 5. | 2.13 | 3. | 4.30 | 2. | 1.58 | 2. | 4.16 | 6. | 2.02 | 2. | 10 | 17.13 |
| 2. | Nokka Ilari | 4. | 1.23 | 3. | 1.22 | 3. | 2.09 | 5. | 5.13 | 1. | 1.57 | 4. | 4.51 | 5. | 1.55 | 6. | 11 | 18.31 |
| 3. | Soini Otto | 5. | 1.26 | 5. | 1.29 | 4. | 2.11 | 6. | 5.16 | 4. | 3.16 | 3. | 4.23 | 4. | 1.54 | 2. | 10 | 19.35 |
| 4. | Niskanen Aatu | 3. | 1.21 | 4. | 1.23 | 2. | 1.57 | 2. | 4.26 | 6. | 4.34 | 6. | 5.28 | 2. | 1.44 | 2. | 10 | 20.34 |
| 5. | Suurnäkki Elias | 8. | 1.35 | 7. | 1.52 | 7. | 2.43 | 7. | 5.26 | 5. | 3.35 | 5. | 5.01 | 3. | 1.46 | 1. | 9 | 21.37 |
| 6. | Lindqvist Topi | 7. | 1.31 | 8. | 1.55 | 8. | 3.12 | 8. | 6.06 | 3. | 2.40 | 7. | 6.07 | 8. | 2.11 | 7. | 12 | 23.23 |
| 7. | Tasa Benjamin | 1. | 1.14 | 2. | 1.18 | 1. | 1.36 | 1. | 3.43 | 7. | 19.00 | 1. | 3.20 | 1. | 1.37 | 2. | 10 | 31.28 |
| 8. | Kaitainen Lassi | 2. | 1.20 | 5. | 1.29 | 6. | 2.17 | 4. | 5.00 | 8. | 21.53 | 8. | 6.58 | 7. | 2.07 | 8. | 13 | 40.47 |
H12TR Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
| 1. | Peltonen Lasse | 4. | 1.22 | 1. | 2.47 | 2. | 4.23 | 1. | 5.49 | 1. | 7.24 | 1. | 8.57 | 1. | 9.18 | 8.58 |
| 2. | Säyriö Jyri | 2. | 1.18 | 2. | 2.49 | 1. | 4.15 | 2. | 6.03 | 2. | 8.08 | 2. | 9.58 | 2. | 10.24 | 10.04 |
| 3. | Tasa Petrus | 8. | 1.34 | 4. | 3.13 | 4. | 5.01 | 4. | 6.53 | 3. | 9.25 | 3. | 11.00 | 3. | 11.22 | 11.03 |
| 4. | Laukkanen Juho | 3. | 1.21 | 3. | 3.02 | 3. | 4.53 | 3. | 6.23 | 5. | 9.53 | 4. | 11.41 | 4. | 12.04 | 11.43 |
| 5. | Vepsäläinen Onni | 1. | 1.16 | 9. | 4.47 | 9. | 6.23 | 6. | 7.51 | 4. | 9.51 | 5. | 11.50 | 5. | 12.14 | 11.53 |
| 6. | Ruotsalainen Jesse | 6. | 1.29 | 7. | 3.57 | 6. | 5.41 | 7. | 8.18 | 7. | 10.26 | 6. | 12.33 | 6. | 13.02 | 12.43 |
| 7. | Zerni Topias | 9. | 1.36 | 5. | 3.44 | 5. | 5.24 | 5. | 7.34 | 6. | 10.06 | 7. | 13.11 | 7. | 13.41 | 13.23 |
| 8. | Rytkö Olli | 5. | 1.28 | 8. | 4.15 | 8. | 6.13 | 9. | 8.48 | 8. | 11.33 | 8. | 13.42 | 8. | 14.02 | 13.44 |
| 9. | Ruoti Eeli | 6. | 1.29 | 6. | 3.52 | 7. | 6.04 | 8. | 8.33 | 9. | 11.40 | 9. | 14.21 | 9. | 14.52 | 14.34 |
| 10. | Myllynen Miika | 10. | 1.50 | 10. | 6.54 | 10. | 10.53 | 10. | 14.40 | 10. | 18.27 | 10. | 22.04 | 10. | 22.42 | 22.24 |
H12TR Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
| 1. | Peltonen Lasse | 4. | 1.22 | 1. | 1.25 | 2. | 1.36 | 1. | 1.26 | 1. | 1.35 | 1. | 1.33 | 2. | 21 | 3. | 10 | 8.58 |
| 2. | Säyriö Jyri | 2. | 1.18 | 2. | 1.31 | 1. | 1.26 | 4. | 1.48 | 3. | 2.05 | 4. | 1.50 | 6. | 26 | 3. | 10 | 10.04 |
| 3. | Tasa Petrus | 8. | 1.34 | 3. | 1.39 | 6. | 1.48 | 5. | 1.52 | 5. | 2.32 | 2. | 1.35 | 3. | 22 | 6. | 12 | 11.03 |
| 4. | Laukkanen Juho | 3. | 1.21 | 4. | 1.41 | 7. | 1.51 | 3. | 1.30 | 9. | 3.30 | 3. | 1.48 | 4. | 23 | 1. | 9 | 11.43 |
| 5. | Vepsäläinen Onni | 1. | 1.16 | 9. | 3.31 | 2. | 1.36 | 2. | 1.28 | 2. | 2.00 | 5. | 1.59 | 5. | 24 | 1. | 9 | 11.53 |
| 6. | Ruotsalainen Jesse | 6. | 1.29 | 7. | 2.28 | 5. | 1.44 | 9. | 2.37 | 4. | 2.08 | 6. | 2.07 | 7. | 29 | 5. | 11 | 12.43 |
| 7. | Zerni Topias | 9. | 1.36 | 5. | 2.08 | 4. | 1.40 | 6. | 2.10 | 5. | 2.32 | 9. | 3.05 | 8. | 30 | 6. | 12 | 13.23 |
| 8. | Rytkö Olli | 5. | 1.28 | 8. | 2.47 | 8. | 1.58 | 8. | 2.35 | 7. | 2.45 | 7. | 2.09 | 1. | 20 | 6. | 12 | 13.44 |
| 9. | Ruoti Eeli | 6. | 1.29 | 6. | 2.23 | 9. | 2.12 | 7. | 2.29 | 8. | 3.07 | 8. | 2.41 | 9. | 31 | 6. | 12 | 14.34 |
| 10. | Myllynen Miika | 10. | 1.50 | 10. | 5.04 | 10. | 3.59 | 10. | 3.47 | 10. | 3.47 | 10. | 3.37 | 10. | 38 | 6. | 12 | 22.24 |
H10RR Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | Tulos |
| 1. | Mattila Lauri | 1. | 1.12 | 1. | 2.44 | 1. | 4.44 | 1. | 5.55 | 1. | 6.38 | 1. | 7.17 | 6.58 |
| 2. | Hirvilahti Joona | 2. | 1.15 | 2. | 2.51 | 2. | 5.10 | 2. | 6.33 | 2. | 7.15 | 2. | 7.54 | 7.35 |
| 3. | Kielenniva Aleksi | 3. | 1.23 | 3. | 3.05 | 3. | 6.00 | 3. | 7.26 | 3. | 8.30 | 3. | 9.48 | 9.30 |
| 4. | Uotila Topi | 4. | 1.24 | 4. | 3.18 | 5. | 6.54 | 5. | 8.27 | 5. | 9.51 | 4. | 10.39 | 10.20 |
| 5. | Hyvönen Eemeli | 6. | 1.34 | 5. | 3.25 | 6. | 7.48 | 6. | 9.13 | 6. | 10.05 | 5. | 10.52 | 10.32 |
| 6. | Seppälä Matias | 5. | 1.28 | 6. | 3.26 | 4. | 6.25 | 4. | 8.07 | 4. | 9.10 | 6. | 11.08 | 10.52 |
| 7. | Tonteri Tuomas | 7. | 6.17 | 7. | 8.00 | 7. | 11.51 | 7. | 13.38 | 7. | 14.35 | 7. | 15.25 | 15.07 |
H10RR Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
| 1. | Mattila Lauri | 1. | 1.12 | 1. | 1.32 | 1. | 2.00 | 1. | 1.11 | 2. | 43 | 1. | 39 | 1. | 10 | 6.58 |
| 2. | Hirvilahti Joona | 2. | 1.15 | 2. | 1.36 | 2. | 2.19 | 2. | 1.23 | 1. | 42 | 1. | 39 | 1. | 10 | 7.35 |
| 3. | Kielenniva Aleksi | 3. | 1.23 | 3. | 1.42 | 3. | 2.55 | 4. | 1.26 | 6. | 1.04 | 6. | 1.18 | 3. | 11 | 9.30 |
| 4. | Uotila Topi | 4. | 1.24 | 6. | 1.54 | 5. | 3.36 | 5. | 1.33 | 7. | 1.24 | 4. | 48 | 3. | 11 | 10.20 |
| 5. | Hyvönen Eemeli | 6. | 1.34 | 5. | 1.51 | 7. | 4.23 | 3. | 1.25 | 3. | 52 | 3. | 47 | 3. | 11 | 10.32 |
| 6. | Seppälä Matias | 5. | 1.28 | 7. | 1.58 | 4. | 2.59 | 6. | 1.42 | 5. | 1.03 | 7. | 1.58 | 7. | 13 | 10.52 |
| 7. | Tonteri Tuomas | 7. | 6.17 | 4. | 1.43 | 6. | 3.51 | 7. | 1.47 | 4. | 57 | 5. | 50 | 6. | 12 | 15.07 |
H9RR Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | Tulos |
| 1. | Töyrylä Rasmus | 2. | 1.20 | 1. | 3.02 | 1. | 5.15 | 1. | 6.48 | 1. | 7.32 | 1. | 8.13 | 7.53 |
| 2. | Saarela Ossi | 1. | 1.19 | 2. | 3.06 | 3. | 6.57 | 2. | 8.13 | 2. | 9.08 | 2. | 9.58 | 9.38 |
| 3. | Kiiski Olavi | 2. | 1.20 | 3. | 3.14 | 4. | 7.06 | 4. | 8.41 | 3. | 9.41 | 3. | 10.24 | 10.03 |
| 4. | Talka Eero | 4. | 1.23 | 4. | 3.22 | 2. | 6.46 | 3. | 8.32 | 4. | 9.47 | 4. | 10.36 | 10.18 |
| 5. | Pylvänäinen Jere | 6. | 1.27 | 6. | 3.33 | 6. | 7.12 | 6. | 9.05 | 5. | 9.57 | 5. | 10.50 | 10.32 |
| 6. | Takanen Eetu | 4. | 1.23 | 5. | 3.27 | 5. | 7.09 | 5. | 9.02 | 6. | 10.09 | 6. | 11.03 | 10.46 |
| 7. | Kaitainen Otto | 6. | 1.27 | 7. | 3.37 | 7. | 7.53 | 8. | 10.16 | 7. | 11.33 | 7. | 12.37 | 12.20 |
| 8. | Rytkö Elias | 8. | 1.36 | 8. | 3.56 | 8. | 8.07 | 7. | 10.10 | 8. | 11.53 | 8. | 13.00 | 12.44 |
| 9. | Halttunen Otso | 10. | 2.07 | 9. | 4.31 | 9. | 8.41 | 9. | 11.08 | 9. | 13.14 | 9. | 14.28 | 14.19 |
| 10. | Suurnäkki Aleksanteri | 9. | 1.47 | 10. | 4.34 | 10. | 11.37 | 10. | 14.21 | 10. | 15.59 | 10. | 17.26 | 17.08 |
H9RR Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
| 1. | Töyrylä Rasmus | 2. | 1.20 | 1. | 1.42 | 1. | 2.13 | 2. | 1.33 | 1. | 44 | 1. | 41 | 2. | 10 | 7.53 |
| 2. | Saarela Ossi | 1. | 1.19 | 2. | 1.47 | 5. | 3.51 | 1. | 1.16 | 3. | 55 | 4. | 50 | 3. | 11 | 9.38 |
| 3. | Kiiski Olavi | 2. | 1.20 | 3. | 1.54 | 6. | 3.52 | 3. | 1.35 | 4. | 1.00 | 2. | 43 | 1. | 9 | 10.03 |
| 4. | Talka Eero | 4. | 1.23 | 4. | 1.59 | 2. | 3.24 | 4. | 1.46 | 6. | 1.15 | 3. | 49 | 4. | 12 | 10.18 |
| 5. | Pylvänäinen Jere | 6. | 1.27 | 6. | 2.06 | 3. | 3.39 | 5. | 1.53 | 2. | 52 | 5. | 53 | 4. | 12 | 10.32 |
| 6. | Takanen Eetu | 4. | 1.23 | 5. | 2.04 | 4. | 3.42 | 5. | 1.53 | 5. | 1.07 | 6. | 54 | 6. | 13 | 10.46 |
| 7. | Kaitainen Otto | 6. | 1.27 | 7. | 2.10 | 9. | 4.16 | 8. | 2.23 | 7. | 1.17 | 7. | 1.04 | 6. | 13 | 12.20 |
| 8. | Rytkö Elias | 8. | 1.36 | 8. | 2.20 | 8. | 4.11 | 7. | 2.03 | 9. | 1.43 | 8. | 1.07 | 6. | 13 | 12.44 |
| 9. | Halttunen Otso | 10. | 2.07 | 9. | 2.24 | 7. | 4.10 | 9. | 2.27 | 10. | 2.06 | 9. | 1.14 | 10. | 21 | 14.19 |
| 10. | Suurnäkki Aleksanteri | 9. | 1.47 | 10. | 2.47 | 10. | 7.03 | 10. | 2.44 | 8. | 1.38 | 10. | 1.27 | 6. | 13 | 17.08 |
D18 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
| 1. | Pylvänäinen Henna | 1. | 2.09 | 1. | 5.13 | 1. | 12.01 | 1. | 15.18 | 1. | 17.19 | 1. | 19.25 | 1. | 21.37 | 1. | 26.22 | 1. | 27.24 | 1. | 27.46 | 27.27 |
| 2. | Kääriä Venla | 2. | 2.19 | 2. | 5.18 | 2. | 13.53 | 2. | 18.22 | 2. | 20.38 | 2. | 24.01 | 2. | 27.19 | 2. | 34.04 | 2. | 35.19 | 2. | 35.43 | 35.24 |
| 3. | Ruoti Roosa | 3. | 2.34 | 3. | 6.08 | 3. | 14.35 | 3. | 19.54 | 3. | 23.00 | 3. | 26.05 | 3. | 29.10 | 3. | 36.16 | 3. | 37.30 | 3. | 37.57 | 37.38 |
| 4. | Kukkonen Tuulia | 4. | 2.49 | 4. | 7.00 | 4. | 15.58 | 4. | 20.50 | 4. | 23.15 | 4. | 26.28 | 4. | 29.37 | 4. | 36.32 | 4. | 38.00 | 4. | 38.23 | 38.05 |
| 5. | Koskivirta Aino | 5. | 3.27 | 5. | 7.22 | 5. | 16.30 | 5. | 21.25 | 5. | 23.54 | 5. | 27.20 | 5. | 31.08 | 5. | 38.24 | 5. | 39.42 | 5. | 40.03 | 39.43 |
D18 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
| 1. | Pylvänäinen Henna | 1. | 2.09 | 2. | 3.04 | 1. | 6.48 | 1. | 3.17 | 1. | 2.01 | 1. | 2.06 | 1. | 2.12 | 1. | 4.45 | 1. | 1.02 | 2. | 22 | 4. | 11 | 27.27 |
| 2. | Kääriä Venla | 2. | 2.19 | 1. | 2.59 | 3. | 8.35 | 2. | 4.29 | 2. | 2.16 | 4. | 3.23 | 4. | 3.18 | 2. | 6.45 | 3. | 1.15 | 4. | 24 | 1. | 10 | 35.24 |
| 3. | Ruoti Roosa | 3. | 2.34 | 3. | 3.34 | 2. | 8.27 | 5. | 5.19 | 5. | 3.06 | 2. | 3.05 | 2. | 3.05 | 4. | 7.06 | 2. | 1.14 | 5. | 27 | 1. | 10 | 37.38 |
| 4. | Kukkonen Tuulia | 4. | 2.49 | 5. | 4.11 | 4. | 8.58 | 3. | 4.52 | 3. | 2.25 | 3. | 3.13 | 3. | 3.09 | 3. | 6.55 | 5. | 1.28 | 3. | 23 | 5. | 12 | 38.05 |
| 5. | Koskivirta Aino | 5. | 3.27 | 4. | 3.55 | 5. | 9.08 | 4. | 4.55 | 4. | 2.29 | 5. | 3.26 | 5. | 3.48 | 5. | 7.16 | 4. | 1.18 | 1. | 21 | 1. | 10 | 39.43 |
D16 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
| 1. | Peltonen Liisa | 1. | 1.37 | 2. | 3.56 | 2. | 7.37 | 1. | 11.48 | 1. | 13.17 | 1. | 17.15 | 1. | 22.41 | 1. | 23.42 | 1. | 24.01 | 23.41 |
| 2. | Espo Elina | 1. | 1.37 | 1. | 3.50 | 1. | 7.34 | 2. | 12.39 | 2. | 14.10 | 2. | 18.46 | 2. | 23.56 | 2. | 24.56 | 2. | 25.13 | 24.52 |
| 3. | Luukkonen Lotta | 9. | 2.10 | 5. | 4.44 | 4. | 9.27 | 4. | 14.36 | 3. | 16.18 | 3. | 20.51 | 3. | 26.03 | 3. | 27.01 | 3. | 27.20 | 27.00 |
| 4. | Peltonen Riikka | 10. | 2.27 | 10. | 5.07 | 6. | 9.52 | 6. | 15.17 | 6. | 17.04 | 4. | 22.10 | 4. | 27.41 | 4. | 28.44 | 4. | 29.04 | 28.45 |
| 5. | Harjula Tanja | 3. | 1.52 | 4. | 4.33 | 3. | 8.45 | 5. | 14.50 | 5. | 16.43 | 5. | 22.19 | 5. | 28.54 | 5. | 30.03 | 5. | 30.23 | 30.03 |
| 6. | Kormu Neea | 5. | 2.04 | 6. | 4.51 | 5. | 9.36 | 3. | 14.23 | 4. | 16.23 | 6. | 22.48 | 6. | 29.05 | 6. | 30.18 | 6. | 30.44 | 30.24 |
| 7. | Ojala Jutta | 4. | 1.56 | 9. | 5.06 | 9. | 10.15 | 8. | 17.36 | 8. | 19.28 | 8. | 24.56 | 7. | 31.12 | 7. | 32.28 | 7. | 32.56 | 32.38 |
