Kymenlaakson NRC 1.8.2016
InkTe - FIN
| D9RR | 18.32 | 30 | 105452 | 225915 | Sippu Jenna | 8 |
| RRSAATTAJA | 18.41 | 45 | 108724 | 225916 | Sippu Sami | 8 |
KaaRa - FIN
| H13 | 18.18 | 123 | 38904 | 152493 | Tasa Benjamin | 8 |
| H12TR | 18.03 | 127 | 38905 | 153435 | Tasa Petrus | 8 |
KS - FIN
| D16 | 18.19 | 145 | 32836 | 179454 | Espo Elina | 8 |
| D16 | 18.31 | 151 | 38799 | 161451 | Harjula Tanja | 8 |
| H8RR | 18.09 | 20 | 104013 | 218744 | Karvonen Elmo | 8 |
| H8RR | 18.07 | 18 | 104012 | 218668 | Karvonen Tatu | 8 |
| H10RR | 17.58 | 56 | 0 | 188659 | Kielenniva Aleksi | 8 |
| H8RR | 18.11 | 22 | 102919 | 220755 | Kiintola Eemil | 8 |
| D10RR | 18.37 | 27 | 99226 | 191912 | Kiintola Emilia | 8 |
| D13 | 18.34 | 162 | 35849 | 202070 | Lassila Liisa | 8 |
| D8RR | 18.30 | 42 | 107306 | 218741 | Laukkanen Alma | 8 |
| H12TR | 18.15 | 133 | 91367 | 218635 | Laukkanen Juho | 8 |
| H18 | 18.02 | 102 | 14695 | 127928 | Laukkanen Vili | 8 |
| D12TR | 18.25 | 166 | 94654 | 205269 | Linden Amalia | 8 |
| D9RR | 18.33 | 31 | 103157 | 204921 | Lindén Selma | 8 |
| H16 | 18.13 | 116 | 13468 | 186800 | Lindqvist Arttu | 8 |
| H13 | 18.22 | 125 | 93603 | 40970 | Lindqvist Topi | 8 |
| RRSAATTAJA | 18.40 | 44 | 0 | 203684 | Luukkonen Laura | 8 |
| D16 | 18.17 | 158 | 33122 | 215041 | Luukkonen Lotta | 8 |
| H16 | 18.05 | 112 | 33222 | 161434 | Luukkonen Teppo | 8 |
| D16 | 18.23 | 147 | 36642 | 215300 | Mattila Elisa | 8 |
| H10RR | 18.03 | 4 | 91615 | 192016 | Mattila Lauri | 8 |
| H16 | 18.01 | 110 | 36641 | 220941 | Mattila Pyry | 8 |
| H16 | 18.09 | 114 | 29777 | 202764 | Ojala Aaro | 8 |
| H13 | 18.14 | 122 | 36300 | 161431 | Ojala Urho | 8 |
| H12TR | 18.05 | 128 | 95614 | 161454 | Peltonen Lasse | 8 |
| D16 | 18.35 | 153 | 27723 | 227945 | Peltonen Liisa | 8 |
| D16 | 18.27 | 149 | 27626 | 182678 | Peltonen Riikka | 8 |
| D18 | 18.18 | 141 | 28608 | 222231 | Pylvänäinen Henna | 8 |
| H9RR | 18.13 | 6 | 96729 | 177178 | Pylvänäinen Jere | 8 |
| H18 | 18.08 | 105 | 28518 | 177300 | Pylvänäinen Samu | 8 |
| H18 | 18.12 | 107 | 29875 | 161455 | Sakki Eemil | 8 |
| H13 | 18.28 | 120 | 91771 | 161427 | Suurnäkki Elias | 8 |
| H12TR | 18.09 | 130 | 102828 | 218694 | Säyriö Jyri | 8 |
| RRSAATTAJA | 18.45 | 49 | 0 | 0 | Talka Aapo | 8 |
| H9RR | 18.19 | 12 | 0 | 0 | Talka Eero | 8 |
| H10RR | 17.59 | 57 | 0 | 0 | Tonteri Tuomas | 8 |
| D12TR | 18.37 | 172 | 102363 | 218639 | Uotila Aino | 8 |
| H10RR | 18.01 | 2 | 107276 | 218638 | Uotila Topi | 8 |
| D14 | 18.20 | 156 | 91688 | 177198 | Vanhatalo Salla | 8 |
| H12TR | 18.19 | 135 | 103387 | 215274 | Zerni Topias | 8 |
KuUS - FIN
| D8RR | 18.26 | 38 | 106107 | 217618 | Hyyrynen Hilma | 8 |
| D10RR | 18.38 | 28 | 100501 | 161428 | Hyyrynen Nanna | 8 |
KyS - FIN
| RRSAATTAJA | 18.43 | 47 | 109210 | 214289 | Hienonen Erika | 8 |
| RRSAATTAJA | 18.48 | 52 | 109315 | 199825 | Hurri Leevi | 8 |
| D8RR | 18.31 | 43 | 105234 | 54810 | Hyvölä Venla | 8 |
| H13 | 18.16 | 124 | 97462 | 169968 | Kaitainen Lassi | 8 |
| H9RR | 18.22 | 15 | 102911 | 214785 | Kaitainen Otto | 8 |
| D12TR | 18.29 | 168 | 99885 | 203761 | Kiiski Aliisa | 8 |
| D8RR | 18.27 | 39 | 103998 | 227112 | Kiiski Ilona | 8 |
| H9RR | 18.15 | 8 | 99886 | 194203 | Kiiski Olavi | 8 |
| D18 | 18.22 | 143 | 91795 | 183506 | Kääriä Venla | 8 |
| D14 | 18.22 | 157 | 107567 | 230470 | Mäkelä Sarita | 8 |
| H13 | 18.20 | 119 | 91799 | 193356 | Nokka Ilari | 8 |
| H16 | 18.07 | 113 | 99858 | 179647 | Outinen Tuomas | 8 |
| D8RR | 18.25 | 37 | 108687 | 191919 | Paavola Peppi | 8 |
| D12TR | 18.41 | 174 | 102877 | 230216 | Paavola Titta | 8 |
| D12TR | 18.35 | 171 | 94711 | 157795 | Pätäri Emilia | 8 |
| H18 | 18.06 | 104 | 29577 | 157825 | Pätäri Viljami | 8 |
| H12TR | 18.11 | 131 | 108032 | 65861 | Ruotsalainen Jesse | 8 |
| H9RR | 18.17 | 10 | 107781 | 227655 | Saarela Ossi | 8 |
| H10RR | 18.00 | 1 | 102917 | 204120 | Seppälä Matias | 8 |
| H13 | 18.24 | 121 | 28467 | 167282 | Soini Otto | 8 |
| RRSAATTAJA | 18.46 | 50 | 106606 | 227126 | Tani Elias | 8 |
| D8RR | 18.29 | 41 | 106604 | 208508 | Tani Nelli | 8 |
| D9RR | 18.34 | 32 | 106702 | 225814 | Turunen Ilona | 8 |
| RRSAATTAJA | 18.50 | 54 | 106703 | 222246 | Turunen Lyyli | 8 |
| H9RR | 18.20 | 13 | 99828 | 203760 | Töyrylä Rasmus | 8 |
| D8RR | 18.23 | 35 | 102492 | 202868 | Vepsäläinen Elsa | 8 |
| H12TR | 18.17 | 134 | 91810 | 179753 | Vepsäläinen Onni | 8 |
| H16 | 17.59 | 109 | 91812 | 195074 | Virtanen Akseli | 8 |
MiehVi - FIN
| D12TR | 18.33 | 170 | 99433 | 216442 | Lavonen Sanni | 8 |
VeVe - FIN
| D10RR | 18.36 | 26 | 94965 | 153815 | Halttunen Iisa | 8 |
| H9RR | 18.18 | 11 | 94966 | 228985 | Halttunen Otso | 8 |
| H14 | 18.10 | 117 | 99330 | 218909 | Hanska Atso | 8 |
| D13 | 18.32 | 163 | 13304 | 197565 | Heikkinen Ida | 8 |
| D12TR | 18.23 | 165 | 38029 | 216413 | Heikkinen Roosa | 8 |
| H10RR | 18.04 | 5 | 90564 | 181839 | Hirvilahti Joona | 8 |
| H8RR | 18.06 | 17 | 99207 | 208365 | Hirvilahti Niklas | 8 |
| H10RR | 18.02 | 3 | 94967 | 202953 | Hyvönen Eemeli | 8 |
| H8RR | 18.05 | 16 | 102396 | 231372 | Hyvönen Viljami | 8 |
| RRSAATTAJA | 18.49 | 53 | 108744 | 228891 | Häkkinen Miika | 8 |
| D12TR | 18.39 | 173 | 90566 | 100042 | Jokela Kiia | 8 |
| H8RR | 18.10 | 21 | 99175 | 148946 | Jokela Väinö | 8 |
| D13 | 18.30 | 159 | 90567 | 205164 | Kauppinen Heljä | 8 |
| D16 | 18.33 | 152 | 13512 | 201365 | Kormu Neea | 8 |
| D9RR | 18.35 | 33 | 94968 | 216460 | Kormu Netta | 8 |
| D18 | 18.16 | 140 | 29285 | 82012 | Koskivirta Aino | 8 |
| D10RR | 18.39 | 29 | 90572 | 221870 | Kriktilä Pihla | 8 |
| D8RR | 18.28 | 40 | 99216 | 44014 | Kriktilä Tuuli | 8 |
| H16 | 18.03 | 111 | 28529 | 199621 | Kukkonen Henri | 8 |
| D18 | 18.20 | 142 | 24645 | 199622 | Kukkonen Tuulia | 8 |
| D16 | 18.25 | 148 | 13351 | 179950 | Laitinen Emilia | 8 |
| D12TR | 18.43 | 175 | 38033 | 190589 | Laitinen Julia | 8 |
| D8RR | 18.24 | 36 | 102404 | 208534 | Laitinen Sofia | 8 |
| RRSAATTAJA | 18.42 | 46 | 106814 | 198936 | Myllynen Matti | 8 |
| D12TR | 18.27 | 167 | 99184 | 189761 | Myllynen Meri | 8 |
| H12TR | 18.01 | 126 | 99185 | 199835 | Myllynen Miika | 8 |
| H13 | 18.26 | 118 | 35715 | 412932 | Niskanen Aatu | 8 |
| H18 | 18.04 | 103 | 14653 | 500940 | Niskanen Janne | 8 |
| D16 | 18.29 | 150 | 24648 | 202829 | Ojala Jutta | 8 |
| D16 | 18.21 | 146 | 24649 | 196680 | Pakkanen Raita | 8 |
| H8RR | 18.12 | 23 | 99209 | 199133 | Pakkanen Reima | 8 |
| H18 | 18.14 | 108 | 13543 | 206718 | Pousi Juho | 8 |
| RRSAATTAJA | 18.44 | 48 | 99215 | 198937 | Puonti Paju | 8 |
| D13 | 18.36 | 161 | 38019 | 182887 | Rautamaa Henna | 8 |
| H12TR | 18.07 | 129 | 38020 | 180523 | Ruoti Eeli | 8 |
| D16 | 18.37 | 154 | 24659 | 182505 | Ruoti Miina | 8 |
| D18 | 18.24 | 144 | 11471 | 159571 | Ruoti Roosa | 8 |
| H9RR | 18.14 | 7 | 95260 | 209169 | Rytkö Elias | 8 |
| H12TR | 18.13 | 132 | 38023 | 186743 | Rytkö Olli | 8 |
| H9RR | 18.21 | 14 | 95264 | 216447 | Suurnäkki Aleksanteri | 8 |
| D12TR | 18.31 | 169 | 35725 | 180979 | Suurnäkki Anna | 8 |
| H18 | 18.00 | 101 | 11546 | 231494 | Suutari Matti | 8 |
| H16 | 18.11 | 115 | 29213 | 177221 | Takanen Aaro | 8 |
| H9RR | 18.16 | 9 | 99204 | 217619 | Takanen Eetu | 8 |
| H18 | 18.10 | 106 | 11580 | 213889 | Takanen Samu | 8 |
| RRSAATTAJA | 18.47 | 51 | 102397 | 198851 | Takanen Tiitu | 8 |
| H8RR | 18.08 | 19 | 99196 | 231129 | Tyni Sisu | 8 |
| D13 | 18.38 | 160 | 13454 | 181639 | Vallema Henrika | 8 |