1. 8 Kymin Suunnistajat-1 1:06:03
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Akseli Virtanen | HD14A | 16:46 | 75: 1:37 | 52: 2:38 | 36: 4:13 | 37: 5:10 | 31: 6:51 | 40: 9:03 | 46: 9:59 | 48: 13:31 | 49: 15:32 | 100: 16:22 | 200: 16:46 |
2 | Onni Vepsäläinen | RR | 13:51 | 881: 4:12 | 882: 5:36 | 883: 6:38 | 884: 8:28 | 885: 10:10 | 886: 11:24 | 887: 13:25 | 200: 13:52 | |||
3 | Evert Gango | TR | 12:27 | 52: 2:29 | 36: 4:39 | 37: 5:58 | 56: 7:44 | 48: 9:25 | 49: 11:07 | 100: 12:05 | 200: 12:27 | |||
4 | Antti Pasi | HD16B | 22:57 | 34: 3:11 | 35: 4:24 | 37: 6:02 | 47: 7:53 | 40: 9:11 | 43: 12:47 | 44: 15:27 | 48: 20:33 | 49: 21:54 | 100: 22:37 | 200: 22:58 |
2. 3 Kouvolan Suunnistajat-1 1:06:31
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Aaro Ojala | HD14A | 16:43 | 75: 2:06 | 52: 3:03 | 36: 4:28 | 37: 5:19 | 31: 6:52 | 40: 9:05 | 46: 10:00 | 48: 13:27 | 49: 15:28 | 100: 16:17 | 200: 16:44 |
2 | Jyri Säyriö | RR | 13:54 | 881: 4:21 | 882: 5:42 | 883: 6:44 | 884: 8:34 | 885: 10:13 | 886: 11:27 | 887: 13:27 | 200: 13:55 | |||
3 | Urho Ojala | TR | 12:29 | 52: 2:27 | 36: 4:37 | 37: 6:39 | 56: 8:02 | 48: 9:22 | 49: 11:05 | 100: 12:05 | 200: 12:31 | |||
4 | Arttu Lindqvist | HD16B | 23:24 | 34: 3:10 | 35: 4:14 | 37: 5:58 | 47: 7:46 | 40: 9:10 | 43: 12:59 | 44: 15:20 | 48: 20:41 | 49: 22:13 | 100: 22:57 | 200: 23:23 |
3. 20 Vehkalahden Veikot-1 1:07:11
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Aaro Takanen | HD14B | 16:47 | 75: 1:26 | 52: 2:30 | 36: 4:17 | 37: 5:09 | 47: 7:16 | 40: 8:50 | 46: 9:53 | 48: 13:30 | 49: 15:31 | 100: 16:24 | 200: 16:47 |
2 | Joona Hirvilahti | RR | 13:48 | 881: 3:46 | 882: 5:14 | 883: 6:30 | 884: 8:26 | 885: 10:07 | 886: 11:21 | 887: 13:22 | 200: 13:49 | |||
3 | Ida Heikkinen | TR | 12:40 | 52: 2:25 | 36: 4:40 | 37: 6:38 | 56: 8:05 | 48: 9:30 | 49: 11:13 | 100: 12:16 | 200: 12:40 | |||
4 | Juho Pousi | HD16A | 23:54 | 34: 3:03 | 35: 4:07 | 37: 5:46 | 31: 7:11 | 40: 9:05 | 43: 12:36 | 44: 15:13 | 48: 20:45 | 49: 22:21 | 100: 23:29 | 200: 23:54 |
4. 9 Kymin Suunnistajat-2 1:18:22
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Tuomas Outinen | HD14B | 18:42 | 75: 1:41 | 52: 2:40 | 36: 4:20 | 37: 5:12 | 47: 7:50 | 40: 10:37 | 46: 11:42 | 48: 15:06 | 49: 16:55 | 100: 18:19 | 200: 18:42 |
2 | Rasmus Töyrylä | RR | 15:31 | 881: 4:02 | 882: 5:30 | 883: 6:41 | 884: 9:10 | 885: 11:12 | 886: 12:51 | 887: 15:04 | 200: 15:32 | |||
3 | Ilari Nokka | TR | 14:06 | 52: 2:42 | 36: 4:58 | 37: 6:17 | 56: 8:16 | 48: 10:05 | 49: 12:23 | 100: 13:40 | 200: 14:06 | |||
4 | Väinö Kotro | HD16A | 30:01 | 34: 4:57 | 35: 6:20 | 37: 8:26 | 31: 10:55 | 40: 13:20 | 43: 17:44 | 44: 20:44 | 48: 26:48 | 49: 28:43 | 100: 29:42 | 200: 30:02 |
5. 4 Kouvolan Suunnistajat-2 1:20:47
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Heidi Nikkinen | HD14B | 18:52 | 75: 1:45 | 52: 2:47 | 36: 4:33 | 37: 5:34 | 47: 7:56 | 40: 10:18 | 46: 11:22 | 48: 15:14 | 49: 17:05 | 100: 18:26 | 200: 18:53 |
2 | Lauri Mattila | RR | 12:35 | 881: 3:20 | 882: 4:36 | 883: 5:46 | 884: 7:25 | 885: 9:01 | 886: 10:26 | 887: 12:07 | 200: 12:35 | |||
3 | Lasse Peltonen | TR | 14:36 | 52: 2:50 | 36: 5:10 | 37: 7:05 | 56: 8:52 | 48: 10:41 | 49: 12:44 | 100: 14:11 | 200: 14:35 | |||
4 | Pyry Mattila | HD16A | 34:43 | 34: 13:21 | 35: 14:27 | 37: 16:19 | 31: 17:39 | 40: 19:40 | 43: 23:27 | 44: 26:02 | 48: 32:05 | 49: 33:37 | 100: 34:24 | 200: 34:44 |
6. 21 Vehkalahden Veikot-2 1:21:03
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Henri Kukkonen | HD14A | 18:58 | 75: 1:53 | 52: 3:01 | 36: 4:49 | 37: 5:54 | 31: 7:42 | 40: 10:48 | 46: 11:53 | 48: 15:16 | 49: 17:08 | 100: 18:31 | 200: 18:57 |
2 | Olli Rytkö | RR | 17:01 | 881: 4:12 | 882: 5:58 | 883: 7:18 | 884: 9:46 | 885: 12:11 | 886: 14:02 | 887: 16:26 | 200: 17:02 | |||
3 | Eeli Ruoti | TR | 17:10 | 52: 3:33 | 36: 6:11 | 37: 8:41 | 56: 11:03 | 48: 13:00 | 49: 15:26 | 100: 16:41 | 200: 17:10 | |||
4 | Saku Hakulinen | HD16B | 27:53 | 34: 4:22 | 35: 5:33 | 37: 7:23 | 47: 9:25 | 40: 11:04 | 43: 15:23 | 44: 18:03 | 48: 24:30 | 49: 26:41 | 100: 27:31 | 200: 27:54 |
7. 17 SK Vuoksi-2 1:23:31
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Eetu Korhonen | HD14B | 16:38 | 75: 1:37 | 52: 2:37 | 36: 4:12 | 37: 5:13 | 47: 7:00 | 40: 8:52 | 46: 9:52 | 48: 13:29 | 49: 15:30 | 100: 16:14 | 200: 16:38 |
2 | Ella Keronen | RR | 20:07 | 881: 4:14 | 882: 5:59 | 883: 8:39 | 884: 11:36 | 885: 14:50 | 886: 16:39 | 887: 19:30 | 200: 20:08 | |||
3 | Auri Välimaa | TR | 18:04 | 52: 3:24 | 36: 6:01 | 37: 8:20 | 56: 10:47 | 48: 13:22 | 49: 16:13 | 100: 17:38 | 200: 18:06 | |||
4 | Miika Husu | HD16A | 28:40 | 34: 4:30 | 35: 5:37 | 37: 7:47 | 31: 9:19 | 40: 11:16 | 43: 16:26 | 44: 19:08 | 48: 25:45 | 49: 27:28 | 100: 28:17 | 200: 28:41 |
8. 5 Kouvolan Suunnistajat-3 1:27:53
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Lotta Luukkonen | HD14A | 21:23 | 75: 1:52 | 52: 5:05 | 36: 7:15 | 37: 8:16 | 31: 9:51 | 40: 12:18 | 46: 13:26 | 48: 17:22 | 49: 19:18 | 100: 20:55 | 200: 21:24 |
2 | Jere Pylvänäinen | RR | 16:55 | 881: 4:25 | 882: 6:00 | 883: 7:18 | 884: 9:27 | 885: 11:57 | 886: 13:50 | 887: 16:27 | 200: 16:56 | |||
3 | Topi Lindqvist | TR | 17:48 | 52: 3:05 | 36: 5:26 | 37: 6:56 | 56: 8:54 | 48: 13:24 | 49: 15:46 | 100: 17:16 | 200: 17:49 | |||
4 | Mikael Lindén | HD16B | 31:46 | 34: 4:16 | 35: 5:33 | 37: 7:35 | 47: 10:26 | 40: 12:04 | 43: 16:55 | 44: 19:44 | 48: 27:30 | 49: 30:09 | 100: 31:23 | 200: 31:47 |
9. 11 Luumäen Rasti-1 1:30:27
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Aatu Hirvikallio | HD14A | 16:46 | 75: 1:33 | 52: 2:38 | 36: 4:16 | 37: 5:16 | 31: 6:55 | 40: 9:07 | 46: 10:06 | 48: 13:45 | 49: 15:34 | 100: 16:26 | 200: 16:46 |
2 | Ilona Tamminen | RR | 16:57 | 881: 3:44 | 882: 5:23 | 883: 6:34 | 884: 8:42 | 885: 12:06 | 886: 14:01 | 887: 16:23 | 200: 16:57 | |||
3 | Kasperi Tamminen | TR | 15:39 | 52: 3:22 | 36: 5:39 | 37: 7:00 | 56: 8:58 | 48: 11:22 | 49: 13:47 | 100: 15:13 | 200: 15:39 | |||
4 | Teemu Hirvikallio | HD16B | 41:04 | 34: 8:07 | 35: 9:23 | 37: 11:15 | 47: 18:09 | 40: 19:42 | 43: 25:26 | 44: 28:44 | 48: 38:14 | 49: 40:01 | 100: 40:46 | 200: 41:05 |
10. 7 Kouvolan Suunnistajat-5 1:30:28
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Elias Suurnäkki | HD14A | 18:43 | 75: 1:51 | 52: 3:01 | 36: 4:54 | 37: 6:00 | 31: 7:49 | 40: 10:44 | 46: 11:48 | 48: 15:24 | 49: 17:23 | 100: 18:18 | 200: 18:43 |
2 | Eemil Kiintola | RR | 18:53 | 881: 4:43 | 882: 6:38 | 883: 7:59 | 884: 10:52 | 885: 13:09 | 886: 14:48 | 887: 18:19 | 200: 18:53 | |||
3 | Topias Zerni | TR | 18:03 | 52: 3:50 | 36: 6:16 | 37: 7:43 | 56: 10:03 | 48: 12:15 | 49: 16:13 | 100: 17:36 | 200: 18:04 | |||
4 | Eetu Salonen | HD16B | 34:47 | 34: 4:44 | 35: 6:12 | 37: 8:30 | 47: 11:35 | 40: 13:20 | 43: 18:16 | 44: 22:22 | 48: 30:45 | 49: 33:32 | 100: 34:29 | 200: 34:47 |
11. 6 Kouvolan Suunnistajat-4 1:33:56
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Liisa Peltonen | HD14B | 18:47 | 75: 1:40 | 52: 2:44 | 36: 4:30 | 37: 5:31 | 47: 7:52 | 40: 10:16 | 46: 11:20 | 48: 15:03 | 49: 17:01 | 100: 18:23 | 200: 18:48 |
2 | Nanna Hyyrynen | RR | 17:22 | 881: 4:13 | 882: 6:17 | 883: 7:34 | 884: 10:09 | 885: 13:01 | 886: 14:39 | 887: 16:54 | 200: 17:23 | |||
3 | Juho Laukkanen | TR | 17:36 | 52: 3:31 | 36: 6:30 | 37: 9:07 | 56: 11:13 | 48: 13:13 | 49: 15:52 | 100: 17:09 | 200: 17:37 | |||
4 | Riikka Peltonen | HD16A | 40:09 | 34: 6:34 | 35: 8:08 | 37: 10:28 | 31: 12:35 | 40: 15:08 | 43: 21:41 | 44: 25:17 | 48: 35:32 | 49: 38:29 | 100: 39:37 | 200: 40:09 |
12. 22 Vehkalahden Veikot-3 1:40:14
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Aatu Niskanen | HD14B | 23:24 | 75: 2:00 | 52: 3:13 | 36: 5:34 | 37: 7:02 | 47: 10:43 | 40: 13:24 | 46: 14:48 | 48: 19:07 | 49: 21:39 | 100: 22:53 | 200: 23:24 |
2 | Eemeli Hyvönen | RR | 16:15 | 881: 3:44 | 882: 5:25 | 883: 6:56 | 884: 9:38 | 885: 12:12 | 886: 13:41 | 887: 15:47 | 200: 16:15 | |||
3 | Juho Suni | TR | 20:29 | 52: 4:44 | 36: 7:15 | 37: 8:50 | 56: 13:18 | 48: 15:47 | 49: 18:37 | 100: 20:06 | 200: 20:30 | |||
4 | Antti Ahtiainen | HD16A | 40:04 | 34: 6:13 | 35: 7:33 | 37: 13:42 | 31: 15:47 | 40: 18:18 | 43: 25:06 | 44: 29:07 | 48: 36:50 | 49: 38:48 | 100: 39:42 | 200: 40:05 |
13. 12 Luumäen Rasti-2 1:43:49
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Henri Hirvikallio | HD14B | 18:48 | 75: 1:50 | 52: 3:05 | 36: 4:57 | 37: 6:02 | 47: 9:07 | 40: 11:00 | 46: 12:01 | 48: 15:33 | 49: 17:27 | 100: 18:24 | 200: 18:48 |
2 | Inka-Liisa Piispa | RR | 18:18 | 881: 4:24 | 882: 6:26 | 883: 7:50 | 884: 10:32 | 885: 13:02 | 886: 15:08 | 887: 17:47 | 200: 18:19 | |||
3 | Riina Neuvonen | TR | 22:36 | 52: 3:56 | 36: 7:13 | 37: 10:57 | 56: 13:46 | 48: 16:28 | 49: 20:25 | 100: 22:05 | 200: 22:36 | |||
4 | Kiia-Maria Piispa | HD16A | 44:05 | 34: 7:38 | 35: 9:30 | 37: 12:46 | 31: 15:07 | 40: 18:05 | 43: 25:25 | 44: 29:42 | 48: 39:40 | 49: 42:23 | 100: 43:35 | 200: 44:05 |
14. 16 SK Vuoksi-1 1:51:03
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Hanne Jäkälä | HD14A | 29:29 | 75: 2:21 | 52: 3:45 | 36: 6:50 | 37: 8:14 | 31: 10:33 | 40: 16:43 | 46: 17:56 | 48: 22:39 | 49: 26:57 | 100: 29:02 | 200: 29:29 |
2 | Antti Pajari | RR | 15:12 | 881: 4:03 | 882: 5:31 | 883: 6:44 | 884: 8:38 | 885: 10:55 | 886: 12:26 | 887: 14:42 | 200: 15:12 | |||
3 | Oona Tonder | TR | 36:04 | 52: 4:57 | 36: 7:12 | 37: 27:10 | 56: 29:17 | 48: 31:41 | 49: 34:10 | 100: 35:37 | 200: 36:04 | |||
4 | Markus Parviainen | HD16B | 30:17 | 34: 4:00 | 35: 5:06 | 37: 7:09 | 47: 9:19 | 40: 10:55 | 43: 15:59 | 44: 18:29 | 48: 27:11 | 49: 28:55 | 100: 29:55 | 200: 30:17 |
15. 19 SK Vuoksi-4 1:51:10
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Matilda Juutilainen | HD14B | 29:21 | 75: 2:20 | 52: 3:49 | 36: 6:53 | 37: 8:18 | 47: 11:05 | 40: 16:41 | 46: 17:58 | 48: 22:33 | 49: 27:01 | 100: 28:56 | 200: 29:21 |
2 | Maija Pajari | RR | 17:05 | 881: 4:39 | 882: 6:05 | 883: 7:27 | 884: 10:30 | 885: 12:40 | 886: 14:23 | 887: 16:32 | 200: 17:05 | |||
3 | Elmeri Pussi | TR | 26:56 | 52: 3:16 | 36: 5:48 | 37: 17:02 | 56: 19:35 | 48: 22:14 | 49: 24:46 | 100: 26:19 | 200: 26:56 | |||
4 | Veeti Miikki | HD16A | 37:47 | 34: 6:18 | 35: 8:16 | 37: 13:08 | 31: 14:59 | 40: 17:50 | 43: 23:19 | 44: 25:56 | 48: 34:39 | 49: 36:27 | 100: 37:23 | 200: 37:47 |
16. 18 SK Vuoksi-3 1:53:50
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Eeka Husu | HD14A | 21:18 | 75: 1:52 | 52: 3:06 | 36: 5:13 | 37: 6:39 | 31: 8:53 | 40: 11:17 | 46: 12:28 | 48: 16:57 | 49: 19:06 | 100: 20:51 | 200: 21:18 |
2 | Kaarlo Pussi | RR | 17:13 | 881: 4:24 | 882: 6:18 | 883: 7:29 | 884: 9:45 | 885: 12:05 | 886: 13:57 | 887: 16:39 | 200: 17:14 | |||
3 | Iina Pohjamo | TR | 28:44 | 52: 6:50 | 36: 10:39 | 37: 14:53 | 56: 19:26 | 48: 22:55 | 49: 26:19 | 100: 28:11 | 200: 28:44 | |||
4 | Jesse Kämä | HD16B | 46:33 | 34: 10:36 | 35: 12:08 | 37: 15:42 | 47: 18:22 | 40: 20:21 | 43: 29:38 | 44: 32:14 | 48: 41:46 | 49: 44:51 | 100: 46:08 | 200: 46:33 |
17. 1 Joutsenon Kullervo-1 1:59:23
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Max Ripatti | HD14A | 39:09 | 75: 2:38 | 52: 4:00 | 36: 7:00 | 37: 8:16 | 31: 12:43 | 40: 16:44 | 46: 18:00 | 48: 33:50 | 49: 37:44 | 100: 38:45 | 200: 39:08 |
2 | Pietari Pentikäinen | RR | 19:16 | 881: 4:26 | 882: 6:09 | 883: 7:45 | 884: 10:29 | 885: 13:10 | 886: 15:50 | 887: 18:45 | 200: 19:16 | |||
3 | Juho Rautio | TR | 20:51 | 52: 4:10 | 36: 7:45 | 37: 10:26 | 56: 13:29 | 48: 15:51 | 49: 19:02 | 100: 20:27 | 200: 20:52 | |||
4 | Viivi Pellinen | HD16B | 40:05 | 34: 5:25 | 35: 6:40 | 37: 9:25 | 47: 12:07 | 40: 13:48 | 43: 22:09 | 44: 25:53 | 48: 35:24 | 49: 38:40 | 100: 39:42 | 200: 40:06 |
18. 2 Joutsenon Kullervo-2 1:59:29
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Veeti Pellinen | HD14B | 23:39 | 75: 2:48 | 52: 4:11 | 36: 6:56 | 37: 8:11 | 47: 10:58 | 40: 13:19 | 46: 14:40 | 48: 19:12 | 49: 22:00 | 100: 23:14 | 200: 23:39 |
2 | Arttu Jauho | RR | 18:48 | 881: 4:57 | 882: 6:48 | 883: 8:12 | 884: 11:01 | 885: 14:04 | 886: 15:50 | 887: 18:20 | 200: 18:49 | |||
3 | Leevi Kärnä | TR | 35:44 | 52: 4:31 | 36: 8:28 | 37: 19:50 | 56: 24:25 | 48: 28:49 | 49: 32:53 | 100: 35:15 | 200: 35:45 | |||
4 | Venla Vesikko | HD16A | 41:16 | 34: 5:43 | 35: 7:22 | 37: 10:28 | 31: 12:31 | 40: 15:02 | 43: 23:19 | 44: 26:49 | 48: 36:35 | 49: 39:42 | 100: 40:49 | 200: 41:17 |
19. 14 Raja-Karjalan Suunnistajat-1 2:08:07
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Jesse Metsälä | HD14A | 34:28 | 75: 2:29 | 52: 4:09 | 36: 6:58 | 37: 8:32 | 31: 11:44 | 40: 16:36 | 46: 18:34 | 48: 25:44 | 49: 32:15 | 100: 33:47 | 200: 34:29 |
2 | Luukas Länsivuori | RR | 22:14 | 881: 3:55 | 882: 5:26 | 883: 11:57 | 884: 14:46 | 885: 17:08 | 886: 19:19 | 887: 21:47 | 200: 22:14 | |||
3 | Samu Kuusio | TR | 26:36 | 52: 8:33 | 36: 11:23 | 37: 16:39 | 56: 19:11 | 48: 21:34 | 49: 24:18 | 100: 26:09 | 200: 26:37 | |||
4 | Raisa Kantanen | HD16B | 44:48 | 34: 9:18 | 35: 11:50 | 37: 14:04 | 47: 17:03 | 40: 19:22 | 43: 26:33 | 44: 30:52 | 48: 40:53 | 49: 43:18 | 100: 44:24 | 200: 44:49 |
20. 13 Navi-1 2:09:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Pyry Männistö | HD14A | 45:58 | 75: 2:51 | 52: 4:47 | 36: 8:38 | 37: 10:32 | 31: 14:50 | 40: 28:18 | 46: 33:02 | 48: 40:16 | 49: 43:47 | 100: 45:22 | 200: 45:58 |
2 | Emma Kokkonen | RR | 20:37 | 881: 6:02 | 882: 7:49 | 883: 9:26 | 884: 12:53 | 885: 15:33 | 886: 17:12 | 887: 20:03 | 200: 20:36 | |||
3 | Vinski Malinen | TR | 14:43 | 52: 2:33 | 36: 4:57 | 37: 6:39 | 56: 8:18 | 48: 10:34 | 49: 13:30 | 100: 14:16 | 200: 14:43 | |||
4 | Jatta Ollikainen | HD16B | 48:32 | 34: 13:00 | 35: 15:04 | 37: 17:49 | 47: 20:42 | 40: 23:02 | 43: 30:30 | 44: 34:35 | 48: 44:33 | 49: 47:07 | 100: 48:09 | 200: 48:32 |
21. 15 Raja-Karjalan Suunnistajat-2 2:16:08
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Piitu Metsälä | HD14B | 34:11 | 75: 2:31 | 52: 4:06 | 36: 7:21 | 37: 8:36 | 47: 13:35 | 40: 16:50 | 46: 18:21 | 48: 25:47 | 49: 32:09 | 100: 33:42 | 200: 34:11 |
2 | Reea Kantanen | RR | 22:08 | 881: 4:16 | 882: 6:01 | 883: 8:09 | 884: 11:32 | 885: 15:25 | 886: 18:33 | 887: 21:35 | 200: 22:08 | |||
3 | Teemu Piiroinen | TR | 37:30 | 52: 17:56 | 36: 22:13 | 37: 25:16 | 56: 28:44 | 48: 31:34 | 49: 35:08 | 100: 37:00 | 200: 37:31 | |||
4 | Pyry Eskelinen | HD16A | 42:17 | 34: 9:08 | 35: 10:12 | 37: 12:41 | 31: 15:07 | 40: 17:40 | 43: 25:02 | 44: 30:52 | 48: 37:44 | 49: 40:59 | 100: 41:55 | 200: 42:17 |
22. 23 Vehkalahden Veikot-4 2:45:47
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Atso Hanska | HD14A | 1:02:32 | 75: 2:49 | 52: 24:56 | 36: 27:59 | 37: 35:53 | 31: 40:54 | 40: 45:47 | 46: 48:01 | 48: 57:43 | 49: 1:00:52 | 100: 1:02:04 | 200: 1:02:33 |
2 | Julia Laitinen | RR | 22:49 | 881: 4:29 | 882: 6:23 | 883: 9:35 | 884: 13:04 | 885: 17:03 | 886: 20:12 | 887: 22:16 | 200: 22:49 | |||
3 | Miika Myllynen | TR | 34:14 | 52: 5:14 | 36: 10:51 | 37: 15:40 | 56: 20:28 | 48: 25:52 | 49: 31:12 | 100: 33:42 | 200: 34:14 | |||
4 | Tuulia Kukkonen | HD16B | 46:10 | 34: 9:24 | 35: 11:34 | 37: 14:11 | 47: 17:09 | 40: 19:28 | 43: 26:45 | 44: 30:51 | 48: 41:05 | 49: 44:16 | 100: 45:41 | 200: 46:10 |
10 Lappeen Riento-1 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Vertti-Vilhelm Myllärinen | HD14B | 18:55 | 75: 1:49 | 52: 3:00 | 36: 4:52 | 37: 5:58 | 47: 9:05 | 40: 10:47 | 46: 11:50 | 48: 15:20 | 49: 17:08 | 100: 18:30 | 200: 18:57 |
2 | Matias Viitakoski | RR | 16:18 | 881: 4:19 | 882: 5:42 | 883: 7:06 | 884: 10:09 | 885: 12:08 | 886: 13:48 | 887: 15:51 | 200: 16:19 |
1. 8 Kymin Suunnistajat-1 1:06:03
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Akseli Virtanen | HD14A | 16:46 | 75: 1:37 | 52: 1:01 | 36: 1:35 | 37: 57 | 31: 1:41 | 40: 2:12 | 46: 56 | 48: 3:32 | 49: 2:01 | 100: 50 | 200: 24 |
2 | Onni Vepsäläinen | RR | 13:51 | 881: 4:12 | 882: 1:24 | 883: 1:02 | 884: 1:50 | 885: 1:42 | 886: 1:14 | 887: 2:01 | 200: 27 | |||
3 | Evert Gango | TR | 12:27 | 52: 2:29 | 36: 2:10 | 37: 1:19 | 56: 1:46 | 48: 1:41 | 49: 1:42 | 100: 58 | 200: 22 | |||
4 | Antti Pasi | HD16B | 22:57 | 34: 3:11 | 35: 1:13 | 37: 1:38 | 47: 1:51 | 40: 1:18 | 43: 3:36 | 44: 2:40 | 48: 5:06 | 49: 1:21 | 100: 43 | 200: 21 |
2. 3 Kouvolan Suunnistajat-1 1:06:31
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Aaro Ojala | HD14A | 16:43 | 75: 2:06 | 52: 57 | 36: 1:25 | 37: 51 | 31: 1:33 | 40: 2:13 | 46: 55 | 48: 3:27 | 49: 2:01 | 100: 49 | 200: 27 |
2 | Jyri Säyriö | RR | 13:54 | 881: 4:21 | 882: 1:21 | 883: 1:02 | 884: 1:50 | 885: 1:39 | 886: 1:14 | 887: 2:00 | 200: 28 | |||
3 | Urho Ojala | TR | 12:29 | 52: 2:27 | 36: 2:10 | 37: 2:02 | 56: 1:23 | 48: 1:20 | 49: 1:43 | 100: 1:00 | 200: 26 | |||
4 | Arttu Lindqvist | HD16B | 23:24 | 34: 3:10 | 35: 1:04 | 37: 1:44 | 47: 1:48 | 40: 1:24 | 43: 3:49 | 44: 2:21 | 48: 5:21 | 49: 1:32 | 100: 44 | 200: 26 |
3. 20 Vehkalahden Veikot-1 1:07:11
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Aaro Takanen | HD14B | 16:47 | 75: 1:26 | 52: 1:04 | 36: 1:47 | 37: 52 | 47: 2:07 | 40: 1:34 | 46: 1:03 | 48: 3:37 | 49: 2:01 | 100: 53 | 200: 23 |
2 | Joona Hirvilahti | RR | 13:48 | 881: 3:46 | 882: 1:28 | 883: 1:16 | 884: 1:56 | 885: 1:41 | 886: 1:14 | 887: 2:01 | 200: 27 | |||
3 | Ida Heikkinen | TR | 12:40 | 52: 2:25 | 36: 2:15 | 37: 1:58 | 56: 1:27 | 48: 1:25 | 49: 1:43 | 100: 1:03 | 200: 24 | |||
4 | Juho Pousi | HD16A | 23:54 | 34: 3:03 | 35: 1:04 | 37: 1:39 | 31: 1:25 | 40: 1:54 | 43: 3:31 | 44: 2:37 | 48: 5:32 | 49: 1:36 | 100: 1:08 | 200: 25 |
4. 9 Kymin Suunnistajat-2 1:18:22
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Tuomas Outinen | HD14B | 18:42 | 75: 1:41 | 52: 59 | 36: 1:40 | 37: 52 | 47: 2:38 | 40: 2:47 | 46: 1:05 | 48: 3:24 | 49: 1:49 | 100: 1:24 | 200: 23 |
2 | Rasmus Töyrylä | RR | 15:31 | 881: 4:02 | 882: 1:28 | 883: 1:11 | 884: 2:29 | 885: 2:02 | 886: 1:39 | 887: 2:13 | 200: 28 | |||
3 | Ilari Nokka | TR | 14:06 | 52: 2:42 | 36: 2:16 | 37: 1:19 | 56: 1:59 | 48: 1:49 | 49: 2:18 | 100: 1:17 | 200: 26 | |||
4 | Väinö Kotro | HD16A | 30:01 | 34: 4:57 | 35: 1:23 | 37: 2:06 | 31: 2:29 | 40: 2:25 | 43: 4:24 | 44: 3:00 | 48: 6:04 | 49: 1:55 | 100: 59 | 200: 20 |
5. 4 Kouvolan Suunnistajat-2 1:20:47
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Heidi Nikkinen | HD14B | 18:52 | 75: 1:45 | 52: 1:02 | 36: 1:46 | 37: 1:01 | 47: 2:22 | 40: 2:22 | 46: 1:04 | 48: 3:52 | 49: 1:51 | 100: 1:21 | 200: 27 |
2 | Lauri Mattila | RR | 12:35 | 881: 3:20 | 882: 1:16 | 883: 1:10 | 884: 1:39 | 885: 1:36 | 886: 1:25 | 887: 1:41 | 200: 28 | |||
3 | Lasse Peltonen | TR | 14:36 | 52: 2:50 | 36: 2:20 | 37: 1:55 | 56: 1:47 | 48: 1:49 | 49: 2:03 | 100: 1:27 | 200: 24 | |||
4 | Pyry Mattila | HD16A | 34:43 | 34: 13:21 | 35: 1:06 | 37: 1:52 | 31: 1:20 | 40: 2:01 | 43: 3:47 | 44: 2:35 | 48: 6:03 | 49: 1:32 | 100: 47 | 200: 20 |
6. 21 Vehkalahden Veikot-2 1:21:03
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
