Kymenlaakson Sähkösprint ja avoin AM-sprintti 12.9.2015
Koovee - EST
H21 | 12.13 | 4 | 94259 | 213904 | Sild Timo | 15 |
AlatPi - FIN
D45 | 12.10 | 153 | 7211 | 216610 | Tonder Marja | 15 |
AnttU - FIN
H50 | 12.47 | 56 | 10798 | 154140 | Kiljunen Pekka | 15 |
H35 | 12.05 | 23 | 17563 | 402538 | Korpinen Olli-Jussi | 15 |
H40 | 12.18 | 32 | 19319 | 411712 | Lilja Arto | 15 |
H35 | 12.00 | 18 | 19721 | 175667 | Muikku Anssi | 15 |
D21 | 12.32 | 129 | 8754 | 159576 | Pajunen Jenna | 15 |
H50 | 12.42 | 51 | 5075 | 46525 | Taskinen Ari | 15 |
EKSu - FIN
H45 | 12.56 | 44 | 21294 | 173992 | Hirvonen Petri | 15 |
H55 | 12.51 | 61 | 1921 | 157236 | Hyppänen Timo | 15 |
EsSu - FIN
D40 | 12.00 | 145 | 22970 | 183630 | Wartiainen Piritta | 15 |
Hiisi - FIN
D35 | 12.45 | 143 | 1361 | 483245 | Routsi Anastasia | 15 |
H55 | 12.52 | 62 | 27987 | 410509 | Routsi Jyrki | 15 |
HS - FIN
D21 | 12.39 | 136 | 4591 | 411866 | Kiiski Johanna | 15 |
D35 | 12.43 | 141 | 24464 | 47835 | Salo Katri | 15 |
HU-46 - FIN
H35 | 12.04 | 22 | 100447 | 193840 | Sainio Mikko | 15 |
InkTe - FIN
D40 | 12.02 | 147 | 27441 | 52374 | Huusari Heidi | 15 |
H75 | 12.05 | 85 | 4456 | 52365 | Salo Eero | 15 |
JoKu - FIN
D14 | 12.26 | 480 | 91368 | 215042 | Kainlauri Maiju | 8 |
D16 | 12.43 | 180 | 14358 | 214975 | Kainlauri Milla | 8 |
D14 | 12.23 | 477 | 29427 | 173707 | Mattinen Lotta | 8 |
H50 | 12.41 | 50 | 166 | 205800 | Mattinen Reijo | 15 |
H55 | 12.53 | 63 | 15810 | 157538 | Myllärinen Hannu | 15 |
H45 | 12.49 | 37 | 25885 | 159415 | Pellinen Antti | 15 |
H14 | 12.42 | 465 | 13735 | 135212 | Pellinen Veeti | 8 |
D16 | 12.54 | 191 | 13749 | 42642 | Pellinen Viivi | 8 |
H60 | 12.03 | 68 | 15899 | 203925 | Pietikäinen Markku | 15 |
D55 | 12.01 | 159 | 111 | 405363 | Pulkkinen Arja | 15 |
H60 | 12.04 | 69 | 23408 | 190533 | Päivänranta Pertti | 15 |
H70 | 12.10 | 80 | 37259 | 135210 | Rautio Pekka | 15 |
H75 | 12.07 | 87 | 17234 | 216185 | Salmi Tarmo | 15 |
D16 | 12.50 | 187 | 13809 | 159421 | Vesikko Venla | 8 |
JuvU - FIN
H60 | 12.06 | 71 | 4030 | 140409 | Hyyryläinen Raimo | 15 |
KaaRa - FIN
H50 | 12.38 | 47 | 16105 | 52637 | Kotro Petri | 15 |
H70 | 12.11 | 81 | 37287 | 203927 | Kykkänen Herkko | 15 |
Kajo - FIN
H65 | 12.12 | 77 | 31814 | 174846 | Seitsonen Kauko | 15 |
Koovee - FIN
H21 | 12.17 | 8 | 1129 | 218589 | Hirvikallio Joni | 15 |
KR - FIN
H21 | 12.12 | 3 | 19858 | 178156 | Nenonen Lauri | 15 |
D40 | 12.04 | 149 | 6512 | 75314 | Pötry Mervi | 15 |
KS - FIN
D14 | 12.32 | 486 | 32836 | 179454 | Espo Elina | 8 |
H65 | 12.13 | 78 | 11498 | 182809 | Espo Matti | 15 |
D45 | 12.08 | 151 | 103138 | 193479 | Harjula Oili | 15 |
D16 | 12.46 | 183 | 38799 | 161451 | Harjula Tanja | 8 |
D21 | 12.26 | 123 | 14272 | 177007 | Hietanen Pinja | 15 |
H16 | 12.34 | 111 | 29768 | 129273 | Hyyrynen Arttu | 8 |
D21 | 12.33 | 130 | 9352 | 129269 | Hyyrynen Noora | 15 |
H21 | 12.23 | 14 | 10380 | 203769 | Irtola Miika | 15 |
H75 | 12.08 | 88 | 26817 | 157469 | Karnaattu Mauri | 15 |
D12 | 12.16 | 442 | 99226 | 191912 | Kiintola Emilia | 8 |
H40 | 12.12 | 26 | 15267 | 191074 | Kiintola Jarno | 15 |
D35 | 12.41 | 139 | 0 | 221500 | Kiintola Susanna | 15 |
H65 | 12.10 | 75 | 38817 | 205389 | Kyyrönen Heikki | 15 |
D70 | 12.01 | 168 | 97504 | 57247 | Kyyrönen Paula | 15 |
H21 | 12.19 | 10 | 16886 | 195306 | Laine Miika | 15 |
D12 | 12.24 | 450 | 35849 | 202070 | Lassila Liisa | 8 |
H12 | 12.13 | 434 | 91367 | 126012 | Laukkanen Juho | 8 |
D40 | 12.03 | 148 | 22972 | 112360 | Laukkanen Marja | 15 |
D12 | 12.29 | 455 | 94654 | 221720 | Linden Amalia | 8 |
H16 | 12.31 | 108 | 23649 | 161443 | Lindén Mikael | 8 |
H16 | 12.37 | 114 | 13468 | 186800 | Lindqvist Arttu | 8 |
H12 | 12.08 | 429 | 93603 | 40970 | Lindqvist Topi | 8 |
D14 | 12.25 | 479 | 36642 | 215300 | Mattila Elisa | 8 |
H12 | 12.11 | 432 | 91615 | 192016 | Mattila Lauri | 8 |
H16 | 12.24 | 101 | 36641 | 220941 | Mattila Pyry | 8 |
D16 | 12.56 | 193 | 29776 | 177105 | Ojala Anna | 8 |
H12 | 12.04 | 425 | 36300 | 161431 | Ojala Urho | 8 |
H12 | 12.00 | 421 | 95614 | 161454 | Peltonen Lasse | 8 |
D14 | 12.30 | 484 | 27723 | 161452 | Peltonen Liisa | 8 |
D16 | 12.49 | 186 | 27626 | 182678 | Peltonen Riikka | 8 |
D16 | 12.44 | 181 | 28608 | 190795 | Pylvänäinen Henna | 8 |
H18 | 12.06 | 96 | 28518 | 177300 | Pylvänäinen Samu | 8 |
H18 | 12.08 | 98 | 29875 | 120198 | Sakki Eemil | 8 |
H16 | 12.27 | 104 | 29601 | 177343 | Salonen Eetu | 8 |
H40 | 12.17 | 31 | 387 | 410983 | Salonen Mika | 15 |
H12 | 12.02 | 423 | 91771 | 161427 | Suurnäkki Elias | 8 |
D21 | 12.37 | 134 | 15520 | 148636 | Suutari Mirka | 15 |
D18 | 12.16 | 174 | 3123 | 205962 | Suutari Tuuli | 8 |
H12 | 12.06 | 427 | 102828 | 179684 | Säyriö Jyri | 8 |
H18 | 12.10 | 100 | 27380 | 179623 | Tynys Joona | 8 |
D12 | 12.20 | 446 | 102363 | 47374 | Uotila Aino | 8 |
H45 | 12.52 | 40 | 26827 | 47373 | Uotila Marko | 15 |
D14 | 12.21 | 475 | 91688 | 177198 | Vanhatalo Salla | 8 |
KuoSu - FIN
H35 | 12.02 | 20 | 104126 | 191505 | Auvinen Jukka | 15 |
KuUS - FIN
H45 | 12.48 | 36 | 19629 | 190497 | Elo Mika | 15 |
H50 | 12.43 | 52 | 24048 | 177005 | Hietanen Ari | 15 |
D45 | 12.13 | 156 | 13701 | 177244 | Hietanen Pia | 15 |
D35 | 12.42 | 140 | 98074 | 190204 | Kilpinen-Suurnäkki Heidi | 15 |
KyS - FIN
D12 | 12.18 | 444 | 99885 | 203761 | Kiiski Aliisa | 8 |
H35 | 12.06 | 24 | 101279 | 213873 | Kiiski Mikko | 15 |
H12 | 12.09 | 430 | 99886 | 194203 | Kiiski Olavi | 8 |
H50 | 12.44 | 53 | 30280 | 218981 | Kilpinen Mika | 15 |
H16 | 12.32 | 109 | 34578 | 193307 | Koivisto Daniel | 8 |
H16 | 12.28 | 105 | 34487 | 91967 | Kotro Väinö | 8 |
D12 | 12.15 | 441 | 97004 | 183508 | Lavikainen Aili | 8 |
H45 | 12.50 | 38 | 9287 | 57053 | Maikkola Esa | 15 |
D21 | 12.38 | 135 | 1360 | 153140 | Metsola Roosa | 15 |
H50 | 12.37 | 46 | 15221 | 54477 | Niskanen Mikko | 15 |
D12 | 12.22 | 448 | 99859 | 191426 | Outinen Katariina | 8 |
H16 | 12.36 | 113 | 34970 | 197503 | Pasi Antti | 8 |
D21 | 12.22 | 119 | 90246 | 208194 | Pirtilä Päivi | 15 |
H45 | 12.55 | 43 | 13630 | 83952 | Pirtilä Timo | 15 |
D12 | 12.28 | 454 | 94711 | 157795 | Pätäri Emilia | 8 |
H18 | 12.00 | 90 | 29577 | 157814 | Pätäri Viljami | 8 |
H40 | 12.16 | 30 | 1645 | 193746 | Saarela Jarno | 15 |
D60 | 12.32 | 162 | 23748 | 182427 | Salonen Iiris | 15 |
H60 | 12.07 | 72 | 10002 | 204975 | Salonen Kauko | 15 |
D14 | 12.33 | 487 | 28456 | 191829 | Soini Mette | 8 |
H14 | 12.45 | 468 | 28467 | 167282 | Soini Otto | 8 |
H50 | 12.40 | 49 | 5204 | 56101 | Vuorinen Hannu | 15 |
D21 | 12.35 | 132 | 14792 | 189234 | Väyrynen Aino | 15 |
D21 | 12.25 | 122 | 14842 | 200029 | Väyrynen Anni | 15 |
H18 | 12.07 | 97 | 19249 | 128923 | Väyrynen Antti | 8 |
H50 | 12.50 | 59 | 18615 | 221888 | Väyrynen Timo | 15 |
LappRi - FIN
H14 | 12.44 | 467 | 39035 | 102733 | Kiero Aaro | 8 |
D16 | 12.47 | 184 | 39036 | 54054 | Kiero Ira | 8 |
D12 | 12.33 | 459 | 91362 | 54061 | Kiero Veera | 8 |
H75 | 12.06 | 86 | 4036 | 82770 | Kilo Esko | 15 |
H55 | 12.54 | 64 | 20437 | 192035 | Niemi Kari-Veli | 15 |
H16 | 12.26 | 103 | 32623 | 195133 | Niemi Oskari | 8 |
D21 | 12.27 | 124 | 35589 | 180524 | Nykänen Eveliina | 15 |
H21 | 12.25 | 16 | 11884 | 170433 | Saikko Antti | 15 |
H21 | 12.16 | 7 | 21076 | 195150 | Saikko Ville | 15 |
LS-37 - FIN
D21 | 12.20 | 117 | 12379 | 202166 | Hyvärinen Emilia | 15 |
LuuRa - FIN
H14 | 12.41 | 464 | 29989 | 122514 | Hirvikallio Aatu | 8 |
H60 | 12.08 | 73 | 13922 | 185042 | Hirvikallio Lassi | 15 |
H18 | 12.05 | 95 | 3509 | 195365 | Ovaska Janne | 8 |
D16 | 12.48 | 185 | 12764 | 193870 | Ovaska Jenni | 8 |
H45 | 12.57 | 45 | 25887 | 179321 | Tielinen Vesa | 15 |
Lynx - FIN
D50 | 12.18 | 157 | 39907 | 180997 | Ritakallio Maarit | 15 |
H50 | 12.39 | 48 | 6962 | 159063 | Ritakallio Timo | 15 |
MiehVi - FIN
H55 | 12.55 | 65 | 5268 | 161848 | Lavonen Hannu | 15 |
D12 | 12.14 | 440 | 99433 | 152163 | Lavonen Sanni | 8 |
Navi - FIN
D21 | 12.34 | 131 | 24854 | 210576 | Aho Petra | 15 |
D18 | 12.14 | 172 | 29575 | 137711 | Ahola Eveliina | 8 |
H21 | 12.21 | 12 | 1010 | 215114 | Ahola Joonas | 15 |
H21 | 12.14 | 5 | 3801 | 177583 | Ahola Topias | 15 |
D12 | 12.30 | 456 | 38418 | 70912 | Alanko Anni | 8 |
D65 | 12.34 | 164 | 8701 | 189996 | Heimonen Arja | 15 |
H12 | 12.05 | 426 | 38724 | 208546 | Jokinen Perttu | 8 |
H70 | 12.12 | 82 | 7300 | 185155 | Kemppi Jorma | 15 |
D45 | 12.09 | 152 | 0 | 218578 | Kilpeläinen Tarja | 15 |
H40 | 12.11 | 25 | 11482 | 158496 | Kurttila Jukka | 15 |
D12 | 12.17 | 443 | 38732 | 126221 | Kurttila Meeri | 8 |
D12 | 12.25 | 451 | 96577 | 46237 | Leppänen Iisa | 8 |
D40 | 12.05 | 150 | 3976 | 42971 | Liukkonen Niina | 15 |
H12 | 12.10 | 431 | 38740 | 168104 | Malinen Vinski | 8 |
H21 | 12.11 | 2 | 101112 | 210662 | Manninen Marko | 15 |
H18 | 12.03 | 93 | 37282 | 411774 | Mesiäinen Jaakko | 8 |
D70 | 12.00 | 167 | 18226 | 201525 | Muikku Rauni | 15 |
H35 | 12.03 | 21 | 103700 | 207230 | Myyryläinen Jani | 15 |
H60 | 12.05 | 70 | 102335 | 220487 | Niskanen Sakari | 15 |
D18 | 12.18 | 176 | 32252 | 195610 | Nissinen Elina | 8 |
H50 | 12.45 | 54 | 32353 | 199763 | Nissinen Matti | 15 |
D14 | 12.24 | 478 | 23482 | 208229 | Ollikainen Jatta | 8 |
H55 | 12.56 | 66 | 7315 | 201296 | Pajunen Jukka | 15 |
D55 | 12.02 | 160 | 5463 | 43269 | Pajunen Tarja | 15 |
H14 | 12.38 | 461 | 106112 | 70925 | Platonov Simeon | 8 |
D65 | 12.36 | 166 | 26847 | 159584 | Särkkä Liisa | 15 |
D21 | 12.21 | 118 | 24937 | 158498 | Tarvainen Heini | 15 |
H35 | 12.01 | 19 | 844 | 186737 | Valo Johannes | 15 |
H16 | 12.33 | 110 | 92686 | 183437 | Vicari Lars | 8 |
D21 | 12.24 | 121 | 8972 | 485551 | Viita Milka | 15 |
D55 | 12.00 | 158 | 32519 | 208083 | Äijälä Merja | 15 |
ORa - FIN
D40 | 12.01 | 146 | 101043 | 193348 | Kärkkäinen Varpu | 15 |
H40 | 12.13 | 27 | 18697 | 159832 | Turkki Antti | 15 |
H16 | 12.30 | 107 | 12799 | 208182 | Turkki Eero | 8 |
PiTa - FIN
H60 | 12.09 | 74 | 1681 | 161111 | Tarvainen Juhani | 15 |
RaKaS - FIN
H21 | 12.18 | 9 | 12454 | 77709 | Hapola Tuomas | 15 |
H14 | 12.43 | 466 | 106045 | 216181 | Hautaniemi Lauri | 8 |
D45 | 12.11 | 154 | 101396 | 124071 | Hautaniemi Marjaana | 15 |
H45 | 12.54 | 42 | 99174 | 57806 | Hautaniemi Petri | 15 |
H65 | 12.11 | 76 | 15640 | 146980 | Herttuainen Vesa | 15 |
H21 | 12.22 | 13 | 27385 | 153532 | Hirvi Joonas | 15 |
D60 | 12.31 | 161 | 15288 | 77590 | Juvonen Marja | 15 |
D21 | 12.28 | 125 | 15287 | 87851 | Juvonen Matleena | 15 |
D16 | 12.52 | 189 | 30670 | 124073 | Kantanen Raisa | 8 |
H40 | 12.15 | 29 | 97941 | 182959 | Kiuru Jani | 15 |
D21 | 12.36 | 133 | 29616 | 43308 | Kortelainen Veera | 15 |
D60 | 12.33 | 163 | 30655 | 169186 | Kukkonen Marja | 15 |
H14 | 12.39 | 462 | 38879 | 203844 | Metsälä Jesse | 8 |
D12 | 12.19 | 445 | 91862 | 203859 | Metsälä Piitu | 8 |
H70 | 12.13 | 83 | 26407 | 75306 | Pöyhiä Jorma | 15 |
D65 | 12.35 | 165 | 11908 | 157971 | Tikka Eija | 15 |
RaVa - FIN
D14 | 12.29 | 483 | 38067 | 200895 | Kurhinen Anna | 8 |
H12 | 12.03 | 424 | 39273 | 161447 | Kurhinen Samuel | 8 |
H45 | 12.46 | 34 | 26844 | 214001 | Kurhinen Tomi | 15 |
RR - FIN
H21 | 12.15 | 6 | 15519 | 182725 | Pukema Hannu-Pekka | 15 |
SKVuoksi - FIN
D35 | 12.44 | 142 | 32064 | 156658 | Friari Päivi | 15 |
D14 | 12.27 | 481 | 30684 | 179927 | Jäkälä Hanne | 8 |
H50 | 12.49 | 58 | 32547 | 47511 | Kalenius Jyrki | 15 |
D18 | 12.15 | 173 | 25335 | 193655 | Nenonen Liisa | 8 |
H45 | 12.53 | 41 | 94039 | 413256 | Ojalainen Jorma | 15 |
H50 | 12.46 | 55 | 94214 | 191773 | Ojalainen Kari | 15 |
H55 | 12.57 | 67 | 101600 | 197396 | Ruotsalainen Jouni | 15 |
H45 | 12.51 | 39 | 2516 | 56620 | Similä Juha | 15 |
D18 | 12.19 | 177 | 27251 | 183129 | Similä Roosa | 8 |
D21 | 12.19 | 116 | 3728 | 205304 | Toiviainen Anni | 15 |
H18 | 12.02 | 92 | 25323 | 203994 | Tonder Aapo | 8 |
H40 | 12.14 | 28 | 25917 | 47061 | Tonder Mika | 15 |
D12 | 12.27 | 453 | 91439 | 183553 | Tonder Oona | 8 |
D21 | 12.29 | 126 | 12462 | 183019 | Väisänen Essi | 15 |
Trian - FIN
D12 | 12.32 | 458 | 93582 | 175664 | Hasu Aino | 8 |
H21 | 12.24 | 15 | 10210 | 51992 | Hasu Simo | 15 |
D16 | 12.42 | 179 | 26875 | 177256 | Koli Helmi | 8 |
D21 | 12.30 | 127 | 16812 | 156105 | Linnaila Charlotta | 15 |
D21 | 12.40 | 137 | 37932 | 181838 | Virta Elli | 15 |
H21 | 12.10 | 1 | 31872 | 199410 | Virta Jani | 15 |
VeVe - FIN
H16 | 12.35 | 112 | 15225 | 193198 | Ahtiainen Antti | 8 |
H50 | 12.48 | 57 | 20197 | 91837 | Hakulinen Jukka | 15 |
H16 | 12.29 | 106 | 24637 | 188575 | Hakulinen Saku | 8 |
H14 | 12.46 | 469 | 99330 | 218909 | Hanska Atso | 8 |
D21 | 12.23 | 120 | 33941 | 50924 | Hautamäki Niina | 15 |
D45 | 12.12 | 155 | 15490 | 151255 | Heikkinen Anniina | 15 |
D14 | 12.22 | 476 | 13304 | 197565 | Heikkinen Ida | 8 |
H45 | 12.47 | 35 | 18921 | 185149 | Heikkinen Jarkko | 15 |
D12 | 12.21 | 447 | 38029 | 216413 | Heikkinen Roosa | 8 |
H18 | 12.04 | 94 | 12946 | 170341 | Heikkinen Valtteri | 8 |
D12 | 12.31 | 457 | 90566 | 127917 | Jokela Kiia | 8 |
H14 | 12.40 | 463 | 28529 | 199621 | Kukkonen Henri | 8 |
D16 | 12.57 | 194 | 24645 | 199622 | Kukkonen Tuulia | 8 |
D14 | 12.31 | 485 | 13351 | 179950 | Laitinen Emilia | 8 |
D12 | 12.23 | 449 | 38033 | 190589 | Laitinen Julia | 8 |
H12 | 12.12 | 433 | 35715 | 412932 | Niskanen Aatu | 8 |
H18 | 12.01 | 91 | 14653 | 51439 | Niskanen Janne | 8 |
D16 | 12.51 | 188 | 24647 | 125817 | Niskanen Nelli | 8 |
D21 | 12.31 | 128 | 33934 | 190611 | Nurmela Sari | 15 |
D16 | 12.53 | 190 | 24649 | 196680 | Pakkanen Raita | 8 |
D18 | 12.17 | 175 | 24715 | 217560 | Pakkanen Reetta | 8 |
H16 | 12.25 | 102 | 13543 | 206718 | Pousi Juho | 8 |
D16 | 12.55 | 192 | 90816 | 182504 | Rautamaa Heidi | 8 |
D14 | 12.34 | 488 | 38019 | 182887 | Rautamaa Henna | 8 |
H12 | 12.07 | 428 | 38020 | 180523 | Ruoti Eeli | 8 |
D16 | 12.45 | 182 | 24659 | 182505 | Ruoti Miina | 8 |
H12 | 12.01 | 422 | 38023 | 186743 | Rytkö Olli | 8 |
D12 | 12.26 | 452 | 35725 | 180979 | Suurnäkki Anna | 8 |
H14 | 12.37 | 460 | 29213 | 177221 | Takanen Aaro | 8 |
H21 | 12.20 | 11 | 19341 | 201995 | Takanen Lari | 15 |
H18 | 12.09 | 99 | 11580 | 213889 | Takanen Samu | 8 |
D14 | 12.28 | 482 | 13454 | 181639 | Vallema Henrika | 8 |