1. 2 Kouvolan Suunnistajat-1 2:00:25
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Heikkilä | MAB1 | 25:34 | 32: 1:48 | 33: 3:25 | 35: 4:13 | 36: 5:51 | 39: 11:19 | 40: 12:40 | 43: 13:24 | 44: 15:10 | 37: 17:26 | 55: 23:07 | 48: 24:10 | 100: 25:14 | 126: 25:35 |
| 2 | Elisa Mattila | MAE24 | 19:50 | 41: 1:59 | 35: 4:43 | 45: 9:33 | 37: 11:14 | 47: 16:05 | 48: 18:10 | 100: 19:29 | 126: 19:51 | |||||
| 3 | Eemil Sakki | MAC3 | 27:37 | 32: 1:51 | 34: 3:16 | 35: 4:04 | 36: 5:33 | 39: 12:02 | 42: 14:41 | 43: 15:27 | 44: 18:00 | 37: 20:05 | 47: 24:35 | 48: 26:06 | 100: 27:16 | 126: 27:37 |
| 4 | Henna Pylvänäinen | MAD24 | 20:37 | 41: 1:44 | 35: 5:39 | 46: 9:19 | 37: 10:51 | 33: 16:16 | 48: 18:52 | 100: 20:12 | 126: 20:37 | |||||
| 5 | Joona Tynys | MAA5 | 26:45 | 31: 1:53 | 34: 3:30 | 35: 4:22 | 36: 6:04 | 38: 11:56 | 42: 12:41 | 43: 13:33 | 44: 15:23 | 45: 18:25 | 47: 23:25 | 48: 25:13 | 100: 26:21 | 126: 26:45 |
2. 6 Vehkalahden Veikot-1 2:07:56
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sari Nurmela | MAB1 | 27:09 | 32: 2:05 | 33: 3:30 | 35: 4:22 | 36: 5:57 | 39: 11:11 | 40: 12:32 | 43: 13:21 | 44: 15:59 | 37: 18:38 | 55: 24:18 | 48: 25:30 | 100: 26:46 | 126: 27:09 |
| 2 | Raita Pakkanen | MAD24 | 26:42 | 41: 2:05 | 35: 5:34 | 46: 11:13 | 37: 15:47 | 33: 21:34 | 48: 24:44 | 100: 26:15 | 126: 26:42 | |||||
| 3 | Samu Takanen | MAA3 | 26:56 | 31: 1:57 | 34: 3:39 | 35: 4:27 | 36: 6:16 | 38: 13:03 | 42: 13:56 | 43: 14:48 | 44: 16:35 | 37: 18:55 | 47: 23:37 | 48: 25:16 | 100: 26:33 | 126: 26:56 |
| 4 | Aaro Takanen | MAE24 | 21:23 | 41: 1:55 | 35: 4:54 | 45: 9:29 | 37: 11:21 | 47: 17:05 | 48: 19:36 | 100: 21:00 | 126: 21:23 | |||||
| 5 | Lari Takanen | MAC5 | 25:44 | 32: 1:43 | 34: 2:56 | 35: 3:41 | 36: 4:59 | 39: 10:32 | 42: 11:53 | 43: 12:39 | 44: 14:11 | 45: 18:37 | 47: 22:51 | 48: 24:21 | 100: 25:26 | 126: 25:45 |
3. 1 Pyhtää-1 2:08:40
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roosa Metsola | MAA1 | 34:16 | 31: 1:55 | 34: 5:27 | 35: 6:23 | 36: 8:21 | 38: 16:32 | 42: 18:31 | 43: 19:49 | 44: 21:57 | 37: 24:41 | 55: 31:11 | 48: 32:32 | 100: 33:54 | 126: 34:17 |
| 2 | Teuvo Töyrylä | MAD24 | 18:31 | 41: 1:51 | 35: 4:31 | 46: 8:05 | 37: 9:38 | 33: 14:17 | 48: 16:49 | 100: 18:09 | 126: 18:32 | |||||
| 3 | Mikko Töyrylä | MAB3 | 29:27 | 32: 2:04 | 33: 3:39 | 35: 4:32 | 36: 6:12 | 39: 12:53 | 40: 14:22 | 43: 15:18 | 44: 18:27 | 37: 20:59 | 47: 25:56 | 48: 27:44 | 100: 29:03 | 126: 29:28 |
| 4 | Salla Töyrylä | MAE24 | 21:51 | 41: 1:56 | 35: 5:12 | 45: 9:49 | 37: 11:46 | 47: 17:31 | 48: 19:57 | 100: 21:23 | 126: 21:51 | |||||
| 5 | Janne Weckman | MAC5 | 24:33 | 32: 1:56 | 34: 3:10 | 35: 3:57 | 36: 5:17 | 39: 10:15 | 42: 11:24 | 43: 12:12 | 44: 13:52 | 45: 17:00 | 47: 21:37 | 48: 23:11 | 100: 24:14 | 126: 24:34 |
4. 4 Kouvolan Suunnistajat-2 2:12:49
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samu Pylvänäinen | MAB1 | 25:35 | 32: 1:50 | 33: 3:25 | 35: 4:39 | 36: 6:06 | 39: 11:17 | 40: 12:43 | 43: 13:26 | 44: 15:13 | 37: 17:20 | 55: 23:04 | 48: 24:12 | 100: 25:15 | 126: 25:36 |
| 2 | Elina Espo | MAE24 | 19:51 | 41: 1:50 | 35: 4:38 | 45: 9:33 | 37: 11:08 | 47: 16:13 | 48: 18:12 | 100: 19:31 | 126: 19:51 | |||||
| 3 | Jarno Kiintola | MAA3 | 30:35 | 31: 3:41 | 34: 5:37 | 35: 6:28 | 36: 8:12 | 38: 15:12 | 42: 16:00 | 43: 16:53 | 44: 18:54 | 37: 21:25 | 47: 27:18 | 48: 29:00 | 100: 30:14 | 126: 30:36 |
| 4 | Marja Laukkanen | MAD24 | 23:50 | 41: 2:08 | 35: 5:07 | 46: 9:13 | 37: 11:19 | 33: 19:09 | 48: 22:00 | 100: 23:25 | 126: 23:52 | |||||
| 5 | Petteri Rankinen | MAC5 | 32:56 | 32: 2:12 | 34: 3:35 | 35: 4:20 | 36: 6:06 | 39: 13:07 | 42: 14:20 | 43: 15:18 | 44: 17:38 | 45: 22:39 | 47: 28:46 | 48: 30:51 | 100: 32:25 | 126: 32:57 |
5. 13 SK Vuoksi-6 2:29:18
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anu Pohjamo | MAB1 | 39:30 | 32: 2:37 | 33: 5:04 | 35: 6:17 | 36: 8:29 | 39: 18:09 | 40: 22:46 | 43: 23:49 | 44: 26:21 | 37: 28:57 | 55: 35:56 | 48: 37:31 | 100: 39:02 | 126: 39:31 |
| 2 | Marja Tonder | MAD24 | 24:46 | 41: 2:06 | 35: 5:23 | 46: 10:02 | 37: 12:29 | 33: 18:39 | 48: 23:00 | 100: 24:18 | 126: 24:46 | |||||
| 3 | Mika Tonder | MAA3 | 27:56 | 31: 2:15 | 34: 4:14 | 35: 5:20 | 36: 6:56 | 38: 13:23 | 42: 14:19 | 43: 15:15 | 44: 17:13 | 37: 19:28 | 47: 24:31 | 48: 26:23 | 100: 27:34 | 126: 27:57 |
| 4 | Neea Pohjamo | MAE24 | 27:16 | 41: 2:12 | 35: 8:24 | 45: 13:54 | 37: 16:00 | 47: 22:39 | 48: 24:53 | 100: 26:54 | 126: 27:17 | |||||
| 5 | Aapo Tonder | MAC5 | 29:48 | 32: 2:05 | 34: 3:50 | 35: 4:44 | 36: 6:31 | 39: 12:39 | 42: 14:39 | 43: 15:40 | 44: 17:41 | 45: 21:22 | 47: 26:33 | 48: 28:22 | 100: 29:29 | 126: 29:49 |
6. 5 SK Vuoksi-1 2:40:19
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liisa Nenonen | MAC1 | 32:46 | 32: 2:27 | 34: 4:12 | 35: 5:08 | 36: 7:07 | 39: 14:11 | 42: 15:28 | 43: 16:38 | 44: 18:44 | 37: 21:39 | 55: 29:12 | 48: 30:44 | 100: 32:19 | 126: 32:46 |
| 2 | Hanne Jäkälä | MAD24 | 32:19 | 41: 2:25 | 35: 6:27 | 46: 11:59 | 37: 15:53 | 33: 23:56 | 48: 30:12 | 100: 31:56 | 126: 32:19 | |||||
| 3 | Miika Husu | MAB3 | 41:10 | 32: 2:18 | 33: 4:09 | 35: 5:03 | 36: 8:21 | 39: 19:28 | 40: 22:53 | 43: 24:08 | 44: 26:23 | 37: 31:36 | 47: 37:15 | 48: 39:23 | 100: 40:50 | 126: 41:10 |
| 4 | Veeti Miikki | MAE24 | 24:19 | 41: 1:55 | 35: 5:02 | 45: 10:16 | 37: 12:22 | 47: 19:32 | 48: 22:24 | 100: 23:59 | 126: 24:20 | |||||
| 5 | Teemu Korhonen | MAA5 | 29:44 | 31: 2:04 | 34: 3:53 | 35: 4:46 | 36: 7:16 | 38: 14:00 | 42: 14:48 | 43: 15:43 | 44: 17:38 | 45: 21:13 | 47: 26:25 | 48: 28:14 | 100: 29:23 | 126: 29:45 |
7. 9 SK Vuoksi-2 2:44:14
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eetu Korhonen | MAC1 | 30:43 | 32: 2:06 | 34: 3:43 | 35: 4:43 | 36: 6:33 | 39: 13:00 | 42: 14:16 | 43: 15:27 | 44: 18:05 | 37: 21:18 | 55: 27:17 | 48: 28:36 | 100: 30:21 | 126: 30:43 |
| 2 | Essi Korhonen | MAD24 | 27:40 | 41: 2:12 | 35: 6:15 | 46: 12:08 | 37: 14:40 | 33: 21:54 | 48: 25:45 | 100: 27:19 | 126: 27:42 | |||||
| 3 | Mika Korhonen | MAB3 | 36:08 | 32: 2:07 | 33: 5:26 | 35: 6:28 | 36: 8:10 | 39: 14:59 | 40: 20:50 | 43: 21:48 | 44: 23:59 | 37: 26:18 | 47: 32:43 | 48: 34:33 | 100: 35:48 | 126: 36:09 |
| 4 | Marja Korhonen | MAE24 | 38:08 | 41: 2:22 | 35: 6:00 | 45: 24:02 | 37: 26:05 | 47: 32:47 | 48: 36:14 | 100: 37:42 | 126: 38:10 | |||||
| 5 | Kai Korhonen | MAA5 | 31:33 | 31: 2:01 | 34: 3:42 | 35: 4:38 | 36: 6:20 | 38: 13:57 | 42: 14:44 | 43: 15:36 | 44: 19:27 | 45: 23:06 | 47: 28:00 | 48: 29:55 | 100: 31:07 | 126: 31:34 |
8. 7 Kouvolan Suunnistajat-3 2:45:30
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaro Ojala | MAB1 | 33:40 | 32: 2:01 | 33: 3:36 | 35: 4:29 | 36: 6:03 | 39: 18:01 | 40: 19:18 | 43: 20:04 | 44: 22:00 | 37: 24:14 | 55: 30:27 | 48: 31:49 | 100: 33:13 | 126: 33:40 |
| 2 | Tanja Harjula | MAE24 | 26:37 | 41: 2:17 | 35: 5:27 | 45: 10:59 | 37: 15:02 | 47: 21:40 | 48: 24:36 | 100: 26:15 | 126: 26:38 | |||||
| 3 | Jarkko Tynys | MAC3 | 34:17 | 32: 2:47 | 34: 4:27 | 35: 5:32 | 36: 7:54 | 39: 16:08 | 42: 17:44 | 43: 18:48 | 44: 21:14 | 37: 24:17 | 47: 30:24 | 48: 32:27 | 100: 33:56 | 126: 34:19 |
| 4 | Pinja Hietanen | MAD24 | 28:20 | 41: 2:01 | 35: 5:18 | 46: 10:07 | 37: 14:22 | 33: 22:22 | 48: 26:12 | 100: 27:51 | 126: 28:21 | |||||
| 5 | Mika Salonen | MAA5 | 42:34 | 31: 2:50 | 34: 5:10 | 35: 6:06 | 36: 8:40 | 38: 23:06 | 42: 24:19 | 43: 25:28 | 44: 28:40 | 45: 32:45 | 47: 38:44 | 48: 41:04 | 100: 42:14 | 126: 42:34 |
9. 3 Kymin Suunnistajat-1 2:45:54
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti Väyrynen | MAC1 | 26:54 | 32: 1:47 | 34: 3:06 | 35: 3:52 | 36: 5:18 | 39: 10:50 | 42: 13:21 | 43: 14:07 | 44: 15:56 | 37: 18:42 | 55: 23:49 | 48: 25:33 | 100: 26:36 | 126: 26:55 |
| 2 | Hannu Währn | MAD24 | 41:00 | 41: 2:25 | 35: 6:34 | 46: 12:04 | 37: 14:43 | 33: 33:02 | 48: 36:25 | 100: 40:37 | 126: 41:01 | |||||
| 3 | Aino Väyrynen | MAA3 | 31:30 | 31: 2:11 | 34: 4:17 | 35: 5:21 | 36: 7:09 | 38: 16:32 | 42: 17:33 | 43: 18:30 | 44: 20:27 | 37: 22:41 | 47: 27:49 | 48: 29:48 | 100: 31:08 | 126: 31:31 |
| 4 | Anni Väyrynen | MAE24 | 23:51 | 41: 2:17 | 35: 5:44 | 45: 10:56 | 37: 12:44 | 47: 19:25 | 48: 21:53 | 100: 23:26 | 126: 23:52 | |||||
| 5 | Joonas Kavakko | MAB5 | 42:36 | 32: 2:12 | 33: 5:36 | 35: 6:36 | 36: 8:40 | 39: 20:36 | 40: 25:22 | 43: 26:16 | 44: 28:19 | 45: 33:27 | 47: 38:58 | 48: 40:57 | 100: 42:14 | 126: 42:36 |
10. 15 Vehkalahden Veikot-2 2:53:05
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti Ahtiainen | MAB1 | 40:11 | 32: 2:25 | 33: 4:50 | 35: 5:59 | 36: 8:34 | 39: 18:25 | 40: 21:48 | 43: 23:27 | 44: 25:37 | 37: 29:40 | 55: 37:19 | 48: 38:36 | 100: 39:51 | 126: 40:12 |
| 2 | Heidi Rautamaa | MAE24 | 28:04 | 41: 2:00 | 35: 5:22 | 45: 10:55 | 37: 13:42 | 47: 23:40 | 48: 26:04 | 100: 27:39 | 126: 28:04 | |||||
| 3 | Juhana Suurnäkki | MAC3 | 33:31 | 32: 2:26 | 34: 4:03 | 35: 5:11 | 36: 7:23 | 39: 15:22 | 42: 17:10 | 43: 18:14 | 44: 20:18 | 37: 23:11 | 47: 29:19 | 48: 31:33 | 100: 33:08 | 126: 33:33 |
| 4 | Jutta Ojala | MAD24 | 26:29 | 41: 2:14 | 35: 5:40 | 46: 10:27 | 37: 14:14 | 33: 21:19 | 48: 24:39 | 100: 26:08 | 126: 26:30 | |||||
| 5 | Leena Lehtoranta | MAA5 | 44:47 | 31: 2:53 | 34: 5:31 | 35: 6:40 | 36: 9:23 | 38: 19:32 | 42: 21:20 | 43: 22:39 | 44: 25:26 | 45: 31:31 | 47: 39:48 | 48: 42:23 | 100: 44:11 | 126: 44:48 |
11. 8 Kouvolan Suunnistajat-4 2:56:23
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vili Laukkanen | MAA1 | 38:37 | 31: 2:07 | 34: 6:22 | 35: 7:43 | 36: 10:02 | 38: 20:44 | 42: 21:44 | 43: 22:46 | 44: 24:35 | 37: 29:00 | 55: 35:34 | 48: 37:08 | 100: 38:19 | 126: 38:38 |
| 2 | Liisa Peltonen | MAE24 | 23:27 | 41: 3:07 | 35: 6:30 | 45: 11:30 | 37: 13:21 | 47: 19:10 | 48: 21:32 | 100: 23:03 | 126: 23:28 | |||||
| 3 | Pyry Mattila | MAB3 | 31:29 | 32: 2:01 | 33: 3:38 | 35: 4:28 | 36: 6:20 | 39: 15:46 | 40: 17:34 | 43: 18:31 | 44: 20:22 | 37: 22:49 | 47: 28:26 | 48: 29:58 | 100: 31:08 | 126: 31:29 |
| 4 | Salla Vanhatalo | MAD24 | 41:29 | 41: 2:43 | 35: 7:29 | 46: 14:02 | 37: 19:22 | 33: 33:47 | 48: 39:04 | 100: 41:01 | 126: 41:29 | |||||
| 5 | Eetu Salonen | MAC5 | 41:20 | 32: 2:21 | 34: 4:57 | 35: 6:03 | 36: 8:38 | 39: 20:48 | 42: 22:10 | 43: 23:18 | 44: 25:44 | 45: 30:45 | 47: 37:16 | 48: 39:31 | 100: 40:55 | 126: 41:20 |
12. 11 SK Vuoksi-4 3:02:12
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karoliina Ahvonen | MAA1 | 41:18 | 31: 2:26 | 34: 6:59 | 35: 9:09 | 36: 11:22 | 38: 21:13 | 42: 22:58 | 43: 25:10 | 44: 27:31 | 37: 30:44 | 55: 37:58 | 48: 39:21 | 100: 40:58 | 126: 41:20 |
| 2 | Matilda Juutilainen | MAD24 | 39:52 | 41: 2:25 | 35: 6:46 | 46: 11:50 | 37: 14:07 | 33: 33:24 | 48: 37:51 | 100: 39:30 | 126: 39:54 | |||||
| 3 | Lauri Similä | MAC3 | 27:04 | 32: 1:54 | 34: 3:10 | 35: 4:21 | 36: 5:47 | 39: 12:02 | 42: 14:10 | 43: 15:04 | 44: 16:50 | 37: 19:20 | 47: 23:37 | 48: 25:12 | 100: 26:42 | 126: 27:04 |
| 4 | Lea Nenonen | MAE24 | 30:00 | 41: 2:31 | 35: 6:28 | 45: 13:11 | 37: 15:27 | 47: 24:10 | 48: 27:45 | 100: 29:29 | 126: 30:01 | |||||
| 5 | Essi Väisänen | MAB5 | 43:55 | 32: 2:13 | 33: 5:33 | 35: 6:37 | 36: 8:31 | 39: 20:52 | 40: 25:15 | 43: 26:22 | 44: 28:31 | 45: 34:07 | 47: 40:06 | 48: 42:06 | 100: 43:32 | 126: 43:56 |
13. 14 SK Vuoksi-7 3:02:31
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venla Vesikko | MAC1 | 49:22 | 32: 2:41 | 34: 7:09 | 35: 9:07 | 36: 11:25 | 39: 25:30 | 42: 27:21 | 43: 28:45 | 44: 31:58 | 37: 36:51 | 55: 44:34 | 48: 46:54 | 100: 48:57 | 126: 49:23 |
| 2 | Pyry Eskelinen | MAE24 | 32:12 | 41: 1:50 | 35: 4:58 | 45: 10:28 | 37: 23:28 | 47: 28:30 | 48: 30:28 | 100: 31:52 | 126: 32:12 | |||||
| 3 | Mikko Rautio | MAA3 | 30:48 | 31: 2:02 | 34: 4:09 | 35: 5:17 | 36: 7:08 | 38: 14:52 | 42: 15:59 | 43: 16:57 | 44: 19:06 | 37: 21:43 | 47: 27:05 | 48: 29:02 | 100: 30:24 | 126: 30:50 |
| 4 | Viivi Pellinen | MAD24 | 27:33 | 41: 1:57 | 35: 5:10 | 46: 10:55 | 37: 13:18 | 33: 21:19 | 48: 25:16 | 100: 27:09 | 126: 27:35 | |||||
| 5 | Kari Ojalainen | MAB5 | 42:33 | 32: 2:15 | 33: 5:31 | 35: 6:39 | 36: 8:43 | 39: 19:59 | 40: 25:17 | 43: 26:20 | 44: 28:26 | 45: 33:04 | 47: 38:49 | 48: 41:03 | 100: 42:12 | 126: 42:33 |
14. 12 SK Vuoksi-5 3:11:23
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roosa Similä | MAC1 | 30:44 | 32: 2:27 | 34: 4:04 | 35: 5:03 | 36: 6:59 | 39: 14:13 | 42: 15:30 | 43: 16:32 | 44: 18:38 | 37: 21:29 | 55: 27:35 | 48: 28:57 | 100: 30:19 | 126: 30:44 |
| 2 | Mari Tonder | MAE24 | 27:46 | 41: 2:19 | 35: 6:01 | 45: 11:37 | 37: 13:23 | 47: 21:14 | 48: 25:37 | 100: 27:16 | 126: 27:48 | |||||
| 3 | Jorma Ojalainen | MAB3 | 34:36 | 32: 2:03 | 33: 5:19 | 35: 6:13 | 36: 7:55 | 39: 15:06 | 40: 16:43 | 43: 17:42 | 44: 20:07 | 37: 25:09 | 47: 30:13 | 48: 32:03 | 100: 34:12 | 126: 34:36 |
| 4 | Justus Riikonen | MAD24 | 1:06:58 | 41: 5:37 | 35: 20:08 | 46: 41:22 | 37: 46:15 | 33: 56:06 | 48: 1:03:42 | 100: 1:06:24 | 126: 1:06:58 | |||||
| 5 | Heikki Husu | MAA5 | 31:16 | 31: 1:59 | 34: 3:45 | 35: 4:40 | 36: 6:24 | 38: 13:49 | 42: 14:42 | 43: 15:42 | 44: 19:23 | 45: 23:02 | 47: 27:56 | 48: 29:43 | 100: 30:54 | 126: 31:17 |
15. 10 SK Vuoksi-3 3:16:11
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonia Juutilainen | MAA1 | 1:04:43 | 31: 5:16 | 34: 10:30 | 35: 11:52 | 36: 18:26 | 38: 30:27 | 42: 36:47 | 43: 38:25 | 44: 44:22 | 37: 47:44 | 55: 59:03 | 48: 1:02:25 | 100: 1:04:09 | 126: 1:04:43 |
| 2 | Eeka Husu | MAE24 | 26:25 | 41: 2:34 | 35: 6:22 | 45: 12:14 | 37: 15:11 | 47: 21:36 | 48: 24:25 | 100: 26:01 | 126: 26:26 | |||||
| 3 | Henri Similä | MAB3 | 31:24 | 32: 1:59 | 33: 3:53 | 35: 4:43 | 36: 6:13 | 39: 16:14 | 40: 17:34 | 43: 18:30 | 44: 20:23 | 37: 22:33 | 47: 27:34 | 48: 29:42 | 100: 31:04 | 126: 31:25 |
| 4 | Eero Kelosuo | MAD24 | 31:05 | 41: 1:46 | 35: 4:35 | 46: 9:01 | 37: 16:00 | 33: 21:51 | 48: 29:17 | 100: 30:43 | 126: 31:06 | |||||
| 5 | Markus Parviainen | MAC5 | 42:31 | 32: 2:18 | 34: 4:47 | 35: 5:52 | 36: 8:00 | 39: 22:01 | 42: 23:27 | 43: 24:24 | 44: 26:51 | 45: 32:09 | 47: 38:39 | 48: 41:01 | 100: 42:14 | 126: 42:32 |
16 Vehkalahden Veikot-3 Keskeyttänyt
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janita Ojala | MAA1 | 41:13 | 31: 2:33 | 34: 5:20 | 35: 6:32 | 36: 9:08 | 38: 20:38 | 42: 22:15 | 43: 23:25 | 44: 25:42 | 37: 30:03 | 55: 37:48 | 48: 39:13 | 100: 40:52 | 126: 41:14 |
| 2 | Miina Ruoti | MAD24 | 23:51 | 41: 2:10 | 35: 5:38 | 46: 10:46 | 37: 12:42 | 33: 18:32 | 48: 21:49 | 100: 23:28 | 126: 23:52 | |||||
| 3 | Jenna Ojala | MAC3 | 45:43 | 32: 2:49 | 34: 4:59 | 35: 6:05 | 36: 8:39 | 39: 18:05 | 42: 19:59 | 43: 21:14 | 44: 23:56 | 37: 32:35 | 47: 40:17 | 48: 43:04 | 100: 45:03 | 126: 45:44 |
| 4 | Tuulia Kukkonen | MAE24 | 29:59 | 41: 2:34 | 35: 6:33 | 45: 14:22 | 37: 16:35 | 47: 24:55 | 48: 28:01 | 100: 29:35 | 126: 30:00 | |||||
| 5 | Emilia Laitinen | MAB5 | Kesk. | 32: 2:51 | 33: 6:07 | 35: 7:28 | 36: 14:07 | 126: 44:39 | ||||||||
1. 2 Kouvolan Suunnistajat-1 2:00:25
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Heikkilä | MAB1 | 25:34 | 32: 1:48 | 33: 1:37 | 35: 48 | 36: 1:38 | 39: 5:28 | 40: 1:21 | 43: 44 | 44: 1:46 | 37: 2:16 | 55: 5:41 | 48: 1:03 | 100: 1:04 | 126: 21 |
| 2 | Elisa Mattila | MAE24 | 19:50 | 41: 1:59 | 35: 2:44 | 45: 4:50 | 37: 1:41 | 47: 4:51 | 48: 2:05 | 100: 1:19 | 126: 22 | |||||
| 3 | Eemil Sakki | MAC3 | 27:37 | 32: 1:51 | 34: 1:25 | 35: 48 | 36: 1:29 | 39: 6:29 | 42: 2:39 | 43: 46 | 44: 2:33 | 37: 2:05 | 47: 4:30 | 48: 1:31 | 100: 1:10 | 126: 21 |
| 4 | Henna Pylvänäinen | MAD24 | 20:37 | 41: 1:44 | 35: 3:55 | 46: 3:40 | 37: 1:32 | 33: 5:25 | 48: 2:36 | 100: 1:20 | 126: 25 | |||||
| 5 | Joona Tynys | MAA5 | 26:45 | 31: 1:53 | 34: 1:37 | 35: 52 | 36: 1:42 | 38: 5:52 | 42: 45 | 43: 52 | 44: 1:50 | 45: 3:02 | 47: 5:00 | 48: 1:48 | 100: 1:08 | 126: 24 |
2. 6 Vehkalahden Veikot-1 2:07:56
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sari Nurmela | MAB1 | 27:09 | 32: 2:05 | 33: 1:25 | 35: 52 | 36: 1:35 | 39: 5:14 | 40: 1:21 | 43: 49 | 44: 2:38 | 37: 2:39 | 55: 5:40 | 48: 1:12 | 100: 1:16 | 126: 23 |
| 2 | Raita Pakkanen | MAD24 | 26:42 | 41: 2:05 | 35: 3:29 | 46: 5:39 | 37: 4:34 | 33: 5:47 | 48: 3:10 | 100: 1:31 | 126: 27 | |||||
| 3 | Samu Takanen | MAA3 | 26:56 | 31: 1:57 | 34: 1:42 | 35: 48 | 36: 1:49 | 38: 6:47 | 42: 53 | 43: 52 | 44: 1:47 | 37: 2:20 | 47: 4:42 | 48: 1:39 | 100: 1:17 | 126: 23 |
| 4 | Aaro Takanen | MAE24 | 21:23 | 41: 1:55 | 35: 2:59 | 45: 4:35 | 37: 1:52 | 47: 5:44 | 48: 2:31 | 100: 1:24 | 126: 23 | |||||
| 5 | Lari Takanen | MAC5 | 25:44 | 32: 1:43 | 34: 1:13 | 35: 45 | 36: 1:18 | 39: 5:33 | 42: 1:21 | 43: 46 | 44: 1:32 | 45: 4:26 | 47: 4:14 | 48: 1:30 | 100: 1:05 | 126: 19 |
3. 1 Pyhtää-1 2:08:40
