Kymenlaakson NRC 25.5.2015
KaaRa - FIN
H13 | 18.19 | 127 | 38904 | 152493 | Tasa Benjamin | 6 |
KS - FIN
RR-SAATTO | 19.08.30 | 85 | 0 | 207982 | Aalto Hilma ja Elmo | 6 |
RR-SAATTO | 18.57.30 | 63 | 0 | 202724 | Alho Miro | 6 |
RR-SAATTO | 19.03.00 | 74 | 0 | 166597 | Both Janni | 6 |
D14 | 18.22 | 188 | 32836 | 179454 | Espo Elina | 6 |
D16 | 18.15 | 175 | 38799 | 161451 | Harjula Tanja | 6 |
D10RR | 18.46 | 33 | 0 | 202640 | Harjumaaskola Camilla | 6 |
H16 | 18.24 | 114 | 29773 | 202030 | Heikkilä Niklas | 6 |
D9RR | 18.42 | 47 | 0 | 183106 | Heinonen Inka | 6 |
H8RR | 18.08 | 17 | 0 | 166661 | Heinonen Juho | 6 |
RR-SAATTO | 18.53.30 | 55 | 0 | 76640 | Hellsten Salla | 6 |
D10RR | 18.44 | 31 | 0 | 175501 | Hellsten Sonja | 6 |
H10RR | 18.05 | 6 | 0 | 170556 | Holopainen Aleksi | 6 |
RR-SAATTO | 18.55.00 | 58 | 0 | 176857 | Holopainen Silja | 6 |
D9RR | 18.40 | 45 | 0 | 0 | Huovi Juulia | 6 |
H13 | 18.21 | 128 | 36304 | 144546 | Hyyrynen Aapo | 6 |
D12TR | 18.51 | 210 | 100500 | 192539 | Hyyrynen Henni | 6 |
D8RR | 18.29 | 48 | 0 | 0 | Hyyrynen Hilma | 6 |
D9RR | 18.38 | 43 | 100501 | 161428 | Hyyrynen Nanna | 6 |
H9RR | 18.28 | 13 | 0 | 179652 | Isomäki Aaro | 6 |
H8RR | 18.20 | 29 | 0 | 202711 | Karttimo Akseli | 6 |
H10RR | 18.00 | 1 | 0 | 166584 | Karttimo Aleksi | 6 |
RR-SAATTO | 19.06.00 | 80 | 0 | 202719 | Karvonen Elmo | 6 |
RR-SAATTO | 19.03.30 | 75 | 0 | 170801 | Karvonen Tatu | 6 |
H9RR | 18.22 | 7 | 97551 | 188659 | Kielenniva Aleksi | 6 |
D12TR | 18.31 | 200 | 97550 | 188544 | Kielenniva Emilia | 6 |
RR-SAATTO | 19.00.30 | 69 | 0 | 0 | Kiero Saima | 6 |
H8RR | 18.17 | 26 | 102919 | 203877 | Kiintola Eemil | 6 |
D9RR | 18.37 | 42 | 99226 | 191912 | Kiintola Emilia | 6 |
RR-SAATTO | 19.10.30 | 89 | 0 | 202937 | Kiiskinen Elmo | 6 |
RR-SAATTO | 19.05.00 | 78 | 0 | 128186 | Koivumäki Tuomas | 6 |
RR-SAATTO | 19.01.00 | 70 | 0 | 166663 | Lakka Mimmi | 6 |
RR-SAATTO | 19.06.30 | 81 | 0 | 202646 | Lassi Elmo | 6 |
D12TR | 18.27 | 198 | 35849 | 202070 | Lassila Liisa | 6 |
H12TR | 18.07 | 135 | 91367 | 126012 | Laukkanen Juho | 6 |
H16 | 18.10 | 107 | 14695 | 127928 | Laukkanen Vili | 6 |
RR-SAATTO | 19.04.00 | 76 | 0 | 202809 | Lehtinen Aada | 6 |
H12TR | 18.21 | 142 | 0 | 129106 | Leppänen Henri | 6 |
D10RR | 18.49 | 36 | 94654 | 118111 | Linden Amalia | 6 |
H16 | 18.18 | 111 | 23649 | 161443 | Lindén Mikael | 6 |
D8RR | 18.34 | 53 | 103157 | 204921 | Lindén Selma | 6 |
H16 | 18.30 | 117 | 13468 | 186800 | Lindqvist Arttu | 6 |
H12TR | 18.03 | 133 | 93603 | 40970 | Lindqvist Topi | 6 |
RR-SAATTO | 18.58.00 | 64 | 0 | 131073 | Luova Loviisa | 6 |
RR-SAATTO | 19.02.30 | 73 | 0 | 202760 | Luukkonen Laura | 6 |
D13 | 18.09 | 192 | 33122 | 215041 | Luukkonen Lotta | 6 |
H16 | 18.14 | 109 | 33222 | 161434 | Luukkonen Teppo | 6 |
D16 | 18.39 | 187 | 36642 | 215300 | Mattila Elisa | 6 |
H9RR | 18.21 | 90 | 91615 | 192016 | Mattila Lauri | 6 |
H16 | 18.32 | 118 | 36641 | 192012 | Mattila Pyry | 6 |
RR-SAATTO | 19.02.00 | 72 | 0 | 179846 | Mononen Sani | 6 |
D9RR | 18.35 | 40 | 0 | 202815 | Muikku Milja | 6 |
D12TR | 18.39 | 204 | 0 | 202636 | Muikku Unna | 6 |
D8RR | 18.31 | 50 | 104931 | 0 | Nikkinen Elisa | 6 |
D14 | 18.26 | 190 | 38883 | 43206 | Nikkinen Heidi | 6 |
D12TR | 18.45 | 207 | 38887 | 203974 | Nikkinen Kristina | 6 |
RR-SAATTO | 19.05.30 | 79 | 0 | 166596 | Nikula Ilona | 6 |
RR-SAATTO | 18.54.30 | 57 | 0 | 202758 | Nikula Olli | 6 |
H14 | 18.14 | 121 | 29777 | 202764 | Ojala Aaro | 6 |
D16 | 18.31 | 183 | 29776 | 177105 | Ojala Anna | 6 |
H13 | 18.17 | 126 | 36300 | 161431 | Ojala Urho | 6 |
RR-SAATTO | 18.55.30 | 59 | 0 | 177107 | Pajari Rasmus | 6 |
H12TR | 18.17 | 140 | 95614 | 161454 | Peltonen Lasse | 6 |
D13 | 18.15 | 195 | 27723 | 161452 | Peltonen Liisa | 6 |
D16 | 18.19 | 177 | 27626 | 182678 | Peltonen Riikka | 6 |
RR-SAATTO | 19.07.30 | 83 | 0 | 179635 | Priha Roosa | 6 |
D16 | 18.27 | 181 | 28608 | 190795 | Pylvänäinen Henna | 6 |
H8RR | 18.15 | 24 | 96729 | 177178 | Pylvänäinen Jere | 6 |
H18 | 18.00 | 101 | 28518 | 177300 | Pylvänäinen Samu | 6 |
RR-SAATTO | 19.00.00 | 68 | 0 | 131128 | Relander Julia | 6 |
H18 | 18.04 | 103 | 29875 | 120198 | Sakki Eemil | 6 |
RR-SAATTO | 18.53.00 | 54 | 0 | 202621 | Seppälä Ronja ja Ruusa | 6 |
H8RR | 18.12 | 21 | 0 | 202637 | Soikkeli Juho | 6 |
RR-SAATTO | 19.09.30 | 87 | 0 | 179699 | Sorsa Vilho | 6 |
H13 | 18.25 | 130 | 91771 | 161427 | Suurnäkki Elias | 6 |
H9RR | 18.26 | 11 | 98580 | 0 | Suurnäkki Lukas | 6 |
H10RR | 18.03 | 4 | 102828 | 179684 | Säyriö Jyri | 6 |
RR-SAATTO | 18.58.30 | 65 | 0 | 170791 | Talka Aapo | 6 |
H8RR | 18.10 | 19 | 0 | 131079 | Talka Eero | 6 |
H9RR | 18.24 | 9 | 0 | 165635 | Tolvanen Samuel | 6 |
H18 | 18.08 | 105 | 27380 | 179623 | Tynys Joona | 6 |
D10RR | 18.52 | 39 | 0 | 202824 | Uotila Aino | 6 |
RR-SAATTO | 18.57.00 | 62 | 0 | 202710 | Vainio Olivia | 6 |
D13 | 18.13 | 194 | 91688 | 177198 | Vanhatalo Salla | 6 |
RR-SAATTO | 18.59.30 | 67 | 0 | 144583 | Viljaranta Alina | 6 |
RR-SAATTO | 18.56.00 | 60 | 0 | 179671 | Viren Aaro | 6 |
H12TR | 18.11 | 137 | 103387 | 215274 | Zerni Topias | 6 |
KyS - FIN
H13 | 18.23 | 129 | 91776 | 165943 | Gango Evert | 6 |
RR-SAATTO | 19.09.00 | 86 | 0 | 179782 | Gango Oliver | 6 |
H12TR | 18.23 | 143 | 97462 | 169968 | Kaitainen Lassi | 6 |
H8RR | 18.06 | 15 | 102911 | 214785 | Kaitainen Otto | 6 |
H12TR | 18.13 | 138 | 96623 | 181429 | Kavakko Matias | 6 |
D13 | 18.11 | 193 | 96622 | 165957 | Kavakko Pinja | 6 |
D10RR | 18.47 | 34 | 99885 | 203761 | Kiiski Aliisa | 6 |
D8RR | 18.33 | 52 | 103998 | 177622 | Kiiski Ilona | 6 |
H8RR | 18.14 | 23 | 99886 | 194203 | Kiiski Olavi | 6 |
H16 | 18.12 | 108 | 34578 | 193307 | Koivisto Daniel | 6 |
H14 | 18.10 | 119 | 34580 | 197415 | Koivisto Mikael | 6 |
H16 | 18.26 | 115 | 34487 | 91967 | Kotro Väinö | 6 |
D16 | 18.35 | 185 | 91795 | 183506 | Kääriä Venla | 6 |
D12TR | 18.43 | 206 | 97004 | 183508 | Lavikainen Aili | 6 |
D18 | 18.09 | 151 | 1360 | 153140 | Metsola Roosa | 6 |
H12TR | 18.09 | 136 | 91799 | 193356 | Nokka Ilari | 6 |
D10RR | 18.50 | 37 | 99859 | 191426 | Outinen Katariina | 6 |
H14 | 18.20 | 124 | 99858 | 179647 | Outinen Tuomas | 6 |
H16 | 18.20 | 112 | 34970 | 197503 | Pasi Antti | 6 |
D16 | 18.23 | 179 | 102816 | 203361 | Pitkäniemi Iida | 6 |
H12TR | 18.19 | 141 | 102818 | 208535 | Pitkäniemi Matias | 6 |
D12TR | 18.35 | 202 | 94711 | 157795 | Pätäri Emilia | 6 |
H18 | 18.06 | 104 | 29577 | 157814 | Pätäri Viljami | 6 |
H9RR | 18.23 | 8 | 102917 | 204120 | Seppälä Matias | 6 |
D12TR | 18.49 | 209 | 28456 | 191829 | Soini Mette | 6 |
H12TR | 18.01 | 132 | 28467 | 167282 | Soini Otto | 6 |
H8RR | 18.18 | 27 | 99828 | 203760 | Töyrylä Rasmus | 6 |
D8RR | 18.30 | 49 | 102492 | 202868 | Vepsäläinen Elsa | 6 |
H10RR | 18.02 | 3 | 91810 | 179753 | Vepsäläinen Onni | 6 |
H14 | 18.16 | 122 | 91812 | 195074 | Virtanen Akseli | 6 |
LappRi - FIN
RR-SAATTO | 19.10.00 | 88 | 104735 | 0 | Suomalainen Veikka | 6 |
H8RR | 18.11 | 20 | 104736 | 207198 | Suomalainen Vilho | 6 |
MiehVi - FIN
D9RR | 18.39 | 44 | 103185 | 216442 | Lavonen Eevi | 6 |
D12TR | 18.25 | 197 | 99433 | 152163 | Lavonen Sanni | 6 |
RaKaS - FIN
H16 | 18.22 | 113 | 24788 | 208012 | Klemola Saul | 6 |
VeVe - FIN
H16 | 18.16 | 110 | 15225 | 193198 | Ahtiainen Antti | 6 |
D10RR | 18.51 | 38 | 99178 | 181117 | Haikka Annika | 6 |
D12TR | 18.53 | 211 | 13304 | 197565 | Heikkinen Ida | 6 |
D10RR | 18.48 | 35 | 38029 | 40611 | Heikkinen Roosa | 6 |
H9RR | 18.25 | 10 | 90564 | 181839 | Hirvilahti Joona | 6 |
H9RR | 18.27 | 12 | 94967 | 202953 | Hyvönen Eemeli | 6 |
D12TR | 18.29 | 199 | 90566 | 127917 | Jokela Kiia | 6 |
RR-SAATTO | 19.07.00 | 82 | 99175 | 148946 | Jokela Väinö | 6 |
D12TR | 18.47 | 208 | 90567 | 205164 | Kauppinen Heljä | 6 |
RR-SAATTO | 18.56.30 | 61 | 99195 | 0 | Kauppinen Vilho | 6 |
D16 | 18.13 | 174 | 13512 | 201365 | Kormu Neea | 6 |
D8RR | 18.32 | 51 | 94968 | 216460 | Kormu Netta | 6 |
D16 | 18.37 | 186 | 29285 | 82012 | Koskivirta Aino | 6 |
D9RR | 18.41 | 46 | 90572 | 44014 | Kriktilä Pihla | 6 |
RR-SAATTO | 18.54.00 | 56 | 99216 | 0 | Kriktilä Tuuli | 6 |
H8RR | 18.07 | 16 | 94975 | 0 | Kukkonen Aaro | 6 |
H14 | 18.12 | 120 | 28529 | 199621 | Kukkonen Henri | 6 |
D16 | 18.29 | 182 | 24645 | 199622 | Kukkonen Tuulia | 6 |
D14 | 18.24 | 189 | 13351 | 179950 | Laitinen Emilia | 6 |
D10RR | 18.43 | 30 | 38033 | 190589 | Laitinen Julia | 6 |
D10RR | 18.45 | 32 | 99184 | 189761 | Myllynen Meri | 6 |
H12TR | 18.05 | 134 | 35715 | 412932 | Niskanen Aatu | 6 |
H18 | 18.02 | 102 | 14653 | 51439 | Niskanen Janne | 6 |
D16 | 18.25 | 180 | 24648 | 202829 | Ojala Jutta | 6 |
D16 | 18.33 | 184 | 24649 | 196680 | Pakkanen Raita | 6 |
D18 | 18.11 | 152 | 24715 | 217560 | Pakkanen Reetta | 6 |
RR-SAATTO | 19.08.00 | 84 | 99209 | 0 | Pakkanen Reima | 6 |
H16 | 18.28 | 116 | 13543 | 206718 | Pousi Juho | 6 |
D16 | 18.17 | 176 | 90816 | 182504 | Rautamaa Heidi | 6 |
D12TR | 18.33 | 201 | 38019 | 182887 | Rautamaa Henna | 6 |
H10RR | 18.04 | 5 | 38020 | 180523 | Ruoti Eeli | 6 |
D16 | 18.21 | 178 | 24659 | 182505 | Ruoti Miina | 6 |
H8RR | 18.09 | 18 | 95260 | 209169 | Rytkö Elias | 6 |
H10RR | 18.01 | 2 | 38023 | 186743 | Rytkö Olli | 6 |
H12TR | 18.15 | 139 | 13426 | 154148 | Siljander Onni | 6 |
H8RR | 18.19 | 28 | 95262 | 205306 | Siljander Vilho | 6 |
H8RR | 18.13 | 22 | 95264 | 216447 | Suurnäkki Aleksanteri | 6 |
D12TR | 18.41 | 205 | 35725 | 89140 | Suurnäkki Anna | 6 |
H14 | 18.18 | 123 | 29213 | 177221 | Takanen Aaro | 6 |
H8RR | 18.16 | 25 | 99204 | 0 | Takanen Eetu | 6 |
RR-SAATTO | 19.01.30 | 71 | 102397 | 0 | Takanen Tiitu | 6 |
D18 | 18.07 | 150 | 38022 | 182833 | Toivari Ida | 6 |
D9RR | 18.36 | 41 | 90817 | 161863 | Urpalainen Liinu | 6 |
RR-SAATTO | 19.04.30 | 77 | 105851 | 0 | Urpalainen Niilo | 6 |
RR-SAATTO | 18.59.00 | 66 | 105850 | 0 | Urpalainen Vilho | 6 |
D12TR | 18.37 | 203 | 13454 | 181639 | Vallema Henrika | 6 |