H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR H8RR D8RR RR-SAATTO VAKANTIT
| 101 | 18.00 | 28518 | 177300 | Pylvänäinen Samu | KS |
| 102 | 18.02 | 14653 | 51439 | Niskanen Janne | VeVe |
| 103 | 18.04 | 29875 | 120198 | Sakki Eemil | KS |
| 104 | 18.06 | 29577 | 157814 | Pätäri Viljami | KyS |
| 105 | 18.08 | 27380 | 179623 | Tynys Joona | KS |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR H8RR D8RR RR-SAATTO VAKANTIT
| 107 | 18.10 | 14695 | 127928 | Laukkanen Vili | KS |
| 108 | 18.12 | 34578 | 193307 | Koivisto Daniel | KyS |
| 109 | 18.14 | 33222 | 161434 | Luukkonen Teppo | KS |
| 110 | 18.16 | 15225 | 193198 | Ahtiainen Antti | VeVe |
| 111 | 18.18 | 23649 | 161443 | Lindén Mikael | KS |
| 112 | 18.20 | 34970 | 197503 | Pasi Antti | KyS |
| 113 | 18.22 | 24788 | 208012 | Klemola Saul | RaKaS |
| 114 | 18.24 | 29773 | 202030 | Heikkilä Niklas | KS |
| 115 | 18.26 | 34487 | 91967 | Kotro Väinö | KyS |
| 116 | 18.28 | 13543 | 206718 | Pousi Juho | VeVe |
| 117 | 18.30 | 13468 | 186800 | Lindqvist Arttu | KS |
| 118 | 18.32 | 36641 | 192012 | Mattila Pyry | KS |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR H8RR D8RR RR-SAATTO VAKANTIT
| 119 | 18.10 | 34580 | 197415 | Koivisto Mikael | KyS |
| 120 | 18.12 | 28529 | 199621 | Kukkonen Henri | VeVe |
| 121 | 18.14 | 29777 | 202764 | Ojala Aaro | KS |
| 122 | 18.16 | 91812 | 195074 | Virtanen Akseli | KyS |
| 123 | 18.18 | 29213 | 177221 | Takanen Aaro | VeVe |
| 124 | 18.20 | 99858 | 179647 | Outinen Tuomas | KyS |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR H8RR D8RR RR-SAATTO VAKANTIT
| 126 | 18.17 | 36300 | 161431 | Ojala Urho | KS |
| 127 | 18.19 | 38904 | 152493 | Tasa Benjamin | KaaRa |
| 128 | 18.21 | 36304 | 144546 | Hyyrynen Aapo | KS |
| 129 | 18.23 | 91776 | 165943 | Gango Evert | KyS |
| 130 | 18.25 | 91771 | 161427 | Suurnäkki Elias | KS |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR H8RR D8RR RR-SAATTO VAKANTIT
| 132 | 18.01 | 28467 | 167282 | Soini Otto | KyS |
| 133 | 18.03 | 93603 | 40970 | Lindqvist Topi | KS |
| 134 | 18.05 | 35715 | 412932 | Niskanen Aatu | VeVe |
| 135 | 18.07 | 91367 | 126012 | Laukkanen Juho | KS |
| 136 | 18.09 | 91799 | 193356 | Nokka Ilari | KyS |
| 137 | 18.11 | 103387 | 215274 | Zerni Topias | KS |
| 138 | 18.13 | 96623 | 181429 | Kavakko Matias | KyS |
| 139 | 18.15 | 13426 | 154148 | Siljander Onni | VeVe |
| 140 | 18.17 | 95614 | 161454 | Peltonen Lasse | KS |
| 141 | 18.19 | 102818 | 208535 | Pitkäniemi Matias | KyS |
| 142 | 18.21 | 0 | 129106 | Leppänen Henri | KS |
| 143 | 18.23 | 97462 | 169968 | Kaitainen Lassi | KyS |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR H8RR D8RR RR-SAATTO VAKANTIT
| 1 | 18.00 | 0 | 166584 | Karttimo Aleksi | KS |
| 2 | 18.01 | 38023 | 186743 | Rytkö Olli | VeVe |
| 3 | 18.02 | 91810 | 179753 | Vepsäläinen Onni | KyS |
| 4 | 18.03 | 102828 | 179684 | Säyriö Jyri | KS |
| 5 | 18.04 | 38020 | 180523 | Ruoti Eeli | VeVe |
| 6 | 18.05 | 0 | 170556 | Holopainen Aleksi | KS |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR H8RR D8RR RR-SAATTO VAKANTIT
| 90 | 18.21 | 91615 | 192016 | Mattila Lauri | KS |
| 7 | 18.22 | 97551 | 188659 | Kielenniva Aleksi | KS |
| 8 | 18.23 | 102917 | 204120 | Seppälä Matias | KyS |
| 9 | 18.24 | 0 | 165635 | Tolvanen Samuel | KS |
| 10 | 18.25 | 90564 | 181839 | Hirvilahti Joona | VeVe |
| 11 | 18.26 | 98580 | 0 | Suurnäkki Lukas | KS |
| 12 | 18.27 | 94967 | 202953 | Hyvönen Eemeli | VeVe |
| 13 | 18.28 | 0 | 179652 | Isomäki Aaro | KS |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR H8RR D8RR RR-SAATTO VAKANTIT
| 150 | 18.07 | 38022 | 182833 | Toivari Ida | VeVe |
| 151 | 18.09 | 1360 | 153140 | Metsola Roosa | KyS |
| 152 | 18.11 | 24715 | 217560 | Pakkanen Reetta | VeVe |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR H8RR D8RR RR-SAATTO VAKANTIT
| 174 | 18.13 | 13512 | 201365 | Kormu Neea | VeVe |
| 175 | 18.15 | 38799 | 161451 | Harjula Tanja | KS |
| 176 | 18.17 | 90816 | 182504 | Rautamaa Heidi | VeVe |
| 177 | 18.19 | 27626 | 182678 | Peltonen Riikka | KS |
| 178 | 18.21 | 24659 | 182505 | Ruoti Miina | VeVe |
| 179 | 18.23 | 102816 | 203361 | Pitkäniemi Iida | KyS |
| 180 | 18.25 | 24648 | 202829 | Ojala Jutta | VeVe |
| 181 | 18.27 | 28608 | 190795 | Pylvänäinen Henna | KS |
| 182 | 18.29 | 24645 | 199622 | Kukkonen Tuulia | VeVe |
| 183 | 18.31 | 29776 | 177105 | Ojala Anna | KS |
| 184 | 18.33 | 24649 | 196680 | Pakkanen Raita | VeVe |
| 185 | 18.35 | 91795 | 183506 | Kääriä Venla | KyS |
| 186 | 18.37 | 29285 | 82012 | Koskivirta Aino | VeVe |
| 187 | 18.39 | 36642 | 215300 | Mattila Elisa | KS |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR H8RR D8RR RR-SAATTO VAKANTIT
| 188 | 18.22 | 32836 | 179454 | Espo Elina | KS |
| 189 | 18.24 | 13351 | 179950 | Laitinen Emilia | VeVe |
| 190 | 18.26 | 38883 | 43206 | Nikkinen Heidi | KS |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR H8RR D8RR RR-SAATTO VAKANTIT
| 192 | 18.09 | 33122 | 215041 | Luukkonen Lotta | KS |
| 193 | 18.11 | 96622 | 165957 | Kavakko Pinja | KyS |
| 194 | 18.13 | 91688 | 177198 | Vanhatalo Salla | KS |
| 195 | 18.15 | 27723 | 161452 | Peltonen Liisa | KS |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR H8RR D8RR RR-SAATTO VAKANTIT
| 197 | 18.25 | 99433 | 152163 | Lavonen Sanni | MiehVi |
| 198 | 18.27 | 35849 | 202070 | Lassila Liisa | KS |
| 199 | 18.29 | 90566 | 127917 | Jokela Kiia | VeVe |
| 200 | 18.31 | 97550 | 188544 | Kielenniva Emilia | KS |
| 201 | 18.33 | 38019 | 182887 | Rautamaa Henna | VeVe |
| 202 | 18.35 | 94711 | 157795 | Pätäri Emilia | KyS |
| 203 | 18.37 | 13454 | 181639 | Vallema Henrika | VeVe |
| 204 | 18.39 | 0 | 202636 | Muikku Unna | KS |
| 205 | 18.41 | 35725 | 89140 | Suurnäkki Anna | VeVe |
| 206 | 18.43 | 97004 | 183508 | Lavikainen Aili | KyS |
| 207 | 18.45 | 38887 | 203974 | Nikkinen Kristina | KS |
| 208 | 18.47 | 90567 | 205164 | Kauppinen Heljä | VeVe |
| 209 | 18.49 | 28456 | 191829 | Soini Mette | KyS |
| 210 | 18.51 | 100500 | 192539 | Hyyrynen Henni | KS |
| 211 | 18.53 | 13304 | 197565 | Heikkinen Ida | VeVe |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR H8RR D8RR RR-SAATTO VAKANTIT
| 30 | 18.43 | 38033 | 190589 | Laitinen Julia | VeVe |
| 31 | 18.44 | 0 | 175501 | Hellsten Sonja | KS |
| 32 | 18.45 | 99184 | 189761 | Myllynen Meri | VeVe |
| 33 | 18.46 | 0 | 202640 | Harjumaaskola Camilla | KS |
| 34 | 18.47 | 99885 | 203761 | Kiiski Aliisa | KyS |
| 35 | 18.48 | 38029 | 40611 | Heikkinen Roosa | VeVe |
| 36 | 18.49 | 94654 | 118111 | Linden Amalia | KS |
| 37 | 18.50 | 99859 | 191426 | Outinen Katariina | KyS |
| 38 | 18.51 | 99178 | 181117 | Haikka Annika | VeVe |
| 39 | 18.52 | 0 | 202824 | Uotila Aino | KS |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR H8RR D8RR RR-SAATTO VAKANTIT
| 40 | 18.35 | 0 | 202815 | Muikku Milja | KS |
| 41 | 18.36 | 90817 | 161863 | Urpalainen Liinu | VeVe |
| 42 | 18.37 | 99226 | 191912 | Kiintola Emilia | KS |
| 43 | 18.38 | 100501 | 161428 | Hyyrynen Nanna | KS |
| 44 | 18.39 | 103185 | 216442 | Lavonen Eevi | MiehVi |
| 45 | 18.40 | 0 | 0 | Huovi Juulia | KS |
| 46 | 18.41 | 90572 | 44014 | Kriktilä Pihla | VeVe |
| 47 | 18.42 | 0 | 183106 | Heinonen Inka | KS |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR H8RR D8RR RR-SAATTO VAKANTIT
| 15 | 18.06 | 102911 | 214785 | Kaitainen Otto | KyS |
| 16 | 18.07 | 94975 | 0 | Kukkonen Aaro | VeVe |
| 17 | 18.08 | 0 | 166661 | Heinonen Juho | KS |
| 18 | 18.09 | 95260 | 209169 | Rytkö Elias | VeVe |
| 19 | 18.10 | 0 | 131079 | Talka Eero | KS |
| 20 | 18.11 | 104736 | 207198 | Suomalainen Vilho | LappRi |
| 21 | 18.12 | 0 | 202637 | Soikkeli Juho | KS |
| 22 | 18.13 | 95264 | 216447 | Suurnäkki Aleksanteri | VeVe |
| 23 | 18.14 | 99886 | 194203 | Kiiski Olavi | KyS |
| 24 | 18.15 | 96729 | 177178 | Pylvänäinen Jere | KS |
| 25 | 18.16 | 99204 | 0 | Takanen Eetu | VeVe |
| 26 | 18.17 | 102919 | 203877 | Kiintola Eemil | KS |
| 27 | 18.18 | 99828 | 203760 | Töyrylä Rasmus | KyS |
| 28 | 18.19 | 95262 | 205306 | Siljander Vilho | VeVe |
| 29 | 18.20 | 0 | 202711 | Karttimo Akseli | KS |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR H8RR D8RR RR-SAATTO VAKANTIT
| 48 | 18.29 | 0 | 0 | Hyyrynen Hilma | KS |
| 49 | 18.30 | 102492 | 202868 | Vepsäläinen Elsa | KyS |
| 50 | 18.31 | 104931 | 0 | Nikkinen Elisa | KS |
| 51 | 18.32 | 94968 | 216460 | Kormu Netta | VeVe |
| 52 | 18.33 | 103998 | 177622 | Kiiski Ilona | KyS |
| 53 | 18.34 | 103157 | 204921 | Lindén Selma | KS |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR H8RR D8RR RR-SAATTO VAKANTIT
| 54 | 18.53.00 | 0 | 202621 | Seppälä Ronja ja Ruusa | KS |
| 55 | 18.53.30 | 0 | 76640 | Hellsten Salla | KS |
| 56 | 18.54.00 | 99216 | 0 | Kriktilä Tuuli | VeVe |
| 57 | 18.54.30 | 0 | 202758 | Nikula Olli | KS |
| 58 | 18.55.00 | 0 | 176857 | Holopainen Silja | KS |
| 59 | 18.55.30 | 0 | 177107 | Pajari Rasmus | KS |
| 60 | 18.56.00 | 0 | 179671 | Viren Aaro | KS |
| 61 | 18.56.30 | 99195 | 0 | Kauppinen Vilho | VeVe |
| 62 | 18.57.00 | 0 | 202710 | Vainio Olivia | KS |
| 63 | 18.57.30 | 0 | 202724 | Alho Miro | KS |
| 64 | 18.58.00 | 0 | 131073 | Luova Loviisa | KS |
| 65 | 18.58.30 | 0 | 170791 | Talka Aapo | KS |
| 66 | 18.59.00 | 105850 | 0 | Urpalainen Vilho | VeVe |
| 67 | 18.59.30 | 0 | 144583 | Viljaranta Alina | KS |
| 68 | 19.00.00 | 0 | 131128 | Relander Julia | KS |
| 69 | 19.00.30 | 0 | 0 | Kiero Saima | KS |
| 70 | 19.01.00 | 0 | 166663 | Lakka Mimmi | KS |
| 71 | 19.01.30 | 102397 | 0 | Takanen Tiitu | VeVe |
| 72 | 19.02.00 | 0 | 179846 | Mononen Sani | KS |
| 73 | 19.02.30 | 0 | 202760 | Luukkonen Laura | KS |
| 74 | 19.03.00 | 0 | 166597 | Both Janni | KS |
| 75 | 19.03.30 | 0 | 170801 | Karvonen Tatu | KS |
| 76 | 19.04.00 | 0 | 202809 | Lehtinen Aada | KS |
| 77 | 19.04.30 | 105851 | 0 | Urpalainen Niilo | VeVe |
| 78 | 19.05.00 | 0 | 128186 | Koivumäki Tuomas | KS |
| 79 | 19.05.30 | 0 | 166596 | Nikula Ilona | KS |
| 80 | 19.06.00 | 0 | 202719 | Karvonen Elmo | KS |
| 81 | 19.06.30 | 0 | 202646 | Lassi Elmo | KS |
| 82 | 19.07.00 | 99175 | 148946 | Jokela Väinö | VeVe |
| 83 | 19.07.30 | 0 | 179635 | Priha Roosa | KS |
| 84 | 19.08.00 | 99209 | 0 | Pakkanen Reima | VeVe |
| 85 | 19.08.30 | 0 | 207982 | Aalto Hilma ja Elmo | KS |
| 86 | 19.09.00 | 0 | 179782 | Gango Oliver | KyS |
| 87 | 19.09.30 | 0 | 179699 | Sorsa Vilho | KS |
| 88 | 19.10.00 | 104735 | 0 | Suomalainen Veikka | LappRi |
| 89 | 19.10.30 | 0 | 202937 | Kiiskinen Elmo | KS |
H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR H8RR D8RR RR-SAATTO VAKANTIT