1. 2 SK Vuoksi-1 2:22:39
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
1 | Lauri Nenonen | 112 | 48:03 | 114: 6:38 | 167: 10:32 | 123: 13:53 | 139: 20:25 | 137: 23:36 | 179: 27:48 | 168: 32:04 | 164: 36:44 | 169: 41:29 | 148: 45:10 | 144: 46:40 | 104: 47:23 | 248: 48:03 |
2 | Simo Turunen | 113 | 48:14 | 131: 6:00 | 167: 10:53 | 123: 14:18 | 139: 21:08 | 159: 23:25 | 141: 27:15 | 168: 31:23 | 115: 35:16 | 169: 41:37 | 148: 45:16 | 144: 46:44 | 104: 47:31 | 248: 48:14 |
3 | Tuomas Kotro | 111 | 46:21 | 146: 6:51 | 167: 9:57 | 123: 13:33 | 139: 20:19 | 149: 23:07 | 150: 27:21 | 168: 31:20 | 173: 35:30 | 169: 40:11 | 148: 43:28 | 144: 44:53 | 104: 45:39 | 248: 46:19 |
2. 6 Suunta Jyväskylä-1 2:25:30
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
1 | Tommi Reponen | 111 | 47:59 | 146: 7:26 | 167: 10:20 | 123: 13:43 | 139: 20:24 | 149: 23:12 | 150: 27:37 | 168: 31:46 | 173: 36:10 | 169: 41:24 | 148: 45:09 | 144: 46:38 | 104: 47:20 | 248: 48:00 |
2 | Misa Tuomala | 113 | 48:00 | 131: 5:52 | 167: 10:22 | 123: 13:58 | 139: 20:46 | 159: 23:09 | 141: 27:15 | 168: 31:19 | 115: 35:17 | 169: 41:20 | 148: 45:09 | 144: 46:34 | 104: 47:18 | 248: 47:59 |
3 | Janne Häkkinen | 112 | 49:30 | 114: 6:10 | 167: 10:13 | 123: 13:49 | 139: 20:35 | 137: 24:17 | 179: 28:46 | 168: 33:14 | 164: 37:56 | 169: 42:52 | 148: 46:30 | 144: 47:59 | 104: 48:45 | 248: 49:29 |
3. 1 IF Femman-1 2:31:08
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
1 | Teemu Rantala | 111 | 49:43 | 146: 7:37 | 167: 10:42 | 123: 14:07 | 139: 21:25 | 149: 24:16 | 150: 28:37 | 168: 32:44 | 173: 37:17 | 169: 42:49 | 148: 46:45 | 144: 48:17 | 104: 49:05 | 248: 49:43 |
2 | Peter Sundelin | 112 | 53:59 | 114: 6:31 | 167: 10:58 | 123: 14:46 | 139: 22:24 | 137: 26:16 | 179: 30:51 | 168: 35:45 | 164: 40:56 | 169: 46:33 | 148: 50:40 | 144: 52:24 | 104: 53:15 | 248: 53:58 |
3 | Staffan Tunis | 113 | 47:25 | 131: 6:24 | 167: 10:46 | 123: 14:13 | 139: 20:47 | 159: 23:04 | 141: 27:28 | 168: 31:42 | 115: 35:45 | 169: 40:54 | 148: 44:18 | 144: 45:51 | 104: 46:39 | 248: 47:23 |
4. 10 Kouvolan Suunnistajat-1 2:34:19
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
1 | Sauli Pietikäinen | 113 | 54:06 | 131: 6:44 | 167: 12:13 | 123: 16:04 | 139: 24:39 | 159: 27:17 | 141: 31:29 | 168: 36:14 | 115: 40:43 | 169: 46:49 | 148: 50:46 | 144: 52:30 | 104: 53:21 | 248: 54:04 |
2 | Tuukka Turkka | 112 | 52:37 | 114: 6:31 | 167: 11:21 | 123: 15:07 | 139: 22:53 | 137: 26:03 | 179: 30:45 | 168: 35:21 | 164: 40:19 | 169: 45:49 | 148: 49:36 | 144: 51:08 | 104: 51:55 | 248: 52:36 |
3 | Hannu-Pekka Pukema | 111 | 47:36 | 146: 7:08 | 167: 10:25 | 123: 13:43 | 139: 20:33 | 149: 23:10 | 150: 27:25 | 168: 31:31 | 173: 35:57 | 169: 41:00 | 148: 44:35 | 144: 46:06 | 104: 46:53 | 248: 47:34 |
5. 3 Rasti-Pielinen-1 2:40:43
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
1 | Seppo Väyrynen | 113 | 54:46 | 131: 7:07 | 167: 11:53 | 123: 15:58 | 139: 24:32 | 159: 27:12 | 141: 31:49 | 168: 36:48 | 115: 41:19 | 169: 47:40 | 148: 51:39 | 144: 53:14 | 104: 54:04 | 248: 54:46 |
2 | Jukka Väyrynen | 111 | 52:43 | 146: 7:52 | 167: 11:11 | 123: 15:05 | 139: 22:58 | 149: 25:57 | 150: 30:44 | 168: 34:52 | 173: 39:54 | 169: 45:38 | 148: 49:37 | 144: 51:10 | 104: 51:59 | 248: 52:42 |
3 | Ville Väyrynen | 112 | 53:13 | 114: 6:25 | 167: 10:53 | 123: 15:46 | 139: 23:08 | 137: 26:26 | 179: 31:18 | 168: 35:59 | 164: 40:59 | 169: 46:20 | 148: 49:59 | 144: 51:38 | 104: 52:29 | 248: 53:12 |
6. 7 Ounasvaaran Hiihtoseura-1 2:43:33
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
1 | Matti Keskinarkaus | 111 | 48:00 | 146: 7:24 | 167: 10:21 | 123: 13:44 | 139: 21:27 | 149: 24:12 | 150: 28:28 | 168: 32:18 | 173: 36:47 | 169: 41:35 | 148: 45:08 | 144: 46:37 | 104: 47:21 | 248: 48:00 |
2 | Tuomas Oikarinen | 112 | 58:35 | 114: 7:07 | 167: 12:35 | 123: 16:39 | 139: 24:56 | 137: 28:34 | 179: 34:03 | 168: 39:19 | 164: 44:57 | 169: 51:12 | 148: 55:16 | 144: 56:57 | 104: 57:51 | 248: 58:34 |
3 | Markku Bergman | 113 | 56:57 | 131: 6:37 | 167: 11:56 | 123: 15:53 | 139: 25:22 | 159: 28:06 | 141: 32:43 | 168: 37:31 | 115: 42:05 | 169: 49:19 | 148: 53:31 | 144: 55:21 | 104: 56:11 | 248: 56:55 |
7. 9 Haapamäen Urheilijat-1 2:47:54
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
1 | Juha Martikainen | 113 | 50:53 | 131: 6:41 | 167: 11:57 | 123: 15:38 | 139: 23:28 | 159: 26:00 | 141: 30:11 | 168: 34:39 | 115: 38:49 | 169: 44:19 | 148: 48:06 | 144: 49:31 | 104: 50:14 | 248: 50:53 |
2 | Topias Peltonen | 111 | 1:01:12 | 146: 8:28 | 167: 13:09 | 123: 17:31 | 139: 26:45 | 149: 29:50 | 150: 35:33 | 168: 40:38 | 173: 46:40 | 169: 52:56 | 148: 57:39 | 144: 59:29 | 104: 1:00:24 | 248: 1:01:12 |
3 | Janne Virkki | 112 | 55:48 | 114: 7:05 | 167: 11:40 | 123: 15:40 | 139: 24:02 | 137: 27:24 | 179: 32:34 | 168: 37:36 | 164: 42:52 | 169: 48:34 | 148: 52:30 | 144: 54:08 | 104: 55:01 | 248: 55:46 |
8. 11 Kuusamon Erä-Veikot-1 2:52:12
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
1 | Teemu Tauriainen | 112 | 59:29 | 114: 6:36 | 167: 10:29 | 123: 13:50 | 139: 24:15 | 137: 27:58 | 179: 32:41 | 168: 37:24 | 164: 43:45 | 169: 50:30 | 148: 56:25 | 144: 57:58 | 104: 58:46 | 248: 59:27 |
2 | Severi Aikio | 111 | 58:25 | 146: 8:40 | 167: 13:01 | 123: 17:11 | 139: 26:17 | 149: 29:39 | 150: 34:47 | 168: 39:38 | 173: 44:39 | 169: 50:42 | 148: 55:01 | 144: 56:46 | 104: 57:40 | 248: 58:24 |
3 | Santeri Aikio | 113 | 54:17 | 131: 7:29 | 167: 12:52 | 123: 16:20 | 139: 24:29 | 159: 26:54 | 141: 31:20 | 168: 35:58 | 115: 40:24 | 169: 47:03 | 148: 50:56 | 144: 52:37 | 104: 53:31 | 248: 54:15 |
9. 8 Lappeen Riento-1 2:54:08
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
1 | Matti Maajärvi | 112 | 1:02:15 | 114: 7:47 | 167: 12:34 | 123: 16:42 | 139: 26:11 | 137: 29:56 | 179: 35:35 | 168: 41:12 | 164: 46:53 | 169: 53:53 | 148: 58:31 | 144: 1:00:21 | 104: 1:01:22 | 248: 1:02:13 |
2 | Ville Saikko | 113 | 59:02 | 131: 6:51 | 167: 12:26 | 123: 16:21 | 139: 25:14 | 159: 27:57 | 141: 32:26 | 168: 39:25 | 115: 44:05 | 169: 50:39 | 148: 55:31 | 144: 57:21 | 104: 58:13 | 248: 59:01 |
3 | Antti Saikko | 111 | 52:50 | 146: 7:22 | 167: 11:28 | 123: 15:08 | 139: 23:42 | 149: 26:32 | 150: 31:07 | 168: 35:29 | 173: 40:20 | 169: 45:40 | 148: 49:41 | 144: 51:20 | 104: 52:07 | 248: 52:50 |
10. 4 Navi-1 2:55:32
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
1 | Lauri Leinonen | 113 | 55:11 | 131: 7:29 | 167: 12:42 | 123: 16:47 | 139: 25:14 | 159: 27:53 | 141: 32:28 | 168: 37:10 | 115: 41:36 | 169: 47:46 | 148: 51:49 | 144: 53:29 | 104: 54:20 | 248: 55:10 |
2 | Jarno Parkkinen | 112 | 51:58 | 114: 6:31 | 167: 10:42 | 123: 14:05 | 139: 22:09 | 137: 25:20 | 179: 29:50 | 168: 34:14 | 164: 39:21 | 169: 45:26 | 148: 49:03 | 144: 50:29 | 104: 51:14 | 248: 51:57 |
3 | Teijo Marttinen | 111 | 1:08:23 | 146: 9:09 | 167: 13:31 | 123: 17:46 | 139: 29:03 | 149: 38:24 | 150: 43:32 | 168: 49:22 | 173: 54:29 | 169: 1:00:15 | 148: 1:04:49 | 144: 1:06:42 | 104: 1:07:34 | 248: 1:08:21 |
5 Kyrös-Rasti-1 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||
1 | Yura Yazykov | 112 | 51:39 | 114: 6:41 | 167: 10:32 | 123: 13:53 | 139: 21:15 | 137: 24:14 | 179: 28:52 | 168: 34:46 | 164: 39:29 | 169: 44:58 | 148: 48:39 | 144: 50:09 | 104: 50:56 | 248: 51:37 |
2 | Tero Linnainmaa | 111 | 48:05 | 146: 6:47 | 167: 9:52 | 123: 13:23 | 139: 20:29 | 149: 23:15 | 150: 27:40 | 168: 31:51 | 173: 36:25 | 169: 41:35 | 148: 45:06 | 144: 46:36 | 104: 47:23 | 248: 48:03 |
1. 2 SK Vuoksi-1 2:22:39
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
1 | Lauri Nenonen | 112 | 48:03 | 114: 6:38 | 167: 3:54 | 123: 3:21 | 139: 6:32 | 137: 3:11 | 179: 4:12 | 168: 4:16 | 164: 4:40 | 169: 4:45 | 148: 3:41 | 144: 1:30 | 104: 43 | 248: 40 |
2 | Simo Turunen | 113 | 48:14 | 131: 6:00 | 167: 4:53 | 123: 3:25 | 139: 6:50 | 159: 2:17 | 141: 3:50 | 168: 4:08 | 115: 3:53 | 169: 6:21 | 148: 3:39 | 144: 1:28 | 104: 47 | 248: 43 |
3 | Tuomas Kotro | 111 | 46:21 | 146: 6:51 | 167: 3:06 | 123: 3:36 | 139: 6:46 | 149: 2:48 | 150: 4:14 | 168: 3:59 | 173: 4:10 | 169: 4:41 | 148: 3:17 | 144: 1:25 | 104: 46 | 248: 40 |
2. 6 Suunta Jyväskylä-1 2:25:30
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
1 | Tommi Reponen | 111 | 47:59 | 146: 7:26 | 167: 2:54 | 123: 3:23 | 139: 6:41 | 149: 2:48 | 150: 4:25 | 168: 4:09 | 173: 4:24 | 169: 5:14 | 148: 3:45 | 144: 1:29 | 104: 42 | 248: 40 |
2 | Misa Tuomala | 113 | 48:00 | 131: 5:52 | 167: 4:30 | 123: 3:36 | 139: 6:48 | 159: 2:23 | 141: 4:06 | 168: 4:04 | 115: 3:58 | 169: 6:03 | 148: 3:49 | 144: 1:25 | 104: 44 | 248: 41 |
3 | Janne Häkkinen | 112 | 49:30 | 114: 6:10 | 167: 4:03 | 123: 3:36 | 139: 6:46 | 137: 3:42 | 179: 4:29 | 168: 4:28 | 164: 4:42 | 169: 4:56 | 148: 3:38 | 144: 1:29 | 104: 46 | 248: 44 |
3. 1 IF Femman-1 2:31:08
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
1 | Teemu Rantala | 111 | 49:43 | 146: 7:37 | 167: 3:05 | 123: 3:25 | 139: 7:18 | 149: 2:51 | 150: 4:21 | 168: 4:07 | 173: 4:33 | 169: 5:32 | 148: 3:56 | 144: 1:32 | 104: 48 | 248: 38 |
2 | Peter Sundelin | 112 | 53:59 | 114: 6:31 | 167: 4:27 | 123: 3:48 | 139: 7:38 | 137: 3:52 | 179: 4:35 | 168: 4:54 | 164: 5:11 | 169: 5:37 | 148: 4:07 | 144: 1:44 | 104: 51 | 248: 43 |
3 | Staffan Tunis | 113 | 47:25 | 131: 6:24 | 167: 4:22 | 123: 3:27 | 139: 6:34 | 159: 2:17 | 141: 4:24 | 168: 4:14 | 115: 4:03 | 169: 5:09 | 148: 3:24 | 144: 1:33 | 104: 48 | 248: 44 |
4. 10 Kouvolan Suunnistajat-1 2:34:19
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
1 | Sauli Pietikäinen | 113 | 54:06 | 131: 6:44 | 167: 5:29 | 123: 3:51 | 139: 8:35 | 159: 2:38 | 141: 4:12 | 168: 4:45 | 115: 4:29 | 169: 6:06 | 148: 3:57 | 144: 1:44 | 104: 51 | 248: 43 |
2 | Tuukka Turkka | 112 | 52:37 | 114: 6:31 | 167: 4:50 | 123: 3:46 | 139: 7:46 | 137: 3:10 | 179: 4:42 | 168: 4:36 | 164: 4:58 | 169: 5:30 | 148: 3:47 | 144: 1:32 | 104: 47 | 248: 41 |
3 | Hannu-Pekka Pukema | 111 | 47:36 | 146: 7:08 | 167: 3:17 | 123: 3:18 | 139: 6:50 | 149: 2:37 | 150: 4:15 | 168: 4:06 | 173: 4:26 | 169: 5:03 | 148: 3:35 | 144: 1:31 | 104: 47 | 248: 41 |
5. 3 Rasti-Pielinen-1 2:40:43
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
1 | Seppo Väyrynen | 113 | 54:46 | 131: 7:07 | 167: 4:46 | 123: 4:05 | 139: 8:34 | 159: 2:40 | 141: 4:37 | 168: 4:59 | 115: 4:31 | 169: 6:21 | 148: 3:59 | 144: 1:35 | 104: 50 | 248: 42 |
2 | Jukka Väyrynen | 111 | 52:43 | 146: 7:52 | 167: 3:19 | 123: 3:54 | 139: 7:53 | 149: 2:59 | 150: 4:47 | 168: 4:08 | 173: 5:02 | 169: 5:44 | 148: 3:59 | 144: 1:33 | 104: 49 | 248: 43 |
3 | Ville Väyrynen | 112 | 53:13 | 114: 6:25 | 167: 4:28 | 123: 4:53 | 139: 7:22 | 137: 3:18 | 179: 4:52 | 168: 4:41 | 164: 5:00 | 169: 5:21 | 148: 3:39 | 144: 1:39 | 104: 51 | 248: 43 |
6. 7 Ounasvaaran Hiihtoseura-1 2:43:33
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
1 | Matti Keskinarkaus | 111 | 48:00 | 146: 7:24 | 167: 2:57 | 123: 3:23 | 139: 7:43 | 149: 2:45 | 150: 4:16 | 168: 3:50 | 173: 4:29 | 169: 4:48 | 148: 3:33 | 144: 1:29 | 104: 44 | 248: 39 |
2 | Tuomas Oikarinen | 112 | 58:35 | 114: 7:07 | 167: 5:28 | 123: 4:04 | 139: 8:17 | 137: 3:38 | 179: 5:29 | 168: 5:16 | 164: 5:38 | 169: 6:15 | 148: 4:04 | 144: 1:41 | 104: 54 | 248: 43 |
3 | Markku Bergman | 113 | 56:57 | 131: 6:37 | 167: 5:19 | 123: 3:57 | 139: 9:29 | 159: 2:44 | 141: 4:37 | 168: 4:48 | 115: 4:34 | 169: 7:14 | 148: 4:12 | 144: 1:50 | 104: 50 | 248: 44 |
7. 9 Haapamäen Urheilijat-1 2:47:54
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
1 | Juha Martikainen | 113 | 50:53 | 131: 6:41 | 167: 5:16 | 123: 3:41 | 139: 7:50 | 159: 2:32 | 141: 4:11 | 168: 4:28 | 115: 4:10 | 169: 5:30 | 148: 3:47 | 144: 1:25 | 104: 43 | 248: 39 |
2 | Topias Peltonen | 111 | 1:01:12 | 146: 8:28 | 167: 4:41 | 123: 4:22 | 139: 9:14 | 149: 3:05 | 150: 5:43 | 168: 5:05 | 173: 6:02 | 169: 6:16 | 148: 4:43 | 144: 1:50 | 104: 55 | 248: 48 |
3 | Janne Virkki | 112 | 55:48 | 114: 7:05 | 167: 4:35 | 123: 4:00 | 139: 8:22 | 137: 3:22 | 179: 5:10 | 168: 5:02 | 164: 5:16 | 169: 5:42 | 148: 3:56 | 144: 1:38 | 104: 53 | 248: 45 |
8. 11 Kuusamon Erä-Veikot-1 2:52:12
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
1 | Teemu Tauriainen | 112 | 59:29 | 114: 6:36 | 167: 3:53 | 123: 3:21 | 139: 10:25 | 137: 3:43 | 179: 4:43 | 168: 4:43 | 164: 6:21 | 169: 6:45 | 148: 5:55 | 144: 1:33 | 104: 48 | 248: 41 |
2 | Severi Aikio | 111 | 58:25 | 146: 8:40 | 167: 4:21 | 123: 4:10 | 139: 9:06 | 149: 3:22 | 150: 5:08 | 168: 4:51 | 173: 5:01 | 169: 6:03 | 148: 4:19 | 144: 1:45 | 104: 54 | 248: 44 |
3 | Santeri Aikio | 113 | 54:17 | 131: 7:29 | 167: 5:23 | 123: 3:28 | 139: 8:09 | 159: 2:25 | 141: 4:26 | 168: 4:38 | 115: 4:26 | 169: 6:39 | 148: 3:53 | 144: 1:41 | 104: 54 | 248: 44 |
9. 8 Lappeen Riento-1 2:54:08
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
1 | Matti Maajärvi | 112 | 1:02:15 | 114: 7:47 | 167: 4:47 | 123: 4:08 | 139: 9:29 | 137: 3:45 | 179: 5:39 | 168: 5:37 | 164: 5:41 | 169: 7:00 | 148: 4:38 | 144: 1:50 | 104: 1:01 | 248: 51 |
2 | Ville Saikko | 113 | 59:02 | 131: 6:51 | 167: 5:35 | 123: 3:55 | 139: 8:53 | 159: 2:43 | 141: 4:29 | 168: 6:59 | 115: 4:40 | 169: 6:34 | 148: 4:52 | 144: 1:50 | 104: 52 | 248: 48 |
3 | Antti Saikko | 111 | 52:50 | 146: 7:22 | 167: 4:06 | 123: 3:40 | 139: 8:34 | 149: 2:50 | 150: 4:35 | 168: 4:22 | 173: 4:51 | 169: 5:20 | 148: 4:01 | 144: 1:39 | 104: 47 | 248: 43 |
10. 4 Navi-1 2:55:32
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
1 | Lauri Leinonen | 113 | 55:11 | 131: 7:29 | 167: 5:13 | 123: 4:05 | 139: 8:27 | 159: 2:39 | 141: 4:35 | 168: 4:42 | 115: 4:26 | 169: 6:10 | 148: 4:03 | 144: 1:40 | 104: 51 | 248: 50 |
2 | Jarno Parkkinen | 112 | 51:58 | 114: 6:31 | 167: 4:11 | 123: 3:23 | 139: 8:04 | 137: 3:11 | 179: 4:30 | 168: 4:24 | 164: 5:07 | 169: 6:05 | 148: 3:37 | 144: 1:26 | 104: 45 | 248: 43 |
3 | Teijo Marttinen | 111 | 1:08:23 | 146: 9:09 | 167: 4:22 | 123: 4:15 | 139: 11:17 | 149: 9:21 | 150: 5:08 | 168: 5:50 | 173: 5:07 | 169: 5:46 | 148: 4:34 | 144: 1:53 | 104: 52 | 248: 47 |
5 Kyrös-Rasti-1 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
1 | Yura Yazykov | 112 | 51:39 | 114: 6:41 | 167: 3:51 | 123: 3:21 | 139: 7:22 | 137: 2:59 | 179: 4:38 | 168: 5:54 | 164: 4:43 | 169: 5:29 | 148: 3:41 | 144: 1:30 | 104: 47 | 248: 41 |
2 | Tero Linnainmaa | 111 | 48:05 | 146: 6:47 | 167: 3:05 | 123: 3:31 | 139: 7:06 | 149: 2:46 | 150: 4:25 | 168: 4:11 | 173: 4:34 | 169: 5:10 | 148: 3:31 | 144: 1:30 | 104: 47 | 248: 40 |
1. 16 Haapamäen Urheilijat-1 1:57:44
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||
1 | Milka Reponen | 132 | 37:16 | 114: 7:49 | 124: 11:53 | 111: 17:58 | 115: 23:05 | 170: 25:49 | 132: 29:47 | 174: 33:48 | 144: 35:44 | 104: 36:31 | 248: 37:14 |
2 | Sonja Mörsky | 133 | 38:24 | 146: 8:07 | 124: 11:25 | 157: 18:31 | 164: 24:31 | 170: 26:39 | 126: 32:22 | 174: 34:43 | 144: 36:49 | 104: 37:40 | 248: 38:25 |
3 | Sanna Pusa | 131 | 42:03 | 131: 7:44 | 124: 12:41 | 168: 20:39 | 102: 26:10 | 170: 28:06 | 169: 33:23 | 174: 37:54 | 144: 40:07 | 104: 41:09 | 248: 42:01 |
2. 18 Kouvolan Suunnistajat-1 2:02:33
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||
1 | Tuuli Suutari | 133 | 40:37 | 146: 8:47 | 124: 12:57 | 157: 20:33 | 164: 26:49 | 170: 29:02 | 126: 34:34 | 174: 37:14 | 144: 39:07 | 104: 39:53 | 248: 40:37 |
2 | Mari Puhakka-Asikainen | 132 | 45:27 | 114: 8:35 | 124: 13:22 | 111: 21:02 | 115: 27:46 | 170: 31:13 | 132: 36:22 | 174: 41:30 | 144: 43:43 | 104: 44:37 | 248: 45:26 |
3 | Mirka Suutari | 131 | 36:27 | 131: 7:03 | 124: 11:40 | 168: 17:44 | 102: 22:37 | 170: 24:24 | 169: 29:04 | 174: 32:29 | 144: 34:55 | 104: 35:43 | 248: 36:27 |
3. 20 SK Vuoksi-1 2:03:47
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||
1 | Liisa Nenonen | 131 | 40:29 | 131: 8:10 | 124: 12:55 | 168: 19:35 | 102: 25:55 | 170: 27:46 | 169: 33:19 | 174: 36:44 | 144: 38:47 | 104: 39:39 | 248: 40:29 |
2 | Roosa Similä | 133 | 45:06 | 146: 9:30 | 124: 13:15 | 157: 21:46 | 164: 29:15 | 170: 31:42 | 126: 38:26 | 174: 41:03 | 144: 43:20 | 104: 44:15 | 248: 45:05 |
3 | Marjut Turunen | 132 | 38:10 | 114: 8:04 | 124: 12:03 | 111: 18:21 | 115: 23:37 | 170: 26:41 | 132: 30:29 | 174: 34:19 | 144: 36:39 | 104: 37:25 | 248: 38:10 |
4. 15 Koovee-1 2:03:54
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||
1 | Kaisa Lylynperä | 131 | 41:26 | 131: 8:30 | 124: 14:13 | 168: 21:07 | 102: 26:21 | 170: 28:18 | 169: 33:36 | 174: 37:38 | 144: 39:46 | 104: 40:37 | 248: 41:24 |
2 | Johanna Niittymäki | 132 | 44:06 | 114: 8:22 | 124: 12:45 | 111: 22:20 | 115: 28:09 | 170: 31:15 | 132: 35:48 | 174: 40:29 | 144: 42:31 | 104: 43:19 | 248: 44:04 |
3 | Marika Hara | 133 | 38:21 | 146: 8:24 | 124: 11:50 | 157: 18:05 | 164: 24:34 | 170: 26:41 | 126: 32:28 | 174: 34:43 | 144: 36:39 | 104: 37:28 | 248: 38:18 |
5. 19 Espoon Suunta-1 2:08:35
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||
1 | Venla Tahvanainen | 132 | 43:29 | 114: 8:17 | 124: 12:40 | 111: 20:07 | 115: 26:01 | 170: 29:10 | 132: 33:42 | 174: 39:17 | 144: 41:48 | 104: 42:39 | 248: 43:28 |
2 | Anni Honkimaa | 131 | 40:13 | 131: 7:46 | 124: 12:53 | 168: 19:31 | 102: 24:51 | 170: 26:50 | 169: 32:08 | 174: 36:00 | 144: 38:22 | 104: 39:18 | 248: 40:12 |
3 | Virpi Palmen | 133 | 44:52 | 146: 9:06 | 124: 12:40 | 157: 20:20 | 164: 28:24 | 170: 30:59 | 126: 37:17 | 174: 40:00 | 144: 42:56 | 104: 43:58 | 248: 44:50 |
6. 21 Ounasvaaran Hiihtoseura-1 2:11:06
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||
1 | Laura Kotila | 131 | 43:38 | 131: 8:55 | 124: 14:17 | 168: 21:25 | 102: 27:02 | 170: 29:07 | 169: 34:42 | 174: 39:10 | 144: 41:50 | 104: 42:46 | 248: 43:36 |
2 | Marjo Bergman | 132 | 46:25 | 114: 8:15 | 124: 13:02 | 111: 21:03 | 115: 27:19 | 170: 30:46 | 132: 36:18 | 174: 41:43 | 144: 44:33 | 104: 45:32 | 248: 46:23 |
3 | Suvi Oikarinen | 133 | 41:02 | 146: 9:09 | 124: 12:42 | 157: 19:57 | 164: 26:08 | 170: 28:30 | 126: 34:28 | 174: 37:01 | 144: 39:16 | 104: 40:10 | 248: 41:01 |
7. 17 Saloisten Reipas-1 2:12:00
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||
1 | Noora Räisänen | 133 | 40:36 | 146: 10:24 | 124: 13:39 | 157: 20:36 | 164: 26:54 | 170: 29:16 | 126: 34:45 | 174: 37:04 | 144: 39:02 | 104: 39:50 | 248: 40:35 |
2 | Mira Räisänen | 131 | 44:06 | 131: 7:47 | 124: 13:26 | 168: 22:27 | 102: 27:46 | 170: 29:48 | 169: 35:09 | 174: 40:00 | 144: 42:17 | 104: 43:16 | 248: 44:05 |
3 | Ulla Silventoinen | 132 | 47:17 | 114: 8:54 | 124: 14:18 | 111: 22:44 | 115: 28:59 | 170: 32:36 | 132: 37:34 | 174: 42:47 | 144: 45:21 | 104: 46:20 | 248: 47:17 |
8. 22 Lammin Säkiä-1 2:16:34
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||
1 | Maria Rantanen | 132 | 50:00 | 114: 9:15 | 124: 14:12 | 111: 22:36 | 115: 29:12 | 170: 33:57 | 132: 39:09 | 174: 45:15 | 144: 48:08 | 104: 49:05 | 248: 49:59 |
2 | Ritva Partanen | 133 | 47:49 | 146: 10:25 | 124: 15:39 | 157: 24:11 | 164: 31:00 | 170: 33:38 | 126: 40:10 | 174: 43:00 | 144: 45:34 | 104: 46:43 | 248: 47:47 |
3 | Mari Koivunen | 131 | 38:44 | 131: 7:31 | 124: 12:42 | 168: 19:07 | 102: 24:25 | 170: 26:21 | 169: 31:21 | 174: 34:56 | 144: 36:59 | 104: 37:53 | 248: 38:43 |
9. 25 Kangasniemen Kalske-1 2:26:05
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||
1 | Oona Valkonen | 132 | 44:21 | 114: 8:23 | 124: 12:48 | 111: 21:35 | 115: 27:37 | 170: 30:49 | 132: 35:35 | 174: 40:20 | 144: 42:36 | 104: 43:30 | 248: 44:21 |
2 | Viivi Valkonen | 131 | 55:51 | 131: 9:29 | 124: 15:35 | 168: 27:31 | 102: 34:25 | 170: 37:04 | 169: 45:38 | 174: 51:01 | 144: 53:52 | 104: 54:56 | 248: 55:49 |
3 | Outi Valkonen | 133 | 45:53 | 146: 10:01 | 124: 14:18 | 157: 21:52 | 164: 28:36 | 170: 31:17 | 126: 38:18 | 174: 41:04 | 144: 43:57 | 104: 44:55 | 248: 45:51 |
10. 24 IF Femman-1 2:30:17
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||
