Tulokset 22.4.2026



Rata A Rata B Rata C Rata D Rata E

Rata A

   1. Talka Eero                                      38.29          
   2. Pukema Hannu-Pekka                              39.29     +1.00
   3. Talka Aapo                                      42.25     +3.56
   4. Mattila Pyry                                    45.18     +6.49
   5. Laukkanen Marja                                 47.59     +9.30
   6. Ståhlström Kari                                 55.13    +16.44
   7. Kohvakka Ilkka                                  56.21    +17.52
   8. Luoma Simo                                      57.42    +19.13
   9. Kotro Petri                                     58.05    +19.36
  10. Kiintola Jarno                                1.00.16    +21.47
  11. Lavonen Tommi                                 1.04.52    +26.23
  12. Tonteri Heikki                                1.06.22    +27.53
  13. Mikkelä Teemu                                 1.08.25    +29.56
  14. Lehtonen Anssi                                1.10.39    +32.10
  15. Koskivirta Eero                               1.12.56    +34.27
  16. Matilainen Mikko                              1.13.17    +34.48
  17. Liikkanen Simo                                1.13.29    +35.00
  18. Kelkka Tatu                                   1.16.15    +37.46
  19. Puhakka Hilla                                 1.16.37    +38.08
  20. Riihimäki Juho                                1.24.02    +45.33
  21. Sihvola Esko                                  1.34.03    +55.34
  22. Kirssi Esko                                   1.35.47    +57.18
  23. Iitti Heikki                                  1.35.49    +57.20
  24. Pukkila Heikki                                1.39.23  +1.00.54
  25. Eklund Kristofer                              1.39.53  +1.01.24
  26. Hyvärinen Eelis                               1.45.18  +1.06.49
  27. Laitinen Antti                                1.50.04  +1.11.35
  28. Espo Matti                                    1.56.32  +1.18.03
  29. Espo Helena                                   1.56.55  +1.18.26
  Hyl Heinonen Juha                                 Hylätty          
    - Jokiranta Osmo                               Ei aikaa          
    - Vuorela Lassi                                Ei aikaa          
    - Venäläinen Seppo                             Ei aikaa          
    - Hohti Jaana                                  Ei aikaa          
    - Viitala Tuija                                Ei aikaa              

Rata A Rata B Rata C Rata D Rata E

Rata B

   1. Lehtikangas Katri                               35.33          
   2. Sihvola Eerik                                   38.27     +2.54
   3. Nurminen Pekka                                  39.35     +4.02
   4. Nyström Matias                                  39.50     +4.17
   5. Uotila Marko                                    40.13     +4.40
   6. Pajuoja Heikki                                  41.09     +5.36
   7. Pirtilä Timo                                    41.22     +5.49
   8. Sakki Jukka                                     41.38     +6.05
   9. Pirtilä Tiina                                   45.41    +10.08
  10. Portman Otso                                    46.43    +11.10
  11. Töyrylä Hannu                                   50.15    +14.42
  12. Tuononen Ismo                                   50.25    +14.52
  13. Nahkuri Jari                                    50.32    +14.59
  14. Mannari Mikko                                   51.10    +15.37
  15. Laitinen Lilja                                  51.15    +15.42
  16. Lehtonen Julia                                  51.47    +16.14
  17. Mynttinen Ilkka                                 53.27    +17.54
  18. Lehtonen Elisa                                  53.53    +18.20
  19. Mynttinen Timo                                  54.28    +18.55
  20. Vakkari Hannu                                   54.54    +19.21
  21. Mustonen Marko                                  57.20    +21.47
  22. Kekki Päivi                                     58.09    +22.36
  23. Antti Villikka                                1.02.08    +26.35
  24. Haapaniemi Antti                              1.02.23    +26.50
  25. Kylmälä Jyri                                  1.02.50    +27.17
  26. Salonen Mika                                  1.02.54    +27.21
  27. Kotro Pia                                     1.03.57    +28.24
  28. Lehtonen Katja                                1.07.12    +31.39
  29. Kattelus Airi                                 1.07.20    +31.47
  30. Karhima Wiktor x2                             1.07.47    +32.14
  31. Hillo Riikka                                  1.10.57    +35.24
  32. Jokiranta Outi                                1.11.09    +35.36
  33. Helin Markku                                  1.11.45    +36.12
  34. Harjula Oili                                  1.19.42    +44.09
  35. Gren Juha                                     1.23.38    +48.05
  36. Kekki Mikko                                   1.24.48    +49.15
  37. Kitunen Laura                                 1.26.26    +50.53
  38. Lonka Venla                                   1.26.29    +50.56
  39. Anttila Jouko                                 1.44.25  +1.08.52
  Hyl Hyytiäinen Juha                               Hylätty          
  Hyl Mouhu Mikko                                   Hylätty          
    - Laukkanen Vili                               Keskeytti          
    - Koskela Heikki                               Ei aikaa          
    - Tani Leena                                   Ei aikaa          
    - Tani Ossi                                    Ei aikaa          
    - Puhakainen Jaana                             Keskeytti              

Rata A Rata B Rata C Rata D Rata E

Rata C

   1. Heikkilä Kari                                   28.41          
   2. Vanhalakka Timo                                 31.56     +3.15
   3. Vanhalakka Henri                                32.03     +3.22
   4. Kirssi Veli-Matti x2                            32.56     +4.15
   5. Laitinen Topias                                 35.10     +6.29
   6. Hakala Pekka                                    37.16     +8.35
   7. Leino Tuomo                                     38.48    +10.07
   8. Uotila Pia                                      39.25    +10.44
   9. Salojärvi Harri                                 39.49    +11.08
  10. Tykkälä Jouko                                   40.41    +12.00
  11. Honkalinna Harri                                41.19    +12.38
  12. Porvari Kati                                    42.07    +13.26
  13. Seitsonen Kauko                                 43.31    +14.50
  14. Sihvola Eero                                    45.21    +16.40
  15. Mutanen Petra                                   45.52    +17.11
  16. Kyyrönen Heikki                                 47.07    +18.26
  17. Mattila Eero                                    47.59    +19.18
  18. Kujala Vesa                                     48.59    +20.18
  19. Uotila Mikko                                    49.30    +20.49
  20. Paakala Matti                                   51.06    +22.25
  21. Karnaattu Mauri                                 51.49    +23.08
  22. Saarela Elsi                                    52.31    +23.50
  23. Saarela Arsi                                    52.32    +23.51
  24. Lahti Oskari                                    53.08    +24.27
  25. Niina ja Janni                                  57.54    +29.13
  26. Kyyrönen Paula                                  58.36    +29.55
  27. Suurpää Anna                                    58.42    +30.01
  28. Ottelin Hanna                                   58.45    +30.04
  29. Merivirta Arto                                1.01.27    +32.46
  30. Merivirta Anssi                               1.01.34    +32.53
  31. Heli ja Taina                                 1.01.43    +33.02
  32. Iisa                                          1.01.58    +33.17
  33. Rasi Merja                                    1.02.24    +33.43
  34. Nykänen Erkki                                 1.02.46    +34.05
  35. Ristola Tero                                  1.02.50    +34.09
  36. Laaksonen Tarja                               1.03.01    +34.20
  37. Lindell Guy                                   1.04.56    +36.15
  38. Sihvola Esa                                   1.05.22    +36.41
  39. Karnaattu Tarja ja Sami                       1.06.09    +37.28
  40. Karhu Antti                                   1.13.54    +45.13
  41. Einola Eeli x3                                1.19.34    +50.53
  42. Sippu Jorma                                   1.20.28    +51.47
  43. Åhman Marjalee                                1.21.00    +52.19
  44. Aittola Eeva                                  1.21.03    +52.22
  45. Kirsi Kaisa ja Tanja                          1.46.16  +1.17.35
  Hyl Honkalinna Laura                              Hylätty          
    - Hasu Soila                                   Ei aikaa          
    - Lahti Jorma                                  Ei aikaa          
    - Pelttari Markku                              Ei aikaa              

Rata A Rata B Rata C Rata D Rata E

Rata D

   1. Puhakka Pyry x2                                 12.29          
   2. Lavonen Hilda x2                                14.17     +1.48
   3. Mikkola Niila x2                                18.45     +6.16
   4. Levander Linnea x2                              18.48     +6.19
   5. Söyring Jarmo                                   20.39     +8.10
   6. Kujala Inna x3                                  20.49     +8.20
   7. Tani Venni x3                                   21.13     +8.44
   8. Helga ja Hannele                                33.28    +20.59
    - Pajuoja Reijo                                Ei aikaa              

Rata A Rata B Rata C Rata D Rata E

Rata E