Tulokset 10.9.2025



Rata A 5,9 km Rata B 4,4 km Rata C 2,4 km Rata D 1,1 km

Rata A 5,9 km

   1. Liikkanen Simo                                  59.23          
   2. Koskelainen Marko                             1.00.50     +1.27
   2. Sarilampi Pasi                                1.00.50     +1.27
   4. Vuorela Valtteri                              1.03.42     +4.19
   5. Lyyra Hanna                                   1.03.45     +4.22
   6. Horppu Matti                                  1.04.16     +4.53
   7. Nikkinen Miika                                1.08.07     +8.44
   8. Sarilampi Tuure                               1.08.53     +9.30
   9. Kirssi Esko                                   1.09.06     +9.43
  10. Ylä-Käpölä Tatu                               1.13.32    +14.09
  11. Leinonen Jere                                 1.18.06    +18.43
  12. Hänninen Marko                                1.27.46    +28.23
  13. Kylmälä Jyri                                  1.29.51    +30.28
  14. Hohti Jaana                                   1.37.01    +37.38
  15. Niemi Aino                                    1.38.30    +39.07
    - Jokiranta Osmo                               Ei aikaa          
    - Viitala Tuija                                Ei aikaa          
    - Turkka Saara                                 Ei aikaa          
    - Hilander Mirva                               Keskeytti          
    - Venäläinen Seppo                             Ei aikaa              

Rata A 5,9 km Rata B 4,4 km Rata C 2,4 km Rata D 1,1 km

Rata B 4,4 km

   1. Ståhlström Kari                                 42.41          
   2. Lindgren Mikael                                 48.17     +5.36
   3. Nyström Matias                                  57.40    +14.59
   4. Suomalainen Tero                                58.04    +15.23
   5. Tani Mikko                                      58.41    +16.00
   6. Mynttinen Ilkka                                 58.54    +16.13
   7. Tani Ossi                                       59.23    +16.42
   8. Nahkuri Jari                                  1.00.09    +17.28
   9. Töyrylä Hannu                                 1.01.22    +18.41
  10. Salovaara Antti                               1.03.15    +20.34
  11. Lehtonen Anssi                                1.05.56    +23.15
  12. Vepsäläinen Juha                              1.07.38    +24.57
  13. Kekki Päivi                                   1.11.37    +28.56
  14. Sihvola Esko                                  1.11.44    +29.03
  15. Petri Tähtinen                                1.12.04    +29.23
  16. Koskela Heikki                                1.19.07    +36.26
  17. Kattelus Helena                               1.19.51    +37.10
  18. Antti Villikka                                1.22.12    +39.31
  19. Haapaniemi Antti                              1.24.35    +41.54
  20. Saarela Laura                                 1.28.01    +45.20
  21. Vepsäläinen Tiina                             1.32.22    +49.41
  22. Lääti Jarmo                                   1.34.08    +51.27
  23. Liukkonen Jari                                1.47.54  +1.05.13
  24. Aittola Eeva                                  1.49.16  +1.06.35
  Hyl Nurminen Pekka                                Hylätty          
  Hyl Saarela Arsi                                  Hylätty          
    - Smeds Sakari                                 Keskeytti          
    - Hillo Riikka                                 Keskeytti              

Rata A 5,9 km Rata B 4,4 km Rata C 2,4 km Rata D 1,1 km

Rata C 2,4 km

   1. Lampinen Emmi                                    8.32          
   2. Turkka Teo                                      25.28    +16.56
   3. Portman Otso                                    26.07    +17.35
   4. Hohti Jaana                                     26.45    +18.13
   5. Veli-Matti Kirssi x 2                           26.48    +18.16
   6. Vanhalakka Henri                                27.32    +19.00
   7. Lehtonen Julia                                  28.49    +20.17
   8. Pajuoja Anssi                                   29.03    +20.31
   9. Liukkonen Tuukka                                30.54    +22.22
  10. Koskela Terhi                                   30.59    +22.27
  11. Jouko Tykkälä                                   31.18    +22.46
  12. Leino Tuomo                                     33.10    +24.38
  13. Mynttinen Timo                                  33.29    +24.57
  14. Lehtonen Katja                                  34.01    +25.29
  15. Emmi Nikkinen                                   34.17    +25.45
  16. Portman Taina                                   35.06    +26.34
  17. Liljeström Arvid                                35.13    +26.41
  18. Mutanen Petra                                   35.22    +26.50
  19. Porvari Kati                                    37.57    +29.25
  20. Nenonen Risto                                   38.57    +30.25
  21. Merivirta Anssi                                 39.25    +30.53
  22. Merivirta Arto                                  39.37    +31.05
  23. Myllylä Teijo                                   40.20    +31.48
  24. Seitsonen Kauko                                 40.22    +31.50
  25. Kyyrönen Heikki                                 41.37    +33.05
  26. Sihvola Eero                                    42.49    +34.17
  27. Jukka Sakki                                     43.03    +34.31
  28. Luoma Tuula                                     44.04    +35.32
  29. Sihvola Eerik                                   44.10    +35.38
  30. Sihvola Viljo                                   44.15    +35.43
  31. Lindell Guy                                     48.27    +39.55
  32. Kyyrönen Paula                                  48.38    +40.06
  33. Toikka Vesa                                     50.42    +42.10
  34. Sippu Jorma                                     50.51    +42.19
  35. Karnaattu Mauri                                 52.11    +43.39
  36. Hannu Pönni                                     52.40    +44.08
  37. Kosunen Toni                                    52.47    +44.15
  38. Karnaattu Tarja ja Sami                         54.36    +46.04
  39. Paakala Matti                                 1.01.55    +53.23
  40. Nahkuri Ulla-Mari                             1.05.00    +56.28
  41. Honkalinna Laura                              1.06.16    +57.44
  42. Leporanta Markku                              1.12.10  +1.03.38
  43. Nissilä Aurora                                1.18.55  +1.10.23
  44. Hedborg Annukka                               1.18.57  +1.10.25
  Hyl Kujala Vesa                                   Hylätty          
  Hyl Laitinen Antti                                Hylätty          
    - Hasu Soila                                   Ei aikaa          
    - Åhman Marja-Leena                            Keskeytti              

Rata A 5,9 km Rata B 4,4 km Rata C 2,4 km Rata D 1,1 km

Rata D 1,1 km

   1. Portman Otso                                     6.57          
   2. Mikkelä Arla                                    16.24     +9.27
   3. Mikkelä Hannele                                 16.43     +9.46
   4. Porvari Leia                                    20.08    +13.11
   5. Söyring Jarmo x 2                               24.00    +17.03
   6. Kujala Inna x 2                                 24.03    +17.06
   7. Partio 4                                        24.31    +17.34
   8. Koskelainen Sonja ja Alma                       26.28    +19.31
   9. Partio 2                                        27.38    +20.41
  10. Partio 3                                        40.24    +33.27
  11. Partio 1                                      1.00.03    +53.06
    - Pajuoja Reijo                                Ei aikaa