Tulokset 4.8.2022



A-rata 5,4 km B-rata 4,3 km C-rata 2,0 km F-rata 7,5 km C1 2,0 km C2 2,0 km C1-pitkä 3,2 km C2-pitkä 3,2 km C-pitkä 3,2 km Rata A

A-rata 5,4 km

   1. Sakki Eemil                                     40.00          
   2. Hynninen Petri                                  57.50    +17.50
   3. Peltola Harri                                   59.35    +19.35
   4. Harjula Terhi                                 1.00.14    +20.14
   5. Hienonen Jarmo                                1.07.22    +27.22
   6. Tähtinen Petri                                1.08.02    +28.02
   7. Lindgren Michael                              1.10.22    +30.22
   8. Halonen Harri                                 1.11.35    +31.35
   9. Nikkinen Miika                                1.14.08    +34.08
  10. Nevalainen Esko                               1.20.49    +40.49
  11. Kirssi Esko                                   1.22.55    +42.55
  12. Olkku Heikki                                  1.28.34    +48.34
  13. Huikari Rauno                                 1.42.36  +1.02.36
  14. Forsblom Lars                                 1.48.26  +1.08.26
  15. Ahosuo Reetta                                 1.55.13  +1.15.13
    - Pulkkinen Pyry                               Ei aikaa          
    - Rajalahti Jere                               Ei aikaa              

A-rata 5,4 km B-rata 4,3 km C-rata 2,0 km F-rata 7,5 km C1 2,0 km C2 2,0 km C1-pitkä 3,2 km C2-pitkä 3,2 km C-pitkä 3,2 km Rata A

B-rata 4,3 km

   1. Sakki Jukka                                     40.03          
   2. Kattelus Lasse                                  42.48     +2.45
   3. Sarvi Jari                                      46.02     +5.59
   4. Tani Ossi                                       46.51     +6.48
   5. Partanen Roope                                  49.48     +9.45
   6. Koskela Aleksi                                  49.52     +9.49
   7. Nahkuri Jari                                    50.42    +10.39
   8. Hyytiäinen Juha                                 51.40    +11.37
   9. Hilander Mirva                                  53.04    +13.01
  10. Smeds Sakari                                    54.08    +14.05
  11. Simonen Timo                                    57.38    +17.35
  12. Hakala Pekka                                    59.58    +19.55
  13. Kattelus Airi                                 1.00.14    +20.11
  14. Ek Kimmo                                      1.00.41    +20.38
  15. Vinnikka Kirsi                                1.04.52    +24.49
  16. Kujala Ismo                                   1.09.59    +29.56
  17. Mäkeläinen Risto                              1.10.19    +30.16
  18. Parviainen Jari                               1.14.59    +34.56
  19. Lindén Sari                                   1.15.18    +35.15
  20. Partanen Marko                                1.15.45    +35.42
  21. Rajamäki Antti                                1.16.17    +36.14
  22. Sihvola Eero                                  1.17.57    +37.54
  23. Mustonen Kari                                 1.18.46    +38.43
  24. Nokkanen  x2                                  1.18.57    +38.54
  25. Saarinen Kimmo                                1.19.03    +39.00
  26. Puonti Janne                                  1.26.01    +45.58
    - Tuononen Ismo                                Ei aikaa          
    - Viljasuo Minna                               Ei aikaa              

A-rata 5,4 km B-rata 4,3 km C-rata 2,0 km F-rata 7,5 km C1 2,0 km C2 2,0 km C1-pitkä 3,2 km C2-pitkä 3,2 km C-pitkä 3,2 km Rata A

C-rata 2,0 km

   1. Hemmilä iida                                    27.08          
   2. Rossi Antero                                    28.36     +1.28
   3. Kirssi Veli-Matti                               37.04     +9.56
   4. Wahlbom Sirpa                                   38.58    +11.50
   5. Tiitinen Juha                                   43.51    +16.43
   6. Partanen Anne                                   43.52    +16.44
   7. Kujala Vesa                                     53.49    +26.41
   8. Nahkuri Ullamari                                57.34    +30.26
   9. Peltola Markku                                  59.21    +32.13
    - Peltola Heli                                 Ei aikaa              

A-rata 5,4 km B-rata 4,3 km C-rata 2,0 km F-rata 7,5 km C1 2,0 km C2 2,0 km C1-pitkä 3,2 km C2-pitkä 3,2 km C-pitkä 3,2 km Rata A

F-rata 7,5 km

   1. Mattila Pyry                                    53.38          
   2. Koskelainen Marko                             1.07.43    +14.05
   3. Sarilampi Pasi                                1.19.46    +26.08
   4. Kirssi Antti                                  1.20.34    +26.56
   5. Hokkanen Jarmo                                1.38.27    +44.49
   6. Pukkila Heikki                                1.46.11    +52.33
    - Venäläinen Seppo                             Ei aikaa              

A-rata 5,4 km B-rata 4,3 km C-rata 2,0 km F-rata 7,5 km C1 2,0 km C2 2,0 km C1-pitkä 3,2 km C2-pitkä 3,2 km C-pitkä 3,2 km Rata A

C1 2,0 km

   1. Talka Aapo                                      24.40              

A-rata 5,4 km B-rata 4,3 km C-rata 2,0 km F-rata 7,5 km C1 2,0 km C2 2,0 km C1-pitkä 3,2 km C2-pitkä 3,2 km C-pitkä 3,2 km Rata A

C2 2,0 km

   1. Lehtonen Julia                                  40.34              

A-rata 5,4 km B-rata 4,3 km C-rata 2,0 km F-rata 7,5 km C1 2,0 km C2 2,0 km C1-pitkä 3,2 km C2-pitkä 3,2 km C-pitkä 3,2 km Rata A

C1-pitkä 3,2 km

   1. Talka Eero                                      34.27              

A-rata 5,4 km B-rata 4,3 km C-rata 2,0 km F-rata 7,5 km C1 2,0 km C2 2,0 km C1-pitkä 3,2 km C2-pitkä 3,2 km C-pitkä 3,2 km Rata A

C2-pitkä 3,2 km

    

A-rata 5,4 km B-rata 4,3 km C-rata 2,0 km F-rata 7,5 km C1 2,0 km C2 2,0 km C1-pitkä 3,2 km C2-pitkä 3,2 km C-pitkä 3,2 km Rata A

C-pitkä 3,2 km

   1. Jäppinen Irma                                 1.24.14          
   2. Korpela Olli                                  1.24.18     +0.04
    - Lehtonen                                     Ei aikaa              

A-rata 5,4 km B-rata 4,3 km C-rata 2,0 km F-rata 7,5 km C1 2,0 km C2 2,0 km C1-pitkä 3,2 km C2-pitkä 3,2 km C-pitkä 3,2 km Rata A

Rata A