Tulokset 20.9.2021



Rata 2 1,9 km Rata 3 2,7 km Rata 4 4,1 km Rata 5 5,1 km Rata 6 6,1 km Rata 3B 2,7 km Rata 4B 4,1 km Rata 5B 5,1 km Rata 6B 6,1 km

Rata 2 1,9 km

   1. Sarilampi Tuure                                 28.46          
   2. Ranta Esko                                      41.03    +12.17
   3. Nikula Olli                                     50.09    +21.23    

Rata 2 1,9 km Rata 3 2,7 km Rata 4 4,1 km Rata 5 5,1 km Rata 6 6,1 km Rata 3B 2,7 km Rata 4B 4,1 km Rata 5B 5,1 km Rata 6B 6,1 km

Rata 3 2,7 km

   1. Töyrylä Hannu                                   36.43          
   2. Heikkilä Kari                                   42.15     +5.32
   3. Kekki Päivi                                     42.40     +5.57
   4. Hakala Pekka                                    44.10     +7.27
   5. Paviainen Eija                                  53.38    +16.55
   6. Pelttari Markku                                 59.43    +23.00
   7. Karnaattu Mauri                               1.01.20    +24.37
   8. Torniainen Ari                                1.05.28    +28.45
   9. Tykkälä Jouko                                 1.06.56    +30.13
  10. Leino Tuomo                                   1.09.20    +32.37
  11. Lehtomäki Katariina                           1.21.25    +44.42
  12. Lehtomäki Vesa-Pekka                          1.21.30    +44.47    

Rata 2 1,9 km Rata 3 2,7 km Rata 4 4,1 km Rata 5 5,1 km Rata 6 6,1 km Rata 3B 2,7 km Rata 4B 4,1 km Rata 5B 5,1 km Rata 6B 6,1 km

Rata 4 4,1 km

   1. Tonteri Tuomas                                  47.49          
   2. Hienonen Markku                               1.03.01    +15.12
   3. Koskela Tero                                  1.05.15    +17.26
   4. Janne Kyrönviita                              1.05.28    +17.39
   5. Henriksson Matti                              1.20.17    +32.28
   6. Salminen Jonna                                1.41.43    +53.54
   7. Lavonen Hannu                                 1.41.45    +53.56
    - Vastamäki Sami                               Ei aikaa          
    - Rantala Jukka                                Ei aikaa          
    - Laaksonen Markku                             Ei aikaa              

Rata 2 1,9 km Rata 3 2,7 km Rata 4 4,1 km Rata 5 5,1 km Rata 6 6,1 km Rata 3B 2,7 km Rata 4B 4,1 km Rata 5B 5,1 km Rata 6B 6,1 km

Rata 5 5,1 km

   1. Laukkanen Marja                                 45.40          
   2. Ojala Urho                                      45.50     +0.10
   3. Nurminen Pekka                                  51.00     +5.20
   4. Karvonen Ossi                                   51.11     +5.31
   5. Hasu Eveliina                                 1.00.47    +15.07
   6. Hänninen Marko                                1.16.00    +30.20
   7. Kylmälä Jyri                                  1.18.53    +33.13
   8. Niemi Juha                                    1.19.25    +33.45
   9. Halonen Harri                                 1.34.11    +48.31    

Rata 2 1,9 km Rata 3 2,7 km Rata 4 4,1 km Rata 5 5,1 km Rata 6 6,1 km Rata 3B 2,7 km Rata 4B 4,1 km Rata 5B 5,1 km Rata 6B 6,1 km

Rata 6 6,1 km

   1. Pukema Hannu-Pekka                              48.58          
   2. Tervonen Harri                                  51.24     +2.26
   3. Kirssi Antti                                    54.29     +5.31
   4. Kuoppamäki Juho                                 58.34     +9.36
   5. Lavonen Tommi                                 1.01.22    +12.24
   6. Mauno Harri                                   1.05.23    +16.25
   7. Kailio Jarmo                                  1.12.07    +23.09
   8. Sarilampi Pasi                                1.12.56    +23.58
   9. Hienonen Jarmo                                1.21.19    +32.21
  10. Majuri Joonas                                 1.23.06    +34.08
  11. Huppunen Teemu                                1.33.09    +44.11
  12. Lyyra Hanna                                   1.39.46    +50.48
  13. Komulainen Ville                              1.40.00    +51.02
  14. Ylä-Käpölä Tatu                               2.12.48  +1.23.50    

Rata 2 1,9 km Rata 3 2,7 km Rata 4 4,1 km Rata 5 5,1 km Rata 6 6,1 km Rata 3B 2,7 km Rata 4B 4,1 km Rata 5B 5,1 km Rata 6B 6,1 km

Rata 3B 2,7 km

   1. Kiintola Emilia                                 28.00              

Rata 2 1,9 km Rata 3 2,7 km Rata 4 4,1 km Rata 5 5,1 km Rata 6 6,1 km Rata 3B 2,7 km Rata 4B 4,1 km Rata 5B 5,1 km Rata 6B 6,1 km

Rata 4B 4,1 km

   1. Simonen Timo                                    57.35          
   2. Tuononen Ismo                                 1.04.38     +7.03
   3. Tammilehto Erika                              1.05.30     +7.55    

Rata 2 1,9 km Rata 3 2,7 km Rata 4 4,1 km Rata 5 5,1 km Rata 6 6,1 km Rata 3B 2,7 km Rata 4B 4,1 km Rata 5B 5,1 km Rata 6B 6,1 km

Rata 5B 5,1 km

   1. Kiintola Jarno                                  45.11          
   2. Sakki Jukka                                     58.59    +13.48
   3. Salo Jukka                                    1.00.09    +14.58
   4. Ståhlström Kari                               1.00.19    +15.08    

Rata 2 1,9 km Rata 3 2,7 km Rata 4 4,1 km Rata 5 5,1 km Rata 6 6,1 km Rata 3B 2,7 km Rata 4B 4,1 km Rata 5B 5,1 km Rata 6B 6,1 km

Rata 6B 6,1 km

   1. Ojala Aaro                                      40.29          
   2. Soini Jussi                                     40.34     +0.05
   3. Kokkinen Kari                                   51.21    +10.52
   4. Mikkelä Teemu                                 1.11.52    +31.23