Tulokset 14.5.2019
Rata A
Rata B
Rata C
Rata D
1. Pukema Hannu-Pekka 47.13
2. Peltonen Liisa 55.10 +7.57
3. Siukkola Jussi 57.18 +10.05
4. Lojamo Teemu 1.00.55 +13.42
5. Vickholm Hannes 1.01.13 +14.00
6. Heiska Panu 1.01.19 +14.06
7. Haanpää Kari 1.01.30 +14.17
8. Koskelainen Marko 1.01.35 +14.22
9. Sakki Jukka 1.03.52 +16.39
10. Hämäläinen Sami 1.04.20 +17.07
11. Koskela Tero 1.05.10 +17.57
12. Peltola Harri 1.07.33 +20.20
13. Kirssi Antti 1.11.29 +24.16
14. Liimatainen Mika 1.12.23 +25.10
15. Leinonen Harri 1.14.03 +26.50
16. Vesamo Arto 1.14.23 +27.10
17. Nuutinen Jani 1.14.52 +27.39
18. Kyrönviita Janne 1.16.07 +28.54
19. Ojala Tero 1.16.51 +29.38
20. Saksa Markku 1.17.10 +29.57
21. Säyriö Jyri 1.17.45 +30.32
22. Lehtinen Heikki 1.18.01 +30.48
23. Mauno Harri 1.20.00 +32.47
24. Horppu Pasi 1.21.42 +34.29
25. Hänninen Marko 1.22.03 +34.50
26. Kylmälä Jyri 1.22.45 +35.32
27. Lyyra Hanna 1.28.37 +41.24
28. Martikainen Timo 1.30.12 +42.59
29. Matinen Arto 1.30.25 +43.12
30. Pukkila Heikki 1.45.33 +58.20
31. Tulla Matti 1.45.48 +58.35
32. Luostarinen Rauno 1.46.34 +59.21
33. Suutarla Tapio 1.48.43 +1.01.30
Hyl Rusthollkarhu Joni Hylätty
- Talka Tuomas Ei aikaa
- Anttonen Mikko Ei aikaa
Rata A
Rata B
Rata C
Rata D
1. Jokivarsi Anna-Kaisa 35.55
2. Mikkelä Teemu 40.50 +4.55
3. Pylvänäinen Henna 41.21 +5.26
4. Kailio Jarmo 43.21 +7.26
5. Kattelus Lasse 43.59 +8.04
6. Rantalainen Matti 44.23 +8.28
7. Vääränen Sari 45.09 +9.14
8. Lehtikangas Katri 45.27 +9.32
9. Kauppinen Veijo 45.40 +9.45
10. Töyrylä Hannu 47.06 +11.11
11. Tani Mikko 47.39 +11.44
12. Honkaselkä Raine 48.18 +12.23
13. Saarela Tapio 48.32 +12.37
14. Lepistö Harri 49.42 +13.47
15. Määttä Asko 50.35 +14.40
16. Tani Leena 50.57 +15.02
17. Pyymäki Aku 51.13 +15.18
18. Huotari Marko 51.21 +15.26
19. Joukainen Ari 52.30 +16.35
20. Mattila Lauri 52.41 +16.46
21. Nenonen Risto 53.01 +17.06
22. Tuominen Marko 55.43 +19.48
23. Inkeröinen Mikko 56.36 +20.41
24. Tuononen Ismo 56.55 +21.00
25. Hangasmaa Hanna 57.06 +21.11
26. Martikainen Sakari 57.31 +21.36
27. Hienonen Markku 58.02 +22.07
28. Hienonen Jarmo 59.16 +23.21
29. Lähde Markku 59.46 +23.51
30. Mynttinen Timo 59.56 +24.01
31. Tähtinen Petri 1.00.45 +24.50
32. Pekala Ville 1.01.14 +25.19
33. Linden Amalia 1.01.18 +25.23
34. Pajuoja Anssi 1.01.42 +25.47
35. Kahri Rauno 1.02.20 +26.25
36. Metsälä Antti 1.02.48 +26.53
37. Kääpä Lasse 1.02.55 +27.00
38. Kujala Ismo 1.03.29 +27.34
39. Nygård Åla 1.03.36 +27.41
40. Nurminen Saija 1.03.51 +27.56
41. Nurminen Pekka 1.03.57 +28.02
42. Peltonen Heikki 1.04.11 +28.16
43. Majander Ari 1.06.11 +30.16
44. Karvonen Teemu 1.06.31 +30.36
45. Peltonen Riikka 1.06.37 +30.42
46. Partanen Marko 1.07.07 +31.12
47. Lehtinen Tero 1.07.32 +31.37
48. Kekki Päivi 1.08.19 +32.24
49. Saksa Päivi 1.08.38 +32.43
50. Koskela Aleksi 1.09.18 +33.23
51. Hokkanen Jarmo 1.10.51 +34.56
52. Nevalainen Esko 1.11.44 +35.49
53. Pöntinen Riikka 1.12.07 +36.12
54. Vinnikka Kirsi 1.12.47 +36.52
55. Olkku Heikki 1.13.32 +37.37
56. Järvinen Marjaana 1.14.08 +38.13
57. Iitti Heikki 1.14.10 +38.15
58. Ville Virtanen 1.14.18 +38.23
59. Tyynelä Tuija 1.14.53 +38.58
60. Inkilä Teemu 1.15.26 +39.31
61. Pelttari Markku 1.15.31 +39.36
62. Mustonen Kari 1.16.11 +40.16
63. Peltola Seppo 1.17.07 +41.12
64. Linden Sari 1.17.12 +41.17
65. Turkia Erja ja Neea 1.18.53 +42.58
66. Velling Veikko 1.19.47 +43.52
67. Lähde Merja 1.22.05 +46.10
68. Ravalt Harri 1.22.06 +46.11
69. Uusihonko Jenni 1.22.28 +46.33
70. Rosilainen Antti 1.22.47 +46.52
71. Nurkka Veikko 1.23.44 +47.49
72. Pia ja Hilma 1.23.55 +48.00
73. Sutela Elina 1.25.47 +49.52
74. Jokivuori Päivi 1.26.23 +50.28
75. Honkonen Helena 1.26.37 +50.42
76. Nokelainen Pekka 1.28.41 +52.46
77. Kivimaa Vesa 1.29.40 +53.45
78. Tetri Eetu 1.31.22 +55.27
79. Karhula Pia 1.35.37 +59.42
80. Filppu Katri 1.36.03 +1.00.08
81. Tetri Jouni 1.39.07 +1.03.12
82. Kouvonen Soila 1.39.21 +1.03.26
83. Rajamäki Heli 1.39.28 +1.03.33
84. Liimatainen Jarmo 1.46.24 +1.10.29
85. Jäppinen Irma 1.49.02 +1.13.07
86. Korpela Olli 1.49.14 +1.13.19
87. Katajainen ja Kurko 2.10.40 +1.34.45
88. Torikka Sirpa 2.11.05 +1.35.10
88. Tapanainen Leena 2.11.05 +1.35.10
Hyl Pylkkä Veli-Pekka Hylätty
Hyl Sainio Maija Hylätty
Hyl Piesanen Timo Hylätty
Hyl Salovaara Kari +1 Hylätty
- Hermonen Pekka Ei aikaa
- Tani Ossi Ei aikaa
- Parkkinen Erkki Ei aikaa
- Suortti Jouko Ei aikaa
- Laaksonen Markku Ei aikaa
- Turkia Enni Ei aikaa
- Karjalainen Asko Ei aikaa
- Lehto Tuuli +1 Ei aikaa
Rata A
Rata B
Rata C
Rata D
1. Heikkilä Kari 33.32
2. Simonen Timo 40.10 +6.38
3. Peni Hannu 40.33 +7.01
4. Rinkinen Veli-Pekka 42.01 +8.29
5. Kyyrönen Heikki 43.36 +10.04
6. Hillo Riikka 44.32 +11.00
7. Kirssi Veli-Matti 44.40 +11.08
8. Pylvänäinen Jere 45.11 +11.39
9. Partanen Anne 45.28 +11.56
10. Kunttu Tuomas 45.39 +12.07
11. Honkaselkä Tiia 46.52 +13.20
12. Mäenpää Erna 47.29 +13.57
13. Häyrynen Sami 47.35 +14.03
14. Gren Juha 49.03 +15.31
15. Hyppönen Tero 49.31 +15.59
16. Hyppönen Riikka 49.46 +16.14
17. Torniainen Ari 50.57 +17.25
18. Nikkinen Katariina 55.31 +21.59
19. Karvonen Tatu 55.39 +22.07
20. Karvonen Ossi 55.45 +22.13
21. Järnefelt Kaisa 57.06 +23.34
22. Palmu Joonas 57.17 +23.45
23. Kepsu Kai 58.34 +25.02
24. Vekkeli Jukka 58.59 +25.27
25. Peltonen Taina 1.01.13 +27.41
26. Merta Onni +1 1.01.31 +27.59
27. Töyry Ritva 1.02.10 +28.38
28. Leinonen Anitta 1.02.59 +29.27
29. Stertz Emma 1.05.06 +31.34
30. Putkonen Sanna 1.05.23 +31.51
31. Vottonen Susa 1.05.59 +32.27
32. Tani Eija 1.07.25 +33.53
33. Mauno Raija 1.07.34 +34.02
34. Iivonen Jouni 1.08.37 +35.05
35. Kotola Maija 1.08.50 +35.18
36. Tirkkoset x3 1.09.39 +36.07
37. Pöllänen Inka 1.13.10 +39.38
38. Lindberg Lotta 1.14.19 +40.47
39. Peltola Markku 1.14.48 +41.16
40. Karppela Seppo 1.17.05 +43.33
41. Värri Marja 1.18.09 +44.37
42. Salminen Tarja 1.18.46 +45.14
43. Kankainen Soile 1.18.47 +45.15
44. Kärkäs Tarja 1.18.48 +45.16
45. Tonteri Antti +1 1.20.47 +47.15
46. Flygtman Sami 1.20.57 +47.25
47. Suhonen Sara +1 1.21.18 +47.46
48. Flygtman Marko 1.21.38 +48.06
49. Hirvisaari Nea +1 1.21.43 +48.11
50. Leino Tiina 1.21.52 +48.20
51. Soini Santeri 1.23.55 +50.23
52. Soini Onni 1.24.44 +51.12
53. Tetri Aku 1.31.57 +58.25
54. Forström Tuula 1.33.23 +59.51
55. Veljenpojat 1.49.32 +1.16.00
Hyl Rossi Merja Hylätty
Hyl Lehtinen Milda Hylätty
- Rossi Antero Ei aikaa
- Virtanen Katja Ei aikaa
- Asikainen Asta Ei aikaa
- Taina Risto Ei aikaa
Rata A
Rata B
Rata C
Rata D
1. Sarilampi Tuure 15.56
2. Tommila Aino-Kaisa 16.58 +1.02
3. Talka Eero 17.03 +1.07
4. Sarilampi Tarmo 20.54 +4.58
5. Rasi Merja 21.12 +5.16
6. Karavirta pojat 21.47 +5.51
7. Karavirta tytöt 21.50 +5.54
8. Nella ja Ella +1 23.00 +7.04
9. Laari Nelli +2 25.07 +9.11
10. Lojamo Miko 27.27 +11.31
11. Ethonen Emma +1 28.53 +12.57
12. Paakala Niilo +2 29.21 +13.25
13. Mikkola Ronja +3 muuta 30.10 +14.14
14. Eljas +2muuta 30.40 +14.44
15. Hemmilä Juho 31.13 +15.17
16. Pasi Paavo +1 31.32 +15.36
17. Hirvisaasi Nella +1 32.26 +16.30
18. Ylisuutari Tytti 32.40 +16.44
19. Tillman Aava 33.13 +17.17
20. Tillman Lilka 33.28 +17.32
21. Järnefelt Pihla 33.39 +17.43
22. Niemi Menni 33.55 +17.59
23. Vainonen Matti 34.16 +18.20
24. Ylisuutari Ville 34.57 +19.01
25. Honkaselkä Riku 35.28 +19.32
26. Honkaselkä Lotta 35.43 +19.47
27. Pasi Sanni 35.57 +20.01
28. Lehtinen Niki +1 37.00 +21.04
29. Masalin Selma +1 37.46 +21.50
30. Hienonen Ines +1 40.25 +24.29
31. Pukema Eino ja Niilo 41.13 +25.17
32. Eino Elma ja Iida 41.14 +25.18
33. Hienonen Erika +1 41.52 +25.56
34. Moona ja Lotta 42.42 +26.46
35. Hedman Aino +1 43.04 +27.08
36. Suonela Eino +1 50.10 +34.14
37. Heiska Juko 57.17 +41.21