Tulokset 19.10.2018



Rata A Rata B Rata C

Rata A

   1. Tonteri Tuomas                                   7.51          
   2. Tonteri Tuomas                                  11.13     +3.22
   3. Vuorela Valtteri                                13.48     +5.57
   4. Kuokka Ilmari                                   18.08    +10.17
   5. Melin Eetu                                      18.11    +10.20
   6. Satukangas Juuli                                20.39    +12.48
   7. Pesonen Pinja                                   28.05    +20.14
   8. Pösö Venla                                      29.47    +21.56
   9. Kettula Nella                                   30.14    +22.23
  10. Lepokallio Nanna                                35.10    +27.19
  11. Rinja Varjola                                   38.39    +30.48
  12. Tikka Siiri                                     40.54    +33.03
  13. Bebe Stefan                                     44.51    +37.00
  14. Ansas Kalle                                     48.54    +41.03
  15. Ala Turkia Noa                                  59.30    +51.39
  16. Koivunen Peppi                                1.13.00  +1.05.09
  17. Naidoo Aada                                   1.14.00  +1.06.09
  18. Reiman Peppi                                  1.21.15  +1.13.24
  Hyl Räisänen Elias                                Hylätty          
  Hyl Ansas Santtu                                  Hylätty              

Rata A Rata B Rata C

Rata B

   1. Tonteri Tuomas                                   9.46          
   2. Uotila Topi                                     10.40     +0.54
   3. Ansas Kalle                                     11.27     +1.41
   4. Lepokallio Nanna                                14.29     +4.43
   5. Bebe Stefan                                     21.26    +11.40
   6. Räisänen Elias                                  24.03    +14.17
   7. Sievänen Eemeli                                 24.11    +14.25
   8. Huusari Joona                                   27.00    +17.14
   9. Nokelainen Miska                                29.50    +20.04
  10. Räisänen Enni                                   30.49    +21.03
  11. Virtanen Iris                                   35.10    +25.24
  12. Melin Eetu                                      39.34    +29.48
  13. Saimi Lonka                                     41.13    +31.27
  14. Pesonen Pinja                                   46.52    +37.06
  15. Töyry Aada                                      47.20    +37.34
  16. Peltonen Lauri                                  48.00    +38.14
  17. Mäkelä Leo                                      49.19    +39.33
  18. Korpela Veeti                                   49.57    +40.11
  19. Kainulainen Misa                                52.21    +42.35
  20. Leinonen Emma                                 1.07.08    +57.22
  21. Kiertäväinen Annika                           1.08.22    +58.36    

Rata A Rata B Rata C

Rata C

   1. Tonteri Tuomas                                   7.06          
   2. Uotila Topi                                      9.54     +2.48
   3. Vuorela Valtteri                                10.53     +3.47
   4. Tonteri Tuomas                                  10.56     +3.50
   5. Räisänen Enni                                   13.54     +6.48
   6. Luodenlahti Siiri                               20.33    +13.27
   7. Kuokka Ilmari                                   20.34    +13.28
   8. Leino Inka                                      21.36    +14.30
   9. Mäkelä Leo                                      21.57    +14.51
  10. Kykkänen Lara                                   31.56    +24.50
  11. Nokelainen Miska                                39.40    +32.34
  12. Korkalainen Markus                              41.14    +34.08
  13. Kettula Nella                                   42.10    +35.04
  14. Venla Pösö                                      44.32    +37.26
  15. Lepokallio Netta                                51.00    +43.54
  16. Kyötikki Oona                                 1.06.51    +59.45
  17. Jauho Aada                                    1.13.35  +1.06.29
  Hyl Fura Korn                                     Hylätty          
  Hyl Jokivuori Miro                                Hylätty