Tulokset 13.9.2016



Polku C-rata B-Rata A-rata Oma rata

Polku

   1. Laukkanen Juho                                  10.29          
   2. Hyyrynen Nanna                                  15.07     +4.38
   3. Sarilampi Tuure                                 19.50     +9.21
   4. Liukkonen Veikka                                20.09     +9.40
   5. Laukkanen Alma                                  20.30    +10.01
   6. Vainonen Noel                                   22.05    +11.36
   7. Tasa Oliver                                     23.47    +13.18
   8. Karhu Jesse                                     24.28    +13.59
   9. Pulkkinen Risto                                 24.37    +14.08
  10. Lindén Selma                                    24.58    +14.29
  11. Tolvanen Elias                                  30.30    +20.01
  12. Ristola Väinö                                   31.35    +21.06
  13. Ristola Oiva                                    32.21    +21.52
  14. Karhu                                           43.19    +32.50
  15. Salo Aleksi                                     44.27    +33.58
  16. Koskinen Elsa                                   50.43    +40.14
  17. Haavisto Aino                                   51.09    +40.40    

Polku C-rata B-Rata A-rata Oma rata

C-rata

   1. Kattelus Helena                                 30.02          
   2. Mattila Eero                                    30.48     +0.46
   3. Jinnanen Juho                                   30.56     +0.54
   4. Lindén Tom                                      31.46     +1.44
   5. Pelttari Markku                                 32.39     +2.37
   6. Seitsonen Kauko                                 32.51     +2.49
   7. Partanen Jouni ja Mari                          33.06     +3.04
   8. Kujala Visa                                     34.15     +4.13
   9. Kouvonen Soila                                  35.11     +5.09
  10. Vottonen Susa                                   35.33     +5.31
  11. Partanen Roope                                  35.49     +5.47
  12. Forsell Ilari                                   36.10     +6.08
  13. Hasu Aino                                       36.53     +6.51
  14. Ristola Mikko                                   37.12     +7.10
  15. Karhula Pia                                     38.48     +8.46
  16. Paula ja Kati                                   39.59     +9.57
  17. Talka Eero                                      40.40    +10.38
  18. Talka Aapo                                      41.25    +11.23
  19. Jokivirta Anne                                  41.29    +11.27
  20. Leinikkitien luoti                              44.37    +14.35
  21. Väänänen Minna                                  46.51    +16.49
  22. Rihu Oona                                       49.50    +19.48
  23. Mynthon Maistuu                                 51.49    +21.47
  24. Tiitinen Juha                                   56.14    +26.12
  25. Vainonen Matti                                  56.16    +26.14
  26. Niemi Kerttu                                    57.40    +27.38
  27. Niemi Hertta                                    57.57    +27.55
  28. Veljenpojat                                     57.58    +27.56
  29. Niemi Iiris                                     57.59    +27.57
  30. Karvonen Elmo ja Tatu                         1.08.56    +38.54
  31. Tolvanen Samuel                               1.18.38    +48.36
  32. Anttonen Onni                                 1.19.29    +49.27
  33. Mustonen Aatu                                 1.27.51    +57.49
  34. Lehikoinen Vili                               1.28.15    +58.13    

Polku C-rata B-Rata A-rata Oma rata

B-Rata

   1. Kattelus Lasse                                  41.47          
   2. Norrila Pyry                                    42.51     +1.04
   3. Espo Carita                                     43.27     +1.40
   4. Heikkilä Kari                                   43.31     +1.44
   5. Harjula Terhi                                   43.44     +1.57
   6. Nahkuri Jari                                    44.29     +2.42
   7. Lepistö Harri                                   44.34     +2.47
   8. Rantalainen Matti                               45.02     +3.15
   9. Mauno Harri                                     45.08     +3.21
  10. Nenonen Risto                                   45.23     +3.36
  11. Hilander Mirva                                  45.41     +3.54
  12. Hakala Pekka                                    47.28     +5.41
  13. Hagström Henrika                                48.58     +7.11
  14. Leinonen Harri                                  49.00     +7.13
  15. Hemmilä Reino                                   49.51     +8.04
  16. Kahri Rauno                                     50.01     +8.14
  17. Niemi Juha                                      51.25     +9.38
  18. Simonen Timo                                    51.38     +9.51
  19. Simola Aino                                     51.53    +10.06
  20. Metsälä Antti                                   52.11    +10.24
  21. Tuominen Seppo                                  52.25    +10.38
  22. Paavo-setä                                      53.51    +12.04
  23. Ahlskog Torbjörn                                53.54    +12.07
  24. Kekki Päivi                                     54.06    +12.19
  25. Vinnikka Kirsi                                  55.45    +13.58
  26. Innanen Jari                                    56.03    +14.16
  27. Innanen Mikko                                   56.11    +14.24
  28. Tuominen Marko                                  56.21    +14.34
  29. Hedman Pasi                                     56.44    +14.57
  30. Partanen Marko                                  56.52    +15.05
  31. Inkilä Petri                                    57.23    +15.36
  32. Mustonen Kari                                   57.47    +16.00
  33. Ylönen Sari                                     57.51    +16.04
  34. Lohi Jari                                       58.38    +16.51
  35. Pekkanen Aleksi                                 58.54    +17.07
  36. Mikkola Janne                                   59.05    +17.18
  37. Rajamäki Antti                                  59.10    +17.23
  38. Torniainen Ari                                  59.50    +18.03
  39. Laakkonen Vesa                                1.00.39    +18.52
  40. Uusihonko Jenni                               1.01.21    +19.34
  41. Kepsu Kai                                     1.01.57    +20.10
  42. Hokkanen Jarmo                                1.02.04    +20.17
  43. Venäläinen Merja                              1.03.33    +21.46
  44. Juvankoski Jani                               1.04.51    +23.04
  45. Peltola Seppo                                 1.05.20    +23.33
  46. Närvänen Jari                                 1.05.25    +23.38
  47. Isopaappa                                     1.08.35    +26.48
  48. Laaksonen Markku                              1.09.32    +27.45
  49. Sipilä Jorma                                  1.12.01    +30.14
  50. Suurnäkki Maria                               1.12.34    +30.47
  51. Turkia Erja                                   1.16.53    +35.06
  52. Nahkuri Ulla-Mari                             1.17.11    +35.24
  53. Gren Juha                                     1.17.50    +36.03
  54. Lehmusmetsä Heli                              1.17.55    +36.08
  55. Wahlbom Sirpa                                 1.18.42    +36.55
  56. Korpela Kaisa                                 1.19.19    +37.32
  57. Vekkeli Jukka                                 1.19.21    +37.34
  58. Liimatainen Jarmo                             1.20.30    +38.43
  59. Viljakainen Rasmus                            1.23.24    +41.37
  60. Myöhänen Tiina                                1.26.14    +44.27
  61. Vihervuori-Akkanen Mari                       1.26.25    +44.38
  62. Pylkkä Veli-Pekka                             1.34.17    +52.30
  63. Lindeman Esa                                  1.42.15  +1.00.28    

Polku C-rata B-Rata A-rata Oma rata

A-rata

   1. Sarilampi Pasi                                  57.30          
   2. Talka Tuomas                                  1.06.57     +9.27
   3. Suurnäkki Juha                                1.09.23    +11.53
   4. Manninen Tommi                                1.10.33    +13.03
   5. Sakki Jukka                                   1.11.06    +13.36
   6. Oksa Lauri                                    1.15.11    +17.41
   7. Pajuoja Anssi                                 1.19.35    +22.05
   8. Ollikka Matti                                 1.21.52    +24.22
   9. Korjala Joonas                                1.23.23    +25.53
  10. Karttimo Antti                                1.23.48    +26.18
  11. Karhima Juha                                  1.28.40    +31.10
  12. Pukkila Heikki                                1.29.10    +31.40
  13. Pullinen Alexander                            1.29.16    +31.46
  14. Majander Ari                                  1.43.17    +45.47
  15. Järvinen Marjaana                             1.43.45    +46.15
  16. Lindroos Katri                                1.44.49    +47.19
  17. Tetri Jouni                                   1.54.45    +57.15
  18. Tulla Matti                                   1.55.05    +57.35
  19. Filppu Katri                                  2.26.39  +1.29.09
  20. Tetri Eetu                                    2.34.16  +1.36.46    

Polku C-rata B-Rata A-rata Oma rata

Oma rata

   1. Karvonen Teemu                                  45.57