Tulokset 6.9.2016



Polku-rata C-rata B-rata A-rata

Polku-rata

   1. Rissanen Eelis                                  17.06          
   2. Laukkanen Alma                                  19.17     +2.11
   3. Rastillta Rastille                              20.52     +3.46
   4. Mikkelä Sulo                                    24.23     +7.17
   5. Vainonen Noel                                   25.17     +8.11
   6. Jami K                                          26.11     +9.05
   7. Karhu Pasi                                      28.03    +10.57
   8. Sarilampi Tuure                                 30.41    +13.35
   9. Luukkonen Laura                                 33.30    +16.24
  10. Talka Aapo                                      37.29    +20.23
  11. Narinen Iisa                                    39.05    +21.59
  11. Nikula Ilona                                    39.05    +21.59
  13. Lahtela Joona                                   40.47    +23.41
  14. Lahtela Jenni                                   41.08    +24.02    

Polku-rata C-rata B-rata A-rata

C-rata

   1. Partanen Marko                                  16.55          
   2. Kujala Visa                                     17.45     +0.50
   3. Kahri Rauno                                     18.01     +1.06
   4. Kirssi Veli-Matti                               19.37     +2.42
   5. Pelttari Markku                                 19.42     +2.47
   6. Sakki Arttu                                     19.54     +2.59
   7. Partanen Anne                                   20.47     +3.52
   8. Forsell Ilari                                   21.06     +4.11
   9. Peni Hannu                                      22.08     +5.13
  10. Jokivirta Anne                                  22.11     +5.16
  11. Hasu Aino                                       22.30     +5.35
  12. Seitsonen Kauko                                 22.41     +5.46
  13. Blomqvist Maija                                 28.07    +11.12
  14. Talka Eero                                      28.42    +11.47
  15. Nikula Olli                                     28.48    +11.53
  16. Liimatainen Matias                              29.46    +12.51
  17. Närvänen Jari                                   30.18    +13.23
  18. Lili Blomqvist                                  30.31    +13.36
  19. Väänänen Minna                                  33.41    +16.46
  20. Immanen Sirkka                                  33.42    +16.47
  21. Rissanen Eelis                                  34.14    +17.19
  22. Korpela Olli                                    35.30    +18.35
  23. Karvonen Tatu                                   36.15    +19.20
  24. Karvonen Elmo                                   36.41    +19.46
  25. Mykrä Mikko                                     40.40    +23.45
  26. Kepsu Kai                                       42.59    +26.04
  27. Larimo Jarmo                                    43.08    +26.13
  28. Paukkunen Mika                                  43.11    +26.16
  29. Vainonen Matti                                  44.14    +27.19
  30. Vottonen Susa                                   46.10    +29.15
  31. Mauno Raija                                     46.25    +29.30
  32. Forström Tuula                                  47.45    +30.50
  33. Salo Mari                                       51.23    +34.28
  34. Ristola Mikko                                   59.22    +42.27
  35. Veljenpojat                                   1.00.36    +43.41
  36. Räty Kalevi                                   1.10.15    +53.20    

Polku-rata C-rata B-rata A-rata

B-rata

   1. Heikkilä Kari                                   36.35          
   2. Kattelus Lasse                                  37.22     +0.47
   3. Mauno Harri                                     37.24     +0.49
   4. Bragge Tapani                                   37.33     +0.58
   5. Rantalainen Matti                               37.42     +1.07
   6. Pajuoja Anssi                                   39.00     +2.25
   7. Huotari Marko                                   39.11     +2.36
   8. Töyrylä Hannu                                   39.54     +3.19
   9. Hagström Henrika                                40.49     +4.14
  10. Karvonen Teemu                                  41.07     +4.32
  11. Nahkuri Jari                                    41.18     +4.43
  12. Hietanen Pia                                    42.12     +5.37
  13. Lohi Jari                                       42.42     +6.07
  14. Immanen Pertti                                  42.46     +6.11
  15. Kahri Rauno                                     43.00     +6.25
  16. Heimo Bruno                                     43.21     +6.46
  17. Paavosetä                                       43.57     +7.22
  18. Hemmilä Reino                                   44.37     +8.02
  19. Nieminen Mikael                                 44.59     +8.24
  20. Suutari Säde                                    45.24     +8.49
  21. Puranen Vesa                                    45.27     +8.52
  22. Heinonen Aki                                    45.30     +8.55
  23. Tyynelä Tuija                                   48.44    +12.09
  24. Inkilä Teppo                                    49.28    +12.53
  25. Mikkola Janne                                   49.31    +12.56
  26. Turkia Erja                                     49.44    +13.09
  27. Korpi Marko                                     49.49    +13.14
  28. Lehtinen Heikki                                 50.30    +13.55
  29. Mustonen Kari                                   51.12    +14.37
  30. Hakala Pekka                                    51.48    +15.13
  31. Rajamäki Antti                                  51.51    +15.16
  32. Pekkanen Aleksi                                 52.31    +15.56
  33. Linden Sari                                     55.22    +18.47
  34. Innanen Jari                                    56.30    +19.55
  35. Innanen Mikko                                   56.51    +20.16
  36. Myöhänen Tiina                                  58.26    +21.51
  37. Vihervuori-Akkanen Mari                         58.27    +21.52
  38. Pylkkä Veli-Pekka                               59.26    +22.51
  39. Järvinen Kauko                                1.00.33    +23.58
  40. Vekkeli Jukka                                 1.00.46    +24.11
  41. Korpela Kaisa                                 1.00.51    +24.16
  42. Tetri Jouni                                   1.03.26    +26.51
  43. Beitnes Amund                                 1.05.43    +29.08
  44. Tetri Eetu                                    1.06.03    +29.28
  45. Jarmo ja Kari                                 1.09.43    +33.08
  46. Tanja ja Minna                                1.10.01    +33.26
  47. Paappa                                        1.11.59    +35.24
  48. Kalliokoski Marko                             1.17.42    +41.07
  49. Ruippo ja Skarin                              2.12.03  +1.35.28    

Polku-rata C-rata B-rata A-rata

A-rata

   1. Pukema Hannu-Pekka                              36.56          
   2. Mattila Pyry                                    37.30     +0.34
   3. Tynys Joona                                     39.31     +2.35
   4. Sakki Eemil                                     40.59     +4.03
   5. Sarilampi Pasi                                  41.29     +4.33
   6. Talka Tuomas                                    44.40     +7.44
   7. Karttimo Antti                                  45.13     +8.17
   8. Liimatainen Mika                                46.19     +9.23
   9. Suutari Mirka                                   46.28     +9.32
  10. Manninen Tommi                                  46.52     +9.56
  11. Hietanen Ari                                    47.15    +10.19
  12. Sakki Jukka                                     47.27    +10.31
  13. Vainikka Antti                                  47.40    +10.44
  14. Suutari Tuuli                                   47.47    +10.51
  15. Kailio Jarmo                                    48.06    +11.10
  16. Nenonen Risto                                   49.12    +12.16
  17. Suurnäkki Juha                                  50.42    +13.46
  18. Saksa Markku                                    51.32    +14.36
  19. Vainikainen Vesa                                51.33    +14.37
  20. Ollikka Matti                                   51.57    +15.01
  21. Karjalainen Sanna                               53.39    +16.43
  22. Kyrönviita Janne                                57.44    +20.48
  23. Hilander Mirva                                1.00.34    +23.38
  24. Helminen Jaakko                               1.03.19    +26.23
  25. Pullinen Alexander                            1.07.28    +30.32
  26. Pukkila Heikki                                1.13.50    +36.54
  27. Kääpä Lasse                                   1.14.29    +37.33
  28. Sipilä Jorma                                  1.23.38    +46.42
  29. Tulla Matti                                   1.30.54    +53.58