Tulokset 16.8.2016



Rogain 1. (2002 pist) Rogain 2. (2002 pist) Rogain 3. (2002 pist) Rogain 4. (1956 pist) Rogain 5. (1866 pist) A-rata B-rata C-vaativa C-rata POLKU-rata

Rogain 1. (2002 pist)

   1. Pukema Hannu-Pekka                              37.14              

Rogain 1. (2002 pist) Rogain 2. (2002 pist) Rogain 3. (2002 pist) Rogain 4. (1956 pist) Rogain 5. (1866 pist) A-rata B-rata C-vaativa C-rata POLKU-rata

Rogain 2. (2002 pist)

   1. Koski Juha                                      43.38              

Rogain 1. (2002 pist) Rogain 2. (2002 pist) Rogain 3. (2002 pist) Rogain 4. (1956 pist) Rogain 5. (1866 pist) A-rata B-rata C-vaativa C-rata POLKU-rata

Rogain 3. (2002 pist)

   1. Pieninkeroinen Kaarle                           44.54              

Rogain 1. (2002 pist) Rogain 2. (2002 pist) Rogain 3. (2002 pist) Rogain 4. (1956 pist) Rogain 5. (1866 pist) A-rata B-rata C-vaativa C-rata POLKU-rata

Rogain 4. (1956 pist)

   1. Sakki Jukka                                     51.38              

Rogain 1. (2002 pist) Rogain 2. (2002 pist) Rogain 3. (2002 pist) Rogain 4. (1956 pist) Rogain 5. (1866 pist) A-rata B-rata C-vaativa C-rata POLKU-rata

Rogain 5. (1866 pist)

   1. Elo Mika                                        56.44              

Rogain 1. (2002 pist) Rogain 2. (2002 pist) Rogain 3. (2002 pist) Rogain 4. (1956 pist) Rogain 5. (1866 pist) A-rata B-rata C-vaativa C-rata POLKU-rata

A-rata

   1. Joensuu Marttiina                               47.36          
   2. Nurminen Pekka                                  50.11     +2.35
   3. Laukkanen Marja                                 54.02     +6.26
   4. Hyppänen Eemil                                  54.43     +7.07
   5. Sarilampi Pasi                                  57.15     +9.39
   6. Vainikainen Vesa                                59.34    +11.58
   7. Saksa Markku                                  1.06.20    +18.44
   8. Karjalainen Asko                              1.06.48    +19.12
   9. Hakala Pekka                                  1.15.29    +27.53
  10. Lähteenmäki Antti                             1.15.35    +27.59
  11. Kailio Jarmo                                  1.15.55    +28.19
  12. Leinonen Harri                                1.16.06    +28.30
  13. Iiskola Ville                                 1.18.29    +30.53
  14. Pullinen Alexander                            1.32.07    +44.31
  15. Liimatainen Mika                              1.34.20    +46.44
  16. Järvinen Marjaana                             1.35.55    +48.19    

Rogain 1. (2002 pist) Rogain 2. (2002 pist) Rogain 3. (2002 pist) Rogain 4. (1956 pist) Rogain 5. (1866 pist) A-rata B-rata C-vaativa C-rata POLKU-rata

B-rata

   1. Heiska Samu                                     34.47          
   2. Sakki Eemil                                     36.09     +1.22
   3. Särkkä Urpo                                     40.58     +6.11
   4. Karvonen Ossi                                   42.13     +7.26
   5. Tonteri Antti                                   43.15     +8.28
   6. Autio Miska                                     43.59     +9.12
   7. Salovaara Kari                                  52.19    +17.32
   8. Peltonen Heikki                                 52.58    +18.11
   9. Hänninen Marko                                  53.24    +18.37
  10. Tuononen Ismo                                   56.10    +21.23
  11. Simonen Timo                                    58.15    +23.28
  12. Kattelus Helena                               1.00.29    +25.42
  13. Paavo-setä                                    1.01.19    +26.32
  14. Mikkola Janne                                 1.03.03    +28.16
  15. Simola Aino                                   1.04.19    +29.32
  16. Torniainen Ari                                1.05.27    +30.40
  17. Mustonen Kari                                 1.12.32    +37.45
  18. Tuviala Jari                                  1.13.10    +38.23
  19. Hokkanen Jarmo                                1.13.50    +39.03
  20. Vinnikka Kirsi                                1.16.01    +41.14
  21. Puranen Vesa                                  1.18.19    +43.32
  22. Majander Ari                                  1.24.20    +49.33
  23. Sipilä Jorma                                  1.24.55    +50.08
  24. Talka Timo                                    1.25.25    +50.38
  25. Innanen Mikko                                 1.29.09    +54.22
  26. Innanen Jari                                  1.29.13    +54.26
  27. Myöhänen Tiina                                1.44.37  +1.09.50
  28. Vihervuori-Akkanen Mari                       1.44.46  +1.09.59    

Rogain 1. (2002 pist) Rogain 2. (2002 pist) Rogain 3. (2002 pist) Rogain 4. (1956 pist) Rogain 5. (1866 pist) A-rata B-rata C-vaativa C-rata POLKU-rata

C-vaativa

   1. Pajuoja Anssi                                   38.15          
   2. Pelttari Markku                                 39.10     +0.55
   3. Mattila Lauri                                   39.24     +1.09
   4. Nieminen Mikael                                 45.13     +6.58
   5. Seitsonen Kauko                                 46.49     +8.34
   6. Mesikarhu                                       47.40     +9.25
   7. Raitanen Jarno                                1.04.09    +25.54
   8. Pekkanen Aleksi                               1.08.29    +30.14
   9. Lehmusmetsä Heli                              1.10.25    +32.10
  10. Lehtinen Heikki                               1.15.29    +37.14    

Rogain 1. (2002 pist) Rogain 2. (2002 pist) Rogain 3. (2002 pist) Rogain 4. (1956 pist) Rogain 5. (1866 pist) A-rata B-rata C-vaativa C-rata POLKU-rata

C-rata

   1. Kirssi Veli-Matti                               51.24          
   2. Kauppi Hannu                                    56.05     +4.41
   3. Iiskola Maria                                   57.50     +6.26
   4. Heiskala Liisa                                  57.51     +6.27
   5. Vainonen Matti                                1.05.05    +13.41
   6. Karhula Pia                                   1.09.59    +18.35
   7. Jokivirta Anne                                1.22.35    +31.11
   8. Tauriainen Jenni                              1.25.43    +34.19
   9. Hohenthal Nina                                1.25.57    +34.33
  10. Mauno Raija                                   1.34.40    +43.16
  11. Sarjala Sini                                  1.39.53    +48.29
  12. Taina Matti                                   1.39.54    +48.30
  13. Porvari Sari                                  1.50.19    +58.55
  14. Hiles Essi                                    1.50.31    +59.07    

Rogain 1. (2002 pist) Rogain 2. (2002 pist) Rogain 3. (2002 pist) Rogain 4. (1956 pist) Rogain 5. (1866 pist) A-rata B-rata C-vaativa C-rata POLKU-rata

POLKU-rata

   1. Väänänen Minna                                  23.24          
   2. Laine Linda                                     42.51    +19.27