Tulokset 21.9.2015
Polku
C
B
A
1. Isomäki Aaro 15.14
2. Stenstrand Kristian 15.58 +0.44
3. Laukkanen Alma 23.16 +8.02
4. Mononen Sani 23.43 +8.29
5. Jokivirta Minea 27.33 +12.19
6. Nakko Riia 27.38 +12.24
Polku
C
B
A
1. Aalto Jaakko 19.38
2. Uronen Oona 20.05 +0.27
3. Pelttari Markku 21.06 +1.28
4. Innanen Jari 21.33 +1.55
5. Innanen Mikko 21.38 +2.00
6. Topia Zerni 24.45 +5.07
7. Laukkanen Juho 24.46 +5.08
7. Stenstrand Kristian 24.46 +5.08
9. Suurnäkki Elias 32.31 +12.53
10. Seppälä Ruusa 33.47 +14.09
11. Seppälä Ronja 34.06 +14.28
12. Isomäki Aaro 34.09 +14.31
13. Nakko Neea 42.55 +23.17
13. Jokivirta Minea 42.55 +23.17
15. Karttimo Akseli 45.40 +26.02
16. Peltonen Lasse 47.38 +28.00
17. Karttimo Aleksi 55.18 +35.40
18. Kielenniva Aleksi 55.34 +35.56
19. Emilia Kielenniva 1.02.46 +43.08
20. Nikula Olli ja Ilona 1.09.11 +49.33
Polku
C
B
A
1. Pylvänäinen Henna 26.58
2. Peltola Harri 28.51 +1.53
3. Karvonen Ossi 29.42 +2.44
4. Salo Jukka 30.53 +3.55
5. Hyyrynen Jyrki 32.55 +5.57
6. Harjula Terhi 33.10 +6.12
7. Peltonen Riikka 37.23 +10.25
8. Kekki Mikko I 39.32 +12.34
9. Vestola Arja 40.17 +13.19
10. Kattelus Helena 40.33 +13.35
11. Tuononen Ismo 44.19 +17.21
12. Pylvänäinen Jari 44.48 +17.50
13. Leinonen Harri 48.29 +21.31
14. Sihvola Eero 59.04 +32.06
15. Karnaattu Mauri 1.00.22 +33.24
16. Säyriö Jyri 1.08.41 +41.43
17. Säyriö Pia 1.09.16 +42.18
Polku
C
B
A
1. Tynys Joona 28.37
2. Heikkilä Niklas 30.38 +2.01
3. Söyring Jani 31.06 +2.29
4. Henrik Lund 32.06 +3.29
5. Koski Juha 32.23 +3.46
6. Sakki Eemil 34.12 +5.35
7. Lindqvist Arttu 34.29 +5.52
8. Pukema Hannu-Pekka 35.55 +7.18
9. Mattila Pyry 36.37 +8.00
10. Sorsa Mika 36.58 +8.21
11. Hynninen Petri 37.34 +8.57
12. Ojala Aaro 39.52 +11.15
13. Nurminen Pekka 39.56 +11.19
14. Sarilampi Pasi 40.12 +11.35
15. Vainikainen Vesa 40.21 +11.44
16. Korhonen Hannu 40.27 +11.50
17. Vestola Heikki 41.52 +13.15
17. Sakki Jukka 41.52 +13.15
19. Mattila Elisa 42.24 +13.47
20. Siikilä Juho 43.31 +14.54
21. Honkaselkä Raine 47.59 +19.22
22. Elo Mika 48.38 +20.01
23. Tani Ossi 51.02 +22.25
24. Pullinen Alexander 55.29 +26.52
25. Räikkönen Matti 1.00.33 +31.56