Tulokset 7.10.2015



RR

RR

   1. Atso 5E                                         11.24          
   2. Riku 5E                                         11.25     +0.01
   3. Rene 5E                                         11.37     +0.13
   4. Valtteri S6A                                    11.44     +0.20
   5. Konsta 6A                                       11.50     +0.26
   6. Juha 6A                                         12.02     +0.38
   7. Onni Oskari3A                                   12.05     +0.41
   8. Vili 5E                                         12.52     +1.28
   9. Nicky 6B                                        13.52     +2.28
  10. Jessica Anni2B                                  14.04     +2.40
  11. Heikki Santeri2A                                14.17     +2.53
  12. Inka Saara2A                                    14.48     +3.24
  13. Tomi Markus3A                                   15.07     +3.43
  14. Henri 6B                                        15.30     +4.06
  15. Eemil Nicolas3A                                 15.42     +4.18
  16. Milla T6b                                       15.48     +4.24
  17. Helmi Ronja2A                                   16.00     +4.36
  18. Emelina EllaLara3B                              16.07     +4.43
  19. Nikolaus TimiTomi3B                             16.14     +4.50
  20. Antti 6B                                        16.38     +5.14
  21. Ville 6B                                        17.13     +5.49
  22. Paavo 6A                                        17.30     +6.06
  23. Rasmus TaraErika2B                              17.36     +6.12
  24. Väinö Santtu2B                                  18.04     +6.40
  25. Joel Antto3B                                    18.06     +6.42
  26. Niko Timo2A                                     18.08     +6.44
  27. Joona Eetu3A                                    18.24     +7.00
  28. Oliver Eetu2B                                   18.25     +7.01
  29. Noa1A                                           18.26     +7.02
  30. Joanna                                          18.27     +7.03
  31. Adele1A                                         18.32     +7.08
  31. Ellen Iida2B                                    18.32     +7.08
  33. Ella Iiida2A                                    18.33     +7.09
  34. Eevert Roope2B                                  18.40     +7.16
  35. Elias                                           18.48     +7.24
  36. Artturi                                         19.19     +7.55
  37. Arttu Pietu3A                                   19.22     +7.58
  38. Sebastian1A                                     19.27     +8.03
  39. Miko1B                                          19.35     +8.11
  40. Eemil1A                                         19.43     +8.19
  41. Helmi1A                                         19.51     +8.27
  42. Anni1A                                          20.07     +8.43
  43. Antti1A                                         20.56     +9.32
  44. Noora Venla                                     21.04     +9.40
  45. Siira1A                                         21.11     +9.47
  46. Jenni1A                                         21.26    +10.02
  47. Leonardo                                        21.56    +10.32
  48. Urho1A                                          22.09    +10.45
  49. Tino                                            22.12    +10.48
  50. Fhilipp1B                                       22.15    +10.51
  51. Kalle1B                                         22.18    +10.54
  52. Jani1A                                          22.26    +11.02
  53. Jasper1A                                        22.29    +11.05
  54. Alma Iida3A                                     22.30    +11.06
  55. Vili Roni2A                                     22.41    +11.17
  56. Miika Veeti3a                                   22.44    +11.20
  57. Sisu1A                                          22.59    +11.35
  58. Eino1B                                          23.00    +11.36
  59. Eero 1B                                         23.02    +11.38
  60. Nella Milja2B                                   23.03    +11.39
  61. Rasmus1A                                        23.05    +11.41
  62. Kalle Aatu2A                                    23.15    +11.51
  63. Darina Wilma                                    23.48    +12.24
  64. Matilda1B                                       24.15    +12.51
  65. Ella Heini                                      24.19    +12.55
  66. Visa1B                                          24.29    +13.05
  67. Siiri Janita3A                                  24.50    +13.26
  68. Elisa1B                                         25.52    +14.28
  69. Vilma 1B                                        26.01    +14.37
  70. Jenna                                           26.18    +14.54
  71. PyryHe1B                                        26.38    +15.14
  72. Hertta1B                                        26.52    +15.28
  73. Teresa                                          26.54    +15.30
  74. Anton 6B                                        26.57    +15.33
  75. Lilja                                           27.10    +15.46
  76. Mona Aleksi3E                                   27.28    +16.04
  77. Emma1B                                          27.49    +16.25
  78. Iida Tuuli3B                                    27.51    +16.27
  79. Nelli1B                                         27.53    +16.29
  80. Otto1B                                          28.04    +16.40
  81. Myy1B                                           28.14    +16.50
  82. PyryHa1B                                        28.19    +16.55
  83. Erika1B                                         28.32    +17.08
  84. Petra Janni2A                                   29.01    +17.37
  85. Pihla1A                                         29.04    +17.40
  86. Enni1A                                          29.22    +17.58
  87. Joona TinoPR1                                   29.29    +18.05
  88. Maria Emilia2A                                  29.30    +18.06
  89. Elmo                                            29.37    +18.13
  90. Osku OliverPR1                                  30.09    +18.45
  91. Lauri2A                                         32.44    +21.20
  92. Anni Pinja2A                                    35.05    +23.41
  93. Väinö Aksu2B                                    38.13    +26.49
    - Valtteri3E