Tulokset 2.6.2015



Polkurata 1.2 km B-Rata 4.1 km A-Rata 6.3 km C-Rata 1.9 km F-Rata 8.2 km OmaRata 6 OmaRata 7 OmaRata 1 Oma Rata

Polkurata 1.2 km

   1. Pukkila Anni                                    15.12          
   2. Pukkila Aatu                                    15.15     +0.03
   3. Peltonen Joel                                   15.28     +0.16
   4. Pylväinen Jere                                  15.46     +0.34
   5. Ahtiainen Eero                                  16.22     +1.10
   6. Heiskanen Jeri                                  16.25     +1.13
   7. Itälä Mikael                                    16.28     +1.16
   8. Tommila Aino-Kaisa                              16.40     +1.28
   9. Korhonen Alpo                                   17.34     +2.22
  10. Muikka Milja                                    19.06     +3.54
  11. Muikku Unna                                     19.16     +4.04
  12. Viljakainen Luka                                21.57     +6.45
  13. Kattelus Veeti ja Moona                         22.19     +7.07
  14. Autio Miisa                                     24.30     +9.18
  15. Kiero Saima                                     25.44    +10.32
  16. Kiero Valto                                     26.24    +11.12
  17. Siikilä Aino                                    29.26    +14.14
  18. Korhonen Eeva                                   35.22    +20.10    

Polkurata 1.2 km B-Rata 4.1 km A-Rata 6.3 km C-Rata 1.9 km F-Rata 8.2 km OmaRata 6 OmaRata 7 OmaRata 1 Oma Rata

B-Rata 4.1 km

   1. Kauppinen Veijo                                 29.56          
   2. Kattelus Lasse                                  30.29     +0.33
   3. Lahtela Kari                                    34.55     +4.59
   4. Mustonen Leena                                  36.03     +6.07
   5. Ekman Heidi                                     36.48     +6.52
   6. Nenonen Risto                                   36.51     +6.55
   7. Peltonen Heikki                                 37.11     +7.15
   8. Salo Jukka                                      37.13     +7.17
   9. Tonteri Antti                                   37.54     +7.58
  10. Nahkuri Jari                                    38.11     +8.15
  11. Harjula Terhi                                   38.33     +8.37
  12. Forsblom Lars                                   38.55     +8.59
  13. Kekki Päivi                                     39.47     +9.51
  14. Saarela Tapio                                   39.58    +10.02
  15. Nurmiranta Timo                                 40.08    +10.12
  16. Simonen Timo                                    40.29    +10.33
  17. Vainio Jyrki                                    40.33    +10.37
  18. Hemmilä Reino                                   40.38    +10.42
  19. Pylvänäinen Jari                                41.14    +11.18
  20. Hurskainen Aku                                  41.23    +11.27
  21. Lahtinen Antti                                  42.03    +12.07
  22. Pekkola Vesa                                    42.10    +12.14
  23. Kailio Jarmo                                    42.51    +12.55
  24. Kahri Rauno                                     43.01    +13.05
  25. Ylönen Sari                                     43.57    +14.01
  26. Partanen Jouni                                  43.58    +14.02
  27. Kattelus Helena                                 44.29    +14.33
  28. Seitsonen Kauko                                 44.37    +14.41
  29. Huovi Petri                                     44.43    +14.47
  29. Saarilaakso Jaakko                              44.43    +14.47
  31. Korkalainen Mika                                44.48    +14.52
  32. Savolainen Henri                                45.25    +15.29
  33. Halonen Kati                                    45.26    +15.30
  34. Salovaara Kari                                  45.42    +15.46
  35. Kylliäinen Päivi                                45.54    +15.58
  36. Pelttari Markku                                 46.08    +16.12
  37. Vesanen JAri                                    46.24    +16.28
  38. Peni Hannu                                      47.10    +17.14
  39. Koukkari Jukka                                  47.55    +17.59
  40. Helin Markku                                    48.11    +18.15
  41. Susi Juha                                       48.16    +18.20
  42. Pollari Päivi                                   49.36    +19.40
  43. Vinnikka Kirsi                                  49.52    +19.56
  44. Pöyhönen Teemu                                  52.31    +22.35
  45. Ylönen Veli-Matti                               53.29    +23.33
  46. Mustonen Kari                                   53.31    +23.35
  47. Mettälä Tuukka                                  54.32    +24.36
  47. Rajamäki Antti                                  54.32    +24.36
  49. Jokiranta Jennii                                54.34    +24.38
  50. Oinonen Erkki                                   55.10    +25.14
  51. Tetri Jouni                                     57.10    +27.14
  52. Korpi Morko                                     58.20    +28.24
  53. Tetri Eetu                                      58.23    +28.27
  54. Salo Antti                                      58.24    +28.28
  55. Parviainen Jari                                 59.04    +29.08
  56. Torikka Riitta                                  59.32    +29.36
  57. Huovinen Henry                                1.00.12    +30.16
  58. Wahlbom Sirpa                                 1.00.46    +30.50
  59. Innanen Jari                                  1.01.01    +31.05
  60. Innanen Mikko                                 1.01.09    +31.13
  61. Kauppinen Hannu                               1.01.42    +31.46
  62. Kuuri-Riutta Eeva                             1.03.23    +33.27
  63. Torikka Sirpa                                 1.04.48    +34.52
  64. Majander Ari                                  1.07.02    +37.06
  65. Säyriö Jyri                                   1.11.01    +41.05
  66. Säyriö Pia                                    1.11.23    +41.27
  67. Vihervuori Mari                               1.16.18    +46.22
  68. Myöhänen Tiina                                1.16.20    +46.24
  69. Pylkkä Veli-Pekka                             1.17.10    +47.14
  70. Katajaiset                                    1.17.23    +47.27
  71. Suur-Kujala Markku                            1.23.26    +53.30    

Polkurata 1.2 km B-Rata 4.1 km A-Rata 6.3 km C-Rata 1.9 km F-Rata 8.2 km OmaRata 6 OmaRata 7 OmaRata 1 Oma Rata

A-Rata 6.3 km

   1. Hasu Simo                                       45.21          
   2. Pylvänäinen Henna                               55.07     +9.46
   3. Lepistö Harri                                   56.27    +11.06
   4. Veijola Harri                                   56.43    +11.22
   5. Karttimo Antti                                  57.02    +11.41
   6. Töyrylä Hannu                                   58.06    +12.45
   7. Sarilampi Pasi                                  58.46    +13.25
   8. Simola Mikko                                    59.13    +13.52
   9. Nikkinen Katarina                               59.19    +13.58
  10. Pylvänäinen Samu                              1.00.21    +15.00
  11. Karjalainen Asko                              1.03.33    +18.12
  12. Salminen Tommi                                1.04.20    +18.59
  13. Autio Miska                                   1.04.25    +19.04
  14. Honkaselkä Raine                              1.06.57    +21.36
  15. Vesanen Pekka                                 1.06.58    +21.37
  16. Hänninen Marko                                1.07.45    +22.24
  17. Kyyrönen Heikki                               1.09.31    +24.10
  18. Hermonen Pekka                                1.10.39    +25.18
  19. Salovaara Risto                               1.10.40    +25.19
  20. Saksa Markku                                  1.10.45    +25.24
  21. Hyppänen Eero                                 1.12.04    +26.43
  22. Korpelainen Markus                            1.13.39    +28.18
  23. Piesanen Teemu                                1.13.54    +28.33
  24. Paasonen Sami                                 1.18.13    +32.52
  25. Pohjoisaho Juha                               1.20.08    +34.47
  26. Kyllönen Marko                                1.20.19    +34.58
  27. Hietanen Ari                                  1.21.07    +35.46
  28. Suurnäkki Maria                               1.21.15    +35.54
  29. Tulla Matti                                   1.23.55    +38.34
  30. Nöjd Sami                                     1.26.39    +41.18
  31. Velling Veikko                                1.34.17    +48.56
  32. Koski Veli                                    1.35.01    +49.40
  33. Pöntinen Riikka                               1.35.21    +50.00
  34. Sipilä Jorma                                  1.40.01    +54.40
  35. Pukkila Heikki                                1.40.47    +55.26
  36. Saarni Markus                                 1.57.39  +1.12.18
  37. Lehtinen Heikki                               1.57.49  +1.12.28
  38. Metsään Täysilla                              2.28.35  +1.43.14
  39. Rasitille Tuurilla                            2.28.43  +1.43.22    

Polkurata 1.2 km B-Rata 4.1 km A-Rata 6.3 km C-Rata 1.9 km F-Rata 8.2 km OmaRata 6 OmaRata 7 OmaRata 1 Oma Rata

C-Rata 1.9 km

   1. Rossi Antero                                    20.33          
   2. Pajuoja Anssi                                   22.40     +2.07
   3. Hyyrynen Juha                                   25.53     +5.20
   4. Kaasalainen Susanna                             34.05    +13.32
   5. Kurronen Kari                                   35.20    +14.47
   6. Viljakainen Rasmus                              35.32    +14.59
   7. Pullinen Julia                                  39.33    +19.00
   8. Mäkinen Karri                                   41.43    +21.10
   9. Mäkinen Olavi                                   42.01    +21.28
  10. Vainio Lea                                      44.17    +23.44
  11. Karhula Pia                                   1.03.41    +43.08
  12. Tetri Aku                                     1.06.17    +45.44
  13. Forsström Tuula                               1.06.38    +46.05
  14. Mauno Raija                                   1.09.10    +48.37    

Polkurata 1.2 km B-Rata 4.1 km A-Rata 6.3 km C-Rata 1.9 km F-Rata 8.2 km OmaRata 6 OmaRata 7 OmaRata 1 Oma Rata

F-Rata 8.2 km

   1. Pukema Hannu-Pekka                            1.02.33          
   2. Hyppänen Emil                                 1.07.54     +5.21
   3. Sorsa Mika                                    1.11.55     +9.22
   4. Kelkka Kalle                                  1.12.04     +9.31
   5. Hämäläinen Sami                               1.12.08     +9.35
   6. Laukkanen Marja                               1.14.22    +11.49
   7. Sakki Jukka                                   1.16.16    +13.43
   8. Lojamo Teemu                                  1.16.39    +14.06
   9. Lavonen Tommi                                 1.17.25    +14.52
  10. Liimatainen Mika                              1.20.02    +17.29
  11. Koskelainen Marko                             1.21.04    +18.31
  12. Huhta Kari                                    1.21.25    +18.52
  13. Määttä Asko                                   1.22.10    +19.37
  14. Siikilä Juho                                  1.24.01    +21.28
  15. Vainikainen Vesa                              1.27.53    +25.20
  16. Nuutinen Jani                                 1.28.59    +26.26
  17. Rämä Tuomas                                   1.30.25    +27.52
  18. Suurnäkki Juha                                1.34.12    +31.39
  19. Hakala Lasse                                  1.40.22    +37.49
  20. Ukkola Marko                                  1.42.10    +39.37
  21. RastiPiia ja SporttiTartsa                    2.26.12  +1.23.39    

Polkurata 1.2 km B-Rata 4.1 km A-Rata 6.3 km C-Rata 1.9 km F-Rata 8.2 km OmaRata 6 OmaRata 7 OmaRata 1 Oma Rata

OmaRata 6

   1. Savolainen Jan-Erik                             45.16              

Polkurata 1.2 km B-Rata 4.1 km A-Rata 6.3 km C-Rata 1.9 km F-Rata 8.2 km OmaRata 6 OmaRata 7 OmaRata 1 Oma Rata

OmaRata 7

   1. Heikkinen Kari                                  52.53              

Polkurata 1.2 km B-Rata 4.1 km A-Rata 6.3 km C-Rata 1.9 km F-Rata 8.2 km OmaRata 6 OmaRata 7 OmaRata 1 Oma Rata

OmaRata 1

   1. Akkanen Veera                                 1.17.18              

Polkurata 1.2 km B-Rata 4.1 km A-Rata 6.3 km C-Rata 1.9 km F-Rata 8.2 km OmaRata 6 OmaRata 7 OmaRata 1 Oma Rata

Oma Rata

   1. Koskell-Hokkanen Terhi                          58.42