Tulokset 5.5.2015



C-rata B-rata A-rata Polku

C-rata

   1. Sakki Jukka                                     12.57          
   2. Harjula Tanja                                   13.54     +0.57
   3. Vainio Jyrki                                    14.54     +1.57
   4. Innanen Mikko                                   18.02     +5.05
   4. Innanen Juho                                    18.02     +5.05
   6. Järnefelt Kaisa                                 18.07     +5.10
   7. Nurminen Veera                                  18.25     +5.28
   8. Partanen Anne                                   18.44     +5.47
   9. Seitsonen Kauko                                 19.01     +6.04
  10. Säyriö Jyri                                     19.06     +6.09
  11. Liimatainen Jarmo                               19.19     +6.22
  12. Haimi Taru                                      21.03     +8.06
  13. Salonen Joel                                    21.28     +8.31
  14. Lindqvist Topi                                  21.53     +8.56
  15. Kylmälä Väinö                                   21.56     +8.59
  16. Hyyrynen Juha                                   22.35     +9.38
  17. Lehmusmetsä Lassi                               22.36     +9.39
  18. Zerni Topias                                    22.38     +9.41
  19. Peltonen Lasse                                  23.06    +10.09
  20. Tiitinen Juha                                   23.07    +10.10
  21. Lehmusmetsä Anni                                23.19    +10.22
  22. Turkia Iina                                     24.41    +11.44
  23. Karnaattu Mauri                                 25.24    +12.27
  24. Muori Miro                                      26.05    +13.08
  25. Lavonen Hilda                                   26.18    +13.21
  26. Hanski Tapio                                    28.39    +15.42
  27. Blomqvist Lili                                  28.52    +15.55
  28. Kajoniemi Anne                                  29.33    +16.36
  29. Räty Kalevi                                     30.11    +17.14
  30. Kaasalainen Susanna                             30.25    +17.28
  31. Ojala Pirjo                                     31.32    +18.35
  32. Vainonen Matti                                  32.02    +19.05
  33. Kulkin Marjanna                                 32.27    +19.30
  34. Hemmilä Juho                                    33.15    +20.18
  35. Hyppänen Johanna                                34.26    +21.29
  36. Kasurinen Mika                                  37.28    +24.31
  37. Mykrä Mikko                                     37.54    +24.57
  38. Koivumäki Tanja                                 38.21    +25.24
  39. Kattelus Helena                                 38.22    +25.25
  40. Hirvisuo Tuuli                                  38.30    +25.33
  41. Hirvisuo Marjut                                 38.31    +25.34
  42. Alho Niko                                       38.33    +25.36
  43. Talka Eero                                      40.34    +27.37
  44. Talka Aapo                                      41.09    +28.12
  45. Nikkinen Elisa                                  43.27    +30.30
  46. Hakala Jonne                                    51.22    +38.25    

C-rata B-rata A-rata Polku

B-rata

   1. Ojala Aaro                                      27.39          
   2. Ojala Tero                                      27.42     +0.03
   3. Sorsa Mika                                      28.12     +0.33
   4. Autio Miska                                     31.12     +3.33
   5. Kattelus Lasse                                  33.09     +5.30
   6. Kauppinen Veijo                                 33.14     +5.35
   7. Tonteri Antti                                   33.37     +5.58
   8. Lepistö Harri                                   34.24     +6.45
   9. Nahkuri Jari                                    34.32     +6.53
  10. Ekman Heidi                                     35.20     +7.41
  11. Rämä Tuomas                                     35.51     +8.12
  12. Villikka Jussi                                  36.20     +8.41
  13. Hietanen Pia                                    37.04     +9.25
  14. Pylvänäinen Henna                               37.15     +9.36
  15. Vinnikka Anton                                  37.21     +9.42
  16. Peltonen Heikki                                 38.07    +10.28
  17. Partanen Marko                                  38.25    +10.46
  18. Harjula Oili                                    38.47    +11.08
  19. Lahtela Kari                                    38.52    +11.13
  20. Susi Juha                                       38.57    +11.18
  21. Vainio Jyrki                                    39.14    +11.35
  21. Koskiranta Anssi                                39.14    +11.35
  23. Saarela Tapio                                   40.05    +12.26
  24. Kujala Ismo                                     40.24    +12.45
  24. Ekman Jarno                                     40.24    +12.45
  26. Manninen Tommi                                  40.30    +12.51
  27. Rantalainen Matti                               40.44    +13.05
  28. Forsblom Niina                                  40.56    +13.17
  29. Nikkanen Johannes                               41.21    +13.42
  30. Turpiainen Teemu                                41.23    +13.44
  31. Salminen Tommi                                  41.27    +13.48
  32. Salminen Rasmus                                 41.28    +13.49
  33. Hemmilä Reino                                   41.54    +14.15
  34. Partanen Jouni                                  42.01    +14.22
  35. Simonen Timo                                    42.46    +15.07
  36. Kirssi Veli-Matti                               42.48    +15.09
  37. Savolainen Jan-Erik                             43.10    +15.31
  38. Salo Antti                                      43.17    +15.38
  39. Järnefelt Sampo                                 44.08    +16.29
  40. Martikainen Sakari                              44.34    +16.55
  41. Turkia Erja                                     45.02    +17.23
  42. Lohi Jari                                       45.06    +17.27
  43. Kyllönen Marko                                  45.19    +17.40
  44. Ylönen Sari                                     45.44    +18.05
  45. Tomperi Tuukka                                  46.09    +18.30
  46. Vuorijärvi Jari                                 46.29    +18.50
  47. Huusari Hannu                                   46.42    +19.03
  48. Metsälä Antti                                   47.07    +19.28
  49. Sorsa Anu                                       47.14    +19.35
  50. Järvinen Marjaana                               47.40    +20.01
  51. Varanka Juha                                    47.41    +20.02
  52. Nurminen Saija                                  47.49    +20.10
  53. Mustonen Kari                                   47.56    +20.17
  54. Oinonen Erkki                                   48.01    +20.22
  55. Kekki Päivi                                     48.36    +20.57
  56. Pelttari Markku                                 49.23    +21.44
  57. Lamberg Kari                                    49.38    +21.59
  58. Majander Ari                                    49.56    +22.17
  59. Hujanen Jarno                                   50.09    +22.30
  60. Vinnikka Kirsi                                  50.10    +22.31
  61. Kajoniemi Mikko                                 50.27    +22.48
  62. Mikkola Janne                                   50.58    +23.19
  63. Eskelinen Tarja                                 51.36    +23.57
  64. Rantala Ville                                   51.39    +24.00
  65. Nieminen Hanna                                  51.51    +24.12
  66. Tolmunen Arvi                                   52.19    +24.40
  67. Parkkinen Piia                                  52.48    +25.09
  68. Toimela Topi                                    53.29    +25.50
  69. Toimela Veera                                   54.43    +27.04
  70. Nikkinen Noora                                  55.00    +27.21
  71. Halonen Kati                                    55.21    +27.42
  72. Säde Matti                                      57.26    +29.47
  73. Huovinen Henry                                  57.27    +29.48
  74. Pollari Päivi                                   57.35    +29.56
  75. Tetri Eetu                                    1.00.59    +33.20
  76. Täysillä Metsään                              1.01.00    +33.21
  77. Tuurilla Rastille                             1.01.09    +33.30
  78. Tetri Jouni                                   1.03.25    +35.46
  79. Paukkunen Mika                                1.03.46    +36.07
  80. Kepsu Kai                                     1.04.01    +36.22
  81. Larimo Jarmo                                  1.04.07    +36.28
  82. Mertakorpi Pekka                              1.04.15    +36.36
  83. Säde Ulla                                     1.07.16    +39.37
  84. Raitanen Jarno                                1.08.33    +40.54
  85. Puustinen Tuula                               1.08.46    +41.07
  86. Suur-Kujala Markku                            1.10.08    +42.29
  87. Forström Tuula                                1.15.58    +48.19
  88. Väänänen Minna                                1.16.05    +48.26
  89. Team Matti                                    1.22.04    +54.25    

C-rata B-rata A-rata Polku

A-rata

   1. Pukema Hannu-Pekka                              33.35          
   2. Rankinen Petteri                                36.23     +2.48
   3. Tani Jukka                                      37.28     +3.53
   4. Jokiranta Mika                                  37.57     +4.22
   5. Lehtonen Mikki                                  38.24     +4.49
   6. Hämäläinen Sami                                 39.30     +5.55
   7. Parkkinen Jarno                                 39.44     +6.09
   8. Kirssi Antti                                    41.18     +7.43
   9. Koski Juha                                      41.22     +7.47
  10. Talka Tuomas                                    42.22     +8.47
  11. Kelkka Kalle                                    42.28     +8.53
  12. Pieninkeroinen Kaarle                           43.29     +9.54
  13. Hynninen Petri                                  43.42    +10.07
  14. Koskelainen Marko                               44.20    +10.45
  15. Kiintola Jarno                                  44.58    +11.23
  16. Peltola Harri                                   45.51    +12.16
  17. Nikkinen Katarina                               45.54    +12.19
  18. Korjala Joonas                                  46.38    +13.03
  19. Nuutinen Jani                                   46.56    +13.21
  20. Saksa Markku                                    48.09    +14.34
  21. Huhta Kari                                      48.26    +14.51
  22. Liimatainen Mika                                50.25    +16.50
  23. Vääränen Sari                                   51.14    +17.39
  24. Karjalainen Asko                                52.03    +18.28
  25. Karttimo Antti                                  52.44    +19.09
  26. Kylmälä Jyri                                    53.54    +20.19
  27. Honkaselkä Raine                                54.58    +21.23
  28. Suuronen Annika                                 56.02    +22.27
  29. Kielenniva Jari                                 56.10    +22.35
  30. Leinonen Harri                                  56.40    +23.05
  31. Pajuoja Anssi                                   58.22    +24.47
  32. Hänninen Marko                                  59.19    +25.44
  33. Paasonen Sami                                   59.35    +26.00
  34. Hakala Lasse                                    59.45    +26.10
  35. Salovaara Kari                                1.00.01    +26.26
  36. Kyrönviita Janne                              1.00.14    +26.39
  37. Hermonen Pekka                                1.04.23    +30.48
  38. Tulla Matti                                   1.06.10    +32.35
  39. Kesänen Jaro                                  1.06.30    +32.55
  40. Anttonen Mikko                                1.06.53    +33.18
  41. Velling Veikko                                1.06.57    +33.22
  42. Hannula Herkko                                1.07.13    +33.38
  43. Salovaara Siiri                               1.09.09    +35.34
  44. Salovaara Risto                               1.09.11    +35.36
  45. Pukkila Heikki                                1.09.56    +36.21
  46. Puonti Janne                                  1.13.49    +40.14
  47. Koponen Markku                                1.17.32    +43.57
  48. Sipilä Jorma                                  1.22.53    +49.18
  49. Pylkkä Veli-Pekka                             1.24.35    +51.00
    - Lojamo Teemu                                                       

C-rata B-rata A-rata Polku

Polku

   1. Säyriö Jyri                                      7.18          
   2. Lehmusmetsä Lassi                                9.39     +2.21
   3. Serni Topias                                     9.50     +2.32
   4. Huhtinen Margareetta                            14.14     +6.56
   5. Laukkanen Alma                                  16.13     +8.55
   6. Huhtinen Matilda                                16.39     +9.21
   7. Soijärvi Aino                                   17.31    +10.13
   8. Pylvänäinen Jere                                18.12    +10.54
   9. Kiintola Emilia                                 20.22    +13.04
  10. Kiintola Eemil                                  20.25    +13.07
  11. Lehmusmetsä Anni                                21.48    +14.30
  12. Kattelus Kaapo                                  21.54    +14.36
  13. Koskiranta Nea                                  22.09    +14.51
  14. Raitio Eeli                                     22.57    +15.39
  15. Raitio Okko                                     23.09    +15.51
  16. Aino Raitio ja Kaasinen Hilma                   23.38    +16.20
  17. Karvonen Tatu                                   24.19    +17.01
  18. Kiero Valto                                     24.48    +17.30
  18. Kiero Saima                                     24.48    +17.30
  20. Kattelus Veeti                                  24.59    +17.41
  21. Kattelus Moona                                  25.57    +18.39
  22. Karvonen Elmo                                   26.26    +19.08
  23. Autio Miisa                                     28.43    +21.25
  24. Turkka Theo                                     30.07    +22.49
  25. Haavisto Aino ja Harri                          31.10    +23.52
  26. Ojala Pirjo                                     35.57    +28.39
  27. Sutelainen Helena                               36.01    +28.43
  28. Kulkin Marjanna                                 36.02    +28.44
  29. Turpiainen Topias                               49.53    +42.35