Tulokset 28.04.2015
A-rata
B-rata
C-rata
Polku
1. Pukema Hannu-Pekka 29.23
2. Heikkilä Niklas 31.46 +2.23
3. Hämäläinen Sami 32.46 +3.23
4. Koski Juha 33.20 +3.57
5. Parkkinen Jarno 34.13 +4.50
6. Lindqvist Arttu 34.15 +4.52
7. Sorsa Mika 34.48 +5.25
8. Sievälä Samu 34.55 +5.32
9. Kelkka Kalle 36.35 +7.12
10. Sakki Eemil 37.08 +7.45
11. Pylvänäinen Samu 37.53 +8.30
12. Nikkinen Katarina 38.08 +8.45
13. Lehtonen Mikki 38.21 +8.58
14. Lindén Mikael 38.23 +9.00
15. Huhta Kari 38.34 +9.11
16. Hakala Lasse 38.36 +9.13
17. Suurnäkki Juha 38.53 +9.30
17. Veijola Harri 38.53 +9.30
19. Sikilä Juho 38.54 +9.31
20. Peltola Harri 39.28 +10.05
21. Nikkinen Timo 40.08 +10.45
21. Salonen Mika 40.08 +10.45
23. Lojamo Teemu 40.11 +10.48
24. Koskiranta Ari 40.14 +10.51
25. Hentilä Olli 40.39 +11.16
26. Sakki Jukka 41.37 +12.14
27. Nuutinen Jani 41.49 +12.26
28. Räikkönen Matti 42.25 +13.02
29. Kylmälä Jyri 42.44 +13.21
30. Leinonen Harri 42.48 +13.25
31. Lindross Katri 43.13 +13.50
32. Niemi Jaakko 43.23 +14.00
33. Ollikka Matti 43.51 +14.28
34. Nenonen Risto 44.29 +15.06
35. Tuominen Kari 45.34 +16.11
35. Tuominen Marko 45.34 +16.11
37. Honkaselkä Raine 45.58 +16.35
38. Salojärvi Jouni 46.19 +16.56
39. Salovaara Risto 46.23 +17.00
40. Tonteri Antti 46.27 +17.04
41. Saksa Markku 46.57 +17.34
42. Karjalainen Asko 47.28 +18.05
43. Pylvänäinen Henna 47.34 +18.11
44. Nikkanen Johannes 47.36 +18.13
45. Määttä Asko 48.29 +19.06
46. Pohjoisaho Juha 49.31 +20.08
47. Salminen Rasmus 49.53 +20.30
48. Salminen Tommi 49.58 +20.35
49. Kahri Rauno 50.45 +21.22
50. Hermonen Pekka 51.06 +21.43
51. Suurnäkki Maria 51.25 +22.02
52. Pajuoja Anssi 51.53 +22.30
53. Hilander Mirva 52.10 +22.47
54. Pukkila Heikki 53.43 +24.20
55. Wall Janne 54.01 +24.38
56. Turkia Erja 54.47 +25.24
57. Velling Veikko 54.58 +25.35
58. Simonen Timo 56.21 +26.58
59. Metsälä Antti 56.26 +27.03
60. Talka Timo 56.27 +27.04
61. Tulla Matti 56.28 +27.05
62. Hyyrynen Virpi 56.53 +27.30
63. Espo Matti 1.00.36 +31.13
64. Haimi Hannu 1.01.15 +31.52
65. Lintu Ville 1.03.21 +33.58
65. Anttonen Mikko 1.03.21 +33.58
67. Sipilä Jorma 1.04.02 +34.39
68. Peltola Seppo 1.05.01 +35.38
69. Pylkkä Veli-Pekka 1.13.23 +44.00
70. Tuurilla Rastille 1.15.12 +45.49
71. Järnefelt Kaisa 1.18.54 +49.31
72. Haimi Karoliina 1.18.57 +49.34
A-rata
B-rata
C-rata
Polku
1. Pieninkeroinen Kaarle 23.33
2. Pylvänen Esa 25.11 +1.38
3. Bragge Tapani 25.16 +1.43
4. Korjala Joonas 25.53 +2.20
5. Norrila Pyry 25.57 +2.24
6. Autio Miska 26.03 +2.30
7. Peltonen Liisa 27.40 +4.07
8. Kauppinen Veijo 27.49 +4.16
9. Juvankoski Jani 28.18 +4.45
10. Forsblom Niina 28.31 +4.58
11. Ekman Heidi 28.57 +5.24
12. Sarilampi Pasi 29.43 +6.10
13. Villikka Jussi 30.10 +6.37
14. Hemmilä Reino 30.22 +6.49
15. Rantala Ville 30.29 +6.56
16. Hietanen Ari 30.32 +6.59
17. Hurskainen Aku 31.01 +7.28
18. Hietanen Pia 31.03 +7.30
18. Peltonen Heikki 31.03 +7.30
20. Rantalainen Matti 31.12 +7.39
21. Manninen Tommi 31.16 +7.43
22. Harjula Terhi 31.17 +7.44
23. Lindross Katri 31.36 +8.03
24. Pylvänäinen Jari 31.37 +8.04
25. Vainio Jyrki 31.38 +8.05
26. Kujala Ismo 31.53 +8.20
27. Forsblom Lars 31.56 +8.23
28. Kirssi Veli-Matti 32.00 +8.27
29. Valo Johannes 32.22 +8.49
30. Salo Antti 32.48 +9.15
31. Vainio Harri 33.02 +9.29
32. Kyyrönen Heikki 33.27 +9.54
33. Kylliäinen Päivi 33.33 +10.00
33. Savolainen Henri 33.33 +10.00
35. Salovaara Kari 33.44 +10.11
36. Sipinen Kaisa 33.48 +10.15
37. Mynttinen Timo 33.53 +10.20
38. Vestola Arja 34.06 +10.33
39. Vesanen Jari 34.08 +10.35
39. Laine Isto 34.08 +10.35
41. Kajoniemi Mikko 34.11 +10.38
42. Mikkola Janne 34.52 +11.19
43. Vainio Anssi 34.55 +11.22
44. Kilpinen-Suurnäkki Heidi 37.00 +13.27
45. Savolainen Jan-Erik 37.07 +13.34
46. Tähtinen Petri 37.45 +14.12
47. Järvinen Markku 37.51 +14.18
48. Ylönen Sari 38.17 +14.44
49. Mustonen Kari 38.22 +14.49
50. Halonen Kati 39.18 +15.45
51. Vinnikka Kirsi 40.52 +17.19
52. Oinonen Erkki 40.55 +17.22
53. Lassila Saija 41.19 +17.46
54. Tolmunen Arvi 42.04 +18.31
55. Linden Sari 42.35 +19.02
56. Aroniitty Mauri 42.37 +19.04
57. Säyriö Jyri 43.19 +19.46
58. Säyriö Pia 43.39 +20.06
59. Sorsa Anu 43.49 +20.16
60. Lilja Päivi 44.40 +21.07
61. Kujala Visa 45.12 +21.39
62. Ritonen Toni 46.56 +23.23
63. Huovinen Henry 47.27 +23.54
64. Koponen Markku 50.25 +26.52
65. Siltala Onni 50.43 +27.10
66. Turkia Enni 52.28 +28.55
67. Viljaranta Hanna 52.33 +29.00
68. Säde Matti 53.52 +30.19
69. Hyppänen Johanna 57.36 +34.03
70. Majander Ari 58.06 +34.33
71. Pyhäniemi Teemu 1.02.48 +39.15
72. Hongisto Enni 1.15.00 +51.27
73. Kuntoa Suunnistaen 1.16.53 +53.20
74. Smeds Katja 1.17.06 +53.33
A-rata
B-rata
C-rata
Polku
1. Riihimäki Ilpo 22.30
2. Innanen Jari 24.44 +2.14
3. Häyryset 24.48 +2.18
4. Partanen Marko 25.02 +2.32
5. Rossi Antero 28.04 +5.34
6. Seitsonen Kauko 29.29 +6.59
7. Soikkeli Riikka 30.06 +7.36
8. Zerni Topias 30.24 +7.54
9. Pelttari Markku 30.32 +8.02
10. Innanen Mikko 32.43 +10.13
11. Innanen Juho 32.45 +10.15
12. Viljakainen Rasmus 33.30 +11.00
13. Stenstrand Kristian 33.40 +11.10
14. Turkia Iina 34.00 +11.30
15. Peltonen Lasse 35.14 +12.44
16. Rajala Martti 35.31 +13.01
17. Mattila Lauri 36.57 +14.27
18. Seppänen Juho 37.13 +14.43
19. Vuori Miro 37.48 +15.18
20. Mauno Raija 38.31 +16.01
21. Heiskala Taina 39.29 +16.59
22. Järvinen Miko 42.08 +19.38
23. Salminen Antti 47.53 +25.23
24. Järvinen Kalle 48.08 +25.38
25. Väänänen Minna 48.39 +26.09
26. Kajoniemi Anne 54.41 +32.11
27. Järvinen Juha 55.50 +33.20
28. Järvinen Julius 55.52 +33.22
29. Vainonen Matti 56.36 +34.06
30. Saarinen Sanni 58.22 +35.52
31. Pöyhönen Pinja 58.52 +36.22
31. Pöyhönen Isla 58.52 +36.22
33. Tuominen Justus 1.08.20 +45.50
34. Nurminen Niko 1.08.21 +45.51
35. Kattelus Veeti 1.08.32 +46.02
36. Sahamies Ekku 1.11.06 +48.36
37. Onni ja Veeti 1.13.14 +50.44
38. Riku ja Vili 1.13.34 +51.04
39. Saarinen Lassi 1.18.22 +55.52
A-rata
B-rata
C-rata
Polku
1. Ojala Aaro 6.55
2. Haimi Taru 8.45 +1.50
3. Säyriö Jyri 10.21 +3.26
4. Partanen Roope 11.21 +4.26
5. Partanen Arttu 12.14 +5.19
6. Sarilampi Tuure 13.24 +6.29
7. Suurnäkki Lukas 13.25 +6.30
8. Tommila Aino-Kaisa 13.39 +6.44
9. Pylvänäinen Jere 14.23 +7.28
10. Hemmilä Juho 17.53 +10.58
11. Tuominen Joona 19.03 +12.08
12. Lehtola Essi 19.30 +12.35
13. Lammenmaa Samuli 19.46 +12.51
14. Kontula Sinikka 23.06 +16.11
15. Kattelus Kaapo 23.08 +16.13
15. Kattelus Moona 23.08 +16.13
17. Autio Miisa 29.10 +22.15
18. Karvonen Tatu 38.01 +31.06
19. Karvonen Elmo 38.15 +31.20
20. Pöntinen Alpo ja Elsa 43.38 +36.43