[Valmennus] KS Sprintti 111123
Jorma Laukkanen
hirvi.laukkanen at gmail.com
Sat Nov 11 11:39:41 EET 2023
Tulokset ja väliajat netissä:
http://kouvolansuunnistajat.fi/tulokset/2023/muu_sprintti23/
Jatkuu Porukkatalolla klo 13.30
Jorma
1. Ojala Aaro 1-01.02 1-02.00 1-03.48
1-04.31 1-05.09 1-07.14 1-07.50 1-08.33 1-09.09
1-10.36 1-11.12 1-11.58 1-12.39 1-13.16 1-13.33
1-13.59 1-14.41 1-15.02 1-15.37 1-16.22 1-16.37
1-17.14 1-17.35 17.35
1-01.02 1-00.58 1-01.48
2-00.43 1-00.38 2-02.05 2-00.36 1-00.43 1-00.36
1-01.27 1-00.36 2-00.46 1-00.41 1-00.37 1-00.17
1-00.26 1-00.42 1-00.21 2-00.35 1-00.45 1-00.15
1-00.37 1-00.21 2. Hirvikallio Aatu
3-01.11 2-02.14 2-04.04 2-04.39 2-05.19 2-07.35
2-08.11 2-08.58 2-09.36 2-11.04 2-11.41 2-12.24
2-13.09 2-13.58 2-14.19 2-14.51 2-16.00 2-16.24
2-17.08 2-18.18 2-18.37 2-19.58 2-20.19 20.19
3-01.11 2-01.03 2-01.50
1-00.35 3-00.40 4-02.16 2-00.36 2-00.47 2-00.38
2-01.28 2-00.37 1-00.43 2-00.45 4-00.49 3-00.21
2-00.32 9-01.09 2-00.24 3-00.44 7-01.10 3-00.19
5-01.21 1-00.21 3. Peltonen Lasse
2-01.09 3-02.18 3-04.19 3-05.09 3-05.52 3-08.05
3-08.38 3-09.26 3-10.11 3-11.44 3-12.23 3-13.26
3-14.14 3-14.55 3-15.15 3-15.48 3-16.41 3-17.08
3-17.41 3-18.36 3-18.52 3-20.37 3-20.59 20.59
2-01.09 3-01.09 3-02.01
4-00.50 4-00.43 3-02.13 1-00.33 3-00.48 6-00.45
3-01.33 3-00.39 4-01.03 3-00.48 2-00.41 2-00.20
4-00.33 2-00.53 3-00.27 1-00.33 2-00.55 2-00.16
8-01.45 3-00.22 4. Vääränen Sari
5-01.16 5-02.28 4-04.43 - 4-06.19 5-08.58
5-09.38 5-10.30 5-11.11 - 5-13.42 5-14.49
5-15.41 5-16.32 5-17.00 5-17.34 5-18.29 -
4-19.41 4-20.49 4-21.08 4-21.55 4-22.24 22.24
5-01.16 5-01.12 4-02.15
- 11-01.36 6-02.39 5-00.40 4-00.52 4-00.41
- 11-02.31 6-01.07 6-00.52 5-00.51 5-00.28 5-00.34
4-00.55 - 7-01.12 5-01.08 3-00.19 2-00.47
6-00.29 5. Laukkanen Marja 4-01.15
4-02.24 6-04.57 5-05.54 6-06.37 4-08.39 4-09.15
4-10.07 4-10.47 4-12.26 4-13.05 4-13.54 4-14.42
4-15.51 4-16.24 4-17.18 4-18.12 4-18.42 5-19.53
5-21.00 5-21.21 5-22.24 5-23.04 23.04
4-01.15 3-01.09 9-02.33
6-00.57 4-00.43 1-02.02 2-00.36 4-00.52 3-00.40
4-01.39 3-00.39 3-00.49 3-00.48 9-01.09 8-00.33
8-00.54 3-00.54 5-00.30 6-01.11 4-01.07 7-00.21
3-01.03 11-00.40 6. Katja Luoma
6-01.18 6-02.30 5-04.46 4-05.41 5-06.28 7-09.30
7-10.13 7-11.23 7-12.11 6-14.00 7-14.45 8-16.01
7-16.58 9-18.35 8-19.06 9-20.11 9-21.11 8-21.44
8-22.32 8-23.42 8-24.01 6-25.04 6-25.30 25.30
6-01.18 5-01.12 5-02.16
5-00.55 6-00.47 9-03.02 7-00.43 10-01.10 9-00.48
6-01.49 8-00.45 8-01.16 8-00.57 10-01.37 6-00.31
11-01.05 6-01.00 8-00.33 4-00.48 7-01.10 3-00.19
3-01.03 4-00.26 7. Kiiskinen Kirsi
8-01.24 8-02.44 8-05.00 7-06.07 8-06.54 6-09.11
6-09.56 6-10.55 6-11.39 5-13.42 6-14.26 7-15.58
8-17.10 7-18.07 7-18.40 6-19.20 7-20.28 6-21.00
6-22.05 6-23.11 6-23.31 8-25.41 7-26.08 26.08
8-01.24 8-01.20 5-02.16
8-01.07 6-00.47 5-02.17 9-00.45 7-00.59 5-00.44
7-02.03 7-00.44 10-01.32 11-01.12 7-00.57 8-00.33
6-00.40 8-01.08 7-00.32 5-01.05 3-01.06 6-00.20
10-02.10 5-00.27 8. Korjala Joonas
10-01.34 9-02.54 9-05.19 6-06.06 7-06.44 8-09.55
8-10.35 8-11.36 8-12.21 7-14.04 8-14.46 6-15.51
6-16.45 6-17.53 6-18.24 6-19.20 6-20.19 5-20.52
6-22.05 7-23.13 7-23.39 7-25.40 8-26.17 26.17
10-01.34 8-01.20 8-02.25
3-00.47 1-00.38 10-03.11 5-00.40 8-01.01 6-00.45
5-01.43 6-00.42 5-01.05 7-00.54 8-01.08 6-00.31
9-00.56 5-00.59 8-00.33 8-01.13 5-01.08 10-00.26
9-02.01 9-00.37 9. Huppunen Teemu
7-01.19 7-02.34 7-04.58 8-06.10 9-07.11 9-10.01
9-10.46 9-11.44 9-12.32 8-15.01 9-15.42 9-16.49
9-17.40 8-18.28 9-19.13 8-19.53 8-21.02 7-21.33
9-23.06 9-24.31 9-24.52 9-26.33 9-27.10 27.10
7-01.19 7-01.15 7-02.24
9-01.12 9-01.01 7-02.50 9-00.45 6-00.58 9-00.48
9-02.29 5-00.41 6-01.07 5-00.51 3-00.48 11-00.45
6-00.40 9-01.09 6-00.31 11-01.33 9-01.25 7-00.21
7-01.41 9-00.37 10. Niemi Juha
9-01.31 9-02.54 10-05.31 9-06.36 10-07.32 10-10.24
10-11.08 10-12.17 10-13.02 9-15.31 10-16.16 10-17.35
10-18.32 10-19.25 10-19.51 10-20.23 10-21.35 9-22.04
10-23.29 10-25.02 10-25.25 10-27.04 10-27.39 27.39
9-01.31 10-01.23 10-02.37
7-01.05 8-00.56 8-02.52 8-00.44 9-01.09 6-00.45
9-02.29 8-00.45 9-01.19 8-00.57 6-00.53 4-00.26
2-00.32 11-01.12 4-00.29 9-01.25 10-01.33 9-00.23
6-01.39 8-00.35 11. Turkka Teo
11-01.49 11-03.33 11-07.20 10-08.48 11-09.49 11-13.33
11-14.30 11-15.50 11-16.55 10-19.22 11-20.19 11-22.10
11-23.20 11-25.25 11-26.06 11-27.09 11-28.16 10-28.53
11-30.20 11-31.59 11-32.27 11-34.55 11-35.28 35.28
11-01.49 11-01.44 11-03.47
10-01.28 9-01.01 11-03.44 11-00.57 11-01.20 11-01.05
8-02.27 10-00.57 11-01.51 10-01.10 11-02.05 10-00.41
10-01.03 7-01.07 10-00.37 10-01.27 11-01.39 11-00.28
11-02.28 7-00.33
------------------------------
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://kouvolansuunnistajat.fi/pipermail/valmennus_kouvolansuunnistajat.fi/attachments/20231111/b6e6ed37/attachment.htm>
More information about the Valmennus
mailing list