KS-Yökuppi 2022
Osakilpailu 1 pisteet: 2022-09-05 Utti
Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
1 | Pukema Hannu-Pekka |
37.52 | 30 |
1 | 31 |
H40 | Äijäässät |
2 | Heikkilä Niklas |
39.52 | 28 |
0 | 28 |
H21 | Äijäässät |
3 | Lavonen Tommi |
43.57 | 26 |
0 | 26 |
H21 | Äijäässät |
4 | Majuri Joonas |
46.48 | 25 |
0 | 25 |
H?? | Äijäässät |
5 | Kiintola Jarno |
47.24 | 24 |
0 | 24 |
H45 | Ukkoässät |
6 | Laukkanen Marja |
48.02 | 23 |
3 | 26 |
D45 | Naisässät |
7 | Etula Atte |
49.21 | 22 |
0 | 22 |
H?? | Äijäässät |
8 | Kirssi Antti |
49.48 | 21 |
0 | 21 |
H?? | Äijäässät |
9 | Autio Miska |
51.43 | 20 |
1 | 21 |
H40 | Äijäässät |
10 | Kurhinen Tomi |
52.25 | 19 |
0 | 19 |
H21 | Äijäässät |
11 | Peltola Harri |
55.52 | 18 |
1 | 19 |
H40 | Äijäässät |
12 | Kuoppamäki Juho |
55.57 | 17 |
0 | 17 |
H?? | Äijäässät |
13 | Karjalainen Asko |
1.00.14 | 16 |
0 | 16 |
H?? | Äijäässät |
14 | Hänninen Marko |
1.02.06 | 15 |
0 | 15 |
H45 | Ukkoässät |
15 | Huppunen Teemu |
1.04.17 | 14 |
0 | 14 |
H?? | Äijäässät |
16 | Niemi Juha |
1.18.43 | 13 |
0 | 13 |
H?? | Äijäässät |
17 | Pukkila Heikki |
1.30.39 | 12 |
3 | 15 |
H60 | Ukkoässät |
- | Venäläinen Seppo |
- | 0 |
0 | 0 |
H70 | Ukkoässät |
Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
1 | Nurminen Pekka |
31.06 | 30 |
2 | 32 |
H55 | Ukkoässät |
2 | Sakki Eemil |
31.44 | 0 |
0 | 0 |
H21 | Äijäässät |
3 | Torvela Tiina |
32.14 | 26 |
0 | 26 |
D?? | Naisässät |
4 | Sakki Jukka |
33.28 | 25 |
2 | 27 |
H55 | Ukkoässät |
5 | Tuominen Marko |
34.42 | 24 |
1 | 25 |
H50 | Ukkoässät |
6 | Ukkola Pasi |
35.24 | 23 |
1 | 24 |
H50 | Ukkoässät |
7 | Vestola Heikki |
35.54 | 22 |
3 | 25 |
H60 | Ukkoässät |
8 | Tynys Jarkko |
36.33 | 21 |
1 | 22 |
H50 | Ukkoässät |
9 | Olkku Heikki |
37.52 | 0 |
0 | 0 |
H21 | Äijäässät |
10 | Karvonen Ossi |
39.46 | 19 |
0 | 19 |
H45 | Ukkoässät |
11 | Kattelus Lasse |
41.07 | 18 |
3 | 21 |
H60 | Ukkoässät |
12 | Hokkanen Jarmo |
42.25 | 17 |
2 | 19 |
H55 | Ukkoässät |
13 | Ståhlström Kari |
43.09 | 16 |
0 | 16 |
H45 | Ukkoässät |
14 | Heikkilä Kari |
43.53 | 15 |
3 | 18 |
H60 | Ukkoässät |
15 | Henriksson Matti |
44.18 | 14 |
2 | 16 |
H55 | Ukkoässät |
16 | Vastamäki Sami |
46.00 | 13 |
0 | 13 |
H45 | Ukkoässät |
17 | Tähtinen Petri |
46.21 | 12 |
2 | 14 |
H55 | Ukkoässät |
18 | Blomqvist Sami |
48.22 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
19 | Simonen Timo |
48.48 | 10 |
3 | 13 |
H60 | Ukkoässät |
20 | Kattelus Helena |
49.08 | 9 |
7 | 16 |
D65 | Naisässät |
21 | Töyrylä Hannu |
49.55 | 8 |
5 | 13 |
H70 | Ukkoässät |
22 | Pajuoja Anssi |
52.31 | 0 |
0 | 0 |
H21 | Äijäässät |
23 | Kekki Päivi |
52.58 | 6 |
7 | 13 |
D65 | Naisässät |
24 | Hienonen Jarmo |
54.17 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
25 | Tuononen Ismo |
59.55 | 4 |
4 | 8 |
H65 | Ukkoässät |
26 | Tykkälä Jouko |
59.59 | 3 |
6 | 9 |
H75 | Ukkoässät |
27 | Forsblom Lars |
1.06.27 | 2 |
6 | 8 |
H75 | Ukkoässät |
28 | Sihvola Eero |
1.26.23 | 1 |
5 | 6 |
H70 | Ukkoässät |
29 | Gren Juha |
1.28.38 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
30 | Pelttari Markku |
1.36.04 | 0 |
6 | 6 |
H75 | Ukkoässät |
31 | Laaksonen Markku |
1.49.12 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
32 | Tetri Jouni |
2.00.07 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
- | Järvinen Marjaana |
- | 0 |
0 | 0 |
D50 | Naisässät |
- | Vestola Arja |
- | 0 |
0 | 0 |
D60 | Naisässät |
Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
1 | Virtanen Timo |
22.13 | 0 |
0 | 0 |
H65 | Ukkoässät |
2 | Kyyrönen Heikki |
29.21 | 0 |
0 | 0 |
H75 | Ukkoässät |
3 | Kaistinen Kirsi |
38.39 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
4 | Kaistinen Kari |
38.54 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
5 | Karnaattu Mauri |
49.15 | 0 |
0 | 0 |
H80 | Ukkoässät |
- | Nina Hukkanen |
- | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |