KS_Yokuppi_2018
Osakilpailu 7 pisteet: 2018-10-09 Myllykoski
Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
1 | Pukema Hannu-Pekka |
36.17 | 30 |
0 | 30 |
H35 | Äijäässät |
2 | Manninen Tommi |
49.06 | 28 |
1 | 29 |
H40 | Äijäässät |
3 | Karvonen Ossi |
50.09 | 26 |
1 | 27 |
H40 | Äijäässät |
4 | Ojala Tero |
50.12 | 25 |
1 | 26 |
H40 | Äijäässät |
5 | Lavonen Tommi |
55.15 | 24 |
0 | 24 |
H21 | Äijäässät |
6 | Mauno Harri |
56.03 | 23 |
0 | 23 |
H35 | Äijäässät |
7 | Laukkanen Marja |
57.58 | 22 |
3 | 25 |
D45 | Naisässät |
8 | Peltola Harri |
1.01.09 | 21 |
0 | 21 |
H35 | Äijäässät |
9 | Hasu Topi |
1.03.50 | 20 |
0 | 20 |
H21 | Äijäässät |
10 | Määttä Asko |
1.04.18 | 19 |
4 | 23 |
H65 | Ukkoässät |
11 | Liimatainen Mika |
1.05.11 | 18 |
1 | 19 |
H50 | Ukkoässät |
12 | Kylmälä Jyri |
1.07.09 | 17 |
0 | 17 |
H45 | Ukkoässät |
13 | Karjalainen Asko |
1.11.42 | 16 |
0 | 16 |
H?? | Äijäässät |
14 | Niemi Juha |
1.12.44 | 15 |
0 | 15 |
H?? | Äijäässät |
15 | Tonteri Heikki |
1.14.33 | 14 |
0 | 14 |
H?? | Äijäässät |
16 | Munne Jarkko |
1.16.28 | 13 |
1 | 14 |
H40 | Äijäässät |
17 | Suurnäkki Maria |
1.30.10 | 12 |
0 | 12 |
D21 | Naisässät |
- | Mikkelä Ari |
- | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
1 | Särkkä Urpo |
26.54 | 30 |
2 | 32 |
H55 | Ukkoässät |
2 | Rantalainen Matti |
27.21 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
3 | Nurminen Pekka |
28.40 | 26 |
1 | 27 |
H50 | Ukkoässät |
4 | Mikkelä Teemu |
29.00 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
5 | Sakki Jukka |
29.13 | 24 |
1 | 25 |
H50 | Ukkoässät |
6 | Tani Ossi |
33.09 | 23 |
4 | 27 |
H65 | Ukkoässät |
7 | Kattelus Lasse |
34.19 | 22 |
2 | 24 |
H55 | Ukkoässät |
8 | Salo Jukka |
34.45 | 0 |
0 | 0 |
H40 | Äijäässät |
9 | Virtanen Timo |
34.53 | 20 |
3 | 23 |
H60 | Ukkoässät |
10 | Heikkilä Kari |
35.04 | 19 |
2 | 21 |
H55 | Ukkoässät |
11 | Koskela Tero |
35.10 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
12 | Simonen Timo |
37.03 | 17 |
2 | 19 |
H55 | Ukkoässät |
13 | Karjalainen Sanna |
38.08 | 16 |
0 | 16 |
D21 | Naisässät |
14 | Koskela Heikki |
38.26 | 15 |
2 | 17 |
H55 | Ukkoässät |
15 | Nenonen Risto |
39.22 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
16 | Vastamäki Sami |
39.32 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
17 | Horppu Pasi |
41.04 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
18 | Tykkälä Jouko |
42.18 | 11 |
5 | 16 |
H70 | Ukkoässät |
19 | Salovaara Risto |
43.04 | 10 |
1 | 11 |
H50 | Ukkoässät |
20 | Munne Marianne |
45.11 | 9 |
2 | 11 |
D40 | Naisässät |
21 | Rantala Jukka |
45.40 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
22 | Leino Tuoma |
47.05 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
23 | Seitsonen Kauko |
47.43 | 6 |
5 | 11 |
H70 | Ukkoässät |
24 | Tuononen Ismo |
49.04 | 5 |
3 | 8 |
H60 | Ukkoässät |
25 | Pelttari Markku |
49.14 | 4 |
5 | 9 |
H70 | Ukkoässät |
26 | Järvinen Marjaana |
50.47 | 3 |
4 | 7 |
D50 | Naisässät |
27 | Kattelus Helena |
51.03 | 2 |
7 | 9 |
D65 | Naisässät |
28 | Tähtinen Petri |
51.23 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
29 | Tonteri Tuomas |
54.01 | 0 |
4 | 4 |
H12 | Junnuässät |
30 | Hokkanen Jarmo |
55.36 | 0 |
1 | 1 |
H50 | Ukkoässät |
31 | Torniainen Ari |
1.01.08 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
32 | Gren Juha |
1.02.06 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
33 | Tuviala Jari |
1.03.12 | 0 |
5 | 5 |
H70 | Ukkoässät |
34 | Inkeröinen Mikko |
1.07.43 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
35 | Vesanen Veli-Matti |
1.10.17 | 0 |
2 | 2 |
H55 | Ukkoässät |
36 | Rosilainen Antti |
1.17.56 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
1 | Sarilampi Tuure |
20.33 | 30 |
6 | 36 |
H10 | Junnuässät |
2 | Sarilampi Tarmo |
27.29 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
3 | Salonen Mari |
34.47 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
4 | Nenonen Leon |
39.56 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
5 | Ronkanen Eemeli |
45.40 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
6 | Kaistinen Kirsi |
54.18 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
7 | Kaistinen Kari |
54.28 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
8 | Ronkanen Lotta |
55.00 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
- | Laukkanen Alma |
- | 0 |
0 | 0 |
D10 | Junnuässät |
- | Nenonen Raila |
- | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |