KS_Yokuppi_2018
Osakilpailu 5 pisteet: 2018-09-27 Palomäki
Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
1 | Pukema Hannu-Pekka |
32.53 | 30 |
0 | 30 |
H35 | Äijäässät |
2 | Hasu Topi |
36.57 | 28 |
0 | 28 |
H21 | Äijäässät |
3 | Laukkanen Marja |
46.41 | 26 |
3 | 29 |
D45 | Naisässät |
4 | Soini Jussi |
51.13 | 25 |
0 | 25 |
H35 | Äijäässät |
5 | Manninen Tommi |
52.51 | 24 |
1 | 25 |
H40 | Äijäässät |
6 | Peltonen Liisa |
53.15 | 23 |
2 | 25 |
D16 | Junnuässät |
7 | Liimatainen Mika |
53.56 | 22 |
1 | 23 |
H50 | Ukkoässät |
8 | Kailio Jarmo |
55.01 | 21 |
0 | 21 |
H21 | Äijäässät |
9 | Nykänen Asko |
57.26 | 20 |
0 | 20 |
H?? | Äijäässät |
10 | Karvonen Ossi |
58.56 | 19 |
1 | 20 |
H40 | Äijäässät |
11 | Pitkäniemi Ilpo |
1.01.25 | 18 |
0 | 18 |
H45 | Ukkoässät |
12 | Oksa Lauri |
1.01.29 | 17 |
1 | 18 |
H40 | Äijäässät |
13 | Niemi Juha |
1.04.24 | 16 |
0 | 16 |
H?? | Äijäässät |
14 | Kylmälä Jyri |
1.05.51 | 15 |
0 | 15 |
H45 | Ukkoässät |
15 | Munne Jarkko |
1.15.16 | 14 |
1 | 15 |
H40 | Äijäässät |
16 | Määttä Asko |
1.17.31 | 13 |
4 | 17 |
H65 | Ukkoässät |
17 | Leinonen Harri |
1.21.41 | 12 |
0 | 12 |
H21 | Äijäässät |
18 | Lyyra Hanna |
1.25.23 | 11 |
0 | 11 |
D?? | Naisässät |
- | Mörsky Mikko |
- | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
- | Venäläinen Seppo |
- | 0 |
0 | 0 |
H65 | Ukkoässät |
Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
1 | Nurminen Pekka |
29.23 | 30 |
1 | 31 |
H50 | Ukkoässät |
2 | Särkkä Urpo |
31.08 | 28 |
2 | 30 |
H55 | Ukkoässät |
3 | Kattelus Lasse |
33.16 | 26 |
2 | 28 |
H55 | Ukkoässät |
4 | Salo Jukka |
35.00 | 0 |
0 | 0 |
H40 | Äijäässät |
5 | Sakki Jukka |
35.27 | 24 |
1 | 25 |
H50 | Ukkoässät |
6 | Kainlauri Viivi |
35.53 | 23 |
0 | 23 |
D?? | Naisässät |
7 | Koskela Tero |
37.59 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
8 | Hilander Mirva |
38.18 | 21 |
2 | 23 |
D40 | Naisässät |
9 | Pajuoja Anssi |
40.17 | 0 |
0 | 0 |
H21 | Äijäässät |
10 | Heikkilä Kari |
40.23 | 19 |
2 | 21 |
H55 | Ukkoässät |
11 | Töyrylä Hannu |
40.48 | 18 |
5 | 23 |
H70 | Ukkoässät |
12 | Peltonen Esa |
42.15 | 17 |
0 | 17 |
H45 | Ukkoässät |
13 | Salovaara Risto |
44.38 | 16 |
1 | 17 |
H50 | Ukkoässät |
14 | Hokkanen Jarmo |
46.20 | 15 |
1 | 16 |
H50 | Ukkoässät |
15 | Kekki Päivi |
47.42 | 14 |
7 | 21 |
D65 | Naisässät |
16 | Järvinen Marjaana |
48.06 | 13 |
4 | 17 |
D50 | Naisässät |
17 | Vastamäki Sami |
48.28 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
18 | Tähtinen Petri |
49.38 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
19 | Inkeröinen Mikko |
49.50 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
20 | Kattelus Helena |
50.40 | 9 |
7 | 16 |
D65 | Naisässät |
21 | Nenonen Risto |
51.10 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
22 | Munne Marianne |
52.06 | 7 |
2 | 9 |
D40 | Naisässät |
23 | Pelttari Markku |
52.38 | 6 |
5 | 11 |
H70 | Ukkoässät |
24 | Lahtela Kari |
53.16 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
25 | Seitsonen Kauko |
55.41 | 4 |
5 | 9 |
H70 | Ukkoässät |
26 | Linden Sari |
56.07 | 3 |
0 | 3 |
D?? | Naisässät |
27 | Katainen Matti |
56.42 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
28 | Katainen Joona |
56.44 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
29 | Sihvola Eero |
56.49 | 0 |
4 | 4 |
H65 | Ukkoässät |
30 | Tykkälä Jouko |
58.40 | 0 |
5 | 5 |
H70 | Ukkoässät |
31 | Gren Juha |
1.00.29 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
32 | Hyyrynen Virpi |
1.03.56 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
33 | Hyyrynen Jyrki |
1.04.26 | 0 |
1 | 1 |
H50 | Ukkoässät |
34 | Pollari Päivi |
1.07.32 | 0 |
4 | 4 |
D50 | Naisässät |
35 | Hillo Riikka |
1.07.38 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
36 | Tetri Jouni |
1.25.35 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
37 | Vesanen Veli-Matti |
1.31.30 | 0 |
2 | 2 |
H55 | Ukkoässät |
- | Simonen Timo |
- | 0 |
0 | 0 |
H55 | Ukkoässät |
- | Ravalt Harri |
- | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
1 | Sarilampi Tuure |
24.37 | 30 |
6 | 36 |
H10 | Junnuässät |
2 | Partanen Anne |
28.00 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
3 | Salonen Mari |
30.52 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
4 | Ölander Laura |
33.12 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |