Rata A |
Sija | Nimi | Aika | Pist. | Hyvit. | Yhteensä | Sarja | Kuppi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pukema Hannu-Pekka | 34.23 | 30 | 0 | 30 | H35 | Äijäässät |
2 | Lindqvist Arttu | 34.57 | 28 | 2 | 30 | H18 | Äijäässät |
3 | Tani Jukka | 35.19 | 26 | 0 | 26 | H21 | Äijäässät |
4 | Laukkanen Marja | 42.12 | 25 | 3 | 28 | D45 | Naisässät |
5 | Mauno Harri | 45.43 | 24 | 0 | 24 | H35 | Äijäässät |
6 | Manninen Tommi | 45.52 | 23 | 1 | 24 | H40 | Äijäässät |
7 | Kailio Jarmo | 47.52 | 22 | 0 | 22 | H21 | Äijäässät |
8 | Karvonen Ossi | 48.44 | 21 | 1 | 22 | H40 | Äijäässät |
9 | Peltola Harri | 48.47 | 20 | 0 | 20 | H35 | Äijäässät |
10 | Oksa Lauri | 53.23 | 19 | 1 | 20 | H40 | Äijäässät |
11 | Munne Jarkko | 53.52 | 18 | 1 | 19 | H40 | Äijäässät |
12 | Kauppinen Tuomo | 55.12 | 17 | 3 | 20 | H60 | Ukkoässät |
13 | Kylmälä Jyri | 1.02.55 | 16 | 0 | 16 | H45 | Ukkoässät |
14 | Määttä Asko | 1.04.14 | 15 | 4 | 19 | H65 | Ukkoässät |
- | Pasi Heidi | - | 0 | 0 | 0 | D21 | Naisässät |
- | Venäläinen Seppo | - | 0 | 0 | 0 | H65 | Ukkoässät |
Rata B |
Sija | Nimi | Aika | Pist. | Hyvit. | Yhteensä | Sarja | Kuppi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joensuu Marttiina | 29.26 | 30 | 1 | 31 | D35 | Naisässät |
2 | Sakki Jukka | 31.33 | 28 | 1 | 29 | H50 | Ukkoässät |
3 | Rantalainen Matti | 33.24 | 0 | 0 | 0 | H?? | Äijäässät |
4 | Nurminen Pekka | 34.45 | 25 | 1 | 26 | H50 | Ukkoässät |
5 | Koskela Tero | 35.27 | 0 | 0 | 0 | H?? | Äijäässät |
6 | Heikkilä Kari | 38.24 | 23 | 2 | 25 | H55 | Ukkoässät |
7 | Lepistö Harri | 38.36 | 22 | 0 | 22 | H45 | Ukkoässät |
8 | Inkeröinen Mikko | 41.13 | 0 | 0 | 0 | H?? | Äijäässät |
9 | Karjalainen Sanna | 41.14 | 20 | 0 | 20 | D21 | Naisässät |
10 | Vastamäki Sami | 41.55 | 0 | 0 | 0 | H?? | Äijäässät |
11 | Pajuoja Anssi | 41.57 | 0 | 0 | 0 | H21 | Äijäässät |
12 | Lyyra Hanna | 42.25 | 17 | 0 | 17 | D?? | Naisässät |
13 | Koskela Heikki | 42.43 | 16 | 2 | 18 | H55 | Ukkoässät |
14 | Simonen Timo | 42.57 | 15 | 2 | 17 | H55 | Ukkoässät |
15 | Hokkanen Jarmo | 43.21 | 14 | 1 | 15 | H50 | Ukkoässät |
16 | Tuononen Ismo | 44.44 | 13 | 3 | 16 | H60 | Ukkoässät |
17 | Rosilainen Antti | 45.12 | 0 | 0 | 0 | H?? | Äijäässät |
18 | Kekki Päivi | 45.27 | 11 | 7 | 18 | D65 | Naisässät |
19 | Pelttari Markku | 47.22 | 10 | 5 | 15 | H70 | Ukkoässät |
20 | Ukkola Pasi | 47.23 | 9 | 0 | 9 | H45 | Ukkoässät |
21 | Kopra Jorma | 47.50 | 0 | 0 | 0 | H?? | Äijäässät |
22 | Järvinen Marjaana | 48.38 | 7 | 4 | 11 | D50 | Naisässät |
23 | Töyrylä Hannu | 49.33 | 6 | 5 | 11 | H70 | Ukkoässät |
24 | Kattelus Helena | 50.07 | 5 | 7 | 12 | D65 | Naisässät |
25 | Pullinen Alexander | 53.38 | 0 | 0 | 0 | H40 | Äijäässät |
26 | Tykkälä Jouko | 53.54 | 3 | 5 | 8 | H70 | Ukkoässät |
27 | Tuviala Jari | 54.15 | 2 | 5 | 7 | H70 | Ukkoässät |
28 | Hirvisaari Jaakko ja Paula | 54.32 | 1 | 0 | 1 | ??? | - |
29 | Seitsonen Kauko | 55.49 | 0 | 5 | 5 | H70 | Ukkoässät |
30 | Ravalt Harri | 57.08 | 0 | 0 | 0 | H?? | Äijäässät |
31 | Munne Marianne | 59.05 | 0 | 2 | 2 | D40 | Naisässät |
32 | Hillo Riikka | 1.00.51 | 0 | 0 | 0 | D?? | Naisässät |
33 | Gren Juha | 1.09.44 | 0 | 0 | 0 | H?? | Äijäässät |
34 | Nokelainen Pekka | 1.15.56 | 0 | 0 | 0 | H?? | Äijäässät |
35 | Saarenpää Päivi | 1.33.54 | 0 | 0 | 0 | ??? | - |
- | Velling Veikko | - | 0 | 0 | 0 | H65 | Ukkoässät |
Rata C |
Sija | Nimi | Aika | Pist. | Hyvit. | Yhteensä | Sarja | Kuppi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tynys Jarkko | 20.57 | 0 | 0 | 0 | H45 | Ukkoässät |
2 | Ölander Laura | 22.42 | 0 | 0 | 0 | D?? | Naisässät |
3 | Sarilampi Tuure | 23.09 | 26 | 6 | 32 | H10 | Junnuässät |
4 | Partanen Anne | 24.16 | 0 | 0 | 0 | D?? | Naisässät |
5 | Vottonen Susa | 25.02 | 0 | 0 | 0 | D?? | Naisässät |
6 | Mauno Raija | 26.37 | 0 | 0 | 0 | D?? | Naisässät |
7 | Kaistinen Kirsi | 28.21 | 0 | 0 | 0 | D?? | Naisässät |
8 | Kaistinen Kari | 28.30 | 0 | 0 | 0 | H?? | Äijäässät |
9 | Sarilampi Tarmo | 29.55 | 0 | 0 | 0 | H?? | Äijäässät |
10 | Forsell Ilari | 30.45 | 0 | 0 | 0 | ??? | - |
11 | Jäppinen Irma | 34.04 | 0 | 0 | 0 | D?? | Naisässät |
11 | Korpela Olli | 34.04 | 0 | 0 | 0 | H?? | Äijäässät |
13 | Väänänen Minna | 40.01 | 0 | 0 | 0 | D21 | Naisässät |
- | Laukkanen Alma | - | 0 | 0 | 0 | D10 | Junnuässät |