Finaali A 4.5 km + prologin aikaero kärkeen |
Sija | Nimi | Aika | Pist. | Hyvit. | Yhteensä | Sarja | Kuppi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabritius Mikael | 25.12 | 30 | 0 | 30 | H21 | Äijäässät |
2 | Parkkinen Jarno | 25.31 | 28 | 0 | 28 | H21 | Äijäässät |
3 | Lindqvist Arttu | 28.57 | 26 | 0 | 26 | H16 | Junnuässät |
4 | Pukema Hannu-Pekka | 29.01 | 25 | 0 | 25 | H21 | Äijäässät |
5 | Sakki Eemil | 31.09 | 24 | 2 | 26 | H18 | Äijäässät |
6 | Tynys Joona | 31.37 | 23 | 1 | 24 | H20 | Äijäässät |
7 | Joensuu Marttiina | 31.42 | 22 | 0 | 22 | D21 | Naisässät |
8 | Hasu Topi | 32.18 | 21 | 0 | 21 | H21 | Äijäässät |
9 | Laukkanen Marja | 33.53 | 20 | 2 | 22 | D40 | Naisässät |
9 | Sjöblom Sami | 33.53 | 20 | 0 | 20 | H?? | Äijäässät |
11 | Karvonen Ossi | 34.28 | 18 | 1 | 19 | H40 | Äijäässät |
12 | Kauppinen Tuomo | 42.19 | 17 | 2 | 19 | H55 | Ukkoässät |
13 | Manninen Tommi | 42.38 | 16 | 0 | 16 | H35 | Äijäässät |
14 | Vainikainen Vesa | 48.53 | 15 | 1 | 16 | H40 | Äijäässät |
15 | Liimatainen Mika | 1.08.41 | 14 | 1 | 15 | H50 | Ukkoässät |
Finaali B 3.1 km + prologin aikaero kärkeen |
Sija | Nimi | Aika | Pist. | Hyvit. | Yhteensä | Sarja | Kuppi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heikkilä Niklas | 23.29 | 30 | 0 | 30 | H16 | Junnuässät |
2 | Sihvola Eerik | 26.52 | 0 | 0 | 0 | H21 | Äijäässät |
3 | Hasu Simo | 26.46 | 0 | 0 | 0 | H21 | Äijäässät |
4 | Särkkä Urpo | 33.49 | 25 | 1 | 26 | H50 | Ukkoässät |
5 | Sakki Jukka | 34.37 | 24 | 1 | 25 | H50 | Ukkoässät |
6 | Tuononen Ismo | 36.35 | 23 | 2 | 25 | H55 | Ukkoässät |
7 | Heikkilä Kari | 36.39 | 22 | 2 | 24 | H55 | Ukkoässät |
8 | Säyriö Jyri | 39.45 | 21 | 4 | 25 | H12 | Junnuässät |
9 | Hyyrynen Jyrki | 39.58 | 20 | 1 | 21 | H50 | Ukkoässät |
10 | Koskela Heikki | 40.21 | 19 | 2 | 21 | H55 | Ukkoässät |
11 | Pajuoja Anssi | 40.36 | 0 | 0 | 0 | H40 | Äijäässät |
12 | Tykkälä Jouko | 51.10 | 17 | 4 | 21 | H65 | Ukkoässät |
13 | Sihvola Eero | 51.58 | 16 | 3 | 19 | H60 | Ukkoässät |
15 | Pelttari Markku | 53.55 | 14 | 5 | 19 | H70 | Ukkoässät |
15 | Tuviala Jari | 54.03 | 14 | 5 | 19 | H70 | Ukkoässät |
16 | Mikkelä Janne | 1.28.07 | 0 | 0 | 0 | H?? | Äijäässät |
17 | Vesanen Veli-Matti | 1.28.22 | 12 | 2 | 14 | H55 | Ukkoässät |
Finaali C 2.2 km + prologin aikaero kärkeen |
Sija | Nimi | Aika | Pist. | Hyvit. | Yhteensä | Sarja | Kuppi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyyrönen Heikki | 27.05 | 0 | 0 | 0 | H70 | Ukkoässät |
2 | Peltola Seppo | 30.05 | 0 | 0 | 0 | H60 | Ukkoässät |
3 | Seitsonen Kauko | 30.37 | 0 | 0 | 0 | H70 | Ukkoässät |
Prologi A 1.5 km, puolitetut pisteet |
Sija | Nimi | Aika | Pist. | Hyvit. | Yhteensä | Sarja | Kuppi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabritius Mikael | 8.27 | 15 | 0 | 15 | H21 | Äijäässät |
2 | Parkkinen Jarno | 9.17 | 14 | 0 | 14 | H21 | Äijäässät |
3 | Pukema Hannu-Pekka | 10.42 | 13 | 0 | 13 | H21 | Äijäässät |
4 | Sakki Eemil | 10.48 | 12 | 0 | 12 | H18 | Äijäässät |
5 | Lindqvist Arttu | 10.50 | 11 | 0 | 11 | H16 | Junnuässät |
6 | Joensuu Marttiina | 11.08 | 10 | 0 | 10 | D21 | Naisässät |
7 | Hasu Topi | 11.49 | 9 | 0 | 9 | H21 | Äijäässät |
8 | Laukkanen Marja | 12.04 | 8 | 0 | 8 | D40 | Naisässät |
9 | Karvonen Ossi | 12.07 | 7 | 0 | 7 | H40 | Äijäässät |
10 | Sjöblom Sami | 12.09 | 6 | 0 | 6 | H?? | Äijäässät |
11 | Tynys Joona | 12.13 | 5 | 0 | 5 | H20 | Äijäässät |
12 | Manninen Tommi | 13.31 | 4 | 0 | 4 | H35 | Äijäässät |
13 | Vainikainen Vesa | 13.34 | 3 | 0 | 3 | H40 | Äijäässät |
14 | Kauppinen Tuomo | 13.36 | 2 | 0 | 2 | H55 | Ukkoässät |
15 | Sihvola Eerik | 14.36 | 1 | 0 | 1 | H21 | Äijäässät |
16 | Vestola Heikki | 15.15 | 0 | 0 | 0 | H55 | Ukkoässät |
17 | Hasu Simo | 17.38 | 0 | 0 | 0 | H21 | Äijäässät |
18 | Venäläinen Seppo | 20.10 | 0 | 0 | 0 | H60 | Ukkoässät |
19 | Liimatainen Mika | 21.40 | 0 | 0 | 0 | H50 | Ukkoässät |
Prologi B 1.5 km, puolitetut pisteet |
Sija | Nimi | Aika | Pist. | Hyvit. | Yhteensä | Sarja | Kuppi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heikkilä Niklas | 11.52 | 15 | 0 | 15 | H16 | Junnuässät |
2 | Särkkä Urpo | 14.01 | 14 | 0 | 14 | H50 | Ukkoässät |
3 | Heikkilä Kari | 16.00 | 13 | 0 | 13 | H55 | Ukkoässät |
3 | Tuononen Ismo | 16.00 | 13 | 0 | 13 | H55 | Ukkoässät |
5 | Sakki Jukka | 17.36 | 11 | 0 | 11 | H50 | Ukkoässät |
6 | Säyriö Jyri | 17.44 | 10 | 0 | 10 | H12 | Junnuässät |
7 | Hyyrynen Jyrki | 18.27 | 9 | 0 | 9 | H50 | Ukkoässät |
8 | Tuviala Jari | 20.38 | 8 | 0 | 8 | H70 | Ukkoässät |
9 | Tykkälä Jouko | 21.33 | 7 | 0 | 7 | H65 | Ukkoässät |
10 | Pajuoja Anssi | 21.45 | 0 | 0 | 0 | H40 | Äijäässät |
11 | Sihvola Eero | 24.24 | 5 | 0 | 5 | H60 | Ukkoässät |
12 | Koskela Heikki | 25.21 | 4 | 0 | 4 | H55 | Ukkoässät |
13 | Sipilä Jorma | 26.27 | 3 | 0 | 3 | H65 | Ukkoässät |
14 | Pelttari Markku | 34.49 | 2 | 0 | 2 | H70 | Ukkoässät |
15 | Vesanen Veli-Matti | 38.10 | 1 | 0 | 1 | H55 | Ukkoässät |
16 | Mikkelä Janne | 38.13 | 0 | 0 | 0 | H?? | Äijäässät |