A-Rata Prologi, puolitetut pisteet |
Sija | Nimi | Aika | Pist. | Hyvit. | Yhteensä | Sarja | Kuppi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sakki Eemil | 14.24 | 15 | 0 | 15 | H18 | Äijäässät |
2 | Sarilampi Pasi | 14.50 | 14 | 0 | 14 | H21 | Äijäässät |
3 | Sihvola Eerik | 14.53 | 13 | 0 | 13 | H21 | Äijäässät |
4 | Koski Juha | 16.00 | 12 | 0 | 12 | H40 | Äijäässät |
5 | Laukkanen Marja | 16.11 | 11 | 0 | 11 | D40 | Naisässät |
6 | Karvonen Ossi | 16.49 | 10 | 0 | 10 | H40 | Äijäässät |
7 | Vainikainen Vesa | 18.49 | 9 | 0 | 9 | H40 | Äijäässät |
A-rata + prologin aikasakko |
Sija | Nimi | Aika | Pist. | Hyvit. | Yhteensä | Sarja | Kuppi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sihvola Eerik | 1.11.15 | 30 | 0 | 30 | H21 | Äijäässät |
2 | Laukkanen Marja | 1.16.43 | 28 | 2 | 30 | D40 | Naisässät |
3 | Karvonen Ossi | 1.18.32 | 26 | 1 | 27 | H40 | Äijäässät |
4 | Koski Juha | 1.20.13 | 25 | 1 | 26 | H40 | Äijäässät |
5 | Vainikainen Vesa | 1.33.31 | 24 | 1 | 25 | H40 | Äijäässät |
B-Rata + prologin aikasakko |
Sija | Nimi | Aika | Pist. | Hyvit. | Yhteensä | Sarja | Kuppi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heikkilä Niklas | 35.05 | 30 | 0 | 30 | H16 | Junnuässät |
2 | Särkkä Urpo | 43.14 | 28 | 1 | 29 | H50 | Ukkoässät |
3 | Sakki Jukka | 43.24 | 26 | 1 | 27 | H50 | Ukkoässät |
4 | Säyriö Jyri | 46.13 | 25 | 4 | 29 | H12 | Junnuässät |
5 | Hyyrynen Jyrki | 47.00 | 24 | 1 | 25 | H50 | Ukkoässät |
6 | Pelttari Markku | 1.06.56 | 23 | 5 | 28 | H70 | Ukkoässät |
7 | Sipilä Jorma | 1.14.01 | 22 | 4 | 26 | H65 | Ukkoässät |
B-rata Prologi, puolitetut pisteet |
Sija | Nimi | Aika | Pist. | Hyvit. | Yhteensä | Sarja | Kuppi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heikkilä Niklas | 13.54 | 15 | 0 | 15 | H16 | Junnuässät |
2 | Säyriö Jyri | 16.40 | 14 | 0 | 14 | H12 | Junnuässät |
3 | Särkkä Urpo | 17.12 | 13 | 0 | 13 | H50 | Ukkoässät |
4 | Sakki Jukka | 19.26 | 12 | 0 | 12 | H50 | Ukkoässät |
5 | Hyyrynen Jyrki | 24.48 | 11 | 0 | 11 | H50 | Ukkoässät |
6 | Heikkilä Kari | 25.04 | 10 | 0 | 10 | H55 | Ukkoässät |
7 | Pelttari Markku | 27.40 | 9 | 0 | 9 | H70 | Ukkoässät |
8 | Sipilä Jorma | 30.54 | 8 | 0 | 8 | H65 | Ukkoässät |