KS_Yokuppi_2025
Osakilpailu 9 pisteet: 2025-11-03 Käyrälampi
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Pukema Hannu-Pekka |
38.58 | 30 |
1 | 31 |
H40 | Äijäässät |
| 2 | Talka Eero |
40.36 | 28 |
2 | 30 |
H18 | Äijäässät |
| 3 | Tani Jukka |
47.04 | 26 |
0 | 26 |
H35 | Äijäässät |
| 4 | Mortenssån Valter |
48.16 | 25 |
0 | 25 |
H?? | Äijäässät |
| 5 | Sarilampi Tuure |
53.05 | 24 |
0 | 24 |
H16 | Junnuässät |
| 6 | Hämäläinen Ari |
55.31 | 23 |
0 | 23 |
H?? | Äijäässät |
| 7 | Hienonen Jarmo |
56.25 | 22 |
0 | 22 |
H35 | Äijäässät |
| 8 | Nikkinen Miika |
56.48 | 21 |
0 | 21 |
H?? | Äijäässät |
| 9 | Jokisalo Olli |
57.55 | 20 |
0 | 20 |
H?? | Äijäässät |
| 10 | Liukkonen Mika |
1.02.17 | 19 |
1 | 20 |
H50 | Ukkoässät |
| 11 | Espo Carita |
1.03.10 | 18 |
0 | 18 |
D21 | Naisässät |
| 12 | Korjala Joonas |
1.06.04 | 17 |
0 | 17 |
H?? | Äijäässät |
| 13 | Ylä-Käpölä Tatu |
1.09.47 | 16 |
0 | 16 |
H?? | Äijäässät |
| 14 | Heinonen Juha |
1.09.48 | 15 |
0 | 15 |
H?? | Äijäässät |
| 15 | Liimatainen Mika |
1.10.15 | 14 |
3 | 17 |
H60 | Ukkoässät |
| 16 | Laaksonen Matti |
1.16.38 | 13 |
0 | 13 |
H?? | Äijäässät |
| 17 | Ståhlström Kari |
1.24.17 | 12 |
0 | 12 |
H45 | Ukkoässät |
| 18 | Nevalainen Esko |
1.48.08 | 11 |
0 | 11 |
H?? | Äijäässät |
| - | Laukkanen Marja |
- | 0 |
0 | 0 |
D50 | Naisässät |
| - | Venäläinen Seppo |
- | 0 |
0 | 0 |
H70 | Ukkoässät |
| - | Palo Maria |
- | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| - | Pitkäniemi Ilpo |
- | 0 |
0 | 0 |
H50 | Ukkoässät |
| - | Soini Jussi |
- | 0 |
0 | 0 |
H45 | Ukkoässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Kailio Jarmo |
37.09 | 0 |
0 | 0 |
H35 | Äijäässät |
| 2 | Nurminen Pekka |
40.40 | 28 |
2 | 30 |
H55 | Ukkoässät |
| 3 | Tähtinen Petri |
42.41 | 26 |
2 | 28 |
H55 | Ukkoässät |
| 4 | Mikkelä Teemu |
43.45 | 25 |
0 | 25 |
H45 | Ukkoässät |
| 5 | Vääränen Sari |
45.09 | 24 |
2 | 26 |
D40 | Naisässät |
| 6 | Kattelus Lasse |
45.15 | 23 |
4 | 27 |
H65 | Ukkoässät |
| 7 | Torvela Tiina |
48.31 | 22 |
0 | 22 |
D?? | Naisässät |
| 8 | Sakki Jukka |
48.56 | 21 |
3 | 24 |
H60 | Ukkoässät |
| 9 | Hänninen Marko |
52.35 | 20 |
0 | 20 |
H45 | Ukkoässät |
| 10 | Töyrylä Hannu |
54.37 | 19 |
6 | 25 |
H75 | Ukkoässät |
| 11 | Suomalainen Tero |
56.09 | 18 |
2 | 20 |
H55 | Ukkoässät |
| 12 | Turkka Teo |
56.28 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 13 | Liukkonen Tuukka |
57.05 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 14 | Saalo Saara |
57.12 | 15 |
0 | 15 |
D?? | Naisässät |
| 15 | Mortenssån Valter |
57.20 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 16 | Tuononen Ismo |
1.01.18 | 13 |
4 | 17 |
H65 | Ukkoässät |
| 17 | Mökkälä Miia |
1.01.43 | 12 |
1 | 13 |
D35 | Naisässät |
| 18 | Kattelus Helena |
1.06.45 | 11 |
8 | 19 |
D70 | Naisässät |
| 19 | Kekki Päivi |
1.06.47 | 10 |
8 | 18 |
D70 | Naisässät |
| 20 | Tuominen Markko |
1.08.30 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 21 | Espo Matti |
1.12.16 | 8 |
6 | 14 |
H75 | Ukkoässät |
| 22 | Lehtinen Heikki |
1.19.59 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 23 | Kekki Mikko |
1.22.07 | 6 |
5 | 11 |
H70 | Ukkoässät |
| 24 | Lassila Johanna |
1.28.56 | 5 |
0 | 5 |
D?? | Naisässät |
| 25 | Paavola Tiina |
1.29.03 | 4 |
0 | 4 |
D?? | Naisässät |
| 26 | Gren Juha |
1.30.46 | 3 |
3 | 6 |
H60 | Ukkoässät |
| - | Kyrönviita Janne |
- | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Lehtikangas Katri |
23.06 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 2 | Heikkilä Kari |
29.25 | 0 |
0 | 0 |
H65 | Ukkoässät |
| 3 | Nyberg Henry |
34.26 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 4 | Koskela Heikki |
41.58 | 0 |
0 | 0 |
H65 | Ukkoässät |
| 5 | Mattila Eero |
44.58 | 0 |
0 | 0 |
H75 | Ukkoässät |
| 6 | Järvinen Elli |
45.52 | 0 |
0 | 0 |
D21 | Naisässät |
| 7 | Järvinen Marjaana |
46.12 | 0 |
0 | 0 |
D55 | Naisässät |
| 8 | Sihvola Eero |
47.45 | 0 |
0 | 0 |
H70 | Ukkoässät |
| 9 | Lahti Valtteri |
50.03 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 10 | Portman Taina |
52.03 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 11 | Seitsonen Kauko |
54.48 | 0 |
0 | 0 |
H75 | Ukkoässät |
| 12 | Kukkonen Marja |
1.04.48 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 13 | Hakala Pekka |
1.13.46 | 0 |
0 | 0 |
H80 | Ukkoässät |
| - | Saarela Elsi |
- | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| - | Saarela Laura |
- | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| - | Laitinen Antti |
- | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| - | Peltola Harri |
- | 30 |
0 | 30 |
H45 | Ukkoässät |