KS_Yokuppi_2023
Osakilpailu 9 pisteet: 2023-10-31 Käyrälampi
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Heikkilä Niklas |
46.22 | 30 |
0 | 30 |
H21 | Äijäässät |
| 2 | Nenonen Lauri |
46.34 | 28 |
0 | 28 |
H?? | Äijäässät |
| 3 | Hirvikallio Aatu |
50.53 | 26 |
0 | 26 |
H?? | Äijäässät |
| 4 | Laukkanen Marja |
56.35 | 25 |
4 | 29 |
D50 | Naisässät |
| 5 | Mauno Harri |
58.07 | 24 |
1 | 25 |
H40 | Äijäässät |
| 6 | Lahtinen Miika |
58.31 | 23 |
0 | 23 |
H?? | Äijäässät |
| 7 | Soini Jussi |
59.02 | 22 |
1 | 23 |
H40 | Äijäässät |
| 8 | Hienonen Jarmo |
1.04.56 | 21 |
0 | 21 |
H?? | Äijäässät |
| 9 | Niemi Juha |
1.08.42 | 20 |
0 | 20 |
H?? | Äijäässät |
| 10 | Ylä-Käpölä Tatu |
1.10.16 | 19 |
0 | 19 |
H?? | Äijäässät |
| 11 | Huppunen Teemu |
1.10.28 | 18 |
0 | 18 |
H?? | Äijäässät |
| 12 | Peltola Harri |
1.12.08 | 17 |
1 | 18 |
H40 | Äijäässät |
| - | Venäläinen Seppo |
- | 0 |
0 | 0 |
H70 | Ukkoässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Ståhlström Kari |
35.38 | 30 |
0 | 30 |
H45 | Ukkoässät |
| 2 | Rissanen Mika |
35.42 | 28 |
0 | 28 |
H45 | Ukkoässät |
| 3 | Vääränen Sari |
36.07 | 26 |
1 | 27 |
D35 | Naisässät |
| 4 | Munne Jarkko |
37.10 | 25 |
0 | 25 |
H45 | Ukkoässät |
| 5 | Sakki Jukka |
39.07 | 24 |
2 | 26 |
H55 | Ukkoässät |
| 6 | Lindgren Michael |
40.05 | 0 |
0 | 0 |
H35 | Äijäässät |
| 7 | Tuononen Ismo |
40.33 | 22 |
4 | 26 |
H65 | Ukkoässät |
| 8 | Karvonen Elmo |
42.15 | 21 |
2 | 23 |
H14 | Junnuässät |
| 9 | Tuominen Marko |
43.45 | 20 |
1 | 21 |
H50 | Ukkoässät |
| 10 | Kattelus Lasse |
44.12 | 19 |
3 | 22 |
H60 | Ukkoässät |
| 11 | Sarilampi Tuure |
45.15 | 18 |
2 | 20 |
H14 | Junnuässät |
| 12 | Hilander Mirva |
45.17 | 17 |
3 | 20 |
D45 | Naisässät |
| 13 | Töyrylä Hannu |
47.02 | 16 |
6 | 22 |
H75 | Ukkoässät |
| 14 | Tähtinen Petri |
52.06 | 15 |
2 | 17 |
H55 | Ukkoässät |
| 15 | Parviainen Eija |
56.32 | 14 |
2 | 16 |
D40 | Naisässät |
| 16 | Munne Marianne |
1.00.15 | 13 |
3 | 16 |
D45 | Naisässät |
| 17 | Kattelus Helena |
1.00.16 | 12 |
8 | 20 |
D70 | Naisässät |
| 18 | Seitsonen Kauko |
1.11.43 | 11 |
6 | 17 |
H75 | Ukkoässät |
| 19 | Klem Jari |
1.57.04 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 20 | Nokelainen Pekka |
1.57.14 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| - | Koskela Heikki |
- | 0 |
0 | 0 |
H60 | Ukkoässät |
| - | Kekki Päivi |
- | 0 |
0 | 0 |
D70 | Naisässät |
| - | Pullinen Alexander |
- | 0 |
0 | 0 |
H45 | Ukkoässät |
| - | Seitsonen Henri |
- | 0 |
0 | 0 |
H35 | Äijäässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Heikkilä Kari |
28.11 | 0 |
0 | 0 |
H60 | Ukkoässät |
| 2 | Koskela Aino |
31.34 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 3 | Kailio Johannes |
36.00 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 4 | Kekki Mikko |
40.14 | 0 |
0 | 0 |
H70 | Ukkoässät |
| 5 | Sihvola Eero |
47.24 | 0 |
0 | 0 |
H70 | Ukkoässät |
| 6 | Viljaranta Hanna |
48.24 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 7 | Pelttari Markku |
48.38 | 0 |
0 | 0 |
H75 | Ukkoässät |
| 8 | Turtiainen Pasi |
58.27 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |