KS_Yokuppi_2018
Osakilpailu 9 pisteet: 2018-10-23 Utti
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Tani Jukka |
33.32 | 30 |
0 | 30 |
H21 | Äijäässät |
| 2 | Karvonen Ossi |
44.37 | 28 |
1 | 29 |
H40 | Äijäässät |
| 3 | Peltonen Liisa |
45.59 | 26 |
2 | 28 |
D16 | Junnuässät |
| 4 | Soini Jussi |
53.57 | 25 |
0 | 25 |
H35 | Äijäässät |
| 5 | Mauno Harri |
54.49 | 24 |
0 | 24 |
H35 | Äijäässät |
| 6 | Peltola Harri |
55.53 | 23 |
0 | 23 |
H35 | Äijäässät |
| 7 | Oksa Lauri |
56.32 | 22 |
1 | 23 |
H40 | Äijäässät |
| 8 | Lyyra Hanna |
1.01.44 | 21 |
0 | 21 |
D?? | Naisässät |
| 9 | Peltonen Lasse |
1.02.20 | 20 |
2 | 22 |
H14 | Junnuässät |
| 10 | Karjalainen Sanna |
1.03.05 | 19 |
0 | 19 |
D21 | Naisässät |
| 11 | Pullinen Alexander |
1.20.49 | 18 |
1 | 19 |
H40 | Äijäässät |
| - | Venäläinen Seppo |
- | 0 |
0 | 0 |
H65 | Ukkoässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Lepistö Harri |
24.13 | 30 |
0 | 30 |
H45 | Ukkoässät |
| 2 | Sakki Jukka |
25.01 | 28 |
1 | 29 |
H50 | Ukkoässät |
| 3 | Töyrylä Hannu |
25.14 | 26 |
5 | 31 |
H70 | Ukkoässät |
| 4 | Kattelus Lasse |
26.41 | 25 |
2 | 27 |
H55 | Ukkoässät |
| 5 | Särkkä Urpo |
27.15 | 24 |
2 | 26 |
H55 | Ukkoässät |
| 6 | Virtanen Timo |
28.46 | 23 |
3 | 26 |
H60 | Ukkoässät |
| 7 | Simonen Timo |
29.27 | 22 |
2 | 24 |
H55 | Ukkoässät |
| 8 | Koskela Heikki |
29.59 | 21 |
2 | 23 |
H55 | Ukkoässät |
| 9 | Pajuoja Anssi |
31.29 | 0 |
0 | 0 |
H21 | Äijäässät |
| 10 | Inkeröinen Mikko |
32.37 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 11 | Hokkanen Jarmo |
34.32 | 18 |
1 | 19 |
H50 | Ukkoässät |
| 12 | Tuononen Ismo |
36.14 | 17 |
3 | 20 |
H60 | Ukkoässät |
| 13 | Ukkola Pasi |
36.23 | 16 |
0 | 16 |
H45 | Ukkoässät |
| 14 | Munne Marianne |
36.36 | 15 |
2 | 17 |
D40 | Naisässät |
| 15 | Peltonen Esa |
36.40 | 14 |
0 | 14 |
H45 | Ukkoässät |
| 16 | Pelttari Markku |
37.26 | 13 |
5 | 18 |
H70 | Ukkoässät |
| 17 | Kattelus Helena |
40.23 | 12 |
7 | 19 |
D65 | Naisässät |
| 18 | Närvänen Jari |
40.28 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 19 | Autio Miska |
41.12 | 0 |
0 | 0 |
H35 | Äijäässät |
| 20 | Gren Juha |
41.25 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 21 | Hillo Riikka |
41.38 | 8 |
0 | 8 |
D?? | Naisässät |
| 22 | Kopra Jorma |
43.42 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 23 | Rantala Jukka |
44.51 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 24 | Seitsonen Kauko |
45.43 | 5 |
5 | 10 |
H70 | Ukkoässät |
| 25 | Tuviala Jari |
45.44 | 4 |
5 | 9 |
H70 | Ukkoässät |
| 26 | Rosilainen Antti |
52.47 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 27 | Leinonen Anitta |
54.13 | 2 |
0 | 2 |
D?? | Naisässät |
| 28 | Leinonen Harri |
54.21 | 0 |
0 | 0 |
H21 | Äijäässät |
| 29 | Leinonen Jimi |
56.08 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Kaistinen Kirsi |
24.44 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 2 | Kaistinen Kari |
24.56 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 3 | Ravalt Harri |
26.24 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 4 | Vottonen Susa |
29.25 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 5 | Mauno Raija |
30.11 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 6 | Pajuoja Anssi |
30.21 | 0 |
0 | 0 |
H21 | Äijäässät |
| 7 | Väänänen Minna |
31.02 | 0 |
0 | 0 |
D21 | Naisässät |
| 8 | Karvonen Elmo |
35.22 | 21 |
6 | 27 |
H10 | Junnuässät |
| 9 | Karvonen Tatu |
35.31 | 20 |
6 | 26 |
H10 | Junnuässät |