KS_Yokuppi_2025
Osakilpailu 8 pisteet: 2025-10-28 Susikalliot
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Mårtenson Valter |
43.21 | 30 |
0 | 30 |
H?? | Äijäässät |
| 2 | Talka Eero |
45.58 | 28 |
2 | 30 |
H18 | Äijäässät |
| 3 | Fabritius Mikael |
46.55 | 26 |
1 | 27 |
H40 | Äijäässät |
| 4 | Tani Jukka |
47.20 | 25 |
0 | 25 |
H35 | Äijäässät |
| 5 | Soini Jussi |
47.36 | 24 |
0 | 24 |
H45 | Ukkoässät |
| 6 | Talka Aapo |
48.21 | 23 |
0 | 23 |
H16 | Junnuässät |
| 7 | Pukema Hannu-Pekka |
49.18 | 22 |
1 | 23 |
H40 | Äijäässät |
| 8 | Nikkinen Miika |
54.00 | 21 |
0 | 21 |
H?? | Äijäässät |
| 9 | Laukkanen Marja |
55.55 | 20 |
4 | 24 |
D50 | Naisässät |
| 10 | Kirssi Antti |
1.01.20 | 19 |
1 | 20 |
H40 | Äijäässät |
| 11 | Hienonen Jarmo |
1.04.44 | 18 |
0 | 18 |
H35 | Äijäässät |
| 12 | Laaksonen Matti |
1.08.20 | 17 |
0 | 17 |
H?? | Äijäässät |
| 13 | Ståhlström Kari |
1.17.11 | 16 |
0 | 16 |
H45 | Ukkoässät |
| 14 | Vuorela Valtteri |
1.19.16 | 15 |
0 | 15 |
H?? | Äijäässät |
| 15 | Kylmälä Jyri |
1.22.21 | 14 |
1 | 15 |
H50 | Ukkoässät |
| - | Söyring Jani |
- | 0 |
0 | 0 |
H40 | Äijäässät |
| - | Kailio Jarmo |
- | 0 |
0 | 0 |
H35 | Äijäässät |
| - | Niemeläinen Johannes |
- | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| - | Venäläinen Seppo |
- | 0 |
0 | 0 |
H70 | Ukkoässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Parttimaa Timo |
32.39 | 30 |
2 | 32 |
H55 | Ukkoässät |
| 2 | Kohvakka Ilkka |
35.33 | 0 |
0 | 0 |
H40 | Äijäässät |
| 3 | Nurminen Pekka |
36.03 | 26 |
2 | 28 |
H55 | Ukkoässät |
| 4 | Liikkanen Simo |
41.46 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 5 | Salo Jukka |
47.56 | 24 |
0 | 24 |
H45 | Ukkoässät |
| 6 | Tähtinen Petri |
49.58 | 23 |
2 | 25 |
H55 | Ukkoässät |
| 7 | Seitsonen Henri |
52.11 | 0 |
0 | 0 |
H35 | Äijäässät |
| 8 | Mökkälä Miia |
53.17 | 21 |
1 | 22 |
D35 | Naisässät |
| 9 | Aurora Henriksson |
54.20 | 20 |
0 | 20 |
D?? | Naisässät |
| 10 | Henriksson Matti |
54.24 | 19 |
3 | 22 |
H60 | Ukkoässät |
| 11 | Kattelus Helena |
59.56 | 18 |
8 | 26 |
D70 | Naisässät |
| - | Parviainen Eija |
- | 0 |
0 | 0 |
D40 | Naisässät |
| - | Kekki Päivi |
- | 0 |
0 | 0 |
D70 | Naisässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Tuononen Ismo |
54.54 | 30 |
4 | 34 |
H65 | Ukkoässät |
| 2 | Suomalainen Tero |
1.03.18 | 28 |
2 | 30 |
H55 | Ukkoässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Karvonen Elmo |
37.28 | 30 |
0 | 30 |
H16 | Junnuässät |
| 2 | Karvonen Tatu |
38.42 | 0 |
0 | 0 |
H18 | Äijäässät |
| 3 | Karvonen Ossi |
50.09 | 26 |
0 | 26 |
H45 | Ukkoässät |
| 4 | Töyrylä Hannu |
55.54 | 25 |
6 | 31 |
H75 | Ukkoässät |
| - | Kekki Mikko |
- | 0 |
0 | 0 |
H70 | Ukkoässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Heikkilä Kari |
23.26 | 0 |
0 | 0 |
H65 | Ukkoässät |
| 2 | Kyrönviita Janne |
25.53 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 3 | Koskela Heikki |
30.29 | 0 |
0 | 0 |
H65 | Ukkoässät |
| 4 | Franssila Hanna |
30.32 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 5 | Portman Otso |
32.13 | 24 |
2 | 26 |
H14 | Junnuässät |
| 6 | Sihvola Eero |
36.32 | 0 |
0 | 0 |
H70 | Ukkoässät |
| 7 | Seitsonen Kauko |
43.58 | 0 |
0 | 0 |
H75 | Ukkoässät |
| 8 | Hakala Pekka |
51.34 | 0 |
0 | 0 |
H80 | Ukkoässät |
| - | Portman Taina |
- | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| - | Kiintola Jarno |
- | 30 |
0 | 30 |
H50 | Ukkoässät |