KS_Yokuppi_2023
Osakilpailu 8 pisteet: 2023-10-24 Kurkimäki
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Heikkilä Niklas |
34.38 | 30 |
0 | 30 |
H21 | Äijäässät |
| 2 | Hirvikallio Aatu |
35.32 | 28 |
0 | 28 |
H?? | Äijäässät |
| 3 | Sakki Eemil |
42.06 | 26 |
0 | 26 |
H21 | Äijäässät |
| 4 | Peltonen Lasse |
45.12 | 25 |
1 | 26 |
H20 | Äijäässät |
| 5 | Mauno Harri |
45.37 | 24 |
1 | 25 |
H40 | Äijäässät |
| 6 | Karvonen Tatu |
45.52 | 23 |
0 | 23 |
H16 | Junnuässät |
| 7 | Laukkanen Marja |
47.00 | 22 |
4 | 26 |
D50 | Naisässät |
| 8 | Mikkelä Teemu |
50.04 | 21 |
0 | 21 |
H45 | Ukkoässät |
| 9 | Ryytty Eino |
53.51 | 20 |
0 | 20 |
H?? | Äijäässät |
| 10 | Karvonen Ossi |
54.36 | 19 |
0 | 19 |
H45 | Ukkoässät |
| 11 | Liimatainen Mika |
55.03 | 18 |
2 | 20 |
H55 | Ukkoässät |
| 12 | Hienonen Jarmo |
55.22 | 17 |
0 | 17 |
H?? | Äijäässät |
| 13 | Kyrönviita Janne |
55.38 | 16 |
0 | 16 |
H?? | Äijäässät |
| 14 | Ylä-Käpölä Tatu |
57.48 | 15 |
0 | 15 |
H?? | Äijäässät |
| 15 | Ryytty Eero |
58.12 | 14 |
0 | 14 |
H?? | Äijäässät |
| 16 | Kailio Jarmo |
1.04.24 | 13 |
0 | 13 |
H35 | Äijäässät |
| 17 | Lyyra Hanna |
1.04.41 | 12 |
0 | 12 |
D?? | Naisässät |
| 18 | Huppunen Teemu |
1.07.41 | 11 |
0 | 11 |
H?? | Äijäässät |
| 19 | Tähtinen Petri |
1.11.34 | 10 |
2 | 12 |
H55 | Ukkoässät |
| 20 | Halonen Harri |
1.23.05 | 9 |
0 | 9 |
H?? | Äijäässät |
| - | Tonteri Tuomas |
- | 0 |
0 | 0 |
H18 | Äijäässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Ståhlström Kari |
34.40 | 30 |
0 | 30 |
H45 | Ukkoässät |
| 2 | Munne Jarkko |
35.53 | 28 |
0 | 28 |
H45 | Ukkoässät |
| 3 | Lindgren Michael |
36.16 | 0 |
0 | 0 |
H35 | Äijäässät |
| 4 | Sakki Jukka |
39.18 | 25 |
2 | 27 |
H55 | Ukkoässät |
| 5 | Salo Jukka |
42.47 | 24 |
0 | 24 |
H45 | Ukkoässät |
| 6 | Kattelus Lasse |
43.15 | 23 |
3 | 26 |
H60 | Ukkoässät |
| 7 | Henriksson Matti |
44.13 | 22 |
2 | 24 |
H55 | Ukkoässät |
| 8 | Suomainen Tero |
45.16 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 9 | Hasu Eveliina |
45.40 | 20 |
0 | 20 |
D21 | Naisässät |
| 10 | Koskela Heikki |
45.48 | 19 |
3 | 22 |
H60 | Ukkoässät |
| 11 | Tuominen Marko |
46.30 | 18 |
1 | 19 |
H50 | Ukkoässät |
| 12 | Ryytty Mervi |
47.13 | 17 |
0 | 17 |
D?? | Naisässät |
| 13 | Ryytty Elena |
48.06 | 16 |
0 | 16 |
D?? | Naisässät |
| 14 | Munne Marianne |
50.38 | 15 |
3 | 18 |
D45 | Naisässät |
| 15 | Töyrylä Hannu |
50.56 | 14 |
6 | 20 |
H75 | Ukkoässät |
| 16 | Nahkuri Jari |
51.38 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 17 | Kattelus Helena |
53.08 | 12 |
8 | 20 |
D70 | Naisässät |
| 18 | Kekki Päivi |
53.41 | 11 |
8 | 19 |
D70 | Naisässät |
| 19 | Tuononen Ismo |
59.12 | 10 |
4 | 14 |
H65 | Ukkoässät |
| 20 | Seitsonen Henri |
59.44 | 0 |
0 | 0 |
H35 | Äijäässät |
| 21 | Tykkälä Jouko |
1.00.23 | 8 |
6 | 14 |
H75 | Ukkoässät |
| 22 | Pullinen Alexander |
1.03.45 | 7 |
0 | 7 |
H45 | Ukkoässät |
| 23 | Sihvola Eero |
1.09.16 | 6 |
5 | 11 |
H70 | Ukkoässät |
| 24 | Ukkola Pasi |
1.09.38 | 5 |
1 | 6 |
H50 | Ukkoässät |
| 25 | Kyyrönen Heikki |
1.12.02 | 4 |
6 | 10 |
H75 | Ukkoässät |
| 26 | Seitsonen Kauko |
1.12.48 | 3 |
6 | 9 |
H75 | Ukkoässät |
| 27 | Kirssi Esko |
1.21.14 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Kekki Mikko |
35.46 | 0 |
0 | 0 |
H70 | Ukkoässät |
| 2 | Pajuoja Anssi |
36.25 | 0 |
0 | 0 |
H21 | Äijäässät |
| 3 | Heikkilä Kari |
36.48 | 0 |
0 | 0 |
H60 | Ukkoässät |
| 4 | Piesanen Teemu |
43.20 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 5 | Ryytty Inka |
44.02 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 6 | Ahosuo Reetta |
45.43 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 7 | Vanhalakka Henri |
46.59 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 8 | Vanhalakka Timo |
47.08 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 9 | Hohti Jaana |
50.24 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 10 | Rasi Merja |
57.56 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 11 | Karnaattu Mauri |
1.02.37 | 0 |
0 | 0 |
H80 | Ukkoässät |
| 12 | Hillo Riikka |
1.04.46 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| - | Mattila Eero |
- | 0 |
0 | 0 |
H75 | Ukkoässät |