KS_Yokuppi_2015
Osakilpailu 8 pisteet: KS-Yökuppi 26.10.2015 Lehtomäki
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Tynys Joona |
46.07 | 100 |
10 | 110 |
H18 | Junnuässät |
| 2 | Pukema Hannu-Pekka |
49.12 | 93 |
0 | 93 |
H21 | Äijäässät |
| 3 | Söyring Jani |
50.52 | 90 |
0 | 90 |
H21 | Äijäässät |
| 4 | Korhonen Hannu |
51.51 | 88 |
0 | 88 |
H?? | Äijäässät |
| 5 | Lindqvist Arttu |
53.43 | 84 |
21 | 105 |
H16 | Junnuässät |
| 6 | Laukkanen Marja |
57.02 | 76 |
5 | 81 |
D40 | Naisässät |
| 7 | Vestola Heikki |
59.15 | 72 |
20 | 92 |
H55 | Ukkoässät |
| 8 | Ojala Tero |
1.01.50 | 66 |
5 | 71 |
H40 | Äijäässät |
| 9 | Määttä Asko |
1.01.58 | 66 |
25 | 91 |
H60 | Ukkoässät |
| 10 | Vainikainen Vesa |
1.04.11 | 61 |
0 | 61 |
H35 | Äijäässät |
| 11 | Siikilä Juho |
1.04.29 | 60 |
0 | 60 |
H21 | Äijäässät |
| 12 | Hynninen Petri |
1.06.43 | 55 |
0 | 55 |
H35 | Äijäässät |
| 13 | Salminen Tommi |
1.07.51 | 53 |
10 | 63 |
H45 | Ukkoässät |
| 14 | Tuviala Vesa |
1.08.38 | 51 |
5 | 56 |
H40 | Äijäässät |
| 15 | Peltola Harri |
1.28.11 | 10 |
0 | 10 |
H21 | Äijäässät |
| 16 | Pullinen Alexander |
1.29.17 | 10 |
0 | 10 |
H21 | Äijäässät |
| 17 | Liimatainen Mika |
1.35.51 | 10 |
0 | 10 |
H21 | Äijäässät |
| 18 | Vesanen Pekka |
1.35.59 | 10 |
0 | 10 |
H?? | Äijäässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Sakki Eemil |
32.03 | 100 |
10 | 110 |
H18 | Junnuässät |
| 2 | Joensuu Marttiina |
33.23 | 96 |
0 | 96 |
D21 | Naisässät |
| 3 | Särkkä Urpo |
34.14 | 93 |
15 | 108 |
H50 | Ukkoässät |
| 4 | Karvonen Ossi |
38.05 | 81 |
0 | 81 |
H35 | Äijäässät |
| 5 | Sakki Jukka |
39.39 | 76 |
15 | 91 |
H50 | Ukkoässät |
| 6 | Hyyrynen Noora |
39.42 | 76 |
15 | 91 |
D20 | Junnuässät |
| 7 | Harjula Terhi |
40.43 | 73 |
0 | 73 |
D21 | Naisässät |
| 8 | Pajuoja Anssi |
41.22 | 71 |
0 | 71 |
H21 | Äijäässät |
| 9 | Töyrylä Hannu |
42.09 | 68 |
30 | 98 |
H65 | Ukkoässät |
| 10 | Tammilehto Erika |
44.28 | 61 |
5 | 66 |
D40 | Naisässät |
| 11 | Tuononen Ismo |
46.10 | 56 |
20 | 76 |
H55 | Ukkoässät |
| 12 | Hyyrynen Jyrki |
47.11 | 53 |
15 | 68 |
H50 | Ukkoässät |
| 13 | Mannari Mikko |
48.12 | 50 |
5 | 55 |
H40 | Äijäässät |
| 14 | Peni Hannu |
49.58 | 44 |
20 | 64 |
H55 | Ukkoässät |
| 15 | Leinonen Jari |
52.06 | 37 |
0 | 37 |
H?? | Äijäässät |
| 16 | Leinonen Harri |
52.07 | 37 |
0 | 37 |
H21 | Äijäässät |
| 17 | Kattelus Helena |
52.44 | 35 |
25 | 60 |
D60 | Naisässät |
| 18 | Kekki Päivi |
55.12 | 28 |
25 | 53 |
D60 | Naisässät |
| 19 | Koskela Heikki |
56.52 | 23 |
20 | 43 |
H55 | Ukkoässät |
| 20 | Anttonen Mikko |
57.43 | 20 |
0 | 20 |
H?? | Äijäässät |
| 21 | Vestola Arja |
58.30 | 17 |
15 | 32 |
D50 | Naisässät |
| 22 | Tykkälä Jouko |
58.41 | 17 |
30 | 47 |
H65 | Ukkoässät |
| 23 | Pollari Päivi |
1.06.52 | 10 |
10 | 20 |
D45 | Naisässät |
| 24 | Velling Veikko |
1.08.34 | 10 |
30 | 40 |
H65 | Ukkoässät |
| 25 | Käki Juha |
1.10.12 | 10 |
0 | 10 |
H?? | Äijäässät |
| 26 | Sipilä Jorma |
1.11.13 | 10 |
30 | 40 |
H65 | Ukkoässät |
| 27 | Kettunen Heikki |
1.41.57 | 10 |
0 | 10 |
H?? | Äijäässät |
| 28 | Vesanen Veli-Matti |
1.42.08 | 10 |
0 | 10 |
H?? | Äijäässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Peltonen Riikka |
21.41 | 50 |
0 | 50 |
D21 | Naisässät |
| 2 | Peltonen Liisa |
26.36 | 77 |
30 | 107 |
D14 | Miniässät |
| 3 | Pelttari Markku |
27.44 | 72 |
0 | 72 |
H65 | Ukkoässät |
| 4 | Peltonen Heljä |
28.28 | 69 |
0 | 69 |
D45 | Naisässät |
| 5 | Suurnäkki Elias |
28.51 | 67 |
15 | 82 |
H16 | Junnuässät |
| 6 | Peltonen Lasse |
29.18 | 65 |
25 | 90 |
H12 | Miniässät |
| 7 | Peltonen Esa |
29.35 | 32 |
0 | 32 |
H?? | Äijäässät |
| 8 | Zerni Topias |
30.15 | 60 |
25 | 85 |
H12 | Miniässät |
| 9 | Innanen Jari |
40.20 | 10 |
0 | 10 |
H?? | Äijäässät |
| 10 | Innanen Mikko |
40.30 | 10 |
0 | 10 |
H?? | Äijäässät |
| 11 | Laukkanen Juho |
40.35 | 13 |
25 | 38 |
H12 | Miniässät |
| 12 | Laukkanen Alma |
40.48 | 12 |
40 | 52 |
D10 | Miniässät |
| 14 | Väänänen Minna |
47.12 | 10 |
0 | 10 |
D?? | Naisässät |
| 15 | Torniainen Ari |
49.49 | 10 |
0 | 10 |
H?? | Äijäässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| - | Tynys Jarkko |
- | 100 |
0 | 100 |
H45 | Ukkoässät |